Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Baumschulenweg) - 12437 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Baumschulenweg) - 12437 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Baumschulenweg) - 12437 - DE
Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|
Aral Tankstelle Eckhard Kautge![]() | 12437 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Baumschulenweg) - 12437 - DE
Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
---|---|---|
Aral Tankstelle![]() | 12437 | Berlin Köpenicker Landstr. 294, |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Baumschulenweg) - 12437 - DE
Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|---|
1.45 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle![]() | 12439 | Berlin-Schöneweide | ![]() ![]() (30.03.2017) |
1.55 | ARAL Tankstelle![]() | 12057 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
1.56 | Aral Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,519 ![]() (06.01.2017) |
1.92 | Total-Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
2.46 | JET Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,540 ![]() (06.10.2017) |
2.46 | Total Tankstelle![]() | 12435 | Berlin-Treptow | ![]() ![]() (11.08.2024) |
3.06 | Total Tankstelle![]() | 10317 | Berlin-Rummelsburg | ![]() ![]() (26.07.2023) |
3.11 | Total-Tankstelle![]() | 12347 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
3.25 | Sprint Tankstelle![]() | 12351 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
3.27 | SPRINT Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
3.48 | Star Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
3.9 | Gas & More Berlin![]() | 12347 | Berlin | 0,549 ![]() (23.05.2015) |
4.01 | Tyczka Totalgaz GmbH![]() | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 ![]() (03.07.2015) |
4.73 | Esso-Tankstelle (BarMalGas)![]() | 12047 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2019) |
5.1 | Sprint-Tankstelle![]() | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 ![]() (01.12.2015) |
5.33 | HEM-Tankstelle![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
5.6 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka![]() | 10365 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
5.63 | Alternativ-Tanke![]() | 10247 | Berlin | ![]() ![]() (09.05.2016) |
5.74 | Total Tankstelle![]() | 12555 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
5.96 | Clean Car![]() | 12489 | Berlin | ![]() ![]() (11.06.2023) |
6.09 | Autogas-Adlershof Automat![]() | 12489 | Berlin-Adlershof | ![]() ![]() () |
6.44 | Tamoil Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (25.09.2022) |
6.56 | TOTAL Station![]() | 10243 | Berlin | ![]() ![]() (15.01.2024) |
6.63 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point![]() | 12099 | Berlin | ![]() ![]() (20.01.2018) |
6.66 | Q1 Tankstelle Weikert![]() | 12109 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
6.72 | Auto Spreves GmbH![]() | 12555 | Berlin | ![]() ![]() (25.09.2022) |
7.13 | Esso (BarMalGas)![]() | 10961 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
7.14 | Star Tankstelle![]() | 10365 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
7.2 | Aral Tankstelle![]() | 10179 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
7.24 | BarMalGas GmbH![]() | 12105 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
7.25 | Aral Tankstelle Kara![]() | 12107 | Berlin | 0,509 ![]() (13.11.2016) |
7.42 | STAR Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (05.04.2023) |
7.54 | Total-Tankstelle![]() | 10369 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.56 | Flüssiggas-Komplettservice GmbH![]() | 12683 | Berlin-Biesdorf | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
7.56 | Autogastankstelle Grit Jarling![]() | 12683 | Berlin | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
7.57 | Total-Tankstelle![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.65 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG)![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
7.66 | Autohaus Körner GmbH![]() | 12683 | Berlin | 0,560 ![]() (14.04.2015) |
7.83 | Shell Station![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (24.07.2022) |
7.97 | Autogastanken24![]() | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 ![]() (14.04.2015) |
7.99 | Go Tankstelle![]() | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 ![]() (07.07.2015) |
8.09 | LPG comp. Flüssiggas Handel![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 ![]() (07.07.2015) |
8.22 | Total Tankstelle![]() | 12527 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.27 | ARAL Tankstelle (LPG der Aral AG)![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
8.27 | Total Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.4 | Total Tankstelle![]() | 10963 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.5 | Autogas24-sxf-nord![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (17.02.2018) |
8.55 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle)![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.63 | TOTAL Tankstelle![]() | 10405 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.7 | Sprint Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (05.09.2024) |
8.88 | Esso Tankstelle![]() | 12249 | Berlin | 0,539 ![]() (14.04.2015) |
8.9 | Shell Station![]() | 10829 | Berlin-Schöneberg | ![]() ![]() (28.08.2024) |
9.14 | Star Tankstelle![]() | 12169 | Berlin | 0,519 ![]() (09.06.2017) |
9.39 | Go Tankstelle![]() | 12305 | Berlin | 0,559 ![]() (14.10.2017) |
9.56 | Autowerkstatt rubens![]() | 12157 | berlin | ![]() ![]() (03.03.2016) |
9.93 | Esso (BarMalGas)![]() | 10779 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
9.96 | SPRINT Tankstelle![]() | 12157 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (05.09.2024) |
10.09 | Star Tankstelle Gabriele Fischer![]() | 12279 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
10.31 | Flüssiggasvertrieb Marzahn, Inh. Frank Kelch![]() | 12685 | Berlin (Marzahn) | 0,549 ![]() (24.01.2018) |
10.33 | SPRINT Tankstelle![]() | 12279 | Berlin | 0,509 ![]() (08.03.2016) |
10.34 | Star Tankstelle ![]() | 13053 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
10.63 | ESSO Tankstelle![]() | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 ![]() (27.12.2015) |
10.67 | Hoyer Tank-Treff![]() | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 ![]() (01.06.2022) |
10.69 | AGIP Service Station Freier![]() | 12623 | Berlin | 0,499 ![]() (07.09.2016) |
10.74 | Shell Tankstelle![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (16.04.2023) |
10.83 | Aral Tankstelle![]() | 12679 | Berlin-Marzahn | 0,589 ![]() (03.05.2018) |
10.99 | Total-Tankstelle![]() | 12623 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
11.15 | Total Tankstelle am Flughafen Berlin-Brandenburg-International![]() | 12529 | Berlin-Schönefeld | ![]() ![]() (11.08.2024) |
11.23 | Star Tankstelle![]() | 13051 | Berlin | ![]() ![]() (05.10.2022) |
11.3 | GO Tankstelle![]() | 13088 | Berlin | 0,509 ![]() (03.07.2015) |
11.32 | Autohaus an der Hansastraße![]() | 13051 | Berlin | 0,450 ![]() (23.02.2016) |
11.35 | Total Station![]() | 10115 | Berlin-Mitte | ![]() ![]() (11.08.2024) |
11.49 | Total![]() | 10557 | Berlin | ![]() ![]() (09.04.2023) |
11.56 | Autohaus Koschnick GmbH![]() | 13088 | Berlin | 0,559 ![]() (10.11.2015) |
11.58 | BarMalGas GmbH![]() | 15838 | Wünsdorf | ![]() ![]() (25.09.2022) |
11.62 | Aral Tankstelle Thomas Springer![]() | 12165 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (06.02.2025) |
11.72 | Sprint Tankstelle![]() | 10719 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
11.74 | JET-Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | 0,549 ![]() (14.04.2015) |
11.87 | HEM-Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (06.02.2025) |
11.89 | Total Station![]() | 13051 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12 | HEM Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
12 | Sprint Tank GmbH![]() | 10713 | Berlin | 0,559 ![]() (03.11.2015) |
12.03 | Aral Tankstelle (LPG der Aral AG)![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
12.22 | STAR Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (08.11.2021) |
12.3 | Star Tankstelle![]() | 12207 | Berlin | ![]() ![]() (21.04.2018) |
12.38 | Sprint Tankstelle![]() | 12207 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
12.47 | Jaeger GmbH, Progas![]() | 15366 | Dahlwitz-Hoppegarten | 0,530 ![]() (25.07.2015) |
12.59 | Shell Station![]() | 10713 | Berlin | ![]() ![]() (28.08.2024) |
12.73 | HEM Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
12.79 | Star Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | 0,579 ![]() (22.12.2019) |
12.81 | STAR Tankstelle![]() | 14195 | Berlin-Dahlem | ![]() ![]() (08.11.2021) |
13.05 | GO Tankstelle![]() | 16356 | Ahrensfelde / Eiche | 0,559 ![]() (26.06.2015) |
13.06 | Total Station![]() | 14979 | Großbeeren-Osdorf | ![]() ![]() (11.08.2024) |
13.23 | Sprint Tank GmbH![]() | 13089 | Berlin-Heinersdorf | ![]() ![]() (26.08.2024) |
13.27 | Farken & Partner GbR![]() | 15366 | Hoppegarten-Hönow | 0,619 ![]() (13.06.2015) |
13.41 | Autogas Schulzendorf![]() | 15732 | Schulzendorf | 0,569 ![]() (13.12.2015) |
13.61 | Sprint-Tankstelle![]() | 13409 | Berlin-Reinickendorf | 0,569 ![]() (20.06.2015) |
13.84 | Freizeitmarkt Oehlmann![]() | 16341 | Panketal, OT Schwanebeck | 0,460 ![]() (08.12.2015) |
13.91 | TOTAL Tankstelle![]() | 13127 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
14.06 | Sprint Tankstelle Frau Richter![]() | 15831 | Mahlow-Glasow | 0,569 ![]() (25.12.2015) |
14.06 | Bosch Service Parlak![]() | 13409 | Berlin | 0,559 ![]() (15.03.2019) |
14.1 | STAR Tankstelle![]() | 12205 | Berlin-Lichterfelde | ![]() ![]() (08.11.2021) |
14.26 | Star Tankstelle![]() | 10585 | Berlin-Charlottenburg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
14.32 | SPRINT Tankstelle![]() | 12559 | Berlin | 0,999 ![]() (10.01.2024) |
14.53 | Esso Station Inh. Monika Fischer ![]() | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 ![]() (05.10.2016) |
14.85 | Q1 Tankstelle Strempel![]() | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | ![]() ![]() (06.02.2025) |
15.09 | Total Station![]() | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | ![]() ![]() (11.08.2024) |
15.15 | Aral Tankstelle Detlef Dietrich![]() | 14057 | Berlin-Charlottenburg | ![]() ![]() (06.02.2025) |
15.47 | Esso-Tankstelle (BarMalGas)![]() | 12589 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
15.51 | Shell Station![]() | 14057 | Berlin | ![]() ![]() (22.05.2024) |
15.55 | Fernholz Apparate Flüssiggas GmbH![]() | 14059 | Berlin-Charlottenburg | 0,529 ![]() (01.07.2015) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige