| Firma | PLZ | Stadt | Preis (EUR) | Trend | mehr... | | Herbert Graf Mineralölhandel GmbH Freie Tankstelle | 90427 | Nürnberg |  k. A. | ![]() |
Details  | | Josef Scharf Automobile GmbH & Co. KG | 90431 | Nürnberg |  k. A. | ![]() |
Details  | | SUBARU-ZENTRUM | 90431 | Nürnberg |  0,699 |  |
Details  | | Agip Station | 90431 | Nürnberg |  0,759 |  |
Details  | | Autohaus Zuccarello | 90441 | Nürnberg-Süd |  0,699 |  |
Details  | | bft Tankstelle Walther | 90441 | Nürnberg |  0,749 |  |
Details  | | H & B Trans-Logistik GmbH, Bosch Car Service | 90441 | Nürnberg |  0,769 |  |
Details  | | Gas and More - Nürnberg | 90441 | Nürnberg |  0,759 |  |
Details  | | AVIA Tankstelle | 90443 | Nürnberg |  k. A. |  |
Details  | | OMV-Tankstelle | 90451 | Nürnberg |  0,769 |  |
Details  | | AVIA Tankstelle | 90453 | Nürnberg-Mühlhof |  0,769 |  |
Details  | | Autogas-Nürnberg.de MOTOEXPERT e.K. | 90455 | Nürnberg |  0,690 |  |
Details  | | Esso Station Albert, Rudolf Albert | 90469 | Nürnberg |  0,659 |  |
Details  | | ARAL Station | 90471 | Nürnberg |  0,759 |  |
Details  | | Beer GmbH & Co. Mineralölvertriebs KG | 90475 | Nürnberg |  0,729 |  |
Details  | | OMV Tankstelle | 90475 | Nürnberg |  0,769 |  |
Details  | | AVIA Tankstelle | 90475 | Nürnberg-Langwasser |  0,799 |  |
Details  | | Supol Tank | 90480 | Nürnberg |  0,749 |  |
Details  |
|