Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Hamburg (Bahrenfeld) - 22525 - DE
Ihre Suche nach "Hamburg (Bahrenfeld) - 22525 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Hamburg (Bahrenfeld) - 22525 - DE
| Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|
| Shell Station | 22525 | Hamburg-Bahrenfeld | (25.02.2024) |
| Star Tankstelle Mike Schult | 22525 | Hamburg | (08.11.2021) |
Benzinpreis Tankstellen in Hamburg (Bahrenfeld) - 22525 - DE
| Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
|---|---|---|
| Shell Tankstelle | 22525 | Hamburg Schnackenburgallee 12 |
| CleanCar AG Tankstelle | 22525 | Hamburg Kieler Str. 195 |
| STAR Tankstelle | 22525 | Hamburg Kieler Straße 206 |
| JET Tankstelle | 22525 | HAMBURG KIELER STR. 234 |
| ARAL Tankstelle | 22525 | Hamburg Kieler Straße 285 |
| ARAL Tankstelle | 22525 | Hamburg Kieler Straße 314 |
| Shell Tankstelle | 22525 | Hamburg Volksparkstr. 44-46 |
| HEM Tankstelle | 22525 | Hamburg Kieler Str. 361-365 |
| ARAL Tankstelle | 22525 | Hamburg Kieler Straße 560 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Hamburg (Bahrenfeld) - 22525 - DE
| Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | Total-Tankstelle | 22761 | Hamburg | (11.08.2024) |
| 0.67 | Esso | 22761 | Hamburg | 0,629 (12.02.2019) |
| 0.84 | STAR Tankstelle | 22761 | Hamburg-Bahrenfeld | (08.11.2021) |
| 1.43 | Aral Tankstelle (LPG der Aral AG) | 22761 | Hamburg | (06.02.2025) |
| 1.45 | Schröder Gas GmbH & Co. | 22761 | Hamburg | 0,590 (12.02.2019) |
| 1.65 | Shell Station | 22763 | Hamburg | (23.04.2023) |
| 1.96 | bft Tankstelle Utku | 22607 | Hamburg-Groß-Flottbek | 0,629 (12.02.2019) |
| 2.61 | HEM-Tankstelle | 22547 | Hamburg | (06.02.2025) |
| 2.88 | Star-Tankstelle | 22547 | Hamburg | (08.11.2021) |
| 3.03 | Classic Tankstelle Kracht | 20255 | Hamburg-Eimsbüttel | (31.12.2022) |
| 3.42 | Propan-Gesellschaft mbH | 22767 | Hamburg-Altona | 0,570 (12.02.2019) |
| 3.6 | Pink Tank | 22527 | Hamburg | (05.08.2021) |
| 4.21 | Wenks Automobil-Service | 22549 | Hamburg | 0,529 (25.07.2015) |
| 4.87 | STAR Tankstelle | 22869 | Schenefeld | (08.11.2021) |
| 5.07 | STAR Tankstelle | 22523 | Hamburg | (08.11.2021) |
| 5.16 | Star Tankstelle | 22869 | Schenefeld | (08.11.2021) |
| 5.32 | Shell Station | 22529 | Hamburg | (25.02.2024) |
| 5.4 | Kattner`s Freie Tankstelle GmbH | 22869 | Schenefeld | 0,629 (12.02.2019) |
| 5.4 | kattners freie tankstelle | 22869 | schenefeld/hbg. | 0,629 (12.02.2019) |
| 5.82 | HEM-Tankstelle | 22453 | Hamburg | (06.02.2025) |
| 5.86 | Star | 22453 | Hamburg | (08.11.2021) |
| 6.03 | Total-Tankstelle | 21129 | Hamburg | (11.08.2024) |
| 6.26 | Star-Tankstelle | 22457 | Hamburg | (08.11.2021) |
| 6.31 | Elan Tankstelle | 22453 | Hamburg | (11.08.2024) |
| 6.75 | Autogascentrum Hamburg-Nord, Autofit Thomsen | 25462 | Rellingen | 0,599 (01.02.2016) |
| 7.8 | Tanktreff Hoyer | 20097 | Hamburg | (24.09.2022) |
| 8.28 | Shell Station | 20097 | Hamburg | (28.08.2024) |
| 8.5 | Wohnwagen und Reisemobilservice Helmut Feil | 22457 | Hamburg | (09.01.2020) |
| 8.7 | Flughafen Hamburg GmbH EC-Automatentankstelle | 22335 | Hamburg-Groß Bostel | 0,979 (21.07.2023) |
| 8.8 | Esso Tankstelle | 22297 | Hamburg-City Nord | 0,629 (12.02.2019) |
| 9.14 | SB - Tankstelle JOM GbR | 22297 | Hamburg | 0,629 (12.02.2019) |
| 9.36 | PROGAS GmbH & Co. KG | 21107 | Hamburg | 0,509 (01.07.2015) |
| 9.39 | SVG-Hamburg Norbert Mahnke | 20537 | Hamburg | 1,099 (08.04.2022) |
| 9.56 | Shell-Tankstelle | 20535 | Hamburg-Hamm-Nord | (23.04.2023) |
| 9.58 | Aral Tankstelle | 20535 | Hamburg | (06.02.2025) |
| 9.69 | Esso | 22305 | Hamburg | 0,689 (21.09.2013) |
| 9.99 | Propan-Gesellschaft mbH | 20537 | Hamburg-Hamm | 0,999 (19.04.2022) |
| 10.25 | Nordoel Tankstelle Hamburg | 21107 | Hamburg-Wilhelmsburg | (25.09.2022) |
| 10.4 | Go-Tankstelle | 22309 | Hamburg-Steilshoop | (06.09.2016) |
| 10.42 | Gas Meier GmbH | 22089 | Hamburg | 0,560 (25.07.2015) |
| 10.56 | Shell Station | 20537 | Hamburg | (23.04.2023) |
| 10.58 | Auto-Service Uwe Weber | 25421 | Pinneberg | 0,559 (19.10.2015) |
| 11.11 | OIL! Tankstelle | 21149 | Hamburg | (06.02.2025) |
| 11.24 | Star Tankstelle | 22415 | Hamburg | (08.11.2021) |
| 11.57 | CLASSIC Station | 22415 | Hamburg-Langenhorn | (20.11.2023) |
| 11.58 | Hoyer Tanktreff Wilhelmsburg | 21107 | Hamburg-Wilhelmsburg | (24.09.2022) |
| 11.63 | Autohaus Rubbert GmbH | 21149 | Hamburg | 0,599 (12.07.2015) |
| 11.65 | Shell Station | 21149 | Hamburg-Neugraben-Fischbek | (28.02.2024) |
| 11.79 | Tankcenter (Elan) | 25421 | Pinneberg | (11.08.2024) |
| 11.86 | Propan-Gesellschaft mbH | 22848 | Norderstedt | 0,899 (23.06.2022) |
| 12.43 | HEM-Tankstelle | 22880 | Wedel | (25.09.2022) |
| 12.6 | BAB-Tankstelle Hamburg-Stillhorn West (Esso) | 21109 | Hamburg-Stillhorn | 0,739 (12.02.2019) |
| 12.65 | Star Tankstelle | 22113 | Hamburg | (08.11.2021) |
| 12.87 | BAB-Tankstelle Hamburg-Stillhorn-Ost (Aral) | 21109 | Hamburg | 0,699 (10.05.2015) |
| 13.02 | Hoyer Tank-Treff Harburg | 21079 | Hamburg-Harburg | (24.09.2022) |
| 13.08 | Star-Tankstelle | 21073 | Hamburg | (08.11.2021) |
| 13.1 | HEM Tankstelle | 25421 | Pinneberg | (03.06.2024) |
| 13.12 | Fölster und Finck Mitsubishi Vertragshändler | 22047 | Hamburg | 0,579 (25.07.2015) |
| 13.38 | JET Tankstelle | 21073 | Hamburg-Harburg | 0,619 (12.02.2019) |
| 13.4 | Shell Station Yimporn GmbH | 21075 | Hamburg-Harburg | (30.04.2023) |
| 13.56 | Shell Station | 22175 | Hamburg | (14.02.2024) |
| 13.74 | Hoyer Tank Treff | 22113 | Hamburg | (01.06.2022) |
| 13.81 | Star Tankstelle Stanelle | 21629 | Neu Wulmstorf | (08.11.2021) |
| 14.09 | Tankstelle Lienau GmbH | 25421 | Pinneberg | 0,609 (15.04.2015) |
| 14.44 | Esso-Tankstelle | 22045 | Hamburg-Wandsbek | 0,629 (12.02.2019) |
| 14.94 | IFC GmbH Aral-Tankstelle | 22113 | Hamburg-Moorfleet | (06.02.2025) |
| 15.14 | Becker Automobile GmbH + Co. KG | 22045 | Hamburg - Tonndorf | (18.01.2022) |
| 15.51 | OIL-Station | 22850 | Norderstedt-Garstedt | (06.02.2025) |
| 15.58 | Esso Station | 22159 | Hamburg-Farmsen | 0,649 (12.02.2019) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
