Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Johannisthal) - 12489 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Johannisthal) - 12489 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Johannisthal) - 12489 - DE
| Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|
| Clean Car | 12489 | Berlin | (11.06.2023) |
| Autogas-Adlershof Automat | 12489 | Berlin-Adlershof | () |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Johannisthal) - 12489 - DE
| Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
|---|---|---|
| ELAN Tankstelle | 12489 | Berlin Adlergestell 179 |
| Agip Tankstelle | 12489 | Berlin Adlergestell 289 A |
| HEM Tankstelle | 12489 | Berlin Adlergestell 305 |
| CleanCar AG NL 127 | 12489 | Berlin Glienicker Weg 182 |
| JET Tankstelle | 12489 | BERLIN GLIENICKER WEG 105 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Johannisthal) - 12489 - DE
| Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| 1.09 | Star Tankstelle | 12439 | Berlin | (08.11.2021) |
| 1.93 | JET Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,540 (06.10.2017) |
| 2.81 | HEM-Tankstelle | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 2.85 | Total Tankstelle | 12555 | Berlin | (11.08.2024) |
| 2.89 | Aral Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,519 (06.01.2017) |
| 3.01 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle | 12439 | Berlin-Schöneweide | (30.03.2017) |
| 3.49 | Sprint Tankstelle | 12351 | Berlin | (05.09.2024) |
| 3.65 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge | 12437 | Berlin | (06.02.2025) |
| 4.21 | Total Tankstelle | 12527 | Berlin | (11.08.2024) |
| 4.22 | Auto Spreves GmbH | 12555 | Berlin | (25.09.2022) |
| 4.62 | ARAL Tankstelle (LPG der Aral AG) | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 4.79 | SPRINT Tankstelle | 12359 | Berlin | (05.09.2024) |
| 4.83 | Total-Tankstelle | 12359 | Berlin | (11.08.2024) |
| 5.52 | ARAL Tankstelle | 12057 | Berlin | (06.02.2025) |
| 5.52 | Total Tankstelle | 10317 | Berlin-Rummelsburg | (26.07.2023) |
| 5.53 | Autogas24-sxf-nord | 12529 | Schönefeld | (17.02.2018) |
| 6.1 | Total Tankstelle | 12435 | Berlin-Treptow | (11.08.2024) |
| 6.32 | Total-Tankstelle | 12347 | Berlin | (11.08.2024) |
| 6.82 | Gas & More Berlin | 12347 | Berlin | 0,549 (23.05.2015) |
| 6.93 | Tyczka Totalgaz GmbH | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 (03.07.2015) |
| 7.71 | Total Tankstelle am Flughafen Berlin-Brandenburg-International | 12529 | Berlin-Schönefeld | (11.08.2024) |
| 8.13 | Aral Tankstelle (LPG der Aral AG) | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 8.32 | Tamoil Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (25.09.2022) |
| 8.56 | Autohaus Körner GmbH | 12683 | Berlin | 0,560 (14.04.2015) |
| 8.56 | Flüssiggas-Komplettservice GmbH | 12683 | Berlin-Biesdorf | 0,550 (11.08.2020) |
| 8.56 | Autogastankstelle Grit Jarling | 12683 | Berlin | 0,550 (11.08.2020) |
| 8.65 | Shell Tankstelle | 12529 | Schönefeld | (16.04.2023) |
| 8.68 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka | 10365 | Berlin | (06.02.2025) |
| 8.77 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 12047 | Berlin | (06.02.2019) |
| 8.79 | Aral Tankstelle Kara | 12107 | Berlin | 0,509 (13.11.2016) |
| 9.12 | Alternativ-Tanke | 10247 | Berlin | (09.05.2016) |
| 9.14 | Sprint-Tankstelle | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 (01.12.2015) |
| 9.18 | Autogas Schulzendorf | 15732 | Schulzendorf | 0,569 (13.12.2015) |
| 9.62 | Go Tankstelle | 12305 | Berlin | 0,559 (14.10.2017) |
| 9.62 | Q1 Tankstelle Weikert | 12109 | Berlin-Mariendorf | (06.02.2025) |
| 9.78 | BarMalGas GmbH | 12105 | Berlin | (22.12.2024) |
| 9.88 | STAR Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (05.04.2023) |
| 9.93 | Go Tankstelle | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 (07.07.2015) |
| 10.05 | Shell Station | 12107 | Berlin-Mariendorf | (24.07.2022) |
| 10.1 | Star Tankstelle | 10365 | Berlin-Lichtenberg | (08.11.2021) |
| 10.19 | AGIP Service Station Freier | 12623 | Berlin | 0,499 (07.09.2016) |
| 10.23 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point | 12099 | Berlin | (20.01.2018) |
| 10.39 | SPRINT Tankstelle | 12559 | Berlin | 0,999 (10.01.2024) |
| 10.43 | Total-Tankstelle | 12623 | Berlin | (11.08.2024) |
| 10.47 | LPG comp. Flüssiggas Handel | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 (07.07.2015) |
| 10.63 | TOTAL Station | 10243 | Berlin | (15.01.2024) |
| 10.95 | Esso Tankstelle | 12249 | Berlin | 0,539 (14.04.2015) |
| 11.14 | Total-Tankstelle | 12103 | Berlin | (11.08.2024) |
| 11.14 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) | 12103 | Berlin | (06.02.2025) |
| 11.17 | Esso (BarMalGas) | 10961 | Berlin | (22.12.2024) |
| 11.27 | Total-Tankstelle | 10369 | Berlin | (11.08.2024) |
| 11.31 | Aral Tankstelle | 10179 | Berlin | (06.02.2025) |
| 11.34 | Autogastanken24 | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 (14.04.2015) |
| 11.65 | Star Tankstelle Gabriele Fischer | 12279 | Berlin | (08.11.2021) |
| 11.67 | Jaeger GmbH, Progas | 15366 | Dahlwitz-Hoppegarten | 0,530 (25.07.2015) |
| 11.95 | SPRINT Tankstelle | 12279 | Berlin | 0,509 (08.03.2016) |
| 12.09 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 12589 | Berlin | (22.12.2024) |
| 12.1 | Star Tankstelle | 12169 | Berlin | 0,519 (09.06.2017) |
| 12.2 | Total Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 12.26 | Flüssiggasvertrieb Marzahn, Inh. Frank Kelch | 12685 | Berlin (Marzahn) | 0,549 (24.01.2018) |
| 12.28 | Sprint Tankstelle Frau Richter | 15831 | Mahlow-Glasow | 0,569 (25.12.2015) |
| 12.36 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle) | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 12.52 | Total Tankstelle | 10963 | Berlin | (11.08.2024) |
| 12.52 | BarMalGas GmbH | 15838 | Wünsdorf | (25.09.2022) |
| 12.54 | Sprint Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (05.09.2024) |
| 12.66 | Shell Station | 10829 | Berlin-Schöneberg | (28.08.2024) |
| 12.78 | TOTAL Tankstelle | 10405 | Berlin | (11.08.2024) |
| 12.94 | Aral Tankstelle | 12679 | Berlin-Marzahn | 0,589 (03.05.2018) |
| 13.13 | Autowerkstatt rubens | 12157 | berlin | (03.03.2016) |
| 13.14 | Star Tankstelle | 13053 | Berlin | (08.11.2021) |
| 13.42 | SPRINT Tankstelle | 12157 | Berlin-Steglitz | (05.09.2024) |
| 13.46 | Farken & Partner GbR | 15366 | Hoppegarten-Hönow | 0,619 (13.06.2015) |
| 13.76 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) - Klaus Roesser - Am Fichtenplan Nord | 15749 | Brusendorf | (06.02.2025) |
| 13.78 | Total Station | 14979 | Großbeeren-Osdorf | (11.08.2024) |
| 13.83 | Hoyer Tank-Treff | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 (01.06.2022) |
| 13.9 | Esso (BarMalGas) | 10779 | Berlin | (22.12.2024) |
| 13.98 | GO Tankstelle | 16356 | Ahrensfelde / Eiche | 0,559 (26.06.2015) |
| 13.99 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) - Klaus Roesser - Am Fichtenplan Süd | 15749 | Brusendorf | (06.02.2025) |
| 14.1 | ESSO Tankstelle | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 (27.12.2015) |
| 14.4 | Star Tankstelle | 13051 | Berlin | (05.10.2022) |
| 14.47 | Autohaus an der Hansastraße | 13051 | Berlin | 0,450 (23.02.2016) |
| 14.78 | BarMalGas GmbH | 15827 | Dahlewitz | (22.12.2024) |
| 14.79 | Aral Tankstelle Thomas Springer | 12165 | Berlin-Steglitz | (06.02.2025) |
| 14.82 | Star Tankstelle | 12207 | Berlin | (21.04.2018) |
| 14.83 | TEG Autogas-Tankstelle Dahlewitz | 15827 | Dahlewitz | (21.01.2018) |
| 14.88 | TOTAL Tankstelle | 15827 | Blankenfelde | (11.08.2024) |
| 14.9 | Sprint Tankstelle | 12207 | Berlin | (05.09.2024) |
| 14.91 | GO Tankstelle | 13088 | Berlin | 0,509 (03.07.2015) |
| 14.99 | autogas24-tanken | 15745 | Wildau | (17.02.2018) |
| 15.17 | Total Station | 13051 | Berlin-Lichtenberg | (11.08.2024) |
| 15.22 | Autohaus Koschnick GmbH | 13088 | Berlin | 0,559 (10.11.2015) |
| 15.44 | HEM-Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (06.02.2025) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
