Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Radeburg (Bärnsdorf) - 01471 - DE
Ihre Suche nach "Radeburg (Bärnsdorf) - 01471 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende 25 Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas Tankstellen in der Umgebung von Radeburg (Bärnsdorf) - 01471 - DE
| Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| 5.57 | Star Tankstelle Thiel | 01468 | Moritzburg OT Reichenberg | (27.04.2022) |
| 5.91 | Agip-Tankstelle | 01109 | Dresden-Klotzsche | 1,099 (24.05.2022) |
| 6 | Autohaus Peschel GmbH | 01109 | Dresden | 0,549 (28.03.2015) |
| 6.17 | Total Station | 01108 | Dresden | (11.08.2024) |
| 8.18 | Autogen Morgenstern GmbH | 01458 | Ottendorf-Okrilla | (13.10.2022) |
| 9 | AIS Dresden GmbH | 01139 | Dresden | 0,559 (25.01.2016) |
| 9.04 | OIL!-Lößnitz-Tank | 01445 | Radebeul | (11.04.2018) |
| 9.09 | Autohaus Strehle (Tankautomat) | 01139 | Dresden | (18.06.2017) |
| 9.3 | JET Tankstelle | 01139 | Dresden | 0,609 (22.06.2017) |
| 9.48 | Schaffer Mobile | 01139 | Dresden-Kaditz | 0,510 (25.12.2015) |
| 9.49 | Flüssiggasabfüllgesellschaft Dresden mbH | 01099 | Dresden | 0,539 (03.11.2015) |
| 9.6 | GO Tankstelle | 01097 | Dresden | 0,549 (22.02.2016) |
| 9.69 | Star-Tankstelle | 01127 | Dresden | (24.05.2022) |
| 10.46 | Autohaus Hille | 01157 | Dresden | 0,549 (03.01.2016) |
| 10.53 | Total Tankstelle | 01099 | Dresden-Äußere Neustadt | (11.08.2024) |
| 10.6 | Sachsengarage Coswig | 01640 | Coswig | (14.08.2018) |
| 11.14 | Autohaus Weinböhla | 01689 | Weinböhla | (24.10.2018) |
| 12 | Autogalerie Dresden GmbH | 01157 | Dresden | (12.07.2017) |
| 12.08 | Auto Komplett Service | 01067 | Dresden-Friedrichstadt | 0,549 (03.01.2016) |
| 12.34 | Total Station Matuschek | 01067 | Dresden | (11.08.2024) |
| 14.17 | Star-Tankstelle | 01454 | Radeberg | (09.05.2022) |
| 14.87 | TOTAL Station | 01561 | Thiendorf | (11.08.2024) |
| 14.91 | Autohaus Seifert (Renault) | 01454 | Radeberg | (25.09.2022) |
| 15.14 | Schöneich Auto-Service Freizeit Welt | 01159 | Dresden | 0,569 (13.12.2015) |
| 15.33 | Total Station | 01069 | Dresden | (11.08.2024) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
Benzinpreis Tankstellen in der Umgebung von Radeburg (Bärnsdorf) - 01471 - DE
| Entfernung | Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
|---|---|---|---|
| 4.35 | SELGROS | 01471 | Radeburg Pfälzer Allee 2 |
| 5.4 | ARAL Tankstelle | 01471 | Radeburg Radeberger Straße 18 |
| 5.46 | STAR Tankstelle | 01468 | Moritzburg Dresdner Straße 40a |
| 5.95 | Agip Tankstelle | 01109 | Dresden Flughafenstrasse 81 |
| 6.18 | TotalEnergies Tankstelle | 01108 | Dresden-Weixdorf Koenigsbruecker Landstr. 265 |
| 7.47 | TotalEnergies Tankstelle | 01458 | Ottendorf-Okrilla Dresdner Str. 53 |
| 7.77 | ARAL Tankstelle | 01445 | Radebeul Meißner Straße 99 |
| 8.17 | ARAL Tankstelle | 01129 | Dresden Radeburger Straße/Hellerhof |
| 8.3 | ESSO Tankstelle | 01139 | DRESDEN AN DER DUERREN HEIDE 1 |
| 8.35 | JET Tankstelle | 01445 | RADEBEUL MEISSNER STR. 13A |
| 8.81 | Supermarkt Tankstelle | 01445 | Radebeul Weintraubenstr. 31 |
| 8.82 | ARAL Tankstelle | 01099 | Dresden Königsbrücker Straße 136 |
| 8.98 | OIL! Tankstelle | 01445 | Radebeul Meißner Str. 246 |
| 9.04 | ARAL Tankstelle | 01139 | Dresden Kötzschenbroder Str. 193 |
| 9.12 | ARAL Tankstelle | 01139 | Dresden Kötzschenbroder Str. 188 |
| 9.26 | JET Tankstelle | 01139 | DRESDEN PESCHELSTR. 39 |
| 9.41 | HEM Tankstelle | 01097 | Dresden Hansastr. 72 |
| 9.66 | STAR Tankstelle | 01127 | Dresden Großenhainer Straße 89-91 |
| 9.81 | Shell Tankstelle | 01097 | Dresden Hansastrasse 60 |
| 9.88 | TotalEnergies Tankstelle | 01099 | Dresden Koenigsbruecker Str. 104 |
| 9.93 | Shell Tankstelle | 01127 | Dresden Leipziger Str. 125 |
| 10.13 | ESSO Tankstelle | 01139 | DRESDEN WASHINGTONSTR. 12 |
| 10.22 | ARAL Tankstelle | 01127 | Dresden Großenhainer Straße 44 |
| 10.65 | TotalEnergies Tankstelle | 01156 | Dresden Dresdner Str. 49 |
| 10.76 | ESSO Tankstelle | 01157 | DRESDEN MEISSNER LANDSTR. 94 |
| 10.79 | ARAL Tankstelle | 01640 | Coswig Weinböhlaer Straße 46 |
| 11 | Shell Tankstelle | 01689 | Weinboehla Dresdener Str. 69 |
| 11.29 | ARAL Tankstelle | 01139 | Dresden Werftstraße 13 |
| 11.47 | Shell Tankstelle | 01139 | Dresden Washingtonstr. 40 |
| 11.53 | ESSO Tankstelle | 01097 | DRESDEN LEIPZIGER STR. 2 E |
| 11.53 | Shell Tankstelle | 01640 | Coswig Dresdner Str. 93 |
| 12.02 | ARAL Tankstelle | 01099 | Dresden Fischhausstraße 15 |
| 12.07 | TotalEnergies Tankstelle | 01099 | Dresden Bautzner Str. 72 |
| 12.08 | ESSO Tankstelle | 01689 | NIEDERAU DRESDNER STR. 25 |
| 12.16 | TotalEnergies Tankstelle | 01067 | Dresden Hamburger Str. 44 |
| 12.19 | ARAL Tankstelle | 01157 | Dresden Hamburger Straße 88c |
| 13.15 | Shell Tankstelle | 01159 | Dresden Loebtauer Str. 28/30 |
| 13.8 | JET Tankstelle | 01159 | DRESDEN LOEBTAUER STR. 51 |
| 14.34 | STAR Tankstelle | 01454 | Radeberg Dresdner Straße 84 |
| 14.56 | TotalEnergies Tankstelle | 01309 | Dresden Hueblerstr. 36 |
| 14.62 | STAR Tankstelle | 01169 | Dresden Coventrystraße 10 |
| 14.67 | TotalEnergies Tankstelle | 01326 | Dresden Grundstr. 99 |
| 14.85 | TotalEnergies Tankstelle | 01561 | Thiendorf Kamenzer Str. 27 |
| 14.87 | ARAL Tankstelle | 01454 | Radeberg Badstraße 69 |
| 14.98 | ARAL Tankstelle | 01561 | Schönfeld Königsbrücker Straße 25 |
| 15.18 | HEM Tankstelle | 01159 | Dresden Tharandter Str. 48 |
| 15.27 | TotalEnergies Tankstelle | 01069 | Dresden Wiener Str. 39 |
| 15.41 | TotalEnergies Tankstelle | 01169 | Dresden Kesselsdorfer Str. 214 |
| 15.63 | TotalEnergies Tankstelle | 01187 | Dresden Wuerzburger Str. 26 |
Anzeige
