Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Chemnitz (Zentrum) - 09111 - DE
Ihre Suche nach "Chemnitz (Zentrum) - 09111 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende 38 Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas Tankstellen in der Umgebung von Chemnitz (Zentrum) - 09111 - DE
| Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| 1.13 | Haustein Motors Chemnitz e.K. | 09113 | Chemnitz | 0,519 (01.03.2016) |
| 1.62 | Rheingaspartner Autohaus Saxonia Voit GmbH | 09120 | Chemnitz | k. A. () |
| 2.45 | Star-Tankstelle | 09127 | Chemnitz | (08.11.2021) |
| 3.04 | GO Tankstelle | 09116 | Chemnitz-Schönau | 0,669 (18.07.2018) |
| 3.17 | Star-Tankstelle | 09114 | Chemnitz | (08.11.2021) |
| 3.28 | Schloz & Wöllenstein GmbH | 09120 | Chemnitz | 0,519 (19.02.2016) |
| 3.45 | Pinoil Tankstelle | 09114 | Chemnitz | 0,619 (27.02.2017) |
| 3.95 | Total Station | 09127 | Chemnitz | (11.08.2024) |
| 3.96 | Chemnitzer Autosalon | 09116 | Chemnitz | (01.12.2017) |
| 4.14 | Premio Reifen Auto-Service Unger & Leikeb OHG (Shell) | 09114 | Chemnitz | 0,649 (16.10.2018) |
| 4.18 | Star-Tankstelle | 09120 | Chemnitz | (08.11.2021) |
| 4.89 | Star-Tankstelle | 09123 | Chemnitz | (08.11.2021) |
| 5.26 | Star-Tankstelle | 09131 | Chemnitz | (08.11.2021) |
| 5.29 | Total Tankstelle | 09122 | Chemnitz | (11.08.2024) |
| 5.58 | Car-mobile Fischer | 09247 | Chemnitz-Röhrsdorf | 0,539 (13.08.2015) |
| 6.54 | BayWa Tankstelle | 09125 | Chemnitz-Harthau | (02.02.2021) |
| 6.7 | BAB-Tankstelle Auerswalder Blick Nord (Shell) | 09244 | Lichtenau-Auerswalde | 0,569 (01.10.2015) |
| 6.87 | BAB-Tankstelle Auerswalder Blick Süd (Aral) | 09244 | Auerswalde - Lichtenau | 0,579 (18.08.2015) |
| 8.72 | Total Tankstelle | 09232 | Hartmannsdorf | (11.08.2024) |
| 10.15 | Star-Tankstelle | 09557 | Flöha | (01.08.2021) |
| 10.16 | JET Tankstelle | 09212 | Limbach-Oberfrohna | 0,559 (03.12.2015) |
| 10.18 | HEM Tankstelle | 09244 | Lichtenau-Oberlichtenau | (06.02.2025) |
| 10.77 | Elan Tankstelle | 09669 | Frankenberg | (11.08.2024) |
| 10.85 | Westfalen-Autogas Opel Autohaus Richter | 09669 | Frankenberg | 0,559 (27.10.2015) |
| 11.23 | Automarkt Pleißa FAP GMBH | 09212 | Limbach-Oberfrohnau-Pleißa | 0,590 (04.03.2015) |
| 11.29 | Autohaus Limbach-Oberfrohna | 09212 | Limbach-Oberfrohna | 0,579 (03.05.2018) |
| 11.38 | Autohaus Reuter Suzuki/Subaru Service | 09217 | Burgstädt | 0,599 (25.03.2015) |
| 11.91 | Q1 Tankstelle | 09557 | Flöha | (06.02.2025) |
| 12.08 | Tankcenter Burkhardtsdorf | 09235 | Burkhardtsdorf | 0,519 (01.03.2016) |
| 12.2 | Diesel-Treff Tank u. Rast GmbH | 09212 | Limbach-Oberfrohna | 0,639 (19.03.2018) |
| 12.55 | BFT-Tankstelle | 09236 | Claußnitz | 0,599 (28.02.2015) |
| 12.58 | Automarkt Pleißa FAP GmbH | 09337 | Wüstenbrand | 0,590 (19.03.2015) |
| 12.6 | Flüssiggas Ottendorf | 09244 | Lichtenau | 0,559 (01.10.2015) |
| 13.02 | Total-Tankstelle | 09573 | Augustusburg | (11.08.2024) |
| 13.06 | ARAL Tankstelle | 09241 | Mühlau | (10.01.2020) |
| 13.26 | Autohaus Talkenberger | 09569 | Frankenstein-Memmendorf | 0,529 (09.09.2016) |
| 14.09 | Star-Tankstelle | 09405 | Zschopau | (08.11.2021) |
| 15.06 | VW-Autohaus Fleischer | 09423 | Gelenau | 0,539 (19.02.2016) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
Benzinpreis Tankstellen in der Umgebung von Chemnitz (Zentrum) - 09111 - DE
| Entfernung | Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1.13 | Agip Tankstelle | 09130 | Chemnitz Dresdner Str. 84 |
| 1.31 | STAR Tankstelle | 09126 | Chemnitz Clausstraße 7 |
| 1.67 | STAR Tankstelle | 09130 | Chemnitz Zietenstraße 121 |
| 1.85 | Bft Tankstelle | 09130 | Chemnitz Dresdner Straße 116 |
| 1.9 | TotalEnergies Tankstelle | 09113 | Chemnitz Limbacher Str. 58 |
| 2.06 | Freie Tankstelle Tankstelle | 09116 | Chemnitz Blankenauer Str. 61 |
| 2.35 | STAR Tankstelle | 09127 | Chemnitz Augustusburger Str. 224 |
| 2.38 | ARAL Tankstelle | 09120 | Chemnitz Annaberger Straße 94 |
| 2.42 | ARAL Tankstelle | 09113 | Chemnitz Blankenauer Straße 70 |
| 2.67 | Shell Tankstelle | 09126 | Chemnitz Zschopauer Str. 198 |
| 2.67 | HEM Tankstelle | 09131 | Chemnitz Dresdner Str. 119 |
| 2.91 | ESSO Tankstelle | 09116 | CHEMNITZ LIMBACHER STR. 145 |
| 3.07 | Sprint Tankstelle | 09116 | Chemnitz Zwickauer Str. 184 |
| 3.15 | JET Tankstelle | 09116 | CHEMNITZ NEEFESTR. 88 |
| 3.19 | STAR Tankstelle | 09114 | Chemnitz Leipziger Straße 124 |
| 3.19 | ARAL Tankstelle | 09126 | Chemnitz Zschopauer Straße 234 |
| 3.23 | CleanCar AG NL 106 | 09116 | Chemnitz Zwickauer Str. 200 |
| 3.43 | Pinoil Tankstelle | 09114 | Chemnitz OT Borna-He Blankenburgstraße 112 |
| 3.52 | ARAL Tankstelle | 09116 | Chemnitz Neefestraße 145 |
| 3.54 | TotalEnergies Tankstelle | 09116 | Chemnitz Limbacher Str. 218-220 |
| 3.58 | ESSO Tankstelle | 09120 | CHEMNITZ ANNABERGER STR. 213 |
| 4.03 | TotalEnergies Tankstelle | 09127 | Chemnitz Zschopauer Str. 319 |
| 4.13 | Shell Tankstelle | 09114 | Chemnitz Chemnitztalstr. 170 |
| 4.19 | STAR Tankstelle | 09120 | Chemnitz Helbersdorfer Straße 95 |
| 4.19 | ARAL Tankstelle | 09114 | Chemnitz Leipziger Straße 206 |
| 4.25 | JET Tankstelle | 09114 | CHEMNITZ LEIPZIGER STR. 210 |
| 4.3 | blitz-tank Tankstelle am ACC Tankstelle | 09125 | Chemnitz Olbernhauer Str. 7 |
| 4.45 | JET Tankstelle | 09114 | CHEMNITZ CHEMNITZTALSTR. 197 |
| 4.63 | ARAL Tankstelle | 09114 | Chemnitz Leipziger Straße 257 |
| 4.9 | bft - Walther Tankstelle | 09122 | Chemnitz Stollbergstr. 265 |
| 5.16 | STAR Tankstelle | 09123 | Chemnitz Wolgograder Allee 2 a |
| 5.27 | Tankcenter Tankstelle | 09122 | Chemnitz Stollberger Str. 178 |
| 5.36 | STAR Tankstelle | 09131 | Chemnitz Frankenberger Straße 283 |
| 5.8 | Supermarkt-Tankstelle Tankstelle | 09247 | ROEHRSDORF ROEHRSDORFER ALLEE 2 |
| 6.3 | Shell Tankstelle | 09117 | Chemnitz Jagdschänkenstr. 17 |
| 6.51 | AVIA Tankstelle | 09125 | Chemnitz Annaberger Straße 489 |
| 6.73 | Shell Tankstelle | 09244 | Lichtenau A4 Auerswalder Blick Nord |
| 6.75 | Aral Tankstelle, Bat Auerswalder Blick Süd | 09244 | Oberlichtenau A 4 |
| 6.77 | Shell Tankstelle | 09577 | Niederwiesa Chemnitzer Str. 23 |
| 6.92 | Shell Tankstelle | 09221 | Neukirchen Chemnitzer Str. 36 |
| 8.41 | ESSO Tankstelle | 09224 | GRUENA AN DER WIESENMUEHLE 2 |
| 8.76 | TotalEnergies Tankstelle | 09232 | Hartmannsdorf Chemnitzer Str. 38B |
| 9.01 | HEM Tankstelle | 09244 | Lichtenau Sachsenstr. 9 |
| 10.13 | JET Tankstelle | 09212 | LIMBACH-OBERFROHNA CHEMNITZER STR. 89 |
| 10.15 | STAR Tankstelle | 09557 | Flöha Chemnitzer Straße 14b |
| 10.75 | ELAN Tankstelle | 09669 | Frankenberg Aeussere Chemnitzer Str. 61 |
| 10.79 | SB Tankstelle | 09669 | Frankenberg An der B 180 |
| 10.84 | ELAN Tankstelle | 09212 | Limbach-Oberfrohna Hohensteiner Str. 72 |
| 11.42 | ESSO Tankstelle | 09212 | LIMBACH-OBERFROHNA BURGSTAEDTER STR. 20 |
| 11.53 | Shell Tankstelle | 09249 | Taura Mittweidaer Str. 55 |
| 11.93 | Q1 Tankstelle | 09537 | Flöha Dresdner Straße 34 |
| 12.02 | ELAN Tankstelle | 09235 | Burkhardtsdorf Obere Hauptstr. 44 |
| 12.14 | Shell Tankstelle | 09212 | Limbach-Oberfrohna Straße des Friedens 4 |
| 12.2 | Shell Tankstelle | 09212 | Limbach-Oberfrohna Zeppelinstr. 2 |
| 12.56 | BFT Tankstelle | 09236 | Claussnitz Burgstaedter Str. 97c |
| 12.72 | STAR Tankstelle | 09669 | Frankenberg Äußere Freiberger Straße 29a |
| 13 | TotalEnergies Tankstelle | 09573 | Augustusburg Untere Schlossstr. 37 |
| 13.02 | AVIA Tankstelle | 09217 | Burgstädt Mohsdorfer Str. 75 |
| 13.05 | ARAL Tankstelle | 09241 | Mühlau Lindenstraße 2 |
| 14.09 | STAR Tankstelle | 09405 | Zschopau Chemnitzer Straße 91 |
| 14.44 | Sprint Tankstelle | 09353 | Oberlungwitz Hofer Str. 76 |
| 14.83 | ELAN Tankstelle | 09337 | Hohenstein-Ernstthal Dresdner Str. 106 |
| 15.01 | ESSO Tankstelle | 09405 | ZSCHOPAU NEUE MARIENBERGER STR. 189 |
| 15.1 | ARAL Tankstelle | 09380 | Thalheim Chemnitzer Straße 47d |
| 15.37 | ESSO Tankstelle | 09423 | GELENAU HEROLDER STR. 1 |
Anzeige
