Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Chemnitz (Altchemnitz) - 09120 - DE
Ihre Suche nach "Chemnitz (Altchemnitz) - 09120 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Chemnitz (Altchemnitz) - 09120 - DE
| Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|
| Schloz & Wöllenstein GmbH | 09120 | Chemnitz | 0,519 (19.02.2016) |
| Star-Tankstelle | 09120 | Chemnitz | (08.11.2021) |
| Rheingaspartner Autohaus Saxonia Voit GmbH | 09120 | Chemnitz | k. A. () |
Benzinpreis Tankstellen in Chemnitz (Altchemnitz) - 09120 - DE
| Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
|---|---|---|
| ESSO Tankstelle | 09120 | CHEMNITZ ANNABERGER STR. 213 |
| STAR Tankstelle | 09120 | Chemnitz Helbersdorfer Straße 95 |
| ARAL Tankstelle | 09120 | Chemnitz Annaberger Straße 94 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Chemnitz (Altchemnitz) - 09120 - DE
| Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| 0.92 | Schloz & Wöllenstein GmbH | 09120 | Chemnitz | 0,519 (19.02.2016) |
| 0.94 | Star-Tankstelle | 09123 | Chemnitz | (08.11.2021) |
| 1.19 | Star-Tankstelle | 09120 | Chemnitz | (08.11.2021) |
| 2.46 | Total Tankstelle | 09122 | Chemnitz | (11.08.2024) |
| 2.53 | Rheingaspartner Autohaus Saxonia Voit GmbH | 09120 | Chemnitz | k. A. () |
| 2.54 | BayWa Tankstelle | 09125 | Chemnitz-Harthau | (02.02.2021) |
| 3.07 | Chemnitzer Autosalon | 09116 | Chemnitz | (01.12.2017) |
| 3.3 | GO Tankstelle | 09116 | Chemnitz-Schönau | 0,669 (18.07.2018) |
| 3.67 | Total Station | 09127 | Chemnitz | (11.08.2024) |
| 4.67 | Star-Tankstelle | 09127 | Chemnitz | (08.11.2021) |
| 5.25 | Haustein Motors Chemnitz e.K. | 09113 | Chemnitz | 0,519 (01.03.2016) |
| 6.35 | Star-Tankstelle | 09114 | Chemnitz | (08.11.2021) |
| 7.41 | Pinoil Tankstelle | 09114 | Chemnitz | 0,619 (27.02.2017) |
| 7.74 | Tankcenter Burkhardtsdorf | 09235 | Burkhardtsdorf | 0,519 (01.03.2016) |
| 8.2 | Premio Reifen Auto-Service Unger & Leikeb OHG (Shell) | 09114 | Chemnitz | 0,649 (16.10.2018) |
| 8.32 | Car-mobile Fischer | 09247 | Chemnitz-Röhrsdorf | 0,539 (13.08.2015) |
| 9.16 | Star-Tankstelle | 09131 | Chemnitz | (08.11.2021) |
| 10.67 | VW-Autohaus Fleischer | 09423 | Gelenau | 0,539 (19.02.2016) |
| 11 | BAB-Tankstelle Auerswalder Blick Nord (Shell) | 09244 | Lichtenau-Auerswalde | 0,569 (01.10.2015) |
| 11.17 | BAB-Tankstelle Auerswalder Blick Süd (Aral) | 09244 | Auerswalde - Lichtenau | 0,579 (18.08.2015) |
| 11.34 | JET Tankstelle | 09212 | Limbach-Oberfrohna | 0,559 (03.12.2015) |
| 11.35 | Total Tankstelle | 09232 | Hartmannsdorf | (11.08.2024) |
| 11.39 | Automarkt Pleißa FAP GmbH | 09337 | Wüstenbrand | 0,590 (19.03.2015) |
| 11.71 | Automarkt Pleißa FAP GMBH | 09212 | Limbach-Oberfrohnau-Pleißa | 0,590 (04.03.2015) |
| 11.91 | Diesel-Treff Tank u. Rast GmbH | 09212 | Limbach-Oberfrohna | 0,639 (19.03.2018) |
| 11.93 | Star-Tankstelle | 09405 | Zschopau | (08.11.2021) |
| 12.51 | Autohaus Limbach-Oberfrohna | 09212 | Limbach-Oberfrohna | 0,579 (03.05.2018) |
| 12.76 | Star-Tankstelle | 09557 | Flöha | (01.08.2021) |
| 13.1 | AUTOHAUS NICOLAI | 09366 | Niederdorf | 0,559 (30.12.2015) |
| 13.47 | Autohaus Hilmer | 09366 | Stollberg | 0,539 (01.03.2016) |
| 13.6 | Autohaus Krauss (Nissan & Hyundai Vertragspartner) | 09380 | Thalheim | 0,599 (26.03.2015) |
| 13.7 | Total-Tankstelle | 09573 | Augustusburg | (11.08.2024) |
| 14.25 | Q1 Tankstelle | 09557 | Flöha | (06.02.2025) |
| 14.42 | Autohaus Reuter Suzuki/Subaru Service | 09217 | Burgstädt | 0,599 (25.03.2015) |
| 14.53 | Q1 Tankstelle | 09399 | Niederwürschnitz-Lugau | (06.02.2025) |
| 14.55 | HEM Tankstelle | 09244 | Lichtenau-Oberlichtenau | (06.02.2025) |
| 14.59 | Westfalen-Autogas Opel Autohaus Richter | 09669 | Frankenberg | 0,559 (27.10.2015) |
| 14.75 | Elan Tankstelle | 09669 | Frankenberg | (11.08.2024) |
| 15.09 | Esso Station (Tankautomat) | 09366 | Stollberg | (25.09.2022) |
| 15.2 | Autohaus Talkenberger | 09569 | Frankenstein-Memmendorf | 0,529 (09.09.2016) |
| 15.66 | ARAL Tankstelle | 09241 | Mühlau | (10.01.2020) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
