Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Mitte) - 10179 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Mitte) - 10179 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Mitte) - 10179 - DE
Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|
Aral Tankstelle![]() | 10179 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Mitte) - 10179 - DE
Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
---|---|---|
HEM Tankstelle![]() | 10179 | Berlin Holzmarktstr. 4 |
ARAL Tankstelle![]() | 10179 | Berlin Holzmarktstraße 12/14 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Mitte) - 10179 - DE
Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|---|
2.21 | Total![]() | 10557 | Berlin | ![]() ![]() (09.04.2023) |
2.48 | HEM Tankstelle![]() | 13627 | Berlin-Tegel | ![]() ![]() (03.06.2024) |
2.64 | Star Tankstelle![]() | 10585 | Berlin-Charlottenburg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
2.97 | Total Station![]() | 10115 | Berlin-Mitte | ![]() ![]() (11.08.2024) |
3.36 | Fernholz Apparate Flüssiggas GmbH![]() | 14059 | Berlin-Charlottenburg | 0,529 ![]() (01.07.2015) |
3.41 | Sprint Tankstelle![]() | 10719 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
3.43 | Shell Station![]() | 13627 | Berlin-Jungfernheide | ![]() ![]() (21.04.2024) |
3.6 | Sprint Tankstelle![]() | 13405 | Berlin | 0,599 ![]() (20.06.2015) |
3.83 | Esso Tankstelle![]() | 13407 | Berlin | 0,960 ![]() (08.01.2022) |
4.08 | Sprint-Tankstelle![]() | 13409 | Berlin-Reinickendorf | 0,569 ![]() (20.06.2015) |
4.19 | Bosch Service Parlak![]() | 13409 | Berlin | 0,559 ![]() (15.03.2019) |
4.37 | Aral Tankstelle Detlef Dietrich![]() | 14057 | Berlin-Charlottenburg | ![]() ![]() (06.02.2025) |
4.42 | Shell Station![]() | 14057 | Berlin | ![]() ![]() (22.05.2024) |
4.47 | Total Tankstelle![]() | 10963 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
4.55 | Esso (BarMalGas)![]() | 10779 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
4.98 | Shell Station![]() | 10713 | Berlin | ![]() ![]() (28.08.2024) |
5.14 | Nord-Tanke GmbH![]() | 13509 | Berlin | 1,110 ![]() (10.05.2022) |
5.52 | Total-Tankstelle![]() | 14055 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
5.66 | TOTAL Tankstelle![]() | 10405 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
5.73 | Esso (BarMalGas)![]() | 10961 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
5.86 | Sprint Tank GmbH![]() | 10713 | Berlin | 0,559 ![]() (03.11.2015) |
5.95 | Shell Station![]() | 10829 | Berlin-Schöneberg | ![]() ![]() (28.08.2024) |
5.96 | Sprint-Tankstelle![]() | 13599 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
6.38 | Hager Autogas Service![]() | 13509 | Berlin | ![]() ![]() (23.11.2021) |
6.68 | Autowerkstatt rubens![]() | 12157 | berlin | ![]() ![]() (03.03.2016) |
6.9 | TOTAL Station![]() | 10243 | Berlin | ![]() ![]() (15.01.2024) |
7.19 | SPRINT Tankstelle![]() | 12157 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (05.09.2024) |
7.2 | ESSO Tankstelle![]() | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 ![]() (27.12.2015) |
7.24 | Total-Tankstelle![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.25 | Sprint Tankstelle![]() | 16348 | Wandlitz, OT Zerpenschleuse | 0,519 ![]() (01.12.2015) |
7.28 | JET-Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | 0,549 ![]() (14.04.2015) |
7.36 | Total Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.48 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG)![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
7.6 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point![]() | 12099 | Berlin | ![]() ![]() (20.01.2018) |
7.61 | Sprint-Tankstelle![]() | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 ![]() (01.12.2015) |
7.65 | Total Station![]() | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.76 | Star Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | 0,579 ![]() (22.12.2019) |
7.76 | Q1 Tankstelle Strempel![]() | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | ![]() ![]() (06.02.2025) |
7.77 | HEM Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
7.83 | Autogastanken24![]() | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 ![]() (14.04.2015) |
7.87 | Sprint Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (05.09.2024) |
7.98 | Esso-Tankstelle (BarMalGas)![]() | 12047 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2019) |
8 | Streiber & Beetz Vertragsfr. Meisterbetr. aus Freude am BMW![]() | 13507 | Berlin Tegel | 0,589 ![]() (20.06.2015) |
8.1 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle)![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.52 | STAR Tankstelle![]() | 14195 | Berlin-Dahlem | ![]() ![]() (08.11.2021) |
8.52 | TOTAL Tankstelle![]() | 13127 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.55 | Hoyer Tank-Treff![]() | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 ![]() (01.06.2022) |
8.56 | Total-Tankstelle![]() | 10369 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.65 | Sprint Tankstelle![]() | 13597 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
8.69 | Agip Service-Station Thomas Weickardt ![]() | 13158 | Berlin-Nordend | k. A. ![]() () |
8.78 | Aral Tankstelle Thomas Springer![]() | 12165 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (06.02.2025) |
8.8 | Esso Station Inh. Monika Fischer ![]() | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 ![]() (05.10.2016) |
8.83 | HEM Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
9 | LAT - Tankstellen u. Vermietungen![]() | 13595 | Berlin-Spandau | 0,599 ![]() (01.07.2015) |
9.12 | Sprint Tank GmbH![]() | 13089 | Berlin-Heinersdorf | ![]() ![]() (26.08.2024) |
9.17 | Star Tankstelle![]() | 12169 | Berlin | 0,519 ![]() (09.06.2017) |
9.2 | STAR Tankstelle Kerstin Schiffmann![]() | 13469 | Berlin-Waidmannslust | ![]() ![]() (08.11.2021) |
9.54 | Q1 Tankstelle Weikert![]() | 12109 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
9.72 | Autohaus Koschnick GmbH![]() | 13088 | Berlin | 0,559 ![]() (10.11.2015) |
9.81 | Sprint Tankstelle![]() | 13583 | Berlin-Spandau | ![]() ![]() (05.09.2024) |
9.85 | GO Tankstelle![]() | 13088 | Berlin | 0,509 ![]() (03.07.2015) |
10.02 | Alternativ-Tanke![]() | 10247 | Berlin | ![]() ![]() (09.05.2016) |
10.1 | Peter Lindner GmbH, Vertrieb techn. Gase![]() | 13127 | Berlin | 0,599 ![]() (07.07.2015) |
10.19 | Star Tankstelle![]() | 13581 | Berlin-Spandau | ![]() ![]() (08.11.2021) |
10.19 | Star Tankstelle![]() | 13581 | Berlin-Spandau | ![]() ![]() (08.11.2021) |
10.23 | STAR Tankstelle![]() | 13503 | Berlin-Heiligensee | ![]() ![]() (08.11.2021) |
10.29 | HEM-Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (06.02.2025) |
10.3 | Auto Spreves GmbH![]() | 13467 | Berlin | ![]() ![]() (11.06.2023) |
10.44 | Spreves Tankstelle![]() | 13583 | Berlin-Spandau | ![]() ![]() (25.09.2022) |
10.58 | Esso-Tankstelle (BarMalGas)![]() | 13467 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
10.6 | BarMalGas GmbH![]() | 12105 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
10.78 | Total Station![]() | 13593 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
10.78 | Total Station![]() | 13593 | Berlin-Spandau | ![]() ![]() (11.08.2024) |
10.8 | Shell Station![]() | 13593 | Berlin | ![]() ![]() (13.03.2024) |
10.87 | STAR Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (08.11.2021) |
10.87 | Aral Tankstelle![]() | 13593 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
10.88 | Tyczka Totalgaz GmbH![]() | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 ![]() (03.07.2015) |
10.89 | Esso Station![]() | 13583 | Berlin | 0,699 ![]() (08.08.2021) |
10.96 | Gas & More Berlin![]() | 12347 | Berlin | 0,549 ![]() (23.05.2015) |
10.97 | Total-Tankstelle![]() | 12347 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
11.02 | LPG comp. Flüssiggas Handel![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 ![]() (07.07.2015) |
11.28 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka![]() | 10365 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
11.32 | ARAL Tankstelle![]() | 12057 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
11.36 | Total Tankstelle![]() | 12435 | Berlin-Treptow | ![]() ![]() (11.08.2024) |
11.41 | Shell Station![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (24.07.2022) |
11.51 | Star Tankstelle![]() | 12207 | Berlin | ![]() ![]() (21.04.2018) |
11.55 | Sprint Tankstelle![]() | 12207 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
11.55 | Star Tankstelle![]() | 10365 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
11.58 | STAR Tankstelle![]() | 12205 | Berlin-Lichterfelde | ![]() ![]() (08.11.2021) |
11.69 | Total Station![]() | 13051 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
11.73 | HEM-Tankstelle![]() | 13127 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
11.82 | Star Tankstelle![]() | 13051 | Berlin | ![]() ![]() (05.10.2022) |
11.91 | Autohaus an der Hansastraße![]() | 13051 | Berlin | 0,450 ![]() (23.02.2016) |
11.94 | Esso Tankstelle![]() | 12249 | Berlin | 0,539 ![]() (14.04.2015) |
11.95 | Freizeitmarkt Oehlmann![]() | 16341 | Panketal, OT Schwanebeck | 0,460 ![]() (08.12.2015) |
12.34 | Total-Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.72 | Sprint Tank GmbH![]() | 14163 | Berlin-Zehlendorf | ![]() ![]() (26.08.2024) |
12.79 | Star Tankstelle ![]() | 13053 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
12.88 | Autogas Schulzendorf (Automatentankstelle BarMalGas)![]() | 16552 | Schildow | ![]() ![]() (22.12.2024) |
12.98 | Bar Mal Gas![]() | 13125 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
13.02 | STAR Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (05.04.2023) |
13.06 | Aral Tankstelle Kara![]() | 12107 | Berlin | 0,509 ![]() (13.11.2016) |
13.16 | Total Tankstelle![]() | 10317 | Berlin-Rummelsburg | ![]() ![]() (26.07.2023) |
13.45 | SPRINT Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
13.47 | Star Tankstelle![]() | 14163 | Berlin-Zehlendorf | ![]() ![]() (24.03.2023) |
13.55 | SPRINT Tankstelle![]() | 12279 | Berlin | 0,509 ![]() (08.03.2016) |
13.64 | STAR Tankstelle![]() | 14167 | Berlin-Zehlendorf | ![]() ![]() (08.11.2021) |
13.64 | Star Tankstelle Gabriele Fischer![]() | 12279 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
13.67 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge![]() | 12437 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
13.87 | Shell Tankstelle![]() | 16761 | Hennigsdorf | ![]() ![]() (22.05.2024) |
13.96 | BAB-Tankstelle Stolper Heide Ost![]() | 16540 | Hohen Neuendorf | 0,589 ![]() (26.03.2015) |
14.21 | Tamoil Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (25.09.2022) |
14.39 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle![]() | 12439 | Berlin-Schöneweide | ![]() ![]() (30.03.2017) |
14.49 | Go Tankstelle![]() | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 ![]() (07.07.2015) |
14.54 | Aral Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,519 ![]() (06.01.2017) |
14.88 | Sprint Tankstelle![]() | 12351 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
15.12 | BAB-Tankstelle Grunewald West (Agip)![]() | 14129 | Berlin | 0,559 ![]() (27.05.2016) |
15.25 | Aral Tankstelle![]() | 12679 | Berlin-Marzahn | 0,589 ![]() (03.05.2018) |
15.44 | Flüssiggasvertrieb Marzahn, Inh. Frank Kelch![]() | 12685 | Berlin (Marzahn) | 0,549 ![]() (24.01.2018) |
15.45 | Elan Tankstelle![]() | 14532 | Kleinmachnow | ![]() ![]() (01.09.2018) |
15.7 | JET Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,540 ![]() (06.10.2017) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige