Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Friedrichsfelde) - 10315 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Friedrichsfelde) - 10315 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Friedrichsfelde) - 10315 - DE
| Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|
| Tamoil Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (25.09.2022) |
| STAR Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (05.04.2023) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Friedrichsfelde) - 10315 - DE
| Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
|---|---|---|
| Berlin, Alt-friedrichsfelde 61 | 10315 | Berlin Alt-friedrichsfelde 61 |
| STAR Tankstelle | 10315 | Berlin Rhinstraße 47 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Friedrichsfelde) - 10315 - DE
| Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| 2.07 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka | 10365 | Berlin | (06.02.2025) |
| 2.25 | Total Tankstelle | 10317 | Berlin-Rummelsburg | (26.07.2023) |
| 2.6 | Go Tankstelle | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 (07.07.2015) |
| 2.78 | Star Tankstelle | 10365 | Berlin-Lichtenberg | (08.11.2021) |
| 2.8 | Flüssiggas-Komplettservice GmbH | 12683 | Berlin-Biesdorf | 0,550 (11.08.2020) |
| 2.8 | Autogastankstelle Grit Jarling | 12683 | Berlin | 0,550 (11.08.2020) |
| 2.98 | Autohaus Körner GmbH | 12683 | Berlin | 0,560 (14.04.2015) |
| 3.21 | Alternativ-Tanke | 10247 | Berlin | (09.05.2016) |
| 3.57 | Total Tankstelle | 12435 | Berlin-Treptow | (11.08.2024) |
| 4.55 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge | 12437 | Berlin | (06.02.2025) |
| 4.84 | Flüssiggasvertrieb Marzahn, Inh. Frank Kelch | 12685 | Berlin (Marzahn) | 0,549 (24.01.2018) |
| 4.89 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle | 12439 | Berlin-Schöneweide | (30.03.2017) |
| 4.93 | Aral Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,519 (06.01.2017) |
| 5.05 | Total-Tankstelle | 10369 | Berlin | (11.08.2024) |
| 5.36 | Star Tankstelle | 13053 | Berlin | (08.11.2021) |
| 5.37 | ARAL Tankstelle | 12057 | Berlin | (06.02.2025) |
| 5.37 | Aral Tankstelle | 12679 | Berlin-Marzahn | 0,589 (03.05.2018) |
| 5.58 | JET Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,540 (06.10.2017) |
| 5.95 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle) | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 6.19 | Sprint Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (05.09.2024) |
| 6.26 | Total Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 6.28 | BarMalGas GmbH | 15838 | Wünsdorf | (25.09.2022) |
| 6.28 | TOTAL Station | 10243 | Berlin | (15.01.2024) |
| 6.39 | Star Tankstelle | 12439 | Berlin | (08.11.2021) |
| 6.6 | Star Tankstelle | 13051 | Berlin | (05.10.2022) |
| 6.64 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 12047 | Berlin | (06.02.2019) |
| 6.65 | Autohaus an der Hansastraße | 13051 | Berlin | 0,450 (23.02.2016) |
| 6.76 | AGIP Service Station Freier | 12623 | Berlin | 0,499 (07.09.2016) |
| 6.89 | Aral Tankstelle | 10179 | Berlin | (06.02.2025) |
| 6.91 | Sprint-Tankstelle | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 (01.12.2015) |
| 6.92 | Auto Spreves GmbH | 12555 | Berlin | (25.09.2022) |
| 7 | Total Tankstelle | 12555 | Berlin | (11.08.2024) |
| 7.07 | Total-Tankstelle | 12623 | Berlin | (11.08.2024) |
| 7.09 | Total-Tankstelle | 12359 | Berlin | (11.08.2024) |
| 7.32 | Total Station | 13051 | Berlin-Lichtenberg | (11.08.2024) |
| 7.42 | GO Tankstelle | 13088 | Berlin | 0,509 (03.07.2015) |
| 7.63 | GO Tankstelle | 16356 | Ahrensfelde / Eiche | 0,559 (26.06.2015) |
| 7.63 | TOTAL Tankstelle | 10405 | Berlin | (11.08.2024) |
| 7.73 | Autohaus Koschnick GmbH | 13088 | Berlin | 0,559 (10.11.2015) |
| 7.75 | Total-Tankstelle | 12347 | Berlin | (11.08.2024) |
| 7.81 | HEM-Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (06.02.2025) |
| 7.95 | STAR Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (08.11.2021) |
| 8.06 | Autogas-Adlershof Automat | 12489 | Berlin-Adlershof | () |
| 8.27 | Farken & Partner GbR | 15366 | Hoppegarten-Hönow | 0,619 (13.06.2015) |
| 8.43 | Clean Car | 12489 | Berlin | (11.06.2023) |
| 8.5 | Jaeger GmbH, Progas | 15366 | Dahlwitz-Hoppegarten | 0,530 (25.07.2015) |
| 8.54 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 8.55 | Sprint Tankstelle | 12351 | Berlin | (05.09.2024) |
| 8.64 | Gas & More Berlin | 12347 | Berlin | 0,549 (23.05.2015) |
| 8.65 | SPRINT Tankstelle | 12359 | Berlin | (05.09.2024) |
| 8.71 | Tyczka Totalgaz GmbH | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 (03.07.2015) |
| 8.97 | JET-Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,549 (14.04.2015) |
| 9 | Esso (BarMalGas) | 10961 | Berlin | (22.12.2024) |
| 9.28 | Freizeitmarkt Oehlmann | 16341 | Panketal, OT Schwanebeck | 0,460 (08.12.2015) |
| 9.66 | Sprint Tank GmbH | 13089 | Berlin-Heinersdorf | (26.08.2024) |
| 9.71 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 9.78 | Star Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,579 (22.12.2019) |
| 9.92 | Total Tankstelle | 10963 | Berlin | (11.08.2024) |
| 10.01 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point | 12099 | Berlin | (20.01.2018) |
| 10.03 | HEM-Tankstelle | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 10.6 | TOTAL Tankstelle | 13127 | Berlin | (11.08.2024) |
| 10.67 | Total Tankstelle | 12527 | Berlin | (11.08.2024) |
| 10.77 | Total Station | 10115 | Berlin-Mitte | (11.08.2024) |
| 10.95 | Total-Tankstelle | 12103 | Berlin | (11.08.2024) |
| 11.01 | Q1 Tankstelle Weikert | 12109 | Berlin-Mariendorf | (06.02.2025) |
| 11.16 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) | 12103 | Berlin | (06.02.2025) |
| 11.3 | Total | 10557 | Berlin | (09.04.2023) |
| 11.69 | Autogastanken24 | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 (14.04.2015) |
| 11.82 | team Tankstelle | 15366 | Neuenhagen | 0,519 (25.12.2015) |
| 11.83 | Shell Station | 10829 | Berlin-Schöneberg | (28.08.2024) |
| 11.9 | Q1 Tankstelle Strempel | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | (06.02.2025) |
| 11.97 | BarMalGas GmbH | 12105 | Berlin | (22.12.2024) |
| 12.13 | Peter Lindner GmbH, Vertrieb techn. Gase | 13127 | Berlin | 0,599 (07.07.2015) |
| 12.21 | Total Station | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | (11.08.2024) |
| 12.22 | Sprint-Tankstelle | 13409 | Berlin-Reinickendorf | 0,569 (20.06.2015) |
| 12.28 | Esso (BarMalGas) | 10779 | Berlin | (22.12.2024) |
| 12.32 | ARAL Tankstelle (LPG der Aral AG) | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 12.58 | Aral Tankstelle Kara | 12107 | Berlin | 0,509 (13.11.2016) |
| 12.63 | Bosch Service Parlak | 13409 | Berlin | 0,559 (15.03.2019) |
| 12.71 | BAT Seeberg-West (TOTAL) | 15345 | Altlandsberg | (10.01.2020) |
| 12.79 | Shell Station | 12107 | Berlin-Mariendorf | (24.07.2022) |
| 12.88 | Autowerkstatt rubens | 12157 | berlin | (03.03.2016) |
| 12.9 | BAB-Tankstelle Seeberg Ost (Star) | 15345 | Altlandsberg | (08.11.2021) |
| 12.94 | LPG comp. Flüssiggas Handel | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 (07.07.2015) |
| 13.26 | Autogas24-sxf-nord | 12529 | Schönefeld | (17.02.2018) |
| 13.36 | Agip Service-Station Thomas Weickardt | 13158 | Berlin-Nordend | k. A. () |
| 13.41 | Star Tankstelle | 12169 | Berlin | 0,519 (09.06.2017) |
| 13.5 | SPRINT Tankstelle | 12157 | Berlin-Steglitz | (05.09.2024) |
| 13.71 | Sprint Tankstelle | 10719 | Berlin | (05.09.2024) |
| 13.83 | Tamoil Tankstelle | 16341 | Schwanebeck-Panketal | (06.02.2025) |
| 13.95 | Esso Tankstelle | 12249 | Berlin | 0,539 (14.04.2015) |
| 14.14 | HEM-Tankstelle | 13127 | Berlin | (06.02.2025) |
| 14.18 | ESSO Tankstelle | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 (27.12.2015) |
| 14.24 | Bar Mal Gas | 13125 | Berlin | (22.12.2024) |
| 14.54 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 12589 | Berlin | (22.12.2024) |
| 14.7 | Hoyer Tank-Treff | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 (01.06.2022) |
| 14.86 | Esso Tankstelle | 13407 | Berlin | 0,960 (08.01.2022) |
| 14.91 | SPRINT Tankstelle | 12559 | Berlin | 0,999 (10.01.2024) |
| 15 | Sprint Tank GmbH | 10713 | Berlin | 0,559 (03.11.2015) |
| 15.13 | GO Tankstelle | 15370 | Vogelsdorf | 0,569 (13.06.2015) |
| 15.14 | Go Tankstelle | 12305 | Berlin | 0,559 (14.10.2017) |
| 15.21 | Shell Station | 10713 | Berlin | (28.08.2024) |
| 15.25 | Europcar Bernau | 16321 | Bernau | 0,489 (10.10.2015) |
| 15.3 | Sprint Tankstelle | 13405 | Berlin | 0,599 (20.06.2015) |
| 15.49 | Star Tankstelle Gabriele Fischer | 12279 | Berlin | (08.11.2021) |
| 15.67 | Star Tankstelle | 10585 | Berlin-Charlottenburg | (08.11.2021) |
| 15.69 | Aral Tankstelle Thomas Springer | 12165 | Berlin-Steglitz | (06.02.2025) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
