Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Rummelsburg) - 10317 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Rummelsburg) - 10317 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Rummelsburg) - 10317 - DE
Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|
Total Tankstelle![]() | 10317 | Berlin-Rummelsburg | ![]() ![]() (26.07.2023) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Rummelsburg) - 10317 - DE
Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
---|---|---|
TotalEnergies Tankstelle![]() | 10317 | Berlin Blockdammweg 6 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Rummelsburg) - 10317 - DE
Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|---|
1.28 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka![]() | 10365 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
1.29 | Alternativ-Tanke![]() | 10247 | Berlin | ![]() ![]() (09.05.2016) |
1.99 | Total Tankstelle![]() | 12435 | Berlin-Treptow | ![]() ![]() (11.08.2024) |
2.79 | Star Tankstelle![]() | 10365 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
3.37 | Total-Tankstelle![]() | 10369 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
3.47 | STAR Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (05.04.2023) |
3.47 | Tamoil Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (25.09.2022) |
3.77 | ARAL Tankstelle![]() | 12057 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
3.83 | TOTAL Station![]() | 10243 | Berlin | ![]() ![]() (15.01.2024) |
4.15 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge![]() | 12437 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
4.16 | Esso-Tankstelle (BarMalGas)![]() | 12047 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2019) |
4.37 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle)![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
4.38 | Total Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
4.4 | Sprint-Tankstelle![]() | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 ![]() (01.12.2015) |
4.46 | Aral Tankstelle![]() | 10179 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
4.5 | Go Tankstelle![]() | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 ![]() (07.07.2015) |
4.57 | Sprint Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (05.09.2024) |
4.74 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle![]() | 12439 | Berlin-Schöneweide | ![]() ![]() (30.03.2017) |
4.84 | Aral Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,519 ![]() (06.01.2017) |
5.32 | Flüssiggas-Komplettservice GmbH![]() | 12683 | Berlin-Biesdorf | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
5.32 | Autogastankstelle Grit Jarling![]() | 12683 | Berlin | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
5.4 | TOTAL Tankstelle![]() | 10405 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
5.5 | Autohaus Körner GmbH![]() | 12683 | Berlin | 0,560 ![]() (14.04.2015) |
5.7 | Total-Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
5.81 | JET Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,540 ![]() (06.10.2017) |
5.89 | Star Tankstelle ![]() | 13053 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
5.92 | Total-Tankstelle![]() | 12347 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
6.41 | Esso (BarMalGas)![]() | 10961 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
6.48 | Flüssiggasvertrieb Marzahn, Inh. Frank Kelch![]() | 12685 | Berlin (Marzahn) | 0,549 ![]() (24.01.2018) |
6.63 | Star Tankstelle![]() | 13051 | Berlin | ![]() ![]() (05.10.2022) |
6.71 | Autohaus an der Hansastraße![]() | 13051 | Berlin | 0,450 ![]() (23.02.2016) |
6.73 | GO Tankstelle![]() | 13088 | Berlin | 0,509 ![]() (03.07.2015) |
6.76 | Gas & More Berlin![]() | 12347 | Berlin | 0,549 ![]() (23.05.2015) |
6.81 | Tyczka Totalgaz GmbH![]() | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 ![]() (03.07.2015) |
6.82 | Aral Tankstelle![]() | 12679 | Berlin-Marzahn | 0,589 ![]() (03.05.2018) |
6.86 | Star Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
6.99 | Autohaus Koschnick GmbH![]() | 13088 | Berlin | 0,559 ![]() (10.11.2015) |
7.24 | Total Station![]() | 13051 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.25 | HEM-Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (06.02.2025) |
7.3 | Total Tankstelle![]() | 10963 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.38 | SPRINT Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
7.52 | HEM Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
7.53 | JET-Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | 0,549 ![]() (14.04.2015) |
7.54 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point![]() | 12099 | Berlin | ![]() ![]() (20.01.2018) |
7.56 | STAR Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (08.11.2021) |
7.71 | Sprint Tankstelle![]() | 12351 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
8.23 | Total Tankstelle![]() | 12555 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.39 | HEM Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
8.43 | Total-Tankstelle![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.46 | Total Station![]() | 10115 | Berlin-Mitte | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.46 | Star Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | 0,579 ![]() (22.12.2019) |
8.55 | Auto Spreves GmbH![]() | 12555 | Berlin | ![]() ![]() (25.09.2022) |
8.57 | BarMalGas GmbH![]() | 15838 | Wünsdorf | ![]() ![]() (25.09.2022) |
8.66 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG)![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
8.68 | Sprint Tank GmbH![]() | 13089 | Berlin-Heinersdorf | ![]() ![]() (26.08.2024) |
8.74 | Q1 Tankstelle Weikert![]() | 12109 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
8.88 | Total![]() | 10557 | Berlin | ![]() ![]() (09.04.2023) |
9.08 | Freizeitmarkt Oehlmann![]() | 16341 | Panketal, OT Schwanebeck | 0,460 ![]() (08.12.2015) |
9.11 | Autogas-Adlershof Automat![]() | 12489 | Berlin-Adlershof | ![]() ![]() () |
9.19 | Autogastanken24![]() | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 ![]() (14.04.2015) |
9.2 | Shell Station![]() | 10829 | Berlin-Schöneberg | ![]() ![]() (28.08.2024) |
9.29 | Clean Car![]() | 12489 | Berlin | ![]() ![]() (11.06.2023) |
9.36 | AGIP Service Station Freier![]() | 12623 | Berlin | 0,499 ![]() (07.09.2016) |
9.44 | TOTAL Tankstelle![]() | 13127 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.59 | Esso (BarMalGas)![]() | 10779 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
9.68 | Total-Tankstelle![]() | 12623 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.79 | BarMalGas GmbH![]() | 12105 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
9.81 | HEM-Tankstelle![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
9.87 | GO Tankstelle![]() | 16356 | Ahrensfelde / Eiche | 0,559 ![]() (26.06.2015) |
10.14 | Sprint-Tankstelle![]() | 13409 | Berlin-Reinickendorf | 0,569 ![]() (20.06.2015) |
10.25 | Autowerkstatt rubens![]() | 12157 | berlin | ![]() ![]() (03.03.2016) |
10.5 | Q1 Tankstelle Strempel![]() | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | ![]() ![]() (06.02.2025) |
10.56 | Bosch Service Parlak![]() | 13409 | Berlin | 0,559 ![]() (15.03.2019) |
10.65 | Shell Station![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (24.07.2022) |
10.73 | Aral Tankstelle Kara![]() | 12107 | Berlin | 0,509 ![]() (13.11.2016) |
10.73 | LPG comp. Flüssiggas Handel![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 ![]() (07.07.2015) |
10.77 | Total Station![]() | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | ![]() ![]() (11.08.2024) |
10.79 | Farken & Partner GbR![]() | 15366 | Hoppegarten-Hönow | 0,619 ![]() (13.06.2015) |
10.87 | SPRINT Tankstelle![]() | 12157 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (05.09.2024) |
10.94 | Star Tankstelle![]() | 12169 | Berlin | 0,519 ![]() (09.06.2017) |
10.97 | Sprint Tankstelle![]() | 10719 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
11.16 | Jaeger GmbH, Progas![]() | 15366 | Dahlwitz-Hoppegarten | 0,530 ![]() (25.07.2015) |
11.21 | Peter Lindner GmbH, Vertrieb techn. Gase![]() | 13127 | Berlin | 0,599 ![]() (07.07.2015) |
11.51 | ESSO Tankstelle![]() | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 ![]() (27.12.2015) |
11.69 | Total Tankstelle![]() | 12527 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
11.78 | Esso Tankstelle![]() | 12249 | Berlin | 0,539 ![]() (14.04.2015) |
12.03 | Agip Service-Station Thomas Weickardt ![]() | 13158 | Berlin-Nordend | k. A. ![]() () |
12.08 | Hoyer Tank-Treff![]() | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 ![]() (01.06.2022) |
12.23 | Sprint Tank GmbH![]() | 10713 | Berlin | 0,559 ![]() (03.11.2015) |
12.41 | Shell Station![]() | 10713 | Berlin | ![]() ![]() (28.08.2024) |
12.59 | Esso Tankstelle![]() | 13407 | Berlin | 0,960 ![]() (08.01.2022) |
12.62 | ARAL Tankstelle (LPG der Aral AG)![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
12.9 | Star Tankstelle![]() | 10585 | Berlin-Charlottenburg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
12.95 | Sprint Tankstelle![]() | 13405 | Berlin | 0,599 ![]() (20.06.2015) |
13.01 | Aral Tankstelle Thomas Springer![]() | 12165 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (06.02.2025) |
13.14 | Autogas24-sxf-nord![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (17.02.2018) |
13.23 | HEM Tankstelle![]() | 13627 | Berlin-Tegel | ![]() ![]() (03.06.2024) |
13.35 | HEM-Tankstelle![]() | 13127 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
13.38 | Star Tankstelle Gabriele Fischer![]() | 12279 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
13.56 | SPRINT Tankstelle![]() | 12279 | Berlin | 0,509 ![]() (08.03.2016) |
13.57 | Go Tankstelle![]() | 12305 | Berlin | 0,559 ![]() (14.10.2017) |
13.69 | Bar Mal Gas![]() | 13125 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
13.95 | STAR Tankstelle![]() | 14195 | Berlin-Dahlem | ![]() ![]() (08.11.2021) |
14.09 | Fernholz Apparate Flüssiggas GmbH![]() | 14059 | Berlin-Charlottenburg | 0,529 ![]() (01.07.2015) |
14.26 | Aral Tankstelle Detlef Dietrich![]() | 14057 | Berlin-Charlottenburg | ![]() ![]() (06.02.2025) |
14.39 | Sprint Tankstelle![]() | 16348 | Wandlitz, OT Zerpenschleuse | 0,519 ![]() (01.12.2015) |
14.54 | Shell Station![]() | 14057 | Berlin | ![]() ![]() (22.05.2024) |
14.56 | team Tankstelle![]() | 15366 | Neuenhagen | 0,519 ![]() (25.12.2015) |
14.59 | Star Tankstelle![]() | 12207 | Berlin | ![]() ![]() (21.04.2018) |
14.59 | Tamoil Tankstelle![]() | 16341 | Schwanebeck-Panketal | ![]() ![]() (06.02.2025) |
14.61 | Shell Station![]() | 13627 | Berlin-Jungfernheide | ![]() ![]() (21.04.2024) |
14.67 | Sprint Tankstelle![]() | 12207 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
14.69 | Nord-Tanke GmbH![]() | 13509 | Berlin | 1,110 ![]() (10.05.2022) |
15.42 | BAT Seeberg-West (TOTAL)![]() | 15345 | Altlandsberg | ![]() ![]() (10.01.2020) |
15.48 | Esso Station Inh. Monika Fischer ![]() | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 ![]() (05.10.2016) |
15.5 | Hager Autogas Service![]() | 13509 | Berlin | ![]() ![]() (23.11.2021) |
15.56 | Europcar Bernau![]() | 16321 | Bernau | 0,489 ![]() (10.10.2015) |
15.61 | Shell Tankstelle![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (16.04.2023) |
15.62 | BAB-Tankstelle Seeberg Ost (Star)![]() | 15345 | Altlandsberg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige