Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Moabit) - 10557 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Moabit) - 10557 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Moabit) - 10557 - DE
Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|
Total![]() | 10557 | Berlin | ![]() ![]() (09.04.2023) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Moabit) - 10557 - DE
Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
---|---|---|
Shell Tankstelle![]() | 10557 | Berlin Paulstr. 20 |
TotalEnergies Tankstelle![]() | 10557 | Berlin Heidestr. 18 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Moabit) - 10557 - DE
Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|---|
2.38 | Total Station![]() | 10115 | Berlin-Mitte | ![]() ![]() (11.08.2024) |
2.93 | HEM Tankstelle![]() | 13627 | Berlin-Tegel | ![]() ![]() (03.06.2024) |
3.17 | Star Tankstelle![]() | 10585 | Berlin-Charlottenburg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
3.55 | Sprint Tankstelle![]() | 10719 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
3.74 | Sprint-Tankstelle![]() | 13409 | Berlin-Reinickendorf | 0,569 ![]() (20.06.2015) |
3.74 | Sprint Tankstelle![]() | 13405 | Berlin | 0,599 ![]() (20.06.2015) |
3.87 | Esso Tankstelle![]() | 13407 | Berlin | 0,960 ![]() (08.01.2022) |
3.9 | Bosch Service Parlak![]() | 13409 | Berlin | 0,559 ![]() (15.03.2019) |
3.96 | Fernholz Apparate Flüssiggas GmbH![]() | 14059 | Berlin-Charlottenburg | 0,529 ![]() (01.07.2015) |
4.05 | Shell Station![]() | 13627 | Berlin-Jungfernheide | ![]() ![]() (21.04.2024) |
4.06 | Total Tankstelle![]() | 10963 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
4.46 | Esso (BarMalGas)![]() | 10779 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
4.89 | Aral Tankstelle Detlef Dietrich![]() | 14057 | Berlin-Charlottenburg | ![]() ![]() (06.02.2025) |
4.96 | Shell Station![]() | 14057 | Berlin | ![]() ![]() (22.05.2024) |
5.03 | TOTAL Tankstelle![]() | 10405 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
5.23 | Shell Station![]() | 10713 | Berlin | ![]() ![]() (28.08.2024) |
5.31 | Esso (BarMalGas)![]() | 10961 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
5.37 | Nord-Tanke GmbH![]() | 13509 | Berlin | 1,110 ![]() (10.05.2022) |
5.65 | Aral Tankstelle![]() | 10179 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
5.81 | Shell Station![]() | 10829 | Berlin-Schöneberg | ![]() ![]() (28.08.2024) |
6.03 | Sprint Tank GmbH![]() | 10713 | Berlin | 0,559 ![]() (03.11.2015) |
6.09 | Total-Tankstelle![]() | 14055 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
6.3 | TOTAL Station![]() | 10243 | Berlin | ![]() ![]() (15.01.2024) |
6.56 | Hager Autogas Service![]() | 13509 | Berlin | ![]() ![]() (23.11.2021) |
6.6 | Sprint-Tankstelle![]() | 13599 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
6.63 | Autowerkstatt rubens![]() | 12157 | berlin | ![]() ![]() (03.03.2016) |
6.72 | Total Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
6.73 | JET-Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | 0,549 ![]() (14.04.2015) |
7.02 | Total-Tankstelle![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.1 | Sprint-Tankstelle![]() | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 ![]() (01.12.2015) |
7.17 | SPRINT Tankstelle![]() | 12157 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (05.09.2024) |
7.21 | Sprint Tankstelle![]() | 16348 | Wandlitz, OT Zerpenschleuse | 0,519 ![]() (01.12.2015) |
7.23 | Sprint Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (05.09.2024) |
7.24 | ESSO Tankstelle![]() | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 ![]() (27.12.2015) |
7.25 | HEM Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
7.25 | Star Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | 0,579 ![]() (22.12.2019) |
7.27 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG)![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
7.28 | Total Station![]() | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.3 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point![]() | 12099 | Berlin | ![]() ![]() (20.01.2018) |
7.37 | Q1 Tankstelle Strempel![]() | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | ![]() ![]() (06.02.2025) |
7.46 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle)![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.47 | Esso-Tankstelle (BarMalGas)![]() | 12047 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2019) |
7.66 | Autogastanken24![]() | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 ![]() (14.04.2015) |
7.91 | Total-Tankstelle![]() | 10369 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.04 | TOTAL Tankstelle![]() | 13127 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.26 | HEM Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
8.31 | Streiber & Beetz Vertragsfr. Meisterbetr. aus Freude am BMW![]() | 13507 | Berlin Tegel | 0,589 ![]() (20.06.2015) |
8.37 | Agip Service-Station Thomas Weickardt ![]() | 13158 | Berlin-Nordend | k. A. ![]() () |
8.58 | Hoyer Tank-Treff![]() | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 ![]() (01.06.2022) |
8.6 | Sprint Tank GmbH![]() | 13089 | Berlin-Heinersdorf | ![]() ![]() (26.08.2024) |
8.71 | STAR Tankstelle![]() | 14195 | Berlin-Dahlem | ![]() ![]() (08.11.2021) |
8.88 | Aral Tankstelle Thomas Springer![]() | 12165 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (06.02.2025) |
9.09 | Star Tankstelle![]() | 12169 | Berlin | 0,519 ![]() (09.06.2017) |
9.09 | Esso Station Inh. Monika Fischer ![]() | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 ![]() (05.10.2016) |
9.12 | Autohaus Koschnick GmbH![]() | 13088 | Berlin | 0,559 ![]() (10.11.2015) |
9.25 | GO Tankstelle![]() | 13088 | Berlin | 0,509 ![]() (03.07.2015) |
9.29 | Q1 Tankstelle Weikert![]() | 12109 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
9.3 | Sprint Tankstelle![]() | 13597 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
9.32 | STAR Tankstelle Kerstin Schiffmann![]() | 13469 | Berlin-Waidmannslust | ![]() ![]() (08.11.2021) |
9.37 | Alternativ-Tanke![]() | 10247 | Berlin | ![]() ![]() (09.05.2016) |
9.65 | LAT - Tankstellen u. Vermietungen![]() | 13595 | Berlin-Spandau | 0,599 ![]() (01.07.2015) |
9.68 | Peter Lindner GmbH, Vertrieb techn. Gase![]() | 13127 | Berlin | 0,599 ![]() (07.07.2015) |
9.69 | HEM-Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (06.02.2025) |
10.27 | STAR Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (08.11.2021) |
10.4 | BarMalGas GmbH![]() | 12105 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
10.47 | Auto Spreves GmbH![]() | 13467 | Berlin | ![]() ![]() (11.06.2023) |
10.47 | Sprint Tankstelle![]() | 13583 | Berlin-Spandau | ![]() ![]() (05.09.2024) |
10.49 | Tyczka Totalgaz GmbH![]() | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 ![]() (03.07.2015) |
10.54 | Total-Tankstelle![]() | 12347 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
10.57 | Gas & More Berlin![]() | 12347 | Berlin | 0,549 ![]() (23.05.2015) |
10.63 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka![]() | 10365 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
10.66 | STAR Tankstelle![]() | 13503 | Berlin-Heiligensee | ![]() ![]() (08.11.2021) |
10.71 | Esso-Tankstelle (BarMalGas)![]() | 13467 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
10.77 | Total Tankstelle![]() | 12435 | Berlin-Treptow | ![]() ![]() (11.08.2024) |
10.79 | ARAL Tankstelle![]() | 12057 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
10.85 | Star Tankstelle![]() | 13581 | Berlin-Spandau | ![]() ![]() (08.11.2021) |
10.85 | Star Tankstelle![]() | 13581 | Berlin-Spandau | ![]() ![]() (08.11.2021) |
10.86 | LPG comp. Flüssiggas Handel![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 ![]() (07.07.2015) |
10.89 | Star Tankstelle![]() | 10365 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
11.07 | Total Station![]() | 13051 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
11.1 | Spreves Tankstelle![]() | 13583 | Berlin-Spandau | ![]() ![]() (25.09.2022) |
11.18 | Star Tankstelle![]() | 13051 | Berlin | ![]() ![]() (05.10.2022) |
11.23 | Shell Station![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (24.07.2022) |
11.28 | Autohaus an der Hansastraße![]() | 13051 | Berlin | 0,450 ![]() (23.02.2016) |
11.37 | HEM-Tankstelle![]() | 13127 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
11.38 | Freizeitmarkt Oehlmann![]() | 16341 | Panketal, OT Schwanebeck | 0,460 ![]() (08.12.2015) |
11.44 | Total Station![]() | 13593 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
11.44 | Total Station![]() | 13593 | Berlin-Spandau | ![]() ![]() (11.08.2024) |
11.46 | Shell Station![]() | 13593 | Berlin | ![]() ![]() (13.03.2024) |
11.53 | Aral Tankstelle![]() | 13593 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
11.55 | Esso Station![]() | 13583 | Berlin | 0,699 ![]() (08.08.2021) |
11.59 | Star Tankstelle![]() | 12207 | Berlin | ![]() ![]() (21.04.2018) |
11.64 | Sprint Tankstelle![]() | 12207 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
11.76 | STAR Tankstelle![]() | 12205 | Berlin-Lichterfelde | ![]() ![]() (08.11.2021) |
11.82 | Esso Tankstelle![]() | 12249 | Berlin | 0,539 ![]() (14.04.2015) |
11.87 | Total-Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.12 | Star Tankstelle ![]() | 13053 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
12.33 | STAR Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (05.04.2023) |
12.52 | Total Tankstelle![]() | 10317 | Berlin-Rummelsburg | ![]() ![]() (26.07.2023) |
12.58 | Bar Mal Gas![]() | 13125 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
12.77 | Autogas Schulzendorf (Automatentankstelle BarMalGas)![]() | 16552 | Schildow | ![]() ![]() (22.12.2024) |
12.83 | Aral Tankstelle Kara![]() | 12107 | Berlin | 0,509 ![]() (13.11.2016) |
13.01 | SPRINT Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
13.05 | Sprint Tank GmbH![]() | 14163 | Berlin-Zehlendorf | ![]() ![]() (26.08.2024) |
13.09 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge![]() | 12437 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
13.47 | SPRINT Tankstelle![]() | 12279 | Berlin | 0,509 ![]() (08.03.2016) |
13.52 | Tamoil Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (25.09.2022) |
13.54 | Star Tankstelle Gabriele Fischer![]() | 12279 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
13.79 | Go Tankstelle![]() | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 ![]() (07.07.2015) |
13.81 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle![]() | 12439 | Berlin-Schöneweide | ![]() ![]() (30.03.2017) |
13.83 | Star Tankstelle![]() | 14163 | Berlin-Zehlendorf | ![]() ![]() (24.03.2023) |
13.88 | STAR Tankstelle![]() | 14167 | Berlin-Zehlendorf | ![]() ![]() (08.11.2021) |
13.95 | Aral Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,519 ![]() (06.01.2017) |
14.3 | BAB-Tankstelle Stolper Heide Ost![]() | 16540 | Hohen Neuendorf | 0,589 ![]() (26.03.2015) |
14.35 | Shell Tankstelle![]() | 16761 | Hennigsdorf | ![]() ![]() (22.05.2024) |
14.41 | Sprint Tankstelle![]() | 12351 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
14.56 | Aral Tankstelle![]() | 12679 | Berlin-Marzahn | 0,589 ![]() (03.05.2018) |
14.74 | Flüssiggasvertrieb Marzahn, Inh. Frank Kelch![]() | 12685 | Berlin (Marzahn) | 0,549 ![]() (24.01.2018) |
15.1 | JET Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,540 ![]() (06.10.2017) |
15.59 | BAB-Tankstelle Grunewald West (Agip)![]() | 14129 | Berlin | 0,559 ![]() (27.05.2016) |
15.66 | Flüssiggas-Komplettservice GmbH![]() | 12683 | Berlin-Biesdorf | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
15.66 | Autogastankstelle Grit Jarling![]() | 12683 | Berlin | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige