Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Charlottenburg) - 10719 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Charlottenburg) - 10719 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Charlottenburg) - 10719 - DE
| Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|
| Sprint Tankstelle | 10719 | Berlin | (05.09.2024) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Charlottenburg) - 10719 - DE
| Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
|---|---|---|
| Sprint Tankstelle | 10719 | Berlin Lietzenburger Str. 97 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Charlottenburg) - 10719 - DE
| Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| 0.64 | Star Tankstelle | 10585 | Berlin-Charlottenburg | (08.11.2021) |
| 1.54 | Fernholz Apparate Flüssiggas GmbH | 14059 | Berlin-Charlottenburg | 0,529 (01.07.2015) |
| 2.27 | Shell Station | 13627 | Berlin-Jungfernheide | (21.04.2024) |
| 2.37 | Aral Tankstelle Detlef Dietrich | 14057 | Berlin-Charlottenburg | (06.02.2025) |
| 2.41 | Shell Station | 14057 | Berlin | (22.05.2024) |
| 2.99 | HEM Tankstelle | 13627 | Berlin-Tegel | (03.06.2024) |
| 3.52 | Total-Tankstelle | 14055 | Berlin | (11.08.2024) |
| 3.58 | Shell Station | 10713 | Berlin | (28.08.2024) |
| 4.13 | Total | 10557 | Berlin | (09.04.2023) |
| 4.25 | Esso (BarMalGas) | 10779 | Berlin | (22.12.2024) |
| 4.6 | Sprint Tank GmbH | 10713 | Berlin | 0,559 (03.11.2015) |
| 4.61 | Sprint-Tankstelle | 13599 | Berlin | (05.09.2024) |
| 4.82 | Sprint Tankstelle | 13405 | Berlin | 0,599 (20.06.2015) |
| 4.93 | Total Station | 10115 | Berlin-Mitte | (11.08.2024) |
| 5.19 | Total Tankstelle | 10963 | Berlin | (11.08.2024) |
| 5.23 | Esso Tankstelle | 13407 | Berlin | 0,960 (08.01.2022) |
| 5.68 | Shell Station | 10829 | Berlin-Schöneberg | (28.08.2024) |
| 6.02 | Sprint-Tankstelle | 13409 | Berlin-Reinickendorf | 0,569 (20.06.2015) |
| 6.03 | Nord-Tanke GmbH | 13509 | Berlin | 1,110 (10.05.2022) |
| 6.08 | Autowerkstatt rubens | 12157 | berlin | (03.03.2016) |
| 6.08 | Bosch Service Parlak | 13409 | Berlin | 0,559 (15.03.2019) |
| 6.26 | ESSO Tankstelle | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 (27.12.2015) |
| 6.43 | SPRINT Tankstelle | 12157 | Berlin-Steglitz | (05.09.2024) |
| 6.44 | Esso (BarMalGas) | 10961 | Berlin | (22.12.2024) |
| 6.97 | Sprint Tankstelle | 13597 | Berlin | (05.09.2024) |
| 7.11 | Esso Station Inh. Monika Fischer | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 (05.10.2016) |
| 7.11 | STAR Tankstelle | 14195 | Berlin-Dahlem | (08.11.2021) |
| 7.15 | Total-Tankstelle | 12103 | Berlin | (11.08.2024) |
| 7.18 | LAT - Tankstellen u. Vermietungen | 13595 | Berlin-Spandau | 0,599 (01.07.2015) |
| 7.33 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) | 12103 | Berlin | (06.02.2025) |
| 7.34 | Hager Autogas Service | 13509 | Berlin | (23.11.2021) |
| 7.42 | TOTAL Tankstelle | 10405 | Berlin | (11.08.2024) |
| 7.54 | Autogastanken24 | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 (14.04.2015) |
| 7.57 | Hoyer Tank-Treff | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 (01.06.2022) |
| 7.61 | Aral Tankstelle Thomas Springer | 12165 | Berlin-Steglitz | (06.02.2025) |
| 7.73 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point | 12099 | Berlin | (20.01.2018) |
| 7.77 | Aral Tankstelle | 10179 | Berlin | (06.02.2025) |
| 8.21 | Sprint Tankstelle | 13583 | Berlin-Spandau | (05.09.2024) |
| 8.37 | TOTAL Station | 10243 | Berlin | (15.01.2024) |
| 8.49 | Streiber & Beetz Vertragsfr. Meisterbetr. aus Freude am BMW | 13507 | Berlin Tegel | 0,589 (20.06.2015) |
| 8.51 | Star Tankstelle | 12169 | Berlin | 0,519 (09.06.2017) |
| 8.54 | Star Tankstelle | 13581 | Berlin-Spandau | (08.11.2021) |
| 8.54 | Star Tankstelle | 13581 | Berlin-Spandau | (08.11.2021) |
| 8.56 | Sprint-Tankstelle | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 (01.12.2015) |
| 8.7 | Sprint Tankstelle | 16348 | Wandlitz, OT Zerpenschleuse | 0,519 (01.12.2015) |
| 8.88 | Spreves Tankstelle | 13583 | Berlin-Spandau | (25.09.2022) |
| 8.89 | Total Station | 13593 | Berlin | (11.08.2024) |
| 8.89 | Total Station | 13593 | Berlin-Spandau | (11.08.2024) |
| 8.91 | Shell Station | 13593 | Berlin | (13.03.2024) |
| 8.94 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 12047 | Berlin | (06.02.2019) |
| 8.98 | Aral Tankstelle | 13593 | Berlin | (06.02.2025) |
| 9.19 | Total Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 9.35 | JET-Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,549 (14.04.2015) |
| 9.4 | Q1 Tankstelle Weikert | 12109 | Berlin-Mariendorf | (06.02.2025) |
| 9.46 | Esso Station | 13583 | Berlin | 0,699 (08.08.2021) |
| 9.64 | Total Station | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | (11.08.2024) |
| 9.77 | Sprint Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (05.09.2024) |
| 9.77 | Q1 Tankstelle Strempel | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | (06.02.2025) |
| 9.84 | Star Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,579 (22.12.2019) |
| 9.85 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 9.99 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle) | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 10.09 | STAR Tankstelle | 12205 | Berlin-Lichterfelde | (08.11.2021) |
| 10.24 | STAR Tankstelle | 13503 | Berlin-Heiligensee | (08.11.2021) |
| 10.27 | STAR Tankstelle Kerstin Schiffmann | 13469 | Berlin-Waidmannslust | (08.11.2021) |
| 10.3 | Star Tankstelle | 12207 | Berlin | (21.04.2018) |
| 10.3 | BarMalGas GmbH | 12105 | Berlin | (22.12.2024) |
| 10.33 | Sprint Tankstelle | 12207 | Berlin | (05.09.2024) |
| 10.36 | Total-Tankstelle | 10369 | Berlin | (11.08.2024) |
| 10.55 | LPG comp. Flüssiggas Handel | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 (07.07.2015) |
| 10.6 | TOTAL Tankstelle | 13127 | Berlin | (11.08.2024) |
| 10.63 | Agip Service-Station Thomas Weickardt | 13158 | Berlin-Nordend | k. A. () |
| 10.87 | Sprint Tank GmbH | 14163 | Berlin-Zehlendorf | (26.08.2024) |
| 10.92 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 10.99 | Shell Station | 12107 | Berlin-Mariendorf | (24.07.2022) |
| 11.21 | Tyczka Totalgaz GmbH | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 (03.07.2015) |
| 11.22 | Auto Spreves GmbH | 13467 | Berlin | (11.06.2023) |
| 11.23 | Sprint Tank GmbH | 13089 | Berlin-Heinersdorf | (26.08.2024) |
| 11.31 | Gas & More Berlin | 12347 | Berlin | 0,549 (23.05.2015) |
| 11.34 | Esso Tankstelle | 12249 | Berlin | 0,539 (14.04.2015) |
| 11.49 | Total-Tankstelle | 12347 | Berlin | (11.08.2024) |
| 11.54 | Star Tankstelle | 14163 | Berlin-Zehlendorf | (24.03.2023) |
| 11.6 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 13467 | Berlin | (22.12.2024) |
| 11.65 | Alternativ-Tanke | 10247 | Berlin | (09.05.2016) |
| 11.82 | Autohaus Koschnick GmbH | 13088 | Berlin | 0,559 (10.11.2015) |
| 11.95 | GO Tankstelle | 13088 | Berlin | 0,509 (03.07.2015) |
| 11.98 | STAR Tankstelle | 14167 | Berlin-Zehlendorf | (08.11.2021) |
| 12.18 | Peter Lindner GmbH, Vertrieb techn. Gase | 13127 | Berlin | 0,599 (07.07.2015) |
| 12.25 | ARAL Tankstelle | 12057 | Berlin | (06.02.2025) |
| 12.41 | HEM-Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (06.02.2025) |
| 12.59 | Total Tankstelle | 12435 | Berlin-Treptow | (11.08.2024) |
| 12.75 | SPRINT Tankstelle | 12279 | Berlin | 0,509 (08.03.2016) |
| 12.78 | Aral Tankstelle Kara | 12107 | Berlin | 0,509 (13.11.2016) |
| 12.89 | Star Tankstelle Gabriele Fischer | 12279 | Berlin | (08.11.2021) |
| 12.95 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka | 10365 | Berlin | (06.02.2025) |
| 12.98 | Total-Tankstelle | 12359 | Berlin | (11.08.2024) |
| 12.99 | BAB-Tankstelle Grunewald West (Agip) | 14129 | Berlin | 0,559 (27.05.2016) |
| 13.01 | STAR Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (08.11.2021) |
| 13.39 | Star Tankstelle | 10365 | Berlin-Lichtenberg | (08.11.2021) |
| 13.51 | Elan Tankstelle | 14532 | Kleinmachnow | (01.09.2018) |
| 13.7 | Shell Tankstelle | 16761 | Hennigsdorf | (22.05.2024) |
| 13.78 | HEM-Tankstelle | 13127 | Berlin | (06.02.2025) |
| 13.84 | Total Station | 13051 | Berlin-Lichtenberg | (11.08.2024) |
| 13.86 | SPRINT Tankstelle | 12359 | Berlin | (05.09.2024) |
| 13.94 | Star Tankstelle | 13051 | Berlin | (05.10.2022) |
| 14.05 | Autohaus an der Hansastraße | 13051 | Berlin | 0,450 (23.02.2016) |
| 14.14 | Freizeitmarkt Oehlmann | 16341 | Panketal, OT Schwanebeck | 0,460 (08.12.2015) |
| 14.32 | BAB-Tankstelle Stolper Heide Ost | 16540 | Hohen Neuendorf | 0,589 (26.03.2015) |
| 14.51 | Autogas Schulzendorf (Automatentankstelle BarMalGas) | 16552 | Schildow | (22.12.2024) |
| 14.54 | Total Tankstelle | 10317 | Berlin-Rummelsburg | (26.07.2023) |
| 14.55 | Shell Tankstelle | 14612 | Falkensee | (19.03.2023) |
| 14.57 | JET Tankstelle Frank Kross | 14513 | Teltow | 0,649 (30.08.2018) |
| 14.74 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge | 12437 | Berlin | (06.02.2025) |
| 14.88 | Star Tankstelle | 13053 | Berlin | (08.11.2021) |
| 14.89 | STAR Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (05.04.2023) |
| 15.1 | Bar Mal Gas | 13125 | Berlin | (22.12.2024) |
| 15.39 | Sprint Tankstelle | 12351 | Berlin | (05.09.2024) |
| 15.45 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle | 12439 | Berlin-Schöneweide | (30.03.2017) |
| 15.59 | Aral Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,519 (06.01.2017) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
