Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Kol. Stadtbär) - 12057 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Kol. Stadtbär) - 12057 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Kol. Stadtbär) - 12057 - DE
| Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|
| ARAL Tankstelle | 12057 | Berlin | (06.02.2025) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Kol. Stadtbär) - 12057 - DE
| Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
|---|---|---|
| ARAL Tankstelle | 12057 | Berlin Grenzallee 6 |
| JET Tankstelle | 12057 | BERLIN KARL-MARX-STR. 259-26 |
| Shell Tankstelle | 12057 | Berlin Karl-Marx-Str. 267 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Kol. Stadtbär) - 12057 - DE
| Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| 1.18 | TOTAL Station | 10243 | Berlin | (15.01.2024) |
| 1.23 | Total Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 1.32 | Aral Tankstelle | 10179 | Berlin | (06.02.2025) |
| 1.55 | Total-Tankstelle | 10369 | Berlin | (11.08.2024) |
| 1.71 | TOTAL Tankstelle | 10405 | Berlin | (11.08.2024) |
| 1.91 | Sprint Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (05.09.2024) |
| 1.92 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle) | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 2.65 | Alternativ-Tanke | 10247 | Berlin | (09.05.2016) |
| 3.6 | Sprint-Tankstelle | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 (01.12.2015) |
| 3.68 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 12047 | Berlin | (06.02.2019) |
| 3.83 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka | 10365 | Berlin | (06.02.2025) |
| 4.18 | Star Tankstelle | 10365 | Berlin-Lichtenberg | (08.11.2021) |
| 4.45 | Esso (BarMalGas) | 10961 | Berlin | (22.12.2024) |
| 4.47 | JET-Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,549 (14.04.2015) |
| 4.72 | Total Station | 10115 | Berlin-Mitte | (11.08.2024) |
| 4.74 | Total Tankstelle | 10963 | Berlin | (11.08.2024) |
| 4.85 | Total Tankstelle | 12435 | Berlin-Treptow | (11.08.2024) |
| 4.95 | GO Tankstelle | 13088 | Berlin | 0,509 (03.07.2015) |
| 5.07 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 5.08 | Autohaus Koschnick GmbH | 13088 | Berlin | 0,559 (10.11.2015) |
| 5.2 | Total | 10557 | Berlin | (09.04.2023) |
| 5.42 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 5.48 | Star Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,579 (22.12.2019) |
| 5.52 | STAR Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (05.04.2023) |
| 5.55 | HEM-Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (06.02.2025) |
| 5.97 | Star Tankstelle | 13051 | Berlin | (05.10.2022) |
| 6.05 | Total Tankstelle | 10317 | Berlin-Rummelsburg | (26.07.2023) |
| 6.06 | STAR Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (08.11.2021) |
| 6.08 | Autohaus an der Hansastraße | 13051 | Berlin | 0,450 (23.02.2016) |
| 6.14 | Sprint Tank GmbH | 13089 | Berlin-Heinersdorf | (26.08.2024) |
| 6.17 | Star Tankstelle | 13053 | Berlin | (08.11.2021) |
| 6.27 | Total Station | 13051 | Berlin-Lichtenberg | (11.08.2024) |
| 6.36 | Sprint-Tankstelle | 13409 | Berlin-Reinickendorf | 0,569 (20.06.2015) |
| 6.52 | Tamoil Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (25.09.2022) |
| 6.56 | TOTAL Tankstelle | 13127 | Berlin | (11.08.2024) |
| 6.6 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point | 12099 | Berlin | (20.01.2018) |
| 6.77 | Bosch Service Parlak | 13409 | Berlin | 0,559 (15.03.2019) |
| 6.86 | Go Tankstelle | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 (07.07.2015) |
| 7.06 | Total-Tankstelle | 12347 | Berlin | (11.08.2024) |
| 7.18 | Esso (BarMalGas) | 10779 | Berlin | (22.12.2024) |
| 7.21 | Total-Tankstelle | 12103 | Berlin | (11.08.2024) |
| 7.26 | Q1 Tankstelle Strempel | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | (06.02.2025) |
| 7.31 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge | 12437 | Berlin | (06.02.2025) |
| 7.34 | Shell Station | 10829 | Berlin-Schöneberg | (28.08.2024) |
| 7.47 | Total Station | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | (11.08.2024) |
| 7.5 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) | 12103 | Berlin | (06.02.2025) |
| 7.6 | Freizeitmarkt Oehlmann | 16341 | Panketal, OT Schwanebeck | 0,460 (08.12.2015) |
| 7.62 | Total-Tankstelle | 12359 | Berlin | (11.08.2024) |
| 7.64 | Tyczka Totalgaz GmbH | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 (03.07.2015) |
| 7.65 | Gas & More Berlin | 12347 | Berlin | 0,549 (23.05.2015) |
| 7.99 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle | 12439 | Berlin-Schöneweide | (30.03.2017) |
| 8.09 | Flüssiggasvertrieb Marzahn, Inh. Frank Kelch | 12685 | Berlin (Marzahn) | 0,549 (24.01.2018) |
| 8.09 | Sprint Tankstelle | 10719 | Berlin | (05.09.2024) |
| 8.09 | Aral Tankstelle | 12679 | Berlin-Marzahn | 0,589 (03.05.2018) |
| 8.1 | Autogastanken24 | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 (14.04.2015) |
| 8.12 | Aral Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,519 (06.01.2017) |
| 8.46 | Q1 Tankstelle Weikert | 12109 | Berlin-Mariendorf | (06.02.2025) |
| 8.47 | Flüssiggas-Komplettservice GmbH | 12683 | Berlin-Biesdorf | 0,550 (11.08.2020) |
| 8.47 | Autogastankstelle Grit Jarling | 12683 | Berlin | 0,550 (11.08.2020) |
| 8.49 | Peter Lindner GmbH, Vertrieb techn. Gase | 13127 | Berlin | 0,599 (07.07.2015) |
| 8.53 | Autowerkstatt rubens | 12157 | berlin | (03.03.2016) |
| 8.68 | Esso Tankstelle | 13407 | Berlin | 0,960 (08.01.2022) |
| 8.68 | Autohaus Körner GmbH | 12683 | Berlin | 0,560 (14.04.2015) |
| 8.78 | Agip Service-Station Thomas Weickardt | 13158 | Berlin-Nordend | k. A. () |
| 9.02 | Sprint Tankstelle | 13405 | Berlin | 0,599 (20.06.2015) |
| 9.18 | JET Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,540 (06.10.2017) |
| 9.22 | SPRINT Tankstelle | 12157 | Berlin-Steglitz | (05.09.2024) |
| 9.24 | SPRINT Tankstelle | 12359 | Berlin | (05.09.2024) |
| 9.37 | HEM Tankstelle | 13627 | Berlin-Tegel | (03.06.2024) |
| 9.5 | Star Tankstelle | 10585 | Berlin-Charlottenburg | (08.11.2021) |
| 9.71 | BarMalGas GmbH | 12105 | Berlin | (22.12.2024) |
| 9.74 | ESSO Tankstelle | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 (27.12.2015) |
| 9.75 | Shell Station | 10713 | Berlin | (28.08.2024) |
| 9.87 | Sprint Tank GmbH | 10713 | Berlin | 0,559 (03.11.2015) |
| 10.01 | Star Tankstelle | 12169 | Berlin | 0,519 (09.06.2017) |
| 10.08 | Sprint Tankstelle | 12351 | Berlin | (05.09.2024) |
| 10.32 | Star Tankstelle | 12439 | Berlin | (08.11.2021) |
| 10.54 | Sprint Tankstelle | 16348 | Wandlitz, OT Zerpenschleuse | 0,519 (01.12.2015) |
| 10.56 | Fernholz Apparate Flüssiggas GmbH | 14059 | Berlin-Charlottenburg | 0,529 (01.07.2015) |
| 10.58 | LPG comp. Flüssiggas Handel | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 (07.07.2015) |
| 10.62 | HEM-Tankstelle | 13127 | Berlin | (06.02.2025) |
| 10.66 | Hoyer Tank-Treff | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 (01.06.2022) |
| 10.67 | Nord-Tanke GmbH | 13509 | Berlin | 1,110 (10.05.2022) |
| 10.67 | Shell Station | 12107 | Berlin-Mariendorf | (24.07.2022) |
| 10.87 | Shell Station | 13627 | Berlin-Jungfernheide | (21.04.2024) |
| 10.92 | BarMalGas GmbH | 15838 | Wünsdorf | (25.09.2022) |
| 11 | Aral Tankstelle Detlef Dietrich | 14057 | Berlin-Charlottenburg | (06.02.2025) |
| 11.22 | Shell Station | 14057 | Berlin | (22.05.2024) |
| 11.26 | Bar Mal Gas | 13125 | Berlin | (22.12.2024) |
| 11.39 | Aral Tankstelle Kara | 12107 | Berlin | 0,509 (13.11.2016) |
| 11.45 | Hager Autogas Service | 13509 | Berlin | (23.11.2021) |
| 11.46 | Aral Tankstelle Thomas Springer | 12165 | Berlin-Steglitz | (06.02.2025) |
| 11.7 | Esso Tankstelle | 12249 | Berlin | 0,539 (14.04.2015) |
| 12.03 | Total Tankstelle | 12555 | Berlin | (11.08.2024) |
| 12.04 | GO Tankstelle | 16356 | Ahrensfelde / Eiche | 0,559 (26.06.2015) |
| 12.07 | STAR Tankstelle | 14195 | Berlin-Dahlem | (08.11.2021) |
| 12.44 | Auto Spreves GmbH | 12555 | Berlin | (25.09.2022) |
| 12.46 | Total-Tankstelle | 14055 | Berlin | (11.08.2024) |
| 12.72 | HEM-Tankstelle | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 12.75 | AGIP Service Station Freier | 12623 | Berlin | 0,499 (07.09.2016) |
| 12.86 | Autogas-Adlershof Automat | 12489 | Berlin-Adlershof | () |
| 12.96 | Clean Car | 12489 | Berlin | (11.06.2023) |
| 13.08 | Total-Tankstelle | 12623 | Berlin | (11.08.2024) |
| 13.29 | Esso Station Inh. Monika Fischer | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 (05.10.2016) |
| 13.46 | STAR Tankstelle Kerstin Schiffmann | 13469 | Berlin-Waidmannslust | (08.11.2021) |
| 13.5 | Star Tankstelle Gabriele Fischer | 12279 | Berlin | (08.11.2021) |
| 13.52 | Farken & Partner GbR | 15366 | Hoppegarten-Hönow | 0,619 (13.06.2015) |
| 13.58 | Star Tankstelle | 12207 | Berlin | (21.04.2018) |
| 13.59 | SPRINT Tankstelle | 12279 | Berlin | 0,509 (08.03.2016) |
| 13.6 | Sprint-Tankstelle | 13599 | Berlin | (05.09.2024) |
| 13.66 | Sprint Tankstelle | 12207 | Berlin | (05.09.2024) |
| 13.85 | Streiber & Beetz Vertragsfr. Meisterbetr. aus Freude am BMW | 13507 | Berlin Tegel | 0,589 (20.06.2015) |
| 13.88 | Tamoil Tankstelle | 16341 | Schwanebeck-Panketal | (06.02.2025) |
| 14.12 | Europcar Bernau | 16321 | Bernau | 0,489 (10.10.2015) |
| 14.56 | Jaeger GmbH, Progas | 15366 | Dahlwitz-Hoppegarten | 0,530 (25.07.2015) |
| 14.64 | Autogas Schulzendorf (Automatentankstelle BarMalGas) | 16552 | Schildow | (22.12.2024) |
| 14.71 | STAR Tankstelle | 12205 | Berlin-Lichterfelde | (08.11.2021) |
| 14.73 | Go Tankstelle | 12305 | Berlin | 0,559 (14.10.2017) |
| 14.85 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 13467 | Berlin | (22.12.2024) |
| 14.93 | Auto Spreves GmbH | 13467 | Berlin | (11.06.2023) |
| 15.02 | Total Station | 13125 | Berlin-Buch | (11.08.2024) |
| 15.51 | Total Tankstelle | 12527 | Berlin | (11.08.2024) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
