Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Neukölln) - 12057 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Neukölln) - 12057 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Neukölln) - 12057 - DE
| Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|
| ARAL Tankstelle | 12057 | Berlin | (06.02.2025) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Neukölln) - 12057 - DE
| Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
|---|---|---|
| Shell Tankstelle | 12057 | Berlin Karl-Marx-Str. 267 |
| JET Tankstelle | 12057 | BERLIN KARL-MARX-STR. 259-26 |
| ARAL Tankstelle | 12057 | Berlin Grenzallee 6 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Neukölln) - 12057 - DE
| Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Total-Tankstelle | 12347 | Berlin | (11.08.2024) |
| 1.42 | Total-Tankstelle | 12359 | Berlin | (11.08.2024) |
| 1.87 | Gas & More Berlin | 12347 | Berlin | 0,549 (23.05.2015) |
| 1.94 | Tyczka Totalgaz GmbH | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 (03.07.2015) |
| 2.86 | SPRINT Tankstelle | 12359 | Berlin | (05.09.2024) |
| 2.96 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 12047 | Berlin | (06.02.2019) |
| 3.11 | Total Tankstelle | 12435 | Berlin-Treptow | (11.08.2024) |
| 3.27 | Sprint-Tankstelle | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 (01.12.2015) |
| 3.4 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge | 12437 | Berlin | (06.02.2025) |
| 3.83 | Sprint Tankstelle | 12351 | Berlin | (05.09.2024) |
| 3.87 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle | 12439 | Berlin-Schöneweide | (30.03.2017) |
| 3.98 | Aral Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,519 (06.01.2017) |
| 4.18 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point | 12099 | Berlin | (20.01.2018) |
| 4.34 | Q1 Tankstelle Weikert | 12109 | Berlin-Mariendorf | (06.02.2025) |
| 4.69 | Total Tankstelle | 10317 | Berlin-Rummelsburg | (26.07.2023) |
| 4.83 | JET Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,540 (06.10.2017) |
| 4.96 | Esso (BarMalGas) | 10961 | Berlin | (22.12.2024) |
| 5.08 | BarMalGas GmbH | 12105 | Berlin | (22.12.2024) |
| 5.11 | Total-Tankstelle | 12103 | Berlin | (11.08.2024) |
| 5.18 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) | 12103 | Berlin | (06.02.2025) |
| 5.37 | TOTAL Station | 10243 | Berlin | (15.01.2024) |
| 5.51 | Autogastanken24 | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 (14.04.2015) |
| 5.67 | Aral Tankstelle Kara | 12107 | Berlin | 0,509 (13.11.2016) |
| 5.73 | Alternativ-Tanke | 10247 | Berlin | (09.05.2016) |
| 5.8 | Star Tankstelle | 12439 | Berlin | (08.11.2021) |
| 5.8 | Shell Station | 12107 | Berlin-Mariendorf | (24.07.2022) |
| 5.89 | Aral Tankstelle | 10179 | Berlin | (06.02.2025) |
| 5.98 | LPG comp. Flüssiggas Handel | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 (07.07.2015) |
| 6.21 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka | 10365 | Berlin | (06.02.2025) |
| 6.24 | Total Tankstelle | 10963 | Berlin | (11.08.2024) |
| 6.43 | Shell Station | 10829 | Berlin-Schöneberg | (28.08.2024) |
| 6.57 | HEM-Tankstelle | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 6.75 | Star Tankstelle | 12169 | Berlin | 0,519 (09.06.2017) |
| 6.87 | Esso Tankstelle | 12249 | Berlin | 0,539 (14.04.2015) |
| 7.05 | Autowerkstatt rubens | 12157 | berlin | (03.03.2016) |
| 7.16 | Total-Tankstelle | 10369 | Berlin | (11.08.2024) |
| 7.4 | TOTAL Tankstelle | 10405 | Berlin | (11.08.2024) |
| 7.44 | SPRINT Tankstelle | 12157 | Berlin-Steglitz | (05.09.2024) |
| 7.5 | Esso (BarMalGas) | 10779 | Berlin | (22.12.2024) |
| 7.53 | Total Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 7.73 | Star Tankstelle | 10365 | Berlin-Lichtenberg | (08.11.2021) |
| 7.88 | Tamoil Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (25.09.2022) |
| 8.05 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle) | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 8.1 | ESSO Tankstelle | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 (27.12.2015) |
| 8.13 | Sprint Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (05.09.2024) |
| 8.18 | Total Tankstelle | 12555 | Berlin | (11.08.2024) |
| 8.18 | Hoyer Tank-Treff | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 (01.06.2022) |
| 8.2 | Clean Car | 12489 | Berlin | (11.06.2023) |
| 8.27 | Star Tankstelle Gabriele Fischer | 12279 | Berlin | (08.11.2021) |
| 8.39 | Go Tankstelle | 12305 | Berlin | 0,559 (14.10.2017) |
| 8.4 | STAR Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (05.04.2023) |
| 8.43 | Autogas-Adlershof Automat | 12489 | Berlin-Adlershof | () |
| 8.46 | SPRINT Tankstelle | 12279 | Berlin | 0,509 (08.03.2016) |
| 9.11 | Aral Tankstelle Thomas Springer | 12165 | Berlin-Steglitz | (06.02.2025) |
| 9.21 | Auto Spreves GmbH | 12555 | Berlin | (25.09.2022) |
| 9.28 | Sprint Tankstelle | 10719 | Berlin | (05.09.2024) |
| 9.28 | Go Tankstelle | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 (07.07.2015) |
| 9.37 | Flüssiggas-Komplettservice GmbH | 12683 | Berlin-Biesdorf | 0,550 (11.08.2020) |
| 9.37 | Autogastankstelle Grit Jarling | 12683 | Berlin | 0,550 (11.08.2020) |
| 9.44 | Sprint Tank GmbH | 10713 | Berlin | 0,559 (03.11.2015) |
| 9.51 | Autohaus Körner GmbH | 12683 | Berlin | 0,560 (14.04.2015) |
| 9.57 | Autogas24-sxf-nord | 12529 | Schönefeld | (17.02.2018) |
| 9.65 | Total | 10557 | Berlin | (09.04.2023) |
| 9.65 | Total Station | 10115 | Berlin-Mitte | (11.08.2024) |
| 9.82 | ARAL Tankstelle (LPG der Aral AG) | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 9.96 | Star Tankstelle | 12207 | Berlin | (21.04.2018) |
| 10.03 | Shell Station | 10713 | Berlin | (28.08.2024) |
| 10.04 | Sprint Tankstelle | 12207 | Berlin | (05.09.2024) |
| 10.24 | STAR Tankstelle | 14195 | Berlin-Dahlem | (08.11.2021) |
| 10.4 | Total Tankstelle | 12527 | Berlin | (11.08.2024) |
| 10.92 | Star Tankstelle | 13053 | Berlin | (08.11.2021) |
| 10.93 | JET-Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,549 (14.04.2015) |
| 11.04 | Shell Tankstelle | 12529 | Schönefeld | (16.04.2023) |
| 11.1 | GO Tankstelle | 13088 | Berlin | 0,509 (03.07.2015) |
| 11.31 | Autohaus Koschnick GmbH | 13088 | Berlin | 0,559 (10.11.2015) |
| 11.49 | Star Tankstelle | 13051 | Berlin | (05.10.2022) |
| 11.51 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 11.51 | Flüssiggasvertrieb Marzahn, Inh. Frank Kelch | 12685 | Berlin (Marzahn) | 0,549 (24.01.2018) |
| 11.53 | Total Station | 14979 | Großbeeren-Osdorf | (11.08.2024) |
| 11.59 | Autohaus an der Hansastraße | 13051 | Berlin | 0,450 (23.02.2016) |
| 11.63 | STAR Tankstelle | 12205 | Berlin-Lichterfelde | (08.11.2021) |
| 11.71 | HEM-Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (06.02.2025) |
| 11.81 | Star Tankstelle | 10585 | Berlin-Charlottenburg | (08.11.2021) |
| 11.88 | Esso Station Inh. Monika Fischer | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 (05.10.2016) |
| 11.92 | Aral Tankstelle | 12679 | Berlin-Marzahn | 0,589 (03.05.2018) |
| 11.95 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 12.01 | Star Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,579 (22.12.2019) |
| 12.05 | Sprint-Tankstelle | 13409 | Berlin-Reinickendorf | 0,569 (20.06.2015) |
| 12.05 | Total Station | 13051 | Berlin-Lichtenberg | (11.08.2024) |
| 12.16 | STAR Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (08.11.2021) |
| 12.37 | Total Tankstelle am Flughafen Berlin-Brandenburg-International | 12529 | Berlin-Schönefeld | (11.08.2024) |
| 12.48 | Bosch Service Parlak | 13409 | Berlin | 0,559 (15.03.2019) |
| 12.56 | Aral Tankstelle Detlef Dietrich | 14057 | Berlin-Charlottenburg | (06.02.2025) |
| 12.69 | Sprint Tank GmbH | 13089 | Berlin-Heinersdorf | (26.08.2024) |
| 12.91 | Shell Station | 14057 | Berlin | (22.05.2024) |
| 12.96 | AGIP Service Station Freier | 12623 | Berlin | 0,499 (07.09.2016) |
| 13.05 | Fernholz Apparate Flüssiggas GmbH | 14059 | Berlin-Charlottenburg | 0,529 (01.07.2015) |
| 13.17 | TOTAL Tankstelle | 13127 | Berlin | (11.08.2024) |
| 13.29 | Total-Tankstelle | 12623 | Berlin | (11.08.2024) |
| 13.31 | BarMalGas GmbH | 15838 | Wünsdorf | (25.09.2022) |
| 13.54 | HEM Tankstelle | 13627 | Berlin-Tegel | (03.06.2024) |
| 13.64 | Aral Tankstelle (LPG der Aral AG) | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 13.72 | STAR Tankstelle | 14167 | Berlin-Zehlendorf | (08.11.2021) |
| 13.83 | Freizeitmarkt Oehlmann | 16341 | Panketal, OT Schwanebeck | 0,460 (08.12.2015) |
| 13.86 | Q1 Tankstelle Strempel | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | (06.02.2025) |
| 13.93 | Sprint Tankstelle Frau Richter | 15831 | Mahlow-Glasow | 0,569 (25.12.2015) |
| 13.96 | Esso Tankstelle | 13407 | Berlin | 0,960 (08.01.2022) |
| 13.99 | Total-Tankstelle | 14055 | Berlin | (11.08.2024) |
| 14.01 | JET Tankstelle Frank Kross | 14513 | Teltow | 0,649 (30.08.2018) |
| 14.04 | Shell Station | 13627 | Berlin-Jungfernheide | (21.04.2024) |
| 14.05 | Total Station | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | (11.08.2024) |
| 14.1 | Sprint Tankstelle | 13405 | Berlin | 0,599 (20.06.2015) |
| 14.73 | Sprint Tank GmbH | 14163 | Berlin-Zehlendorf | (26.08.2024) |
| 14.79 | GO Tankstelle | 16356 | Ahrensfelde / Eiche | 0,559 (26.06.2015) |
| 14.85 | Jaeger GmbH, Progas | 15366 | Dahlwitz-Hoppegarten | 0,530 (25.07.2015) |
| 15.27 | Peter Lindner GmbH, Vertrieb techn. Gase | 13127 | Berlin | 0,599 (07.07.2015) |
| 15.33 | Farken & Partner GbR | 15366 | Hoppegarten-Hönow | 0,619 (13.06.2015) |
| 15.45 | Autogas Schulzendorf | 15732 | Schulzendorf | 0,569 (13.12.2015) |
| 15.51 | Agip Service-Station Thomas Weickardt | 13158 | Berlin-Nordend | k. A. () |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
