Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Schöneberg) - 12103 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Schöneberg) - 12103 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Schöneberg) - 12103 - DE
| Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|
| Total-Tankstelle | 12103 | Berlin | (11.08.2024) |
| Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) | 12103 | Berlin | (06.02.2025) |
| Autogastanken24 | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 (14.04.2015) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Schöneberg) - 12103 - DE
| Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
|---|---|---|
| ARAL Tankstelle | 12103 | Berlin Schöneberger Str. / Alboi |
| TotalEnergies Tankstelle | 12103 | Berlin Schoeneberger Str 17 |
| SB-Markttankstelle Tankstelle | 12103 | Berlin Bessemer Str. 57 |
| Shell Tankstelle | 12103 | Berlin Manteuffelstr. 6-7 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Schöneberg) - 12103 - DE
| Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| 0.38 | Shell Station | 10829 | Berlin-Schöneberg | (28.08.2024) |
| 1.11 | Esso (BarMalGas) | 10779 | Berlin | (22.12.2024) |
| 1.47 | Autowerkstatt rubens | 12157 | berlin | (03.03.2016) |
| 2.13 | SPRINT Tankstelle | 12157 | Berlin-Steglitz | (05.09.2024) |
| 2.43 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point | 12099 | Berlin | (20.01.2018) |
| 2.48 | Total Tankstelle | 10963 | Berlin | (11.08.2024) |
| 2.55 | ESSO Tankstelle | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 (27.12.2015) |
| 2.67 | Esso (BarMalGas) | 10961 | Berlin | (22.12.2024) |
| 2.85 | Sprint Tankstelle | 10719 | Berlin | (05.09.2024) |
| 2.97 | Sprint Tank GmbH | 10713 | Berlin | 0,559 (03.11.2015) |
| 3.38 | Shell Station | 10713 | Berlin | (28.08.2024) |
| 3.6 | Hoyer Tank-Treff | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 (01.06.2022) |
| 3.63 | Star Tankstelle | 12169 | Berlin | 0,519 (09.06.2017) |
| 3.93 | Q1 Tankstelle Weikert | 12109 | Berlin-Mariendorf | (06.02.2025) |
| 4.23 | Aral Tankstelle Thomas Springer | 12165 | Berlin-Steglitz | (06.02.2025) |
| 4.6 | Sprint-Tankstelle | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 (01.12.2015) |
| 4.74 | STAR Tankstelle | 14195 | Berlin-Dahlem | (08.11.2021) |
| 4.87 | BarMalGas GmbH | 12105 | Berlin | (22.12.2024) |
| 4.89 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 12047 | Berlin | (06.02.2019) |
| 5.25 | LPG comp. Flüssiggas Handel | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 (07.07.2015) |
| 5.41 | Star Tankstelle | 10585 | Berlin-Charlottenburg | (08.11.2021) |
| 5.62 | Shell Station | 12107 | Berlin-Mariendorf | (24.07.2022) |
| 5.77 | Aral Tankstelle | 10179 | Berlin | (06.02.2025) |
| 5.79 | Tyczka Totalgaz GmbH | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 (03.07.2015) |
| 5.8 | Total | 10557 | Berlin | (09.04.2023) |
| 5.8 | Aral Tankstelle Detlef Dietrich | 14057 | Berlin-Charlottenburg | (06.02.2025) |
| 5.89 | Gas & More Berlin | 12347 | Berlin | 0,549 (23.05.2015) |
| 5.95 | Esso Station Inh. Monika Fischer | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 (05.10.2016) |
| 5.99 | TOTAL Station | 10243 | Berlin | (15.01.2024) |
| 6.15 | Shell Station | 14057 | Berlin | (22.05.2024) |
| 6.16 | Esso Tankstelle | 12249 | Berlin | 0,539 (14.04.2015) |
| 6.22 | Total-Tankstelle | 12347 | Berlin | (11.08.2024) |
| 6.36 | Total Station | 10115 | Berlin-Mitte | (11.08.2024) |
| 6.51 | Fernholz Apparate Flüssiggas GmbH | 14059 | Berlin-Charlottenburg | 0,529 (01.07.2015) |
| 6.51 | Star Tankstelle | 12207 | Berlin | (21.04.2018) |
| 6.55 | TOTAL Tankstelle | 10405 | Berlin | (11.08.2024) |
| 6.58 | Sprint Tankstelle | 12207 | Berlin | (05.09.2024) |
| 7.09 | Total-Tankstelle | 14055 | Berlin | (11.08.2024) |
| 7.2 | Aral Tankstelle Kara | 12107 | Berlin | 0,509 (13.11.2016) |
| 7.26 | STAR Tankstelle | 12205 | Berlin-Lichterfelde | (08.11.2021) |
| 7.52 | ARAL Tankstelle | 12057 | Berlin | (06.02.2025) |
| 7.66 | Shell Station | 13627 | Berlin-Jungfernheide | (21.04.2024) |
| 7.71 | Total-Tankstelle | 12359 | Berlin | (11.08.2024) |
| 7.75 | SPRINT Tankstelle | 12279 | Berlin | 0,509 (08.03.2016) |
| 7.8 | Star Tankstelle Gabriele Fischer | 12279 | Berlin | (08.11.2021) |
| 7.98 | HEM Tankstelle | 13627 | Berlin-Tegel | (03.06.2024) |
| 8.04 | Total Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 8.28 | SPRINT Tankstelle | 12359 | Berlin | (05.09.2024) |
| 8.45 | Total Tankstelle | 12435 | Berlin-Treptow | (11.08.2024) |
| 8.7 | Total-Tankstelle | 10369 | Berlin | (11.08.2024) |
| 8.72 | Sprint-Tankstelle | 13409 | Berlin-Reinickendorf | 0,569 (20.06.2015) |
| 8.81 | Sprint Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (05.09.2024) |
| 8.92 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle) | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 8.92 | Alternativ-Tanke | 10247 | Berlin | (09.05.2016) |
| 9.02 | Bosch Service Parlak | 13409 | Berlin | 0,559 (15.03.2019) |
| 9.26 | Sprint Tankstelle | 13405 | Berlin | 0,599 (20.06.2015) |
| 9.41 | Esso Tankstelle | 13407 | Berlin | 0,960 (08.01.2022) |
| 9.44 | STAR Tankstelle | 14167 | Berlin-Zehlendorf | (08.11.2021) |
| 9.45 | Sprint Tank GmbH | 14163 | Berlin-Zehlendorf | (26.08.2024) |
| 9.74 | Sprint Tankstelle | 12351 | Berlin | (05.09.2024) |
| 9.8 | Sprint-Tankstelle | 13599 | Berlin | (05.09.2024) |
| 9.92 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge | 12437 | Berlin | (06.02.2025) |
| 10.08 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka | 10365 | Berlin | (06.02.2025) |
| 10.11 | JET-Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,549 (14.04.2015) |
| 10.37 | Star Tankstelle | 14163 | Berlin-Zehlendorf | (24.03.2023) |
| 10.42 | Go Tankstelle | 12305 | Berlin | 0,559 (14.10.2017) |
| 10.43 | Total Tankstelle | 10317 | Berlin-Rummelsburg | (26.07.2023) |
| 10.5 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle | 12439 | Berlin-Schöneweide | (30.03.2017) |
| 10.62 | Aral Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,519 (06.01.2017) |
| 10.91 | Nord-Tanke GmbH | 13509 | Berlin | 1,110 (10.05.2022) |
| 11 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 11.03 | Star Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,579 (22.12.2019) |
| 11.07 | JET Tankstelle Frank Kross | 14513 | Teltow | 0,649 (30.08.2018) |
| 11.1 | Star Tankstelle | 10365 | Berlin-Lichtenberg | (08.11.2021) |
| 11.35 | Total Station | 14979 | Großbeeren-Osdorf | (11.08.2024) |
| 11.39 | LAT - Tankstellen u. Vermietungen | 13595 | Berlin-Spandau | 0,599 (01.07.2015) |
| 11.44 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 11.58 | JET Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,540 (06.10.2017) |
| 11.59 | Sprint Tankstelle | 13597 | Berlin | (05.09.2024) |
| 11.87 | GO Tankstelle | 13088 | Berlin | 0,509 (03.07.2015) |
| 11.9 | Elan Tankstelle | 14532 | Kleinmachnow | (01.09.2018) |
| 11.9 | Autohaus Koschnick GmbH | 13088 | Berlin | 0,559 (10.11.2015) |
| 11.99 | Q1 Tankstelle Strempel | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | (06.02.2025) |
| 12 | Total Station | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | (11.08.2024) |
| 12.13 | TOTAL Tankstelle | 13127 | Berlin | (11.08.2024) |
| 12.21 | Hager Autogas Service | 13509 | Berlin | (23.11.2021) |
| 12.26 | Sprint Tank GmbH | 13089 | Berlin-Heinersdorf | (26.08.2024) |
| 12.38 | STAR Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (05.04.2023) |
| 12.48 | HEM-Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (06.02.2025) |
| 12.61 | Star Tankstelle | 12439 | Berlin | (08.11.2021) |
| 12.68 | HEM-Tankstelle | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 12.8 | Tamoil Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (25.09.2022) |
| 12.84 | BAB-Tankstelle Grunewald West (Agip) | 14129 | Berlin | 0,559 (27.05.2016) |
| 12.87 | Sprint Tankstelle | 16348 | Wandlitz, OT Zerpenschleuse | 0,519 (01.12.2015) |
| 12.92 | Total Station | 13593 | Berlin | (11.08.2024) |
| 12.92 | Total Station | 13593 | Berlin-Spandau | (11.08.2024) |
| 12.96 | Shell Station | 13593 | Berlin | (13.03.2024) |
| 13 | Aral Tankstelle | 13593 | Berlin | (06.02.2025) |
| 13.04 | Sprint Tankstelle | 13583 | Berlin-Spandau | (05.09.2024) |
| 13.09 | STAR Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (08.11.2021) |
| 13.29 | Star Tankstelle | 13581 | Berlin-Spandau | (08.11.2021) |
| 13.29 | Star Tankstelle | 13581 | Berlin-Spandau | (08.11.2021) |
| 13.33 | Star Tankstelle | 13051 | Berlin | (05.10.2022) |
| 13.36 | Agip Service-Station Thomas Weickardt | 13158 | Berlin-Nordend | k. A. () |
| 13.44 | Autohaus an der Hansastraße | 13051 | Berlin | 0,450 (23.02.2016) |
| 13.55 | Total Station | 13051 | Berlin-Lichtenberg | (11.08.2024) |
| 13.62 | Star Tankstelle | 13053 | Berlin | (08.11.2021) |
| 13.73 | Go Tankstelle | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 (07.07.2015) |
| 13.8 | Spreves Tankstelle | 13583 | Berlin-Spandau | (25.09.2022) |
| 13.9 | Streiber & Beetz Vertragsfr. Meisterbetr. aus Freude am BMW | 13507 | Berlin Tegel | 0,589 (20.06.2015) |
| 14.07 | Autohaus Breitenwischer GmbH (Mitsubishi) | 14532 | Stahnsdorf | 0,539 (15.11.2015) |
| 14.17 | Peter Lindner GmbH, Vertrieb techn. Gase | 13127 | Berlin | 0,599 (07.07.2015) |
| 14.17 | Wodarz Tankstellen-Betriebs- u. Service GmbH | 14532 | Stahnsdorf | 0,539 (25.12.2015) |
| 14.63 | Freizeitmarkt Oehlmann | 16341 | Panketal, OT Schwanebeck | 0,460 (08.12.2015) |
| 14.64 | Esso Station | 13583 | Berlin | 0,699 (08.08.2021) |
| 14.72 | Autohaus Sommer e.K. | 14532 | Stahnsdorf | 1,049 (29.04.2022) |
| 14.82 | Flüssiggas-Komplettservice GmbH | 12683 | Berlin-Biesdorf | 0,550 (11.08.2020) |
| 14.82 | Autogastankstelle Grit Jarling | 12683 | Berlin | 0,550 (11.08.2020) |
| 15.02 | Autohaus Körner GmbH | 12683 | Berlin | 0,560 (14.04.2015) |
| 15.18 | Clean Car | 12489 | Berlin | (11.06.2023) |
| 15.19 | Total Tankstelle | 12555 | Berlin | (11.08.2024) |
| 15.21 | STAR Tankstelle Kerstin Schiffmann | 13469 | Berlin-Waidmannslust | (08.11.2021) |
| 15.35 | Autogas24-sxf-nord | 12529 | Schönefeld | (17.02.2018) |
| 15.48 | Autogas-Adlershof Automat | 12489 | Berlin-Adlershof | () |
| 15.5 | Shell Tankstelle | 12529 | Schönefeld | (16.04.2023) |
| 15.51 | Flüssiggasvertrieb Marzahn, Inh. Frank Kelch | 12685 | Berlin (Marzahn) | 0,549 (24.01.2018) |
| 15.62 | Aral Tankstelle | 12679 | Berlin-Marzahn | 0,589 (03.05.2018) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
