Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Marienfelde) - 12107 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Marienfelde) - 12107 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Marienfelde) - 12107 - DE
| Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|
| Aral Tankstelle Kara | 12107 | Berlin | 0,509 (13.11.2016) |
| Shell Station | 12107 | Berlin-Mariendorf | (24.07.2022) |
| LPG comp. Flüssiggas Handel | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 (07.07.2015) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Marienfelde) - 12107 - DE
| Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
|---|---|---|
| ARAL Tankstelle | 12107 | Berlin Mariendorfer Damm 341 |
| GO Tankstelle | 12107 | Berlin Mariendorfer Damm 306 |
| Shell Tankstelle | 12107 | Berlin Grossbeerenstr. 82-88 |
| ARAL Tankstelle | 12107 | Berlin Mariendorfer Damm 195 |
| Shell Tankstelle | 12107 | Berlin Mariendorfer Damm 170/172 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Marienfelde) - 12107 - DE
| Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| 0.48 | Star Tankstelle Gabriele Fischer | 12279 | Berlin | (08.11.2021) |
| 0.78 | SPRINT Tankstelle | 12279 | Berlin | 0,509 (08.03.2016) |
| 1.66 | Esso Tankstelle | 12249 | Berlin | 0,539 (14.04.2015) |
| 3.08 | Go Tankstelle | 12305 | Berlin | 0,559 (14.10.2017) |
| 3.37 | BarMalGas GmbH | 12105 | Berlin | (22.12.2024) |
| 3.59 | Total Station | 14979 | Großbeeren-Osdorf | (11.08.2024) |
| 4.14 | Star Tankstelle | 12207 | Berlin | (21.04.2018) |
| 4.18 | Sprint Tankstelle | 12207 | Berlin | (05.09.2024) |
| 4.3 | Star Tankstelle | 12169 | Berlin | 0,519 (09.06.2017) |
| 4.59 | Q1 Tankstelle Weikert | 12109 | Berlin-Mariendorf | (06.02.2025) |
| 5.38 | Hoyer Tank-Treff | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 (01.06.2022) |
| 5.69 | Autogastanken24 | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 (14.04.2015) |
| 5.76 | Aral Tankstelle Thomas Springer | 12165 | Berlin-Steglitz | (06.02.2025) |
| 5.89 | STAR Tankstelle | 12205 | Berlin-Lichterfelde | (08.11.2021) |
| 5.96 | Tyczka Totalgaz GmbH | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 (03.07.2015) |
| 6.02 | Gas & More Berlin | 12347 | Berlin | 0,549 (23.05.2015) |
| 6.14 | JET Tankstelle Frank Kross | 14513 | Teltow | 0,649 (30.08.2018) |
| 6.17 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) | 12103 | Berlin | (06.02.2025) |
| 6.34 | SPRINT Tankstelle | 12157 | Berlin-Steglitz | (05.09.2024) |
| 6.46 | Total-Tankstelle | 12103 | Berlin | (11.08.2024) |
| 6.53 | SPRINT Tankstelle | 12359 | Berlin | (05.09.2024) |
| 6.56 | ESSO Tankstelle | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 (27.12.2015) |
| 6.63 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point | 12099 | Berlin | (20.01.2018) |
| 6.74 | Autowerkstatt rubens | 12157 | berlin | (03.03.2016) |
| 6.89 | Total-Tankstelle | 12347 | Berlin | (11.08.2024) |
| 6.89 | STAR Tankstelle | 14195 | Berlin-Dahlem | (08.11.2021) |
| 7.01 | STAR Tankstelle | 14167 | Berlin-Zehlendorf | (08.11.2021) |
| 7.48 | Shell Station | 10829 | Berlin-Schöneberg | (28.08.2024) |
| 7.55 | Sprint Tankstelle | 12351 | Berlin | (05.09.2024) |
| 7.69 | Total-Tankstelle | 12359 | Berlin | (11.08.2024) |
| 8.29 | Esso Station Inh. Monika Fischer | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 (05.10.2016) |
| 8.45 | Sprint Tank GmbH | 10713 | Berlin | 0,559 (03.11.2015) |
| 8.56 | Shell Tankstelle | 12529 | Schönefeld | (16.04.2023) |
| 8.81 | Sprint Tank GmbH | 14163 | Berlin-Zehlendorf | (26.08.2024) |
| 8.88 | Esso (BarMalGas) | 10779 | Berlin | (22.12.2024) |
| 9.14 | Sprint Tankstelle Frau Richter | 15831 | Mahlow-Glasow | 0,569 (25.12.2015) |
| 9.18 | HEM-Tankstelle | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 9.2 | Esso (BarMalGas) | 10961 | Berlin | (22.12.2024) |
| 9.29 | ARAL Tankstelle | 12057 | Berlin | (06.02.2025) |
| 9.44 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 12047 | Berlin | (06.02.2019) |
| 9.47 | Sprint-Tankstelle | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 (01.12.2015) |
| 9.55 | Shell Station | 10713 | Berlin | (28.08.2024) |
| 9.64 | Star Tankstelle | 14163 | Berlin-Zehlendorf | (24.03.2023) |
| 9.72 | TOTAL Tankstelle | 15827 | Blankenfelde | (11.08.2024) |
| 9.85 | Elan Tankstelle | 14532 | Kleinmachnow | (01.09.2018) |
| 9.95 | Total Tankstelle | 10963 | Berlin | (11.08.2024) |
| 10.1 | Autogas24-sxf-nord | 12529 | Schönefeld | (17.02.2018) |
| 10.33 | Sprint Tankstelle | 10719 | Berlin | (05.09.2024) |
| 10.54 | Wodarz Tankstellen-Betriebs- u. Service GmbH | 14532 | Stahnsdorf | 0,539 (25.12.2015) |
| 10.57 | Autohaus Breitenwischer GmbH (Mitsubishi) | 14532 | Stahnsdorf | 0,539 (15.11.2015) |
| 10.77 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge | 12437 | Berlin | (06.02.2025) |
| 10.9 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle | 12439 | Berlin-Schöneweide | (30.03.2017) |
| 10.96 | Aral Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,519 (06.01.2017) |
| 11.21 | Total Tankstelle | 12435 | Berlin-Treptow | (11.08.2024) |
| 11.23 | Autohaus Sommer e.K. | 14532 | Stahnsdorf | 1,049 (29.04.2022) |
| 11.28 | JET Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,540 (06.10.2017) |
| 11.71 | Star Tankstelle | 12439 | Berlin | (08.11.2021) |
| 11.8 | ARAL Tankstelle (LPG der Aral AG) | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 12.05 | TOTAL Station | 10243 | Berlin | (15.01.2024) |
| 12.24 | Aral Tankstelle | 10179 | Berlin | (06.02.2025) |
| 12.28 | BarMalGas GmbH | 15827 | Dahlewitz | (22.12.2024) |
| 12.32 | TEG Autogas-Tankstelle Dahlewitz | 15827 | Dahlewitz | (21.01.2018) |
| 12.36 | Total Tankstelle am Flughafen Berlin-Brandenburg-International | 12529 | Berlin-Schönefeld | (11.08.2024) |
| 12.4 | Aral Tankstelle Detlef Dietrich | 14057 | Berlin-Charlottenburg | (06.02.2025) |
| 12.61 | BAB-Tankstelle Grunewald West (Agip) | 14129 | Berlin | 0,559 (27.05.2016) |
| 12.78 | Total Tankstelle | 10317 | Berlin-Rummelsburg | (26.07.2023) |
| 12.79 | Shell Station | 14057 | Berlin | (22.05.2024) |
| 12.87 | Star Tankstelle | 10585 | Berlin-Charlottenburg | (08.11.2021) |
| 12.89 | Südring Autoservice Lange GmbH | 14974 | Ludwigsfelde | (16.04.2023) |
| 13.19 | Clean Car | 12489 | Berlin | (11.06.2023) |
| 13.26 | Total-Tankstelle | 14055 | Berlin | (11.08.2024) |
| 13.65 | TOTAL Tankstelle | 10405 | Berlin | (11.08.2024) |
| 13.76 | Alternativ-Tanke | 10247 | Berlin | (09.05.2016) |
| 13.82 | Autogas-Adlershof Automat | 12489 | Berlin-Adlershof | () |
| 13.83 | Fernholz Apparate Flüssiggas GmbH | 14059 | Berlin-Charlottenburg | 0,529 (01.07.2015) |
| 13.96 | Total | 10557 | Berlin | (09.04.2023) |
| 14.26 | Total Tankstelle | 12555 | Berlin | (11.08.2024) |
| 14.32 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) - Klaus Roesser - Am Fichtenplan Nord | 15749 | Brusendorf | (06.02.2025) |
| 14.34 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) - Klaus Roesser - Am Fichtenplan Süd | 15749 | Brusendorf | (06.02.2025) |
| 14.47 | Total Station | 10115 | Berlin-Mitte | (11.08.2024) |
| 14.49 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka | 10365 | Berlin | (06.02.2025) |
| 14.53 | TOTAL Tankstelle | 14974 | Ludwigsfelde | (11.08.2024) |
| 14.56 | Total Tankstelle | 12527 | Berlin | (11.08.2024) |
| 14.59 | Aral Tankstelle (LPG der Aral AG) | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 14.66 | Total Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 14.77 | Total-Tankstelle | 10369 | Berlin | (11.08.2024) |
| 15.09 | Frontgas Ost | 15834 | Rangsdorf | 0,810 (22.01.2022) |
| 15.1 | Autohaus Bogedaly OHG | 14974 | Ludwigsfelde | 0,549 (22.10.2015) |
| 15.33 | Shell Station | 13627 | Berlin-Jungfernheide | (21.04.2024) |
| 15.47 | Sprint Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (05.09.2024) |
| 15.48 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle) | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
