Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Buckow) - 12107 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Buckow) - 12107 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Buckow) - 12107 - DE
| Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|
| Aral Tankstelle Kara | 12107 | Berlin | 0,509 (13.11.2016) |
| Shell Station | 12107 | Berlin-Mariendorf | (24.07.2022) |
| LPG comp. Flüssiggas Handel | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 (07.07.2015) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Buckow) - 12107 - DE
| Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
|---|---|---|
| ARAL Tankstelle | 12107 | Berlin Mariendorfer Damm 341 |
| GO Tankstelle | 12107 | Berlin Mariendorfer Damm 306 |
| ARAL Tankstelle | 12107 | Berlin Mariendorfer Damm 195 |
| Shell Tankstelle | 12107 | Berlin Mariendorfer Damm 170/172 |
| Shell Tankstelle | 12107 | Berlin Grossbeerenstr. 82-88 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Buckow) - 12107 - DE
| Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| 2.71 | SPRINT Tankstelle | 12359 | Berlin | (05.09.2024) |
| 3.28 | Go Tankstelle | 12305 | Berlin | 0,559 (14.10.2017) |
| 3.31 | Sprint Tankstelle | 12351 | Berlin | (05.09.2024) |
| 3.74 | Gas & More Berlin | 12347 | Berlin | 0,549 (23.05.2015) |
| 3.77 | Tyczka Totalgaz GmbH | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 (03.07.2015) |
| 4.14 | BarMalGas GmbH | 12105 | Berlin | (22.12.2024) |
| 4.28 | Total-Tankstelle | 12359 | Berlin | (11.08.2024) |
| 4.3 | Total-Tankstelle | 12347 | Berlin | (11.08.2024) |
| 4.45 | Esso Tankstelle | 12249 | Berlin | 0,539 (14.04.2015) |
| 4.77 | Q1 Tankstelle Weikert | 12109 | Berlin-Mariendorf | (06.02.2025) |
| 4.78 | Star Tankstelle Gabriele Fischer | 12279 | Berlin | (08.11.2021) |
| 4.84 | HEM-Tankstelle | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 5.07 | SPRINT Tankstelle | 12279 | Berlin | 0,509 (08.03.2016) |
| 6.2 | ARAL Tankstelle | 12057 | Berlin | (06.02.2025) |
| 6.28 | Shell Tankstelle | 12529 | Schönefeld | (16.04.2023) |
| 6.35 | Autogas24-sxf-nord | 12529 | Schönefeld | (17.02.2018) |
| 6.41 | Star Tankstelle | 12169 | Berlin | 0,519 (09.06.2017) |
| 6.53 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point | 12099 | Berlin | (20.01.2018) |
| 6.64 | Autogastanken24 | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 (14.04.2015) |
| 6.8 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) | 12103 | Berlin | (06.02.2025) |
| 6.89 | Total Station | 14979 | Großbeeren-Osdorf | (11.08.2024) |
| 6.9 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle | 12439 | Berlin-Schöneweide | (30.03.2017) |
| 6.93 | Aral Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,519 (06.01.2017) |
| 6.94 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge | 12437 | Berlin | (06.02.2025) |
| 6.98 | Total-Tankstelle | 12103 | Berlin | (11.08.2024) |
| 7.04 | JET Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,540 (06.10.2017) |
| 7.31 | Star Tankstelle | 12439 | Berlin | (08.11.2021) |
| 7.64 | ARAL Tankstelle (LPG der Aral AG) | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 7.76 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 12047 | Berlin | (06.02.2019) |
| 7.96 | Sprint-Tankstelle | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 (01.12.2015) |
| 8.02 | Hoyer Tank-Treff | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 (01.06.2022) |
| 8.07 | Star Tankstelle | 12207 | Berlin | (21.04.2018) |
| 8.07 | Total Tankstelle | 12435 | Berlin-Treptow | (11.08.2024) |
| 8.13 | Sprint Tankstelle | 12207 | Berlin | (05.09.2024) |
| 8.26 | SPRINT Tankstelle | 12157 | Berlin-Steglitz | (05.09.2024) |
| 8.31 | Autowerkstatt rubens | 12157 | berlin | (03.03.2016) |
| 8.46 | Shell Station | 10829 | Berlin-Schöneberg | (28.08.2024) |
| 8.51 | Sprint Tankstelle Frau Richter | 15831 | Mahlow-Glasow | 0,569 (25.12.2015) |
| 8.6 | Clean Car | 12489 | Berlin | (11.06.2023) |
| 8.76 | Esso (BarMalGas) | 10961 | Berlin | (22.12.2024) |
| 8.76 | Aral Tankstelle Thomas Springer | 12165 | Berlin-Steglitz | (06.02.2025) |
| 8.77 | ESSO Tankstelle | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 (27.12.2015) |
| 8.9 | Total Tankstelle am Flughafen Berlin-Brandenburg-International | 12529 | Berlin-Schönefeld | (11.08.2024) |
| 9.16 | Total Tankstelle | 10317 | Berlin-Rummelsburg | (26.07.2023) |
| 9.2 | Autogas-Adlershof Automat | 12489 | Berlin-Adlershof | () |
| 9.65 | Total Tankstelle | 12555 | Berlin | (11.08.2024) |
| 9.91 | Total Tankstelle | 10963 | Berlin | (11.08.2024) |
| 9.94 | Esso (BarMalGas) | 10779 | Berlin | (22.12.2024) |
| 9.94 | STAR Tankstelle | 12205 | Berlin-Lichterfelde | (08.11.2021) |
| 9.96 | Total Tankstelle | 12527 | Berlin | (11.08.2024) |
| 10.06 | STAR Tankstelle | 14195 | Berlin-Dahlem | (08.11.2021) |
| 10.2 | TOTAL Tankstelle | 15827 | Blankenfelde | (11.08.2024) |
| 10.46 | TOTAL Station | 10243 | Berlin | (15.01.2024) |
| 10.57 | JET Tankstelle Frank Kross | 14513 | Teltow | 0,649 (30.08.2018) |
| 10.68 | Sprint Tank GmbH | 10713 | Berlin | 0,559 (03.11.2015) |
| 10.76 | Aral Tankstelle (LPG der Aral AG) | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 10.89 | Aral Tankstelle | 10179 | Berlin | (06.02.2025) |
| 11.07 | Auto Spreves GmbH | 12555 | Berlin | (25.09.2022) |
| 11.09 | Alternativ-Tanke | 10247 | Berlin | (09.05.2016) |
| 11.4 | STAR Tankstelle | 14167 | Berlin-Zehlendorf | (08.11.2021) |
| 11.46 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka | 10365 | Berlin | (06.02.2025) |
| 11.64 | BarMalGas GmbH | 15827 | Dahlewitz | (22.12.2024) |
| 11.67 | Shell Station | 10713 | Berlin | (28.08.2024) |
| 11.68 | TEG Autogas-Tankstelle Dahlewitz | 15827 | Dahlewitz | (21.01.2018) |
| 11.71 | Esso Station Inh. Monika Fischer | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 (05.10.2016) |
| 11.76 | Sprint Tankstelle | 10719 | Berlin | (05.09.2024) |
| 12.45 | TOTAL Tankstelle | 10405 | Berlin | (11.08.2024) |
| 12.49 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) - Klaus Roesser - Am Fichtenplan Nord | 15749 | Brusendorf | (06.02.2025) |
| 12.6 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) - Klaus Roesser - Am Fichtenplan Süd | 15749 | Brusendorf | (06.02.2025) |
| 12.61 | Total-Tankstelle | 10369 | Berlin | (11.08.2024) |
| 12.73 | Tamoil Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (25.09.2022) |
| 12.89 | Total Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 13.11 | Star Tankstelle | 10365 | Berlin-Lichtenberg | (08.11.2021) |
| 13.11 | Sprint Tank GmbH | 14163 | Berlin-Zehlendorf | (26.08.2024) |
| 13.35 | Autogas Schulzendorf | 15732 | Schulzendorf | 0,569 (13.12.2015) |
| 13.51 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle) | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 13.58 | Sprint Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (05.09.2024) |
| 13.64 | STAR Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (05.04.2023) |
| 13.9 | Flüssiggas-Komplettservice GmbH | 12683 | Berlin-Biesdorf | 0,550 (11.08.2020) |
| 13.9 | Autogastankstelle Grit Jarling | 12683 | Berlin | 0,550 (11.08.2020) |
| 13.99 | Total | 10557 | Berlin | (09.04.2023) |
| 13.99 | Autohaus Körner GmbH | 12683 | Berlin | 0,560 (14.04.2015) |
| 14.05 | Star Tankstelle | 14163 | Berlin-Zehlendorf | (24.03.2023) |
| 14.24 | Total Station | 10115 | Berlin-Mitte | (11.08.2024) |
| 14.33 | Frontgas Ost | 15834 | Rangsdorf | 0,810 (22.01.2022) |
| 14.38 | Go Tankstelle | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 (07.07.2015) |
| 14.45 | Elan Tankstelle | 14532 | Kleinmachnow | (01.09.2018) |
| 14.57 | Star Tankstelle | 10585 | Berlin-Charlottenburg | (08.11.2021) |
| 14.66 | Aral Tankstelle Detlef Dietrich | 14057 | Berlin-Charlottenburg | (06.02.2025) |
| 15.06 | Shell Station | 14057 | Berlin | (22.05.2024) |
| 15.25 | Wodarz Tankstellen-Betriebs- u. Service GmbH | 14532 | Stahnsdorf | 0,539 (25.12.2015) |
| 15.29 | Autohaus Breitenwischer GmbH (Mitsubishi) | 14532 | Stahnsdorf | 0,539 (15.11.2015) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
