Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Lichtenrade) - 12305 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Lichtenrade) - 12305 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Lichtenrade) - 12305 - DE
Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|
Go Tankstelle![]() | 12305 | Berlin | 0,559 ![]() (14.10.2017) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Lichtenrade) - 12305 - DE
Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
---|---|---|
Sprint Tankstelle![]() | 12305 | Berlin Barnetstr. 67a |
ESSO Tankstelle![]() | 12305 | BERLIN LICHTENRADER DAMM 274 |
Shell Tankstelle![]() | 12305 | Berlin Bahnhofstr. 1 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Lichtenrade) - 12305 - DE
Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|---|
3.33 | Aral Tankstelle Kara![]() | 12107 | Berlin | 0,509 ![]() (13.11.2016) |
3.61 | Star Tankstelle Gabriele Fischer![]() | 12279 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
3.88 | SPRINT Tankstelle![]() | 12279 | Berlin | 0,509 ![]() (08.03.2016) |
3.91 | Total Station![]() | 14979 | Großbeeren-Osdorf | ![]() ![]() (11.08.2024) |
4.55 | Esso Tankstelle![]() | 12249 | Berlin | 0,539 ![]() (14.04.2015) |
4.81 | Shell Station![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (24.07.2022) |
5.22 | LPG comp. Flüssiggas Handel![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 ![]() (07.07.2015) |
5.28 | Shell Tankstelle![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (16.04.2023) |
5.56 | BarMalGas GmbH![]() | 12105 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
6.05 | Sprint Tankstelle Frau Richter![]() | 15831 | Mahlow-Glasow | 0,569 ![]() (25.12.2015) |
6.09 | SPRINT Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
6.51 | Sprint Tankstelle![]() | 12351 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
6.68 | Q1 Tankstelle Weikert![]() | 12109 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
6.79 | Tyczka Totalgaz GmbH![]() | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 ![]() (03.07.2015) |
6.79 | Gas & More Berlin![]() | 12347 | Berlin | 0,549 ![]() (23.05.2015) |
7.13 | HEM-Tankstelle![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
7.13 | TOTAL Tankstelle![]() | 15827 | Blankenfelde | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.21 | Autogas24-sxf-nord![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (17.02.2018) |
7.25 | Star Tankstelle![]() | 12169 | Berlin | 0,519 ![]() (09.06.2017) |
7.36 | Star Tankstelle![]() | 12207 | Berlin | ![]() ![]() (21.04.2018) |
7.4 | Sprint Tankstelle![]() | 12207 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
7.51 | Total-Tankstelle![]() | 12347 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.68 | Total-Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.27 | Autogastanken24![]() | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 ![]() (14.04.2015) |
8.33 | JET Tankstelle Frank Kross![]() | 14513 | Teltow | 0,649 ![]() (30.08.2018) |
8.56 | Hoyer Tank-Treff![]() | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 ![]() (01.06.2022) |
8.64 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG)![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
8.77 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point![]() | 12099 | Berlin | ![]() ![]() (20.01.2018) |
8.9 | Total-Tankstelle![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.03 | Aral Tankstelle Thomas Springer![]() | 12165 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (06.02.2025) |
9.08 | ARAL Tankstelle (LPG der Aral AG)![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
9.09 | STAR Tankstelle![]() | 12205 | Berlin-Lichterfelde | ![]() ![]() (08.11.2021) |
9.14 | Total Tankstelle am Flughafen Berlin-Brandenburg-International![]() | 12529 | Berlin-Schönefeld | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.16 | BarMalGas GmbH![]() | 15827 | Dahlewitz | ![]() ![]() (22.12.2024) |
9.2 | TEG Autogas-Tankstelle Dahlewitz![]() | 15827 | Dahlewitz | ![]() ![]() (21.01.2018) |
9.36 | SPRINT Tankstelle![]() | 12157 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (05.09.2024) |
9.63 | ARAL Tankstelle![]() | 12057 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
9.65 | Autowerkstatt rubens![]() | 12157 | berlin | ![]() ![]() (03.03.2016) |
9.69 | ESSO Tankstelle![]() | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 ![]() (27.12.2015) |
9.93 | STAR Tankstelle![]() | 14167 | Berlin-Zehlendorf | ![]() ![]() (08.11.2021) |
10.2 | Shell Station![]() | 10829 | Berlin-Schöneberg | ![]() ![]() (28.08.2024) |
10.23 | STAR Tankstelle![]() | 14195 | Berlin-Dahlem | ![]() ![]() (08.11.2021) |
10.32 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle![]() | 12439 | Berlin-Schöneweide | ![]() ![]() (30.03.2017) |
10.33 | JET Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,540 ![]() (06.10.2017) |
10.34 | Aral Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,519 ![]() (06.01.2017) |
10.4 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge![]() | 12437 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
10.44 | Star Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
10.84 | Esso-Tankstelle (BarMalGas)![]() | 12047 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2019) |
10.85 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) - Klaus Roesser - Am Fichtenplan Nord![]() | 15749 | Brusendorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
10.88 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) - Klaus Roesser - Am Fichtenplan Süd![]() | 15749 | Brusendorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
10.98 | Sprint-Tankstelle![]() | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 ![]() (01.12.2015) |
11.28 | Clean Car![]() | 12489 | Berlin | ![]() ![]() (11.06.2023) |
11.33 | Esso (BarMalGas)![]() | 10961 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
11.35 | Aral Tankstelle (LPG der Aral AG)![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
11.58 | Total Tankstelle![]() | 12435 | Berlin-Treptow | ![]() ![]() (11.08.2024) |
11.67 | Sprint Tank GmbH![]() | 10713 | Berlin | 0,559 ![]() (03.11.2015) |
11.68 | Esso Station Inh. Monika Fischer ![]() | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 ![]() (05.10.2016) |
11.72 | Esso (BarMalGas)![]() | 10779 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
11.85 | Frontgas Ost![]() | 15834 | Rangsdorf | 0,810 ![]() (22.01.2022) |
11.98 | Sprint Tank GmbH![]() | 14163 | Berlin-Zehlendorf | ![]() ![]() (26.08.2024) |
11.98 | Autogas-Adlershof Automat![]() | 12489 | Berlin-Adlershof | ![]() ![]() () |
12.16 | Total Tankstelle![]() | 12527 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.34 | Total Tankstelle![]() | 10963 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.62 | Südring Autoservice Lange GmbH![]() | 14974 | Ludwigsfelde | ![]() ![]() (16.04.2023) |
12.66 | Total Tankstelle![]() | 12555 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.69 | Elan Tankstelle![]() | 14532 | Kleinmachnow | ![]() ![]() (01.09.2018) |
12.74 | Total Tankstelle![]() | 10317 | Berlin-Rummelsburg | ![]() ![]() (26.07.2023) |
12.77 | Star Tankstelle![]() | 14163 | Berlin-Zehlendorf | ![]() ![]() (24.03.2023) |
12.8 | Shell Station![]() | 10713 | Berlin | ![]() ![]() (28.08.2024) |
12.88 | Wodarz Tankstellen-Betriebs- u. Service GmbH![]() | 14532 | Stahnsdorf | 0,539 ![]() (25.12.2015) |
12.95 | Autohaus Breitenwischer GmbH (Mitsubishi)![]() | 14532 | Stahnsdorf | 0,539 ![]() (15.11.2015) |
13.39 | Sprint Tankstelle![]() | 10719 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
13.59 | Autohaus Sommer e.K.![]() | 14532 | Stahnsdorf | 1,049 ![]() (29.04.2022) |
13.65 | TOTAL Station![]() | 10243 | Berlin | ![]() ![]() (15.01.2024) |
14.01 | Aral Tankstelle![]() | 10179 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
14.18 | Auto Spreves GmbH![]() | 12555 | Berlin | ![]() ![]() (25.09.2022) |
14.39 | Autogas Schulzendorf![]() | 15732 | Schulzendorf | 0,569 ![]() (13.12.2015) |
14.54 | Autohaus Bogedaly OHG![]() | 14974 | Ludwigsfelde | 0,549 ![]() (22.10.2015) |
14.66 | TOTAL Tankstelle![]() | 14974 | Ludwigsfelde | ![]() ![]() (11.08.2024) |
14.66 | Alternativ-Tanke![]() | 10247 | Berlin | ![]() ![]() (09.05.2016) |
15.12 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka![]() | 10365 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
15.59 | TOTAL Tankstelle![]() | 10405 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige