Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Gropiusstadt) - 12351 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Gropiusstadt) - 12351 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Gropiusstadt) - 12351 - DE
Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|
Sprint Tankstelle![]() | 12351 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Gropiusstadt) - 12351 - DE
Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
---|---|---|
STAR Tankstelle![]() | 12351 | Berlin Johannisthaler Chaussee 263-273 |
Sprint Tankstelle![]() | 12351 | Berlin Rudower Str. 150 |
Shell Tankstelle![]() | 12351 | Berlin Rudower Str. 102 |
Shell Tankstelle![]() | 12351 | Berlin Johannisthaler Chaussee 411 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Gropiusstadt) - 12351 - DE
Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|---|
1.78 | SPRINT Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
2.52 | HEM-Tankstelle![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
3.19 | Total-Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
4.08 | Gas & More Berlin![]() | 12347 | Berlin | 0,549 ![]() (23.05.2015) |
4.1 | Total-Tankstelle![]() | 12347 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
4.17 | Tyczka Totalgaz GmbH![]() | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 ![]() (03.07.2015) |
4.57 | JET Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,540 ![]() (06.10.2017) |
4.69 | Aral Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,519 ![]() (06.01.2017) |
4.69 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle![]() | 12439 | Berlin-Schöneweide | ![]() ![]() (30.03.2017) |
4.69 | Star Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
4.75 | Aral Tankstelle Kara![]() | 12107 | Berlin | 0,509 ![]() (13.11.2016) |
4.91 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge![]() | 12437 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
4.99 | Autogas24-sxf-nord![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (17.02.2018) |
5.03 | ARAL Tankstelle![]() | 12057 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
5.59 | Go Tankstelle![]() | 12305 | Berlin | 0,559 ![]() (14.10.2017) |
5.66 | ARAL Tankstelle (LPG der Aral AG)![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
5.93 | Clean Car![]() | 12489 | Berlin | ![]() ![]() (11.06.2023) |
6.1 | BarMalGas GmbH![]() | 12105 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
6.17 | Shell Station![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (24.07.2022) |
6.3 | Q1 Tankstelle Weikert![]() | 12109 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
6.42 | Shell Tankstelle![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (16.04.2023) |
6.5 | Autogas-Adlershof Automat![]() | 12489 | Berlin-Adlershof | ![]() ![]() () |
6.61 | LPG comp. Flüssiggas Handel![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 ![]() (07.07.2015) |
6.64 | Total Tankstelle![]() | 12435 | Berlin-Treptow | ![]() ![]() (11.08.2024) |
6.91 | Esso Tankstelle![]() | 12249 | Berlin | 0,539 ![]() (14.04.2015) |
6.93 | Total Tankstelle![]() | 12555 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.24 | Total Tankstelle![]() | 10317 | Berlin-Rummelsburg | ![]() ![]() (26.07.2023) |
7.41 | Total Tankstelle![]() | 12527 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.44 | Star Tankstelle Gabriele Fischer![]() | 12279 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
7.54 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point![]() | 12099 | Berlin | ![]() ![]() (20.01.2018) |
7.55 | Esso-Tankstelle (BarMalGas)![]() | 12047 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2019) |
7.68 | Total Tankstelle am Flughafen Berlin-Brandenburg-International![]() | 12529 | Berlin-Schönefeld | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.73 | SPRINT Tankstelle![]() | 12279 | Berlin | 0,509 ![]() (08.03.2016) |
7.84 | Sprint-Tankstelle![]() | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 ![]() (01.12.2015) |
8.14 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG)![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
8.16 | Autogastanken24![]() | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 ![]() (14.04.2015) |
8.24 | Total-Tankstelle![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.32 | Auto Spreves GmbH![]() | 12555 | Berlin | ![]() ![]() (25.09.2022) |
8.45 | Star Tankstelle![]() | 12169 | Berlin | 0,519 ![]() (09.06.2017) |
9.13 | Aral Tankstelle (LPG der Aral AG)![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
9.25 | Esso (BarMalGas)![]() | 10961 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
9.49 | Sprint Tankstelle Frau Richter![]() | 15831 | Mahlow-Glasow | 0,569 ![]() (25.12.2015) |
9.49 | Total Station![]() | 14979 | Großbeeren-Osdorf | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.79 | Shell Station![]() | 10829 | Berlin-Schöneberg | ![]() ![]() (28.08.2024) |
9.87 | Alternativ-Tanke![]() | 10247 | Berlin | ![]() ![]() (09.05.2016) |
9.93 | Autowerkstatt rubens![]() | 12157 | berlin | ![]() ![]() (03.03.2016) |
9.96 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka![]() | 10365 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
10.05 | SPRINT Tankstelle![]() | 12157 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (05.09.2024) |
10.06 | TOTAL Station![]() | 10243 | Berlin | ![]() ![]() (15.01.2024) |
10.13 | Hoyer Tank-Treff![]() | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 ![]() (01.06.2022) |
10.55 | Total Tankstelle![]() | 10963 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
10.61 | Aral Tankstelle![]() | 10179 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
10.63 | Star Tankstelle![]() | 12207 | Berlin | ![]() ![]() (21.04.2018) |
10.64 | ESSO Tankstelle![]() | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 ![]() (27.12.2015) |
10.7 | Sprint Tankstelle![]() | 12207 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
10.7 | Tamoil Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (25.09.2022) |
10.97 | Aral Tankstelle Thomas Springer![]() | 12165 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (06.02.2025) |
11.19 | Esso (BarMalGas)![]() | 10779 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
11.27 | Autogas Schulzendorf![]() | 15732 | Schulzendorf | 0,569 ![]() (13.12.2015) |
11.57 | Star Tankstelle![]() | 10365 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
11.58 | Flüssiggas-Komplettservice GmbH![]() | 12683 | Berlin-Biesdorf | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
11.58 | Autogastankstelle Grit Jarling![]() | 12683 | Berlin | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
11.65 | Autohaus Körner GmbH![]() | 12683 | Berlin | 0,560 ![]() (14.04.2015) |
11.65 | TOTAL Tankstelle![]() | 15827 | Blankenfelde | ![]() ![]() (11.08.2024) |
11.69 | Total-Tankstelle![]() | 10369 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
11.85 | STAR Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (05.04.2023) |
12.19 | TOTAL Tankstelle![]() | 10405 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.23 | Total Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.29 | STAR Tankstelle![]() | 14195 | Berlin-Dahlem | ![]() ![]() (08.11.2021) |
12.36 | Go Tankstelle![]() | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 ![]() (07.07.2015) |
12.39 | BarMalGas GmbH![]() | 15827 | Dahlewitz | ![]() ![]() (22.12.2024) |
12.44 | TEG Autogas-Tankstelle Dahlewitz![]() | 15827 | Dahlewitz | ![]() ![]() (21.01.2018) |
12.45 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) - Klaus Roesser - Am Fichtenplan Nord![]() | 15749 | Brusendorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
12.47 | Sprint Tank GmbH![]() | 10713 | Berlin | 0,559 ![]() (03.11.2015) |
12.55 | STAR Tankstelle![]() | 12205 | Berlin-Lichterfelde | ![]() ![]() (08.11.2021) |
12.61 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) - Klaus Roesser - Am Fichtenplan Süd![]() | 15749 | Brusendorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
12.69 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle)![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.8 | Sprint Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (05.09.2024) |
13.11 | Sprint Tankstelle![]() | 10719 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
13.37 | Shell Station![]() | 10713 | Berlin | ![]() ![]() (28.08.2024) |
13.41 | JET Tankstelle Frank Kross![]() | 14513 | Teltow | 0,649 ![]() (30.08.2018) |
14.04 | Esso Station Inh. Monika Fischer ![]() | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 ![]() (05.10.2016) |
14.13 | AGIP Service Station Freier![]() | 12623 | Berlin | 0,499 ![]() (07.09.2016) |
14.19 | STAR Tankstelle![]() | 14167 | Berlin-Zehlendorf | ![]() ![]() (08.11.2021) |
14.2 | SPRINT Tankstelle![]() | 12559 | Berlin | 0,999 ![]() (10.01.2024) |
14.41 | Total-Tankstelle![]() | 12623 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
14.42 | Total![]() | 10557 | Berlin | ![]() ![]() (09.04.2023) |
14.51 | Total Station![]() | 10115 | Berlin-Mitte | ![]() ![]() (11.08.2024) |
14.84 | Flüssiggasvertrieb Marzahn, Inh. Frank Kelch![]() | 12685 | Berlin (Marzahn) | 0,549 ![]() (24.01.2018) |
14.92 | Frontgas Ost![]() | 15834 | Rangsdorf | 0,810 ![]() (22.01.2022) |
14.96 | Star Tankstelle ![]() | 13053 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
15.43 | Aral Tankstelle![]() | 12679 | Berlin-Marzahn | 0,589 ![]() (03.05.2018) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige