Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Plänterwald) - 12435 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Plänterwald) - 12435 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Plänterwald) - 12435 - DE
Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|
Total Tankstelle![]() | 12435 | Berlin-Treptow | ![]() ![]() (11.08.2024) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Plänterwald) - 12435 - DE
Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
---|---|---|
TotalEnergies Tankstelle![]() | 12435 | Berlin Bulgarische Str. 9 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Plänterwald) - 12435 - DE
Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|---|
1.5 | ARAL Tankstelle![]() | 12057 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
1.93 | Total Tankstelle![]() | 10317 | Berlin-Rummelsburg | ![]() ![]() (26.07.2023) |
2.01 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge![]() | 12437 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
2.67 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle![]() | 12439 | Berlin-Schöneweide | ![]() ![]() (30.03.2017) |
2.79 | Aral Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,519 ![]() (06.01.2017) |
3.3 | Total-Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
3.61 | Alternativ-Tanke![]() | 10247 | Berlin | ![]() ![]() (09.05.2016) |
3.66 | Esso-Tankstelle (BarMalGas)![]() | 12047 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2019) |
3.67 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka![]() | 10365 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
3.83 | Total-Tankstelle![]() | 12347 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
3.83 | JET Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,540 ![]() (06.10.2017) |
4.02 | Sprint-Tankstelle![]() | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 ![]() (01.12.2015) |
4.7 | Gas & More Berlin![]() | 12347 | Berlin | 0,549 ![]() (23.05.2015) |
4.78 | Tyczka Totalgaz GmbH![]() | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 ![]() (03.07.2015) |
4.85 | TOTAL Station![]() | 10243 | Berlin | ![]() ![]() (15.01.2024) |
4.93 | Star Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
4.93 | SPRINT Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
5 | Tamoil Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (25.09.2022) |
5.2 | Sprint Tankstelle![]() | 12351 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
5.21 | Star Tankstelle![]() | 10365 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
5.51 | Aral Tankstelle![]() | 10179 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
5.52 | Total-Tankstelle![]() | 10369 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
5.65 | STAR Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (05.04.2023) |
6.19 | Esso (BarMalGas)![]() | 10961 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
6.3 | Total Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
6.41 | Go Tankstelle![]() | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 ![]() (07.07.2015) |
6.44 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point![]() | 12099 | Berlin | ![]() ![]() (20.01.2018) |
6.47 | Flüssiggas-Komplettservice GmbH![]() | 12683 | Berlin-Biesdorf | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
6.47 | Autogastankstelle Grit Jarling![]() | 12683 | Berlin | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
6.52 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle)![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
6.61 | Autohaus Körner GmbH![]() | 12683 | Berlin | 0,560 ![]() (14.04.2015) |
6.68 | Sprint Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (05.09.2024) |
6.8 | Total Tankstelle![]() | 12555 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
6.84 | TOTAL Tankstelle![]() | 10405 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.09 | Q1 Tankstelle Weikert![]() | 12109 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
7.36 | Total Tankstelle![]() | 10963 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.36 | HEM-Tankstelle![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
7.4 | Total-Tankstelle![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.43 | Autogas-Adlershof Automat![]() | 12489 | Berlin-Adlershof | ![]() ![]() () |
7.46 | Clean Car![]() | 12489 | Berlin | ![]() ![]() (11.06.2023) |
7.48 | Auto Spreves GmbH![]() | 12555 | Berlin | ![]() ![]() (25.09.2022) |
7.55 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG)![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
7.95 | BarMalGas GmbH![]() | 12105 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
7.99 | Autogastanken24![]() | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 ![]() (14.04.2015) |
8.36 | Star Tankstelle ![]() | 13053 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
8.49 | Shell Station![]() | 10829 | Berlin-Schöneberg | ![]() ![]() (28.08.2024) |
8.5 | Aral Tankstelle Kara![]() | 12107 | Berlin | 0,509 ![]() (13.11.2016) |
8.62 | Flüssiggasvertrieb Marzahn, Inh. Frank Kelch![]() | 12685 | Berlin (Marzahn) | 0,549 ![]() (24.01.2018) |
8.7 | Shell Station![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (24.07.2022) |
8.87 | LPG comp. Flüssiggas Handel![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 ![]() (07.07.2015) |
9.07 | Aral Tankstelle![]() | 12679 | Berlin-Marzahn | 0,589 ![]() (03.05.2018) |
9.16 | Star Tankstelle![]() | 13051 | Berlin | ![]() ![]() (05.10.2022) |
9.19 | GO Tankstelle![]() | 13088 | Berlin | 0,509 ![]() (03.07.2015) |
9.25 | Autohaus an der Hansastraße![]() | 13051 | Berlin | 0,450 ![]() (23.02.2016) |
9.25 | Esso (BarMalGas)![]() | 10779 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
9.35 | Autowerkstatt rubens![]() | 12157 | berlin | ![]() ![]() (03.03.2016) |
9.44 | Autohaus Koschnick GmbH![]() | 13088 | Berlin | 0,559 ![]() (10.11.2015) |
9.48 | Star Tankstelle![]() | 12169 | Berlin | 0,519 ![]() (09.06.2017) |
9.68 | JET-Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | 0,549 ![]() (14.04.2015) |
9.68 | Total Station![]() | 10115 | Berlin-Mitte | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.74 | HEM-Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (06.02.2025) |
9.79 | Total Station![]() | 13051 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.8 | Esso Tankstelle![]() | 12249 | Berlin | 0,539 ![]() (14.04.2015) |
9.81 | Total Tankstelle![]() | 12527 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.86 | SPRINT Tankstelle![]() | 12157 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (05.09.2024) |
9.88 | HEM Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
9.92 | Total![]() | 10557 | Berlin | ![]() ![]() (09.04.2023) |
10.09 | STAR Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (08.11.2021) |
10.1 | AGIP Service Station Freier![]() | 12623 | Berlin | 0,499 ![]() (07.09.2016) |
10.25 | ARAL Tankstelle (LPG der Aral AG)![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
10.26 | BarMalGas GmbH![]() | 15838 | Wünsdorf | ![]() ![]() (25.09.2022) |
10.42 | Total-Tankstelle![]() | 12623 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
10.53 | ESSO Tankstelle![]() | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 ![]() (27.12.2015) |
10.59 | Autogas24-sxf-nord![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (17.02.2018) |
10.62 | HEM Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
10.69 | Star Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | 0,579 ![]() (22.12.2019) |
10.83 | Hoyer Tank-Treff![]() | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 ![]() (01.06.2022) |
10.89 | Sprint Tankstelle![]() | 10719 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
11.06 | Go Tankstelle![]() | 12305 | Berlin | 0,559 ![]() (14.10.2017) |
11.07 | Sprint Tank GmbH![]() | 13089 | Berlin-Heinersdorf | ![]() ![]() (26.08.2024) |
11.23 | Star Tankstelle Gabriele Fischer![]() | 12279 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
11.44 | SPRINT Tankstelle![]() | 12279 | Berlin | 0,509 ![]() (08.03.2016) |
11.62 | Sprint Tank GmbH![]() | 10713 | Berlin | 0,559 ![]() (03.11.2015) |
11.67 | Freizeitmarkt Oehlmann![]() | 16341 | Panketal, OT Schwanebeck | 0,460 ![]() (08.12.2015) |
11.68 | GO Tankstelle![]() | 16356 | Ahrensfelde / Eiche | 0,559 ![]() (26.06.2015) |
11.75 | Sprint-Tankstelle![]() | 13409 | Berlin-Reinickendorf | 0,569 ![]() (20.06.2015) |
11.75 | TOTAL Tankstelle![]() | 13127 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
11.78 | Aral Tankstelle Thomas Springer![]() | 12165 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (06.02.2025) |
11.92 | Jaeger GmbH, Progas![]() | 15366 | Dahlwitz-Hoppegarten | 0,530 ![]() (25.07.2015) |
12.02 | Shell Station![]() | 10713 | Berlin | ![]() ![]() (28.08.2024) |
12.19 | Bosch Service Parlak![]() | 13409 | Berlin | 0,559 ![]() (15.03.2019) |
12.21 | Farken & Partner GbR![]() | 15366 | Hoppegarten-Hönow | 0,619 ![]() (13.06.2015) |
12.71 | Q1 Tankstelle Strempel![]() | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | ![]() ![]() (06.02.2025) |
12.86 | STAR Tankstelle![]() | 14195 | Berlin-Dahlem | ![]() ![]() (08.11.2021) |
12.86 | Shell Tankstelle![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (16.04.2023) |
12.91 | Star Tankstelle![]() | 12207 | Berlin | ![]() ![]() (21.04.2018) |
12.95 | Total Station![]() | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.99 | Sprint Tankstelle![]() | 12207 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
13.2 | Star Tankstelle![]() | 10585 | Berlin-Charlottenburg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
13.28 | Total Tankstelle am Flughafen Berlin-Brandenburg-International![]() | 12529 | Berlin-Schönefeld | ![]() ![]() (11.08.2024) |
13.67 | Peter Lindner GmbH, Vertrieb techn. Gase![]() | 13127 | Berlin | 0,599 ![]() (07.07.2015) |
14.04 | Esso Tankstelle![]() | 13407 | Berlin | 0,960 ![]() (08.01.2022) |
14.1 | Aral Tankstelle (LPG der Aral AG)![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
14.22 | HEM Tankstelle![]() | 13627 | Berlin-Tegel | ![]() ![]() (03.06.2024) |
14.29 | Aral Tankstelle Detlef Dietrich![]() | 14057 | Berlin-Charlottenburg | ![]() ![]() (06.02.2025) |
14.31 | Sprint Tankstelle![]() | 13405 | Berlin | 0,599 ![]() (20.06.2015) |
14.32 | Agip Service-Station Thomas Weickardt ![]() | 13158 | Berlin-Nordend | k. A. ![]() () |
14.45 | Fernholz Apparate Flüssiggas GmbH![]() | 14059 | Berlin-Charlottenburg | 0,529 ![]() (01.07.2015) |
14.5 | Esso Station Inh. Monika Fischer ![]() | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 ![]() (05.10.2016) |
14.55 | Total Station![]() | 14979 | Großbeeren-Osdorf | ![]() ![]() (11.08.2024) |
14.58 | STAR Tankstelle![]() | 12205 | Berlin-Lichterfelde | ![]() ![]() (08.11.2021) |
14.62 | Shell Station![]() | 14057 | Berlin | ![]() ![]() (22.05.2024) |
15.22 | Shell Station![]() | 13627 | Berlin-Jungfernheide | ![]() ![]() (21.04.2024) |
15.31 | Autogas Schulzendorf![]() | 15732 | Schulzendorf | 0,569 ![]() (13.12.2015) |
15.57 | SPRINT Tankstelle![]() | 12559 | Berlin | 0,999 ![]() (10.01.2024) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige