Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Adlershof) - 12489 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Adlershof) - 12489 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Adlershof) - 12489 - DE
Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|
Clean Car![]() | 12489 | Berlin | ![]() ![]() (11.06.2023) |
Autogas-Adlershof Automat![]() | 12489 | Berlin-Adlershof | ![]() ![]() () |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Adlershof) - 12489 - DE
Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
---|---|---|
ELAN Tankstelle![]() | 12489 | Berlin Adlergestell 179 |
Agip Tankstelle![]() | 12489 | Berlin Adlergestell 289 A |
HEM Tankstelle![]() | 12489 | Berlin Adlergestell 305 |
CleanCar AG NL 127![]() | 12489 | Berlin Glienicker Weg 182 |
JET Tankstelle![]() | 12489 | BERLIN GLIENICKER WEG 105 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Adlershof) - 12489 - DE
Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|---|
1.81 | HEM-Tankstelle![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
2.04 | Star Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
2.67 | JET Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,540 ![]() (06.10.2017) |
2.92 | Sprint Tankstelle![]() | 12351 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
3.49 | Aral Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,519 ![]() (06.01.2017) |
3.58 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle![]() | 12439 | Berlin-Schöneweide | ![]() ![]() (30.03.2017) |
3.73 | Total Tankstelle![]() | 12555 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
3.98 | ARAL Tankstelle (LPG der Aral AG)![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
4.17 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge![]() | 12437 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
4.32 | SPRINT Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
4.34 | Total Tankstelle![]() | 12527 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
4.64 | Autogas24-sxf-nord![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (17.02.2018) |
4.7 | Total-Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
5.12 | Auto Spreves GmbH![]() | 12555 | Berlin | ![]() ![]() (25.09.2022) |
5.72 | ARAL Tankstelle![]() | 12057 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
6.14 | Total-Tankstelle![]() | 12347 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
6.25 | Total Tankstelle![]() | 10317 | Berlin-Rummelsburg | ![]() ![]() (26.07.2023) |
6.52 | Gas & More Berlin![]() | 12347 | Berlin | 0,549 ![]() (23.05.2015) |
6.58 | Total Tankstelle![]() | 12435 | Berlin-Treptow | ![]() ![]() (11.08.2024) |
6.63 | Tyczka Totalgaz GmbH![]() | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 ![]() (03.07.2015) |
6.94 | Total Tankstelle am Flughafen Berlin-Brandenburg-International![]() | 12529 | Berlin-Schönefeld | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.58 | Aral Tankstelle (LPG der Aral AG)![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
7.63 | Shell Tankstelle![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (16.04.2023) |
8.08 | Aral Tankstelle Kara![]() | 12107 | Berlin | 0,509 ![]() (13.11.2016) |
8.68 | Go Tankstelle![]() | 12305 | Berlin | 0,559 ![]() (14.10.2017) |
8.93 | Esso-Tankstelle (BarMalGas)![]() | 12047 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2019) |
8.93 | Autogas Schulzendorf![]() | 15732 | Schulzendorf | 0,569 ![]() (13.12.2015) |
9.22 | Tamoil Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (25.09.2022) |
9.22 | Q1 Tankstelle Weikert![]() | 12109 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
9.25 | BarMalGas GmbH![]() | 12105 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
9.29 | Sprint-Tankstelle![]() | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 ![]() (01.12.2015) |
9.39 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka![]() | 10365 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
9.45 | Shell Station![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (24.07.2022) |
9.55 | Flüssiggas-Komplettservice GmbH![]() | 12683 | Berlin-Biesdorf | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
9.55 | Autogastankstelle Grit Jarling![]() | 12683 | Berlin | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
9.56 | Autohaus Körner GmbH![]() | 12683 | Berlin | 0,560 ![]() (14.04.2015) |
9.73 | Alternativ-Tanke![]() | 10247 | Berlin | ![]() ![]() (09.05.2016) |
9.88 | LPG comp. Flüssiggas Handel![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 ![]() (07.07.2015) |
10.03 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point![]() | 12099 | Berlin | ![]() ![]() (20.01.2018) |
10.28 | Esso Tankstelle![]() | 12249 | Berlin | 0,539 ![]() (14.04.2015) |
10.73 | STAR Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (05.04.2023) |
10.79 | SPRINT Tankstelle![]() | 12559 | Berlin | 0,999 ![]() (10.01.2024) |
10.86 | Go Tankstelle![]() | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 ![]() (07.07.2015) |
10.86 | Star Tankstelle Gabriele Fischer![]() | 12279 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
10.86 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG)![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
10.87 | Star Tankstelle![]() | 10365 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
10.89 | Total-Tankstelle![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
10.98 | TOTAL Station![]() | 10243 | Berlin | ![]() ![]() (15.01.2024) |
11.01 | Autogastanken24![]() | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 ![]() (14.04.2015) |
11.17 | SPRINT Tankstelle![]() | 12279 | Berlin | 0,509 ![]() (08.03.2016) |
11.2 | Esso (BarMalGas)![]() | 10961 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
11.22 | Sprint Tankstelle Frau Richter![]() | 15831 | Mahlow-Glasow | 0,569 ![]() (25.12.2015) |
11.24 | AGIP Service Station Freier![]() | 12623 | Berlin | 0,499 ![]() (07.09.2016) |
11.48 | Total-Tankstelle![]() | 12623 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
11.62 | Star Tankstelle![]() | 12169 | Berlin | 0,519 ![]() (09.06.2017) |
11.64 | Aral Tankstelle![]() | 10179 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
11.85 | Total-Tankstelle![]() | 10369 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.45 | Shell Station![]() | 10829 | Berlin-Schöneberg | ![]() ![]() (28.08.2024) |
12.56 | Total Tankstelle![]() | 10963 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.71 | Total Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.74 | Jaeger GmbH, Progas![]() | 15366 | Dahlwitz-Hoppegarten | 0,530 ![]() (25.07.2015) |
12.76 | Esso-Tankstelle (BarMalGas)![]() | 12589 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
12.81 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) - Klaus Roesser - Am Fichtenplan Nord![]() | 15749 | Brusendorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
12.81 | Total Station![]() | 14979 | Großbeeren-Osdorf | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.82 | Autowerkstatt rubens![]() | 12157 | berlin | ![]() ![]() (03.03.2016) |
12.94 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle)![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
13.03 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) - Klaus Roesser - Am Fichtenplan Süd![]() | 15749 | Brusendorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
13.06 | SPRINT Tankstelle![]() | 12157 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (05.09.2024) |
13.11 | Sprint Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (05.09.2024) |
13.16 | TOTAL Tankstelle![]() | 10405 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
13.24 | Flüssiggasvertrieb Marzahn, Inh. Frank Kelch![]() | 12685 | Berlin (Marzahn) | 0,549 ![]() (24.01.2018) |
13.36 | Hoyer Tank-Treff![]() | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 ![]() (01.06.2022) |
13.59 | BarMalGas GmbH![]() | 15838 | Wünsdorf | ![]() ![]() (25.09.2022) |
13.7 | BarMalGas GmbH![]() | 15827 | Dahlewitz | ![]() ![]() (22.12.2024) |
13.72 | ESSO Tankstelle![]() | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 ![]() (27.12.2015) |
13.75 | TEG Autogas-Tankstelle Dahlewitz![]() | 15827 | Dahlewitz | ![]() ![]() (21.01.2018) |
13.75 | Esso (BarMalGas)![]() | 10779 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
13.76 | TOTAL Tankstelle![]() | 15827 | Blankenfelde | ![]() ![]() (11.08.2024) |
13.92 | Aral Tankstelle![]() | 12679 | Berlin-Marzahn | 0,589 ![]() (03.05.2018) |
14.02 | Star Tankstelle ![]() | 13053 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
14.15 | Star Tankstelle![]() | 12207 | Berlin | ![]() ![]() (21.04.2018) |
14.22 | Sprint Tankstelle![]() | 12207 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
14.28 | Aral Tankstelle Thomas Springer![]() | 12165 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (06.02.2025) |
14.48 | autogas24-tanken![]() | 15745 | Wildau | ![]() ![]() (17.02.2018) |
14.57 | Farken & Partner GbR![]() | 15366 | Hoppegarten-Hönow | 0,619 ![]() (13.06.2015) |
15.08 | GO Tankstelle![]() | 16356 | Ahrensfelde / Eiche | 0,559 ![]() (26.06.2015) |
15.24 | Star Tankstelle![]() | 13051 | Berlin | ![]() ![]() (05.10.2022) |
15.32 | Autohaus an der Hansastraße![]() | 13051 | Berlin | 0,450 ![]() (23.02.2016) |
15.49 | Sprint Tank GmbH![]() | 10713 | Berlin | 0,559 ![]() (03.11.2015) |
15.65 | GO Tankstelle![]() | 13088 | Berlin | 0,509 ![]() (03.07.2015) |
15.66 | STAR Tankstelle![]() | 14195 | Berlin-Dahlem | ![]() ![]() (08.11.2021) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige