Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Köpenick) - 12559 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Köpenick) - 12559 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Köpenick) - 12559 - DE
Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|
SPRINT Tankstelle![]() | 12559 | Berlin | 0,999 ![]() (10.01.2024) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Köpenick) - 12559 - DE
Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
---|---|---|
Sprint Tankstelle![]() | 12559 | Berlin-Mueggelheim Gosener Damm 13-15 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Köpenick) - 12559 - DE
Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|---|
0.22 | Auto Spreves GmbH![]() | 12555 | Berlin | ![]() ![]() (25.09.2022) |
1.35 | Total Tankstelle![]() | 12555 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
2.35 | Autogas-Adlershof Automat![]() | 12489 | Berlin-Adlershof | ![]() ![]() () |
3.05 | Clean Car![]() | 12489 | Berlin | ![]() ![]() (11.06.2023) |
3.55 | Star Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
4.18 | JET Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,540 ![]() (06.10.2017) |
4.39 | Total Tankstelle![]() | 12527 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
4.95 | Aral Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,519 ![]() (06.01.2017) |
5.07 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle![]() | 12439 | Berlin-Schöneweide | ![]() ![]() (30.03.2017) |
5.61 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge![]() | 12437 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
5.91 | Total Tankstelle![]() | 10317 | Berlin-Rummelsburg | ![]() ![]() (26.07.2023) |
6.12 | Autohaus Körner GmbH![]() | 12683 | Berlin | 0,560 ![]() (14.04.2015) |
6.22 | Flüssiggas-Komplettservice GmbH![]() | 12683 | Berlin-Biesdorf | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
6.22 | Autogastankstelle Grit Jarling![]() | 12683 | Berlin | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
6.34 | AGIP Service Station Freier![]() | 12623 | Berlin | 0,499 ![]() (07.09.2016) |
6.52 | Total-Tankstelle![]() | 12623 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
6.79 | HEM-Tankstelle![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
6.96 | Tamoil Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (25.09.2022) |
7.17 | ARAL Tankstelle (LPG der Aral AG)![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
7.5 | Total Tankstelle![]() | 12435 | Berlin-Treptow | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.55 | Jaeger GmbH, Progas![]() | 15366 | Dahlwitz-Hoppegarten | 0,530 ![]() (25.07.2015) |
7.56 | Sprint Tankstelle![]() | 12351 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
7.97 | ARAL Tankstelle![]() | 12057 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
8.19 | Total-Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.24 | Go Tankstelle![]() | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 ![]() (07.07.2015) |
8.44 | Esso-Tankstelle (BarMalGas)![]() | 12589 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
8.63 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka![]() | 10365 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
8.71 | SPRINT Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
8.78 | STAR Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (05.04.2023) |
8.86 | Autogas24-sxf-nord![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (17.02.2018) |
9.44 | BarMalGas GmbH![]() | 15838 | Wünsdorf | ![]() ![]() (25.09.2022) |
9.48 | Autogas Schulzendorf![]() | 15732 | Schulzendorf | 0,569 ![]() (13.12.2015) |
9.56 | Alternativ-Tanke![]() | 10247 | Berlin | ![]() ![]() (09.05.2016) |
9.56 | Star Tankstelle![]() | 10365 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
9.66 | Total-Tankstelle![]() | 12347 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.71 | Farken & Partner GbR![]() | 15366 | Hoppegarten-Hönow | 0,619 ![]() (13.06.2015) |
9.81 | Aral Tankstelle (LPG der Aral AG)![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
10.16 | Flüssiggasvertrieb Marzahn, Inh. Frank Kelch![]() | 12685 | Berlin (Marzahn) | 0,549 ![]() (24.01.2018) |
10.32 | Total Tankstelle am Flughafen Berlin-Brandenburg-International![]() | 12529 | Berlin-Schönefeld | ![]() ![]() (11.08.2024) |
10.38 | Gas & More Berlin![]() | 12347 | Berlin | 0,549 ![]() (23.05.2015) |
10.5 | Tyczka Totalgaz GmbH![]() | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 ![]() (03.07.2015) |
10.7 | GO Tankstelle![]() | 16356 | Ahrensfelde / Eiche | 0,559 ![]() (26.06.2015) |
10.91 | Aral Tankstelle![]() | 12679 | Berlin-Marzahn | 0,589 ![]() (03.05.2018) |
11.07 | Esso-Tankstelle (BarMalGas)![]() | 12047 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2019) |
11.32 | team Tankstelle![]() | 15366 | Neuenhagen | 0,519 ![]() (25.12.2015) |
11.46 | Sprint-Tankstelle![]() | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 ![]() (01.12.2015) |
11.73 | Total-Tankstelle![]() | 10369 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
11.88 | Star Tankstelle ![]() | 13053 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
12.13 | TOTAL Station![]() | 10243 | Berlin | ![]() ![]() (15.01.2024) |
12.25 | GO Tankstelle![]() | 15370 | Vogelsdorf | 0,569 ![]() (13.06.2015) |
12.5 | Shell Tankstelle![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (16.04.2023) |
12.78 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle)![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.85 | Aral Tankstelle![]() | 10179 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
12.94 | Total Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.95 | BAT Seeberg-West (TOTAL)![]() | 15345 | Altlandsberg | ![]() ![]() (10.01.2020) |
13.02 | Sprint Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (05.09.2024) |
13.05 | BAB-Tankstelle Seeberg Ost (Star)![]() | 15345 | Altlandsberg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
13.07 | Aral Tankstelle Kara![]() | 12107 | Berlin | 0,509 ![]() (13.11.2016) |
13.23 | Shell Station![]() | 15537 | Erkner | ![]() ![]() (28.08.2024) |
13.39 | Q1 Tankstelle Weikert![]() | 12109 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
13.41 | Star Tankstelle![]() | 13051 | Berlin | ![]() ![]() (05.10.2022) |
13.46 | Autohaus an der Hansastraße![]() | 13051 | Berlin | 0,450 ![]() (23.02.2016) |
13.52 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point![]() | 12099 | Berlin | ![]() ![]() (20.01.2018) |
13.78 | Esso (BarMalGas)![]() | 10961 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
13.79 | BarMalGas GmbH![]() | 12105 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
14.07 | TOTAL Tankstelle![]() | 10405 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
14.11 | Go Tankstelle![]() | 12305 | Berlin | 0,559 ![]() (14.10.2017) |
14.22 | Total Station![]() | 13051 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
14.23 | Shell Station![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (24.07.2022) |
14.36 | BarMalGas Autogas-Tankstelle![]() | 15562 | Rüdersdorf | ![]() ![]() (31.01.2021) |
14.53 | GO Tankstelle![]() | 13088 | Berlin | 0,509 ![]() (03.07.2015) |
14.54 | Total-Tankstelle![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
14.62 | LPG comp. Flüssiggas Handel![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 ![]() (07.07.2015) |
14.62 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG)![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
14.87 | Autohaus Koschnick GmbH![]() | 13088 | Berlin | 0,559 ![]() (10.11.2015) |
14.92 | HEM-Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (06.02.2025) |
14.95 | Autogastanken24![]() | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 ![]() (14.04.2015) |
15.02 | STAR Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (08.11.2021) |
15.1 | Total Tankstelle![]() | 10963 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
15.26 | Esso Tankstelle![]() | 12249 | Berlin | 0,539 ![]() (14.04.2015) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige