Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Kaulsdorf) - 12623 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Kaulsdorf) - 12623 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Kaulsdorf) - 12623 - DE
Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|
AGIP Service Station Freier![]() | 12623 | Berlin | 0,499 ![]() (07.09.2016) |
Total-Tankstelle![]() | 12623 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Kaulsdorf) - 12623 - DE
Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
---|---|---|
STAR Tankstelle![]() | 12623 | Berlin Alt-Mahlsdorf 117 |
HEM Tankstelle![]() | 12623 | Berlin Alt-mahlsdorf 40 |
Agip Tankstelle![]() | 12623 | Berlin-Hellersdorf Alt Mahlsdorf 94 |
Shell Tankstelle![]() | 12623 | Berlin Hultschiner Damm 129/131 |
TotalEnergies Tankstelle![]() | 12623 | Berlin Alt Mahlsdorf 60 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Kaulsdorf) - 12623 - DE
Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|---|
1.15 | Autohaus Körner GmbH![]() | 12683 | Berlin | 0,560 ![]() (14.04.2015) |
1.35 | Flüssiggas-Komplettservice GmbH![]() | 12683 | Berlin-Biesdorf | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
1.35 | Autogastankstelle Grit Jarling![]() | 12683 | Berlin | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
3.25 | Tamoil Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (25.09.2022) |
3.29 | BarMalGas GmbH![]() | 15838 | Wünsdorf | ![]() ![]() (25.09.2022) |
3.3 | Go Tankstelle![]() | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 ![]() (07.07.2015) |
4.29 | Flüssiggasvertrieb Marzahn, Inh. Frank Kelch![]() | 12685 | Berlin (Marzahn) | 0,549 ![]() (24.01.2018) |
4.32 | Jaeger GmbH, Progas![]() | 15366 | Dahlwitz-Hoppegarten | 0,530 ![]() (25.07.2015) |
4.38 | Farken & Partner GbR![]() | 15366 | Hoppegarten-Hönow | 0,619 ![]() (13.06.2015) |
4.5 | STAR Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (05.04.2023) |
4.59 | GO Tankstelle![]() | 16356 | Ahrensfelde / Eiche | 0,559 ![]() (26.06.2015) |
5 | Aral Tankstelle![]() | 12679 | Berlin-Marzahn | 0,589 ![]() (03.05.2018) |
5.73 | Total Tankstelle![]() | 10317 | Berlin-Rummelsburg | ![]() ![]() (26.07.2023) |
5.8 | Star Tankstelle![]() | 10365 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
5.97 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka![]() | 10365 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
6.26 | Auto Spreves GmbH![]() | 12555 | Berlin | ![]() ![]() (25.09.2022) |
6.59 | Star Tankstelle ![]() | 13053 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
7.13 | Total Tankstelle![]() | 12555 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.2 | Alternativ-Tanke![]() | 10247 | Berlin | ![]() ![]() (09.05.2016) |
7.51 | team Tankstelle![]() | 15366 | Neuenhagen | 0,519 ![]() (25.12.2015) |
7.52 | Total Tankstelle![]() | 12435 | Berlin-Treptow | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.54 | Aral Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,519 ![]() (06.01.2017) |
7.56 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge![]() | 12437 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
7.56 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle![]() | 12439 | Berlin-Schöneweide | ![]() ![]() (30.03.2017) |
7.66 | JET Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,540 ![]() (06.10.2017) |
7.95 | Star Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
8.19 | Star Tankstelle![]() | 13051 | Berlin | ![]() ![]() (05.10.2022) |
8.19 | Autohaus an der Hansastraße![]() | 13051 | Berlin | 0,450 ![]() (23.02.2016) |
8.34 | Autogas-Adlershof Automat![]() | 12489 | Berlin-Adlershof | ![]() ![]() () |
8.48 | BAT Seeberg-West (TOTAL)![]() | 15345 | Altlandsberg | ![]() ![]() (10.01.2020) |
8.65 | BAB-Tankstelle Seeberg Ost (Star)![]() | 15345 | Altlandsberg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
8.68 | Total-Tankstelle![]() | 10369 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.91 | Total Station![]() | 13051 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.97 | Clean Car![]() | 12489 | Berlin | ![]() ![]() (11.06.2023) |
9.17 | ARAL Tankstelle![]() | 12057 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
9.41 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle)![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.66 | Sprint Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (05.09.2024) |
9.79 | GO Tankstelle![]() | 13088 | Berlin | 0,509 ![]() (03.07.2015) |
9.85 | STAR Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (08.11.2021) |
9.96 | Total Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.96 | HEM-Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (06.02.2025) |
10.11 | Autohaus Koschnick GmbH![]() | 13088 | Berlin | 0,559 ![]() (10.11.2015) |
10.46 | TOTAL Station![]() | 10243 | Berlin | ![]() ![]() (15.01.2024) |
10.61 | Total-Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
10.66 | Total Tankstelle![]() | 12527 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
10.68 | GO Tankstelle![]() | 15370 | Vogelsdorf | 0,569 ![]() (13.06.2015) |
10.73 | Freizeitmarkt Oehlmann![]() | 16341 | Panketal, OT Schwanebeck | 0,460 ![]() (08.12.2015) |
10.92 | Esso-Tankstelle (BarMalGas)![]() | 12047 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2019) |
11.05 | Aral Tankstelle![]() | 10179 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
11.17 | HEM Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
11.22 | Sprint-Tankstelle![]() | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 ![]() (01.12.2015) |
11.42 | Esso-Tankstelle (BarMalGas)![]() | 12589 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
11.43 | Sprint Tankstelle![]() | 12351 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
11.6 | TOTAL Tankstelle![]() | 10405 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
11.61 | Total-Tankstelle![]() | 12347 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
11.98 | SPRINT Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
12.02 | HEM-Tankstelle![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
12.08 | JET-Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | 0,549 ![]() (14.04.2015) |
12.13 | Sprint Tank GmbH![]() | 13089 | Berlin-Heinersdorf | ![]() ![]() (26.08.2024) |
12.2 | Tank- und Wasch Station Wiebe![]() | 15370 | Fredersdorf | 0,549 ![]() (25.05.2016) |
12.54 | Gas & More Berlin![]() | 12347 | Berlin | 0,549 ![]() (23.05.2015) |
12.61 | HEM Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
12.63 | Tyczka Totalgaz GmbH![]() | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 ![]() (03.07.2015) |
12.68 | Star Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | 0,579 ![]() (22.12.2019) |
12.76 | SPRINT Tankstelle![]() | 12559 | Berlin | 0,999 ![]() (10.01.2024) |
13.26 | TOTAL Tankstelle![]() | 13127 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
13.35 | Tamoil Tankstelle![]() | 16341 | Schwanebeck-Panketal | ![]() ![]() (06.02.2025) |
13.37 | ARAL Tankstelle (LPG der Aral AG)![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
13.43 | Esso (BarMalGas)![]() | 10961 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
14.38 | Total Tankstelle![]() | 10963 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
14.39 | Peter Lindner GmbH, Vertrieb techn. Gase![]() | 13127 | Berlin | 0,599 ![]() (07.07.2015) |
14.41 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point![]() | 12099 | Berlin | ![]() ![]() (20.01.2018) |
14.74 | BarMalGas Autogas-Tankstelle![]() | 15562 | Rüdersdorf | ![]() ![]() (31.01.2021) |
14.82 | Q1 Tankstelle Strempel![]() | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | ![]() ![]() (06.02.2025) |
14.86 | Total Station![]() | 10115 | Berlin-Mitte | ![]() ![]() (11.08.2024) |
14.9 | Autogas24-sxf-nord![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (17.02.2018) |
15.17 | Total Station![]() | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | ![]() ![]() (11.08.2024) |
15.28 | Q1 Tankstelle Weikert![]() | 12109 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
15.44 | Total-Tankstelle![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
15.45 | Europcar Bernau![]() | 16321 | Bernau | 0,489 ![]() (10.10.2015) |
15.51 | Total![]() | 10557 | Berlin | ![]() ![]() (09.04.2023) |
15.64 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG)![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige