Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Biesdorf) - 12683 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Biesdorf) - 12683 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Biesdorf) - 12683 - DE
| Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|
| Flüssiggas-Komplettservice GmbH | 12683 | Berlin-Biesdorf | 0,550 (11.08.2020) |
| Autogastankstelle Grit Jarling | 12683 | Berlin | 0,550 (11.08.2020) |
| Autohaus Körner GmbH | 12683 | Berlin | 0,560 (14.04.2015) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Biesdorf) - 12683 - DE
| Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
|---|---|---|
| STAR Tankstelle | 12683 | Berlin Altentreptower Straße 2 |
| ARAL Tankstelle | 12683 | Berlin Alt-Friedrichsfelde 64 |
| JET Tankstelle | 12683 | BERLIN KOEPENICKER STRASSE 108 |
| JET Tankstelle | 12683 | BERLIN ELISABETHSTR. 111 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Biesdorf) - 12683 - DE
| Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| 1.57 | Tamoil Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (25.09.2022) |
| 1.98 | Go Tankstelle | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 (07.07.2015) |
| 2.96 | STAR Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (05.04.2023) |
| 3.72 | Flüssiggasvertrieb Marzahn, Inh. Frank Kelch | 12685 | Berlin (Marzahn) | 0,549 (24.01.2018) |
| 4.03 | BarMalGas GmbH | 15838 | Wünsdorf | (25.09.2022) |
| 4.19 | Star Tankstelle | 10365 | Berlin-Lichtenberg | (08.11.2021) |
| 4.27 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka | 10365 | Berlin | (06.02.2025) |
| 4.34 | Total Tankstelle | 10317 | Berlin-Rummelsburg | (26.07.2023) |
| 4.35 | AGIP Service Station Freier | 12623 | Berlin | 0,499 (07.09.2016) |
| 4.41 | Aral Tankstelle | 12679 | Berlin-Marzahn | 0,589 (03.05.2018) |
| 4.66 | Total-Tankstelle | 12623 | Berlin | (11.08.2024) |
| 5.4 | GO Tankstelle | 16356 | Ahrensfelde / Eiche | 0,559 (26.06.2015) |
| 5.48 | Star Tankstelle | 13053 | Berlin | (08.11.2021) |
| 5.48 | Alternativ-Tanke | 10247 | Berlin | (09.05.2016) |
| 5.75 | Farken & Partner GbR | 15366 | Hoppegarten-Hönow | 0,619 (13.06.2015) |
| 5.99 | Total Tankstelle | 12435 | Berlin-Treptow | (11.08.2024) |
| 6.03 | Jaeger GmbH, Progas | 15366 | Dahlwitz-Hoppegarten | 0,530 (25.07.2015) |
| 6.4 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge | 12437 | Berlin | (06.02.2025) |
| 6.53 | Auto Spreves GmbH | 12555 | Berlin | (25.09.2022) |
| 6.53 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle | 12439 | Berlin-Schöneweide | (30.03.2017) |
| 6.53 | Aral Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,519 (06.01.2017) |
| 6.86 | JET Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,540 (06.10.2017) |
| 6.99 | Total-Tankstelle | 10369 | Berlin | (11.08.2024) |
| 7.01 | Star Tankstelle | 13051 | Berlin | (05.10.2022) |
| 7.03 | Autohaus an der Hansastraße | 13051 | Berlin | 0,450 (23.02.2016) |
| 7.1 | Total Tankstelle | 12555 | Berlin | (11.08.2024) |
| 7.37 | Star Tankstelle | 12439 | Berlin | (08.11.2021) |
| 7.72 | ARAL Tankstelle | 12057 | Berlin | (06.02.2025) |
| 7.74 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle) | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 7.75 | Total Station | 13051 | Berlin-Lichtenberg | (11.08.2024) |
| 8 | Sprint Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (05.09.2024) |
| 8.25 | Total Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 8.29 | Autogas-Adlershof Automat | 12489 | Berlin-Adlershof | () |
| 8.4 | GO Tankstelle | 13088 | Berlin | 0,509 (03.07.2015) |
| 8.61 | STAR Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (08.11.2021) |
| 8.63 | HEM-Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (06.02.2025) |
| 8.69 | TOTAL Station | 10243 | Berlin | (15.01.2024) |
| 8.72 | Autohaus Koschnick GmbH | 13088 | Berlin | 0,559 (10.11.2015) |
| 8.84 | Clean Car | 12489 | Berlin | (11.06.2023) |
| 9.18 | team Tankstelle | 15366 | Neuenhagen | 0,519 (25.12.2015) |
| 9.21 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 12047 | Berlin | (06.02.2019) |
| 9.27 | Aral Tankstelle | 10179 | Berlin | (06.02.2025) |
| 9.29 | Total-Tankstelle | 12359 | Berlin | (11.08.2024) |
| 9.5 | Sprint-Tankstelle | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 (01.12.2015) |
| 9.64 | Freizeitmarkt Oehlmann | 16341 | Panketal, OT Schwanebeck | 0,460 (08.12.2015) |
| 9.71 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 9.83 | TOTAL Tankstelle | 10405 | Berlin | (11.08.2024) |
| 10.05 | BAT Seeberg-West (TOTAL) | 15345 | Altlandsberg | (10.01.2020) |
| 10.15 | Total-Tankstelle | 12347 | Berlin | (11.08.2024) |
| 10.22 | BAB-Tankstelle Seeberg Ost (Star) | 15345 | Altlandsberg | (08.11.2021) |
| 10.39 | Sprint Tankstelle | 12351 | Berlin | (05.09.2024) |
| 10.49 | JET-Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,549 (14.04.2015) |
| 10.72 | Sprint Tank GmbH | 13089 | Berlin-Heinersdorf | (26.08.2024) |
| 10.76 | SPRINT Tankstelle | 12359 | Berlin | (05.09.2024) |
| 10.79 | Total Tankstelle | 12527 | Berlin | (11.08.2024) |
| 11.07 | Gas & More Berlin | 12347 | Berlin | 0,549 (23.05.2015) |
| 11.07 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 11.14 | Star Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,579 (22.12.2019) |
| 11.15 | Tyczka Totalgaz GmbH | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 (03.07.2015) |
| 11.36 | HEM-Tankstelle | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 11.62 | Esso (BarMalGas) | 10961 | Berlin | (22.12.2024) |
| 11.79 | TOTAL Tankstelle | 13127 | Berlin | (11.08.2024) |
| 12.49 | GO Tankstelle | 15370 | Vogelsdorf | 0,569 (13.06.2015) |
| 12.53 | Total Tankstelle | 10963 | Berlin | (11.08.2024) |
| 12.67 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point | 12099 | Berlin | (20.01.2018) |
| 12.82 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 12589 | Berlin | (22.12.2024) |
| 13.02 | Total Station | 10115 | Berlin-Mitte | (11.08.2024) |
| 13.02 | Tamoil Tankstelle | 16341 | Schwanebeck-Panketal | (06.02.2025) |
| 13.04 | Peter Lindner GmbH, Vertrieb techn. Gase | 13127 | Berlin | 0,599 (07.07.2015) |
| 13.12 | ARAL Tankstelle (LPG der Aral AG) | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 13.27 | Q1 Tankstelle Strempel | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | (06.02.2025) |
| 13.61 | Total Station | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | (11.08.2024) |
| 13.63 | Q1 Tankstelle Weikert | 12109 | Berlin-Mariendorf | (06.02.2025) |
| 13.64 | Total | 10557 | Berlin | (09.04.2023) |
| 13.66 | Total-Tankstelle | 12103 | Berlin | (11.08.2024) |
| 13.8 | SPRINT Tankstelle | 12559 | Berlin | 0,999 (10.01.2024) |
| 13.87 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) | 12103 | Berlin | (06.02.2025) |
| 13.92 | Tank- und Wasch Station Wiebe | 15370 | Fredersdorf | 0,549 (25.05.2016) |
| 14.22 | Sprint-Tankstelle | 13409 | Berlin-Reinickendorf | 0,569 (20.06.2015) |
| 14.41 | Autogastanken24 | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 (14.04.2015) |
| 14.43 | Autogas24-sxf-nord | 12529 | Schönefeld | (17.02.2018) |
| 14.57 | Shell Station | 10829 | Berlin-Schöneberg | (28.08.2024) |
| 14.59 | BarMalGas GmbH | 12105 | Berlin | (22.12.2024) |
| 14.62 | Bosch Service Parlak | 13409 | Berlin | 0,559 (15.03.2019) |
| 14.63 | Agip Service-Station Thomas Weickardt | 13158 | Berlin-Nordend | k. A. () |
| 14.71 | Bar Mal Gas | 13125 | Berlin | (22.12.2024) |
| 14.85 | Europcar Bernau | 16321 | Bernau | 0,489 (10.10.2015) |
| 14.87 | HEM-Tankstelle | 13127 | Berlin | (06.02.2025) |
| 15.02 | Esso (BarMalGas) | 10779 | Berlin | (22.12.2024) |
| 15.03 | Aral Tankstelle Kara | 12107 | Berlin | 0,509 (13.11.2016) |
| 15.4 | Shell Station | 12107 | Berlin-Mariendorf | (24.07.2022) |
| 15.59 | LPG comp. Flüssiggas Handel | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 (07.07.2015) |
| 15.64 | Total Station | 13125 | Berlin-Buch | (11.08.2024) |
| 15.68 | Autowerkstatt rubens | 12157 | berlin | (03.03.2016) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
