Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Wilhelmsruh) - 13158 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Wilhelmsruh) - 13158 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Wilhelmsruh) - 13158 - DE
| Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|
| Agip Service-Station Thomas Weickardt | 13158 | Berlin-Nordend | k. A. () |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Wilhelmsruh) - 13158 - DE
| Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
|---|---|---|
| Berlin, Straße Vor Schönholz 3 | 13158 | Berlin Straße Vor Schönholz 3 |
| Agip Tankstelle | 13158 | Berlin Dietzgenstr. 127 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Wilhelmsruh) - 13158 - DE
| Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| 1.23 | Sprint Tankstelle | 16348 | Wandlitz, OT Zerpenschleuse | 0,519 (01.12.2015) |
| 2.9 | Total Station | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | (11.08.2024) |
| 2.95 | Bosch Service Parlak | 13409 | Berlin | 0,559 (15.03.2019) |
| 3.17 | Esso Tankstelle | 13407 | Berlin | 0,960 (08.01.2022) |
| 3.22 | Q1 Tankstelle Strempel | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | (06.02.2025) |
| 3.25 | Hager Autogas Service | 13509 | Berlin | (23.11.2021) |
| 3.3 | Sprint-Tankstelle | 13409 | Berlin-Reinickendorf | 0,569 (20.06.2015) |
| 3.64 | Nord-Tanke GmbH | 13509 | Berlin | 1,110 (10.05.2022) |
| 3.7 | Sprint Tankstelle | 13405 | Berlin | 0,599 (20.06.2015) |
| 3.95 | STAR Tankstelle Kerstin Schiffmann | 13469 | Berlin-Waidmannslust | (08.11.2021) |
| 4.7 | TOTAL Tankstelle | 13127 | Berlin | (11.08.2024) |
| 4.94 | Peter Lindner GmbH, Vertrieb techn. Gase | 13127 | Berlin | 0,599 (07.07.2015) |
| 4.97 | Star Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,579 (22.12.2019) |
| 5.03 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 5.13 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 13467 | Berlin | (22.12.2024) |
| 5.28 | Auto Spreves GmbH | 13467 | Berlin | (11.06.2023) |
| 5.36 | Streiber & Beetz Vertragsfr. Meisterbetr. aus Freude am BMW | 13507 | Berlin Tegel | 0,589 (20.06.2015) |
| 5.53 | JET-Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,549 (14.04.2015) |
| 5.59 | HEM-Tankstelle | 13127 | Berlin | (06.02.2025) |
| 5.71 | Total Station | 10115 | Berlin-Mitte | (11.08.2024) |
| 5.74 | HEM Tankstelle | 13627 | Berlin-Tegel | (03.06.2024) |
| 5.78 | Sprint Tank GmbH | 13089 | Berlin-Heinersdorf | (26.08.2024) |
| 5.86 | Autogas Schulzendorf (Automatentankstelle BarMalGas) | 16552 | Schildow | (22.12.2024) |
| 6.1 | Total | 10557 | Berlin | (09.04.2023) |
| 6.44 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 6.88 | Bar Mal Gas | 13125 | Berlin | (22.12.2024) |
| 7.53 | Autohaus Koschnick GmbH | 13088 | Berlin | 0,559 (10.11.2015) |
| 7.78 | TOTAL Tankstelle | 10405 | Berlin | (11.08.2024) |
| 7.83 | GO Tankstelle | 13088 | Berlin | 0,509 (03.07.2015) |
| 7.85 | HEM-Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (06.02.2025) |
| 8.1 | Shell Station | 13627 | Berlin-Jungfernheide | (21.04.2024) |
| 8.18 | STAR Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (08.11.2021) |
| 8.29 | Sprint Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (05.09.2024) |
| 8.29 | STAR Tankstelle | 13503 | Berlin-Heiligensee | (08.11.2021) |
| 8.3 | Freizeitmarkt Oehlmann | 16341 | Panketal, OT Schwanebeck | 0,460 (08.12.2015) |
| 8.4 | Total Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 8.52 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle) | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 9.02 | Star Tankstelle | 10585 | Berlin-Charlottenburg | (08.11.2021) |
| 9.12 | Fernholz Apparate Flüssiggas GmbH | 14059 | Berlin-Charlottenburg | 0,529 (01.07.2015) |
| 9.23 | Total Station | 13051 | Berlin-Lichtenberg | (11.08.2024) |
| 9.27 | Aral Tankstelle | 10179 | Berlin | (06.02.2025) |
| 9.52 | Total-Tankstelle | 10369 | Berlin | (11.08.2024) |
| 9.62 | Star Tankstelle | 16348 | Wandlitz | (08.11.2021) |
| 9.75 | Sprint-Tankstelle | 13599 | Berlin | (05.09.2024) |
| 9.77 | Star Tankstelle | 13051 | Berlin | (05.10.2022) |
| 9.81 | Autohaus an der Hansastraße | 13051 | Berlin | 0,450 (23.02.2016) |
| 9.88 | TOTAL Station | 10243 | Berlin | (15.01.2024) |
| 9.94 | BAB-Tankstelle Stolper Heide Ost | 16540 | Hohen Neuendorf | 0,589 (26.03.2015) |
| 10 | Total Tankstelle | 10963 | Berlin | (11.08.2024) |
| 10.08 | Fred Krumnow Flüssiggasvertrieb | 16562 | Bergfelde | k. A. () |
| 10.3 | Sprint Tankstelle | 10719 | Berlin | (05.09.2024) |
| 10.62 | Shell Station | 14057 | Berlin | (22.05.2024) |
| 10.73 | Aral Tankstelle Detlef Dietrich | 14057 | Berlin-Charlottenburg | (06.02.2025) |
| 11.02 | Esso (BarMalGas) | 10961 | Berlin | (22.12.2024) |
| 11.19 | Esso (BarMalGas) | 10779 | Berlin | (22.12.2024) |
| 11.31 | Star Tankstelle | 13053 | Berlin | (08.11.2021) |
| 11.42 | Autogas Summt | 16567 | Mühlenbeck | (11.06.2023) |
| 11.49 | Total-Tankstelle | 14055 | Berlin | (11.08.2024) |
| 11.54 | Europcar Bernau | 16321 | Bernau | 0,489 (10.10.2015) |
| 11.58 | Shell Tankstelle | 16761 | Hennigsdorf | (22.05.2024) |
| 11.71 | Alternativ-Tanke | 10247 | Berlin | (09.05.2016) |
| 11.98 | Shell Station | 10713 | Berlin | (28.08.2024) |
| 12 | Star Tankstelle | 10365 | Berlin-Lichtenberg | (08.11.2021) |
| 12.02 | Sprint-Tankstelle | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 (01.12.2015) |
| 12.15 | Total Station | 13125 | Berlin-Buch | (11.08.2024) |
| 12.32 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 12047 | Berlin | (06.02.2019) |
| 12.52 | Shell Station | 10829 | Berlin-Schöneberg | (28.08.2024) |
| 12.67 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka | 10365 | Berlin | (06.02.2025) |
| 12.73 | Sprint Tankstelle | 13597 | Berlin | (05.09.2024) |
| 12.93 | Sprint Tank GmbH | 10713 | Berlin | 0,559 (03.11.2015) |
| 13.22 | Tamoil Tankstelle | 16341 | Schwanebeck-Panketal | (06.02.2025) |
| 13.24 | STAR Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (05.04.2023) |
| 13.34 | Sprint Tankstelle | 13583 | Berlin-Spandau | (05.09.2024) |
| 13.37 | Total-Tankstelle | 16761 | Hennigsdorf | (11.08.2024) |
| 13.52 | Autowerkstatt rubens | 12157 | berlin | (03.03.2016) |
| 13.58 | Total-Tankstelle | 12103 | Berlin | (11.08.2024) |
| 13.58 | LAT - Tankstellen u. Vermietungen | 13595 | Berlin-Spandau | 0,599 (01.07.2015) |
| 13.58 | Esso Station | 13583 | Berlin | 0,699 (08.08.2021) |
| 13.61 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point | 12099 | Berlin | (20.01.2018) |
| 13.71 | Spreves Tankstelle | 13583 | Berlin-Spandau | (25.09.2022) |
| 13.74 | Aral Tankstelle | 12679 | Berlin-Marzahn | 0,589 (03.05.2018) |
| 13.81 | Star Tankstelle | 13581 | Berlin-Spandau | (08.11.2021) |
| 13.81 | Star Tankstelle | 13581 | Berlin-Spandau | (08.11.2021) |
| 13.89 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) | 12103 | Berlin | (06.02.2025) |
| 14.16 | SPRINT Tankstelle | 12157 | Berlin-Steglitz | (05.09.2024) |
| 14.26 | Flüssiggasvertrieb Marzahn, Inh. Frank Kelch | 12685 | Berlin (Marzahn) | 0,549 (24.01.2018) |
| 14.27 | ESSO Tankstelle | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 (27.12.2015) |
| 14.4 | Autogastanken24 | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 (14.04.2015) |
| 14.5 | Go Tankstelle | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 (07.07.2015) |
| 14.57 | Total Tankstelle | 12435 | Berlin-Treptow | (11.08.2024) |
| 14.9 | Camping Pöhl | 16547 | Birkenwerder | 0,539 (04.11.2015) |
| 15.06 | Tamoil Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (25.09.2022) |
| 15.37 | Shell Station | 13593 | Berlin | (13.03.2024) |
| 15.37 | Total Station | 13593 | Berlin | (11.08.2024) |
| 15.37 | Total Station | 13593 | Berlin-Spandau | (11.08.2024) |
| 15.47 | Aral Tankstelle | 13593 | Berlin | (06.02.2025) |
| 15.48 | ARAL Tankstelle | 12057 | Berlin | (06.02.2025) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
