Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Wedding) - 13407 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Wedding) - 13407 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Wedding) - 13407 - DE
| Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|
| Esso Tankstelle | 13407 | Berlin | 0,960 (08.01.2022) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Wedding) - 13407 - DE
| Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
|---|---|---|
| ESSO Tankstelle | 13407 | BERLIN HOLLAENDERSTR. 52 |
| ARAL Tankstelle | 13407 | Berlin Roedernallee 179 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Wedding) - 13407 - DE
| Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| 1.68 | Sprint Tankstelle | 13405 | Berlin | 0,599 (20.06.2015) |
| 2.14 | Bosch Service Parlak | 13409 | Berlin | 0,559 (15.03.2019) |
| 2.17 | HEM Tankstelle | 13627 | Berlin-Tegel | (03.06.2024) |
| 2.18 | Sprint-Tankstelle | 13409 | Berlin-Reinickendorf | 0,569 (20.06.2015) |
| 2.43 | Total | 10557 | Berlin | (09.04.2023) |
| 2.66 | Total Station | 10115 | Berlin-Mitte | (11.08.2024) |
| 3.36 | Nord-Tanke GmbH | 13509 | Berlin | 1,110 (10.05.2022) |
| 4.36 | Shell Station | 13627 | Berlin-Jungfernheide | (21.04.2024) |
| 4.43 | Hager Autogas Service | 13509 | Berlin | (23.11.2021) |
| 4.61 | Star Tankstelle | 10585 | Berlin-Charlottenburg | (08.11.2021) |
| 4.94 | Sprint Tankstelle | 16348 | Wandlitz, OT Zerpenschleuse | 0,519 (01.12.2015) |
| 4.94 | Fernholz Apparate Flüssiggas GmbH | 14059 | Berlin-Charlottenburg | 0,529 (01.07.2015) |
| 5.6 | Total Station | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | (11.08.2024) |
| 5.67 | TOTAL Tankstelle | 10405 | Berlin | (11.08.2024) |
| 5.72 | Sprint Tankstelle | 10719 | Berlin | (05.09.2024) |
| 5.77 | Q1 Tankstelle Strempel | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | (06.02.2025) |
| 5.99 | JET-Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,549 (14.04.2015) |
| 6.07 | Total Tankstelle | 10963 | Berlin | (11.08.2024) |
| 6.2 | Star Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,579 (22.12.2019) |
| 6.22 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 6.29 | Shell Station | 14057 | Berlin | (22.05.2024) |
| 6.33 | Aral Tankstelle Detlef Dietrich | 14057 | Berlin-Charlottenburg | (06.02.2025) |
| 6.37 | Streiber & Beetz Vertragsfr. Meisterbetr. aus Freude am BMW | 13507 | Berlin Tegel | 0,589 (20.06.2015) |
| 6.5 | Agip Service-Station Thomas Weickardt | 13158 | Berlin-Nordend | k. A. () |
| 6.63 | Sprint-Tankstelle | 13599 | Berlin | (05.09.2024) |
| 6.72 | Esso (BarMalGas) | 10779 | Berlin | (22.12.2024) |
| 6.74 | Aral Tankstelle | 10179 | Berlin | (06.02.2025) |
| 6.75 | TOTAL Tankstelle | 13127 | Berlin | (11.08.2024) |
| 7.04 | STAR Tankstelle Kerstin Schiffmann | 13469 | Berlin-Waidmannslust | (08.11.2021) |
| 7.1 | Total Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 7.25 | Esso (BarMalGas) | 10961 | Berlin | (22.12.2024) |
| 7.27 | Total-Tankstelle | 14055 | Berlin | (11.08.2024) |
| 7.3 | Shell Station | 10713 | Berlin | (28.08.2024) |
| 7.41 | Sprint Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (05.09.2024) |
| 7.42 | TOTAL Station | 10243 | Berlin | (15.01.2024) |
| 7.48 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 7.52 | Sprint Tank GmbH | 13089 | Berlin-Heinersdorf | (26.08.2024) |
| 7.66 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle) | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 8.08 | Peter Lindner GmbH, Vertrieb techn. Gase | 13127 | Berlin | 0,599 (07.07.2015) |
| 8.08 | Shell Station | 10829 | Berlin-Schöneberg | (28.08.2024) |
| 8.21 | Sprint Tank GmbH | 10713 | Berlin | 0,559 (03.11.2015) |
| 8.22 | Auto Spreves GmbH | 13467 | Berlin | (11.06.2023) |
| 8.36 | Total-Tankstelle | 10369 | Berlin | (11.08.2024) |
| 8.41 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 13467 | Berlin | (22.12.2024) |
| 8.49 | Autohaus Koschnick GmbH | 13088 | Berlin | 0,559 (10.11.2015) |
| 8.68 | GO Tankstelle | 13088 | Berlin | 0,509 (03.07.2015) |
| 8.79 | Sprint-Tankstelle | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 (01.12.2015) |
| 8.93 | Autowerkstatt rubens | 12157 | berlin | (03.03.2016) |
| 8.95 | STAR Tankstelle | 13503 | Berlin-Heiligensee | (08.11.2021) |
| 9.01 | HEM-Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (06.02.2025) |
| 9.14 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 12047 | Berlin | (06.02.2019) |
| 9.26 | Total-Tankstelle | 12103 | Berlin | (11.08.2024) |
| 9.48 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point | 12099 | Berlin | (20.01.2018) |
| 9.48 | SPRINT Tankstelle | 12157 | Berlin-Steglitz | (05.09.2024) |
| 9.5 | HEM-Tankstelle | 13127 | Berlin | (06.02.2025) |
| 9.53 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) | 12103 | Berlin | (06.02.2025) |
| 9.54 | ESSO Tankstelle | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 (27.12.2015) |
| 9.55 | STAR Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (08.11.2021) |
| 9.57 | Sprint Tankstelle | 13597 | Berlin | (05.09.2024) |
| 9.95 | Autogastanken24 | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 (14.04.2015) |
| 10.14 | LAT - Tankstellen u. Vermietungen | 13595 | Berlin-Spandau | 0,599 (01.07.2015) |
| 10.18 | Alternativ-Tanke | 10247 | Berlin | (09.05.2016) |
| 10.37 | Freizeitmarkt Oehlmann | 16341 | Panketal, OT Schwanebeck | 0,460 (08.12.2015) |
| 10.41 | Autogas Schulzendorf (Automatentankstelle BarMalGas) | 16552 | Schildow | (22.12.2024) |
| 10.47 | Total Station | 13051 | Berlin-Lichtenberg | (11.08.2024) |
| 10.53 | Sprint Tankstelle | 13583 | Berlin-Spandau | (05.09.2024) |
| 10.73 | Star Tankstelle | 13051 | Berlin | (05.10.2022) |
| 10.76 | Bar Mal Gas | 13125 | Berlin | (22.12.2024) |
| 10.81 | Autohaus an der Hansastraße | 13051 | Berlin | 0,450 (23.02.2016) |
| 10.91 | Hoyer Tank-Treff | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 (01.06.2022) |
| 10.93 | STAR Tankstelle | 14195 | Berlin-Dahlem | (08.11.2021) |
| 10.95 | Star Tankstelle | 13581 | Berlin-Spandau | (08.11.2021) |
| 10.95 | Star Tankstelle | 13581 | Berlin-Spandau | (08.11.2021) |
| 11.06 | Spreves Tankstelle | 13583 | Berlin-Spandau | (25.09.2022) |
| 11.17 | Esso Station Inh. Monika Fischer | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 (05.10.2016) |
| 11.18 | Aral Tankstelle Thomas Springer | 12165 | Berlin-Steglitz | (06.02.2025) |
| 11.29 | Esso Station | 13583 | Berlin | 0,699 (08.08.2021) |
| 11.31 | Star Tankstelle | 10365 | Berlin-Lichtenberg | (08.11.2021) |
| 11.37 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka | 10365 | Berlin | (06.02.2025) |
| 11.45 | Star Tankstelle | 12169 | Berlin | 0,519 (09.06.2017) |
| 11.57 | Q1 Tankstelle Weikert | 12109 | Berlin-Mariendorf | (06.02.2025) |
| 11.92 | Star Tankstelle | 13053 | Berlin | (08.11.2021) |
| 11.95 | Total Station | 13593 | Berlin | (11.08.2024) |
| 11.95 | Total Station | 13593 | Berlin-Spandau | (11.08.2024) |
| 11.95 | Shell Station | 13593 | Berlin | (13.03.2024) |
| 12.04 | Aral Tankstelle | 13593 | Berlin | (06.02.2025) |
| 12.15 | Total Tankstelle | 12435 | Berlin-Treptow | (11.08.2024) |
| 12.17 | BAB-Tankstelle Stolper Heide Ost | 16540 | Hohen Neuendorf | 0,589 (26.03.2015) |
| 12.47 | ARAL Tankstelle | 12057 | Berlin | (06.02.2025) |
| 12.53 | Total-Tankstelle | 12347 | Berlin | (11.08.2024) |
| 12.59 | Tyczka Totalgaz GmbH | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 (03.07.2015) |
| 12.6 | Shell Tankstelle | 16761 | Hennigsdorf | (22.05.2024) |
| 12.66 | Gas & More Berlin | 12347 | Berlin | 0,549 (23.05.2015) |
| 12.74 | STAR Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (05.04.2023) |
| 12.74 | BarMalGas GmbH | 12105 | Berlin | (22.12.2024) |
| 13.25 | LPG comp. Flüssiggas Handel | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 (07.07.2015) |
| 13.62 | Shell Station | 12107 | Berlin-Mariendorf | (24.07.2022) |
| 13.75 | Total Tankstelle | 10317 | Berlin-Rummelsburg | (26.07.2023) |
| 13.8 | Total-Tankstelle | 12359 | Berlin | (11.08.2024) |
| 14 | Star Tankstelle | 12207 | Berlin | (21.04.2018) |
| 14.05 | Sprint Tankstelle | 12207 | Berlin | (05.09.2024) |
| 14.09 | STAR Tankstelle | 12205 | Berlin-Lichterfelde | (08.11.2021) |
| 14.17 | Go Tankstelle | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 (07.07.2015) |
| 14.18 | Tamoil Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (25.09.2022) |
| 14.25 | Star Tankstelle | 16348 | Wandlitz | (08.11.2021) |
| 14.26 | Esso Tankstelle | 12249 | Berlin | 0,539 (14.04.2015) |
| 14.28 | Fred Krumnow Flüssiggasvertrieb | 16562 | Bergfelde | k. A. () |
| 14.43 | Aral Tankstelle | 12679 | Berlin-Marzahn | 0,589 (03.05.2018) |
| 14.67 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge | 12437 | Berlin | (06.02.2025) |
| 14.74 | Flüssiggasvertrieb Marzahn, Inh. Frank Kelch | 12685 | Berlin (Marzahn) | 0,549 (24.01.2018) |
| 15.12 | SPRINT Tankstelle | 12359 | Berlin | (05.09.2024) |
| 15.2 | Sprint Tank GmbH | 14163 | Berlin-Zehlendorf | (26.08.2024) |
| 15.24 | Aral Tankstelle Kara | 12107 | Berlin | 0,509 (13.11.2016) |
| 15.4 | Europcar Bernau | 16321 | Bernau | 0,489 (10.10.2015) |
| 15.43 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle | 12439 | Berlin-Schöneweide | (30.03.2017) |
| 15.49 | Total-Tankstelle | 16761 | Hennigsdorf | (11.08.2024) |
| 15.57 | Aral Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,519 (06.01.2017) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
