Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Gesundbrunnen) - 13409 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Gesundbrunnen) - 13409 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Gesundbrunnen) - 13409 - DE
| Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|
| Sprint-Tankstelle | 13409 | Berlin-Reinickendorf | 0,569 (20.06.2015) |
| Bosch Service Parlak | 13409 | Berlin | 0,559 (15.03.2019) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Gesundbrunnen) - 13409 - DE
| Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
|---|---|---|
| Sprint Tankstelle | 13409 | Berlin Residenzstr. 79 |
| TOTAL Tankstelle | 13409 | BERLIN MARKSTR. 43-44 |
| ARAL Tankstelle | 13409 | Berlin Residenzstraße 29 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Gesundbrunnen) - 13409 - DE
| Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| 1.61 | Total Station | 10115 | Berlin-Mitte | (11.08.2024) |
| 2.33 | Total | 10557 | Berlin | (09.04.2023) |
| 3.11 | JET-Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,549 (14.04.2015) |
| 3.4 | TOTAL Tankstelle | 10405 | Berlin | (11.08.2024) |
| 3.51 | Star Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,579 (22.12.2019) |
| 3.52 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 3.67 | Esso Tankstelle | 13407 | Berlin | 0,960 (08.01.2022) |
| 3.8 | Total Station | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | (11.08.2024) |
| 3.82 | Q1 Tankstelle Strempel | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | (06.02.2025) |
| 4.1 | Sprint Tankstelle | 13405 | Berlin | 0,599 (20.06.2015) |
| 4.29 | TOTAL Tankstelle | 13127 | Berlin | (11.08.2024) |
| 4.42 | Total Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 4.59 | Sprint Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (05.09.2024) |
| 4.61 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 4.78 | Aral Tankstelle | 10179 | Berlin | (06.02.2025) |
| 4.83 | Sprint Tank GmbH | 13089 | Berlin-Heinersdorf | (26.08.2024) |
| 4.84 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle) | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 5.04 | Agip Service-Station Thomas Weickardt | 13158 | Berlin-Nordend | k. A. () |
| 5.08 | HEM Tankstelle | 13627 | Berlin-Tegel | (03.06.2024) |
| 5.41 | TOTAL Station | 10243 | Berlin | (15.01.2024) |
| 5.48 | Sprint Tankstelle | 16348 | Wandlitz, OT Zerpenschleuse | 0,519 (01.12.2015) |
| 5.55 | Nord-Tanke GmbH | 13509 | Berlin | 1,110 (10.05.2022) |
| 5.55 | Autohaus Koschnick GmbH | 13088 | Berlin | 0,559 (10.11.2015) |
| 5.64 | Total-Tankstelle | 10369 | Berlin | (11.08.2024) |
| 5.7 | Total Tankstelle | 10963 | Berlin | (11.08.2024) |
| 5.72 | GO Tankstelle | 13088 | Berlin | 0,509 (03.07.2015) |
| 5.97 | Peter Lindner GmbH, Vertrieb techn. Gase | 13127 | Berlin | 0,599 (07.07.2015) |
| 6.07 | HEM-Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (06.02.2025) |
| 6.21 | Hager Autogas Service | 13509 | Berlin | (23.11.2021) |
| 6.54 | Esso (BarMalGas) | 10961 | Berlin | (22.12.2024) |
| 6.61 | STAR Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (08.11.2021) |
| 6.87 | Star Tankstelle | 10585 | Berlin-Charlottenburg | (08.11.2021) |
| 7.02 | Sprint Tankstelle | 10719 | Berlin | (05.09.2024) |
| 7.18 | Shell Station | 13627 | Berlin-Jungfernheide | (21.04.2024) |
| 7.33 | Esso (BarMalGas) | 10779 | Berlin | (22.12.2024) |
| 7.38 | Sprint-Tankstelle | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 (01.12.2015) |
| 7.47 | Total Station | 13051 | Berlin-Lichtenberg | (11.08.2024) |
| 7.51 | Fernholz Apparate Flüssiggas GmbH | 14059 | Berlin-Charlottenburg | 0,529 (01.07.2015) |
| 7.56 | Freizeitmarkt Oehlmann | 16341 | Panketal, OT Schwanebeck | 0,460 (08.12.2015) |
| 7.59 | Alternativ-Tanke | 10247 | Berlin | (09.05.2016) |
| 7.66 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 12047 | Berlin | (06.02.2019) |
| 7.7 | Star Tankstelle | 13051 | Berlin | (05.10.2022) |
| 7.75 | HEM-Tankstelle | 13127 | Berlin | (06.02.2025) |
| 7.78 | Autohaus an der Hansastraße | 13051 | Berlin | 0,450 (23.02.2016) |
| 8.18 | STAR Tankstelle Kerstin Schiffmann | 13469 | Berlin-Waidmannslust | (08.11.2021) |
| 8.38 | Shell Station | 10829 | Berlin-Schöneberg | (28.08.2024) |
| 8.42 | Star Tankstelle | 10365 | Berlin-Lichtenberg | (08.11.2021) |
| 8.49 | Streiber & Beetz Vertragsfr. Meisterbetr. aus Freude am BMW | 13507 | Berlin Tegel | 0,589 (20.06.2015) |
| 8.65 | Aral Tankstelle Detlef Dietrich | 14057 | Berlin-Charlottenburg | (06.02.2025) |
| 8.67 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka | 10365 | Berlin | (06.02.2025) |
| 8.69 | Shell Station | 14057 | Berlin | (22.05.2024) |
| 8.83 | Bar Mal Gas | 13125 | Berlin | (22.12.2024) |
| 8.83 | Shell Station | 10713 | Berlin | (28.08.2024) |
| 8.84 | Star Tankstelle | 13053 | Berlin | (08.11.2021) |
| 9.07 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point | 12099 | Berlin | (20.01.2018) |
| 9.16 | Total-Tankstelle | 12103 | Berlin | (11.08.2024) |
| 9.47 | Autowerkstatt rubens | 12157 | berlin | (03.03.2016) |
| 9.47 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) | 12103 | Berlin | (06.02.2025) |
| 9.51 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 13467 | Berlin | (22.12.2024) |
| 9.51 | Sprint Tank GmbH | 10713 | Berlin | 0,559 (03.11.2015) |
| 9.52 | Auto Spreves GmbH | 13467 | Berlin | (11.06.2023) |
| 9.61 | Sprint-Tankstelle | 13599 | Berlin | (05.09.2024) |
| 9.77 | STAR Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (05.04.2023) |
| 9.82 | Total-Tankstelle | 14055 | Berlin | (11.08.2024) |
| 9.97 | Total Tankstelle | 12435 | Berlin-Treptow | (11.08.2024) |
| 10 | Autogastanken24 | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 (14.04.2015) |
| 10.12 | Autogas Schulzendorf (Automatentankstelle BarMalGas) | 16552 | Schildow | (22.12.2024) |
| 10.13 | SPRINT Tankstelle | 12157 | Berlin-Steglitz | (05.09.2024) |
| 10.38 | ESSO Tankstelle | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 (27.12.2015) |
| 10.67 | ARAL Tankstelle | 12057 | Berlin | (06.02.2025) |
| 11.11 | Go Tankstelle | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 (07.07.2015) |
| 11.25 | Q1 Tankstelle Weikert | 12109 | Berlin-Mariendorf | (06.02.2025) |
| 11.25 | Aral Tankstelle | 12679 | Berlin-Marzahn | 0,589 (03.05.2018) |
| 11.26 | Tamoil Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (25.09.2022) |
| 11.28 | Total-Tankstelle | 12347 | Berlin | (11.08.2024) |
| 11.29 | Total Tankstelle | 10317 | Berlin-Rummelsburg | (26.07.2023) |
| 11.4 | STAR Tankstelle | 13503 | Berlin-Heiligensee | (08.11.2021) |
| 11.55 | Flüssiggasvertrieb Marzahn, Inh. Frank Kelch | 12685 | Berlin (Marzahn) | 0,549 (24.01.2018) |
| 11.57 | Tyczka Totalgaz GmbH | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 (03.07.2015) |
| 11.62 | Gas & More Berlin | 12347 | Berlin | 0,549 (23.05.2015) |
| 11.69 | Hoyer Tank-Treff | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 (01.06.2022) |
| 11.79 | Star Tankstelle | 12169 | Berlin | 0,519 (09.06.2017) |
| 12.18 | Aral Tankstelle Thomas Springer | 12165 | Berlin-Steglitz | (06.02.2025) |
| 12.24 | STAR Tankstelle | 14195 | Berlin-Dahlem | (08.11.2021) |
| 12.27 | Total-Tankstelle | 12359 | Berlin | (11.08.2024) |
| 12.53 | BarMalGas GmbH | 12105 | Berlin | (22.12.2024) |
| 12.53 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge | 12437 | Berlin | (06.02.2025) |
| 12.62 | Sprint Tankstelle | 13597 | Berlin | (05.09.2024) |
| 12.79 | Star Tankstelle | 16348 | Wandlitz | (08.11.2021) |
| 12.86 | Esso Station Inh. Monika Fischer | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 (05.10.2016) |
| 12.96 | Europcar Bernau | 16321 | Bernau | 0,489 (10.10.2015) |
| 13.16 | LAT - Tankstellen u. Vermietungen | 13595 | Berlin-Spandau | 0,599 (01.07.2015) |
| 13.21 | LPG comp. Flüssiggas Handel | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 (07.07.2015) |
| 13.22 | Flüssiggas-Komplettservice GmbH | 12683 | Berlin-Biesdorf | 0,550 (11.08.2020) |
| 13.22 | Autogastankstelle Grit Jarling | 12683 | Berlin | 0,550 (11.08.2020) |
| 13.26 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle | 12439 | Berlin-Schöneweide | (30.03.2017) |
| 13.4 | Aral Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,519 (06.01.2017) |
| 13.45 | Autohaus Körner GmbH | 12683 | Berlin | 0,560 (14.04.2015) |
| 13.5 | Shell Station | 12107 | Berlin-Mariendorf | (24.07.2022) |
| 13.66 | Sprint Tankstelle | 13583 | Berlin-Spandau | (05.09.2024) |
| 13.75 | Total Station | 13125 | Berlin-Buch | (11.08.2024) |
| 13.79 | Tamoil Tankstelle | 16341 | Schwanebeck-Panketal | (06.02.2025) |
| 13.79 | SPRINT Tankstelle | 12359 | Berlin | (05.09.2024) |
| 14.1 | Star Tankstelle | 13581 | Berlin-Spandau | (08.11.2021) |
| 14.1 | Star Tankstelle | 13581 | Berlin-Spandau | (08.11.2021) |
| 14.13 | BAB-Tankstelle Stolper Heide Ost | 16540 | Hohen Neuendorf | 0,589 (26.03.2015) |
| 14.24 | Spreves Tankstelle | 13583 | Berlin-Spandau | (25.09.2022) |
| 14.33 | Esso Tankstelle | 12249 | Berlin | 0,539 (14.04.2015) |
| 14.48 | Esso Station | 13583 | Berlin | 0,699 (08.08.2021) |
| 14.56 | JET Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,540 (06.10.2017) |
| 14.82 | Aral Tankstelle Kara | 12107 | Berlin | 0,509 (13.11.2016) |
| 14.84 | BarMalGas GmbH | 15838 | Wünsdorf | (25.09.2022) |
| 14.9 | Fred Krumnow Flüssiggasvertrieb | 16562 | Bergfelde | k. A. () |
| 14.9 | Star Tankstelle | 12207 | Berlin | (21.04.2018) |
| 14.95 | Sprint Tankstelle | 12351 | Berlin | (05.09.2024) |
| 14.96 | Sprint Tankstelle | 12207 | Berlin | (05.09.2024) |
| 15.06 | Total Station | 13593 | Berlin | (11.08.2024) |
| 15.06 | Total Station | 13593 | Berlin-Spandau | (11.08.2024) |
| 15.07 | Shell Station | 13593 | Berlin | (13.03.2024) |
| 15.14 | Shell Tankstelle | 16761 | Hennigsdorf | (22.05.2024) |
| 15.16 | Aral Tankstelle | 13593 | Berlin | (06.02.2025) |
| 15.39 | STAR Tankstelle | 12205 | Berlin-Lichterfelde | (08.11.2021) |
| 15.68 | GO Tankstelle | 16356 | Ahrensfelde / Eiche | 0,559 (26.06.2015) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
