Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Dahlem) - 14195 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Dahlem) - 14195 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Dahlem) - 14195 - DE
| Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|
| Esso Station Inh. Monika Fischer | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 (05.10.2016) |
| STAR Tankstelle | 14195 | Berlin-Dahlem | (08.11.2021) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Dahlem) - 14195 - DE
| Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
|---|---|---|
| ESSO Tankstelle | 14195 | BERLIN CLAYALLEE 90 |
| STAR Tankstelle | 14195 | Berlin Königin-Luise-Straße 22a |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Dahlem) - 14195 - DE
| Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| 2.34 | Aral Tankstelle Thomas Springer | 12165 | Berlin-Steglitz | (06.02.2025) |
| 2.77 | STAR Tankstelle | 12205 | Berlin-Lichterfelde | (08.11.2021) |
| 3.19 | Hoyer Tank-Treff | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 (01.06.2022) |
| 3.23 | Sprint Tank GmbH | 10713 | Berlin | 0,559 (03.11.2015) |
| 3.34 | ESSO Tankstelle | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 (27.12.2015) |
| 3.68 | Sprint Tank GmbH | 14163 | Berlin-Zehlendorf | (26.08.2024) |
| 3.73 | Sprint Tankstelle | 12207 | Berlin | (05.09.2024) |
| 3.73 | Star Tankstelle | 12207 | Berlin | (21.04.2018) |
| 3.9 | Shell Station | 10713 | Berlin | (28.08.2024) |
| 3.96 | SPRINT Tankstelle | 12157 | Berlin-Steglitz | (05.09.2024) |
| 4.38 | STAR Tankstelle | 14167 | Berlin-Zehlendorf | (08.11.2021) |
| 4.51 | Star Tankstelle | 14163 | Berlin-Zehlendorf | (24.03.2023) |
| 4.52 | Autowerkstatt rubens | 12157 | berlin | (03.03.2016) |
| 4.78 | Star Tankstelle | 12169 | Berlin | 0,519 (09.06.2017) |
| 5.58 | Shell Station | 10829 | Berlin-Schöneberg | (28.08.2024) |
| 5.61 | Aral Tankstelle Detlef Dietrich | 14057 | Berlin-Charlottenburg | (06.02.2025) |
| 5.64 | Sprint Tankstelle | 10719 | Berlin | (05.09.2024) |
| 5.72 | Esso (BarMalGas) | 10779 | Berlin | (22.12.2024) |
| 5.78 | Autogastanken24 | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 (14.04.2015) |
| 5.86 | Total-Tankstelle | 14055 | Berlin | (11.08.2024) |
| 5.89 | Shell Station | 14057 | Berlin | (22.05.2024) |
| 6.12 | Elan Tankstelle | 14532 | Kleinmachnow | (01.09.2018) |
| 6.19 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) | 12103 | Berlin | (06.02.2025) |
| 6.36 | Total-Tankstelle | 12103 | Berlin | (11.08.2024) |
| 6.6 | LPG comp. Flüssiggas Handel | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 (07.07.2015) |
| 6.65 | Esso Tankstelle | 12249 | Berlin | 0,539 (14.04.2015) |
| 6.8 | BAB-Tankstelle Grunewald West (Agip) | 14129 | Berlin | 0,559 (27.05.2016) |
| 6.86 | Star Tankstelle | 10585 | Berlin-Charlottenburg | (08.11.2021) |
| 6.89 | JET Tankstelle Frank Kross | 14513 | Teltow | 0,649 (30.08.2018) |
| 7.07 | BarMalGas GmbH | 12105 | Berlin | (22.12.2024) |
| 7.08 | Shell Station | 12107 | Berlin-Mariendorf | (24.07.2022) |
| 7.08 | SPRINT Tankstelle | 12279 | Berlin | 0,509 (08.03.2016) |
| 7.15 | Q1 Tankstelle Weikert | 12109 | Berlin-Mariendorf | (06.02.2025) |
| 7.27 | Fernholz Apparate Flüssiggas GmbH | 14059 | Berlin-Charlottenburg | 0,529 (01.07.2015) |
| 7.3 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point | 12099 | Berlin | (20.01.2018) |
| 7.34 | Star Tankstelle Gabriele Fischer | 12279 | Berlin | (08.11.2021) |
| 8.14 | Total Tankstelle | 10963 | Berlin | (11.08.2024) |
| 8.39 | Autohaus Breitenwischer GmbH (Mitsubishi) | 14532 | Stahnsdorf | 0,539 (15.11.2015) |
| 8.5 | Esso (BarMalGas) | 10961 | Berlin | (22.12.2024) |
| 8.52 | Wodarz Tankstellen-Betriebs- u. Service GmbH | 14532 | Stahnsdorf | 0,539 (25.12.2015) |
| 8.68 | Shell Station | 13627 | Berlin-Jungfernheide | (21.04.2024) |
| 8.83 | Aral Tankstelle Kara | 12107 | Berlin | 0,509 (13.11.2016) |
| 8.89 | LAT - Tankstellen u. Vermietungen | 13595 | Berlin-Spandau | 0,599 (01.07.2015) |
| 8.93 | Autohaus Sommer e.K. | 14532 | Stahnsdorf | 1,049 (29.04.2022) |
| 9.43 | Sprint-Tankstelle | 13599 | Berlin | (05.09.2024) |
| 9.59 | Sprint Tankstelle | 13597 | Berlin | (05.09.2024) |
| 9.61 | Total Station | 14979 | Großbeeren-Osdorf | (11.08.2024) |
| 9.72 | Total Station | 13593 | Berlin | (11.08.2024) |
| 9.72 | Total Station | 13593 | Berlin-Spandau | (11.08.2024) |
| 9.76 | Aral Tankstelle | 13593 | Berlin | (06.02.2025) |
| 9.77 | Shell Station | 13593 | Berlin | (13.03.2024) |
| 9.92 | Tyczka Totalgaz GmbH | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 (03.07.2015) |
| 10.04 | Gas & More Berlin | 12347 | Berlin | 0,549 (23.05.2015) |
| 10.37 | Sprint-Tankstelle | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 (01.12.2015) |
| 10.43 | Total | 10557 | Berlin | (09.04.2023) |
| 10.43 | HEM Tankstelle | 13627 | Berlin-Tegel | (03.06.2024) |
| 10.64 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 12047 | Berlin | (06.02.2019) |
| 10.75 | Total-Tankstelle | 12347 | Berlin | (11.08.2024) |
| 10.93 | Sprint Tankstelle | 13583 | Berlin-Spandau | (05.09.2024) |
| 10.96 | Go Tankstelle | 12305 | Berlin | 0,559 (14.10.2017) |
| 10.97 | Star Tankstelle | 13581 | Berlin-Spandau | (08.11.2021) |
| 10.97 | Star Tankstelle | 13581 | Berlin-Spandau | (08.11.2021) |
| 11.23 | Total Station | 10115 | Berlin-Mitte | (11.08.2024) |
| 11.63 | Spreves Tankstelle | 13583 | Berlin-Spandau | (25.09.2022) |
| 11.71 | Aral Tankstelle | 10179 | Berlin | (06.02.2025) |
| 11.98 | TOTAL Station | 10243 | Berlin | (15.01.2024) |
| 12.11 | SPRINT Tankstelle | 12359 | Berlin | (05.09.2024) |
| 12.27 | Total-Tankstelle | 12359 | Berlin | (11.08.2024) |
| 12.35 | TOTAL Tankstelle | 10405 | Berlin | (11.08.2024) |
| 12.44 | Sprint Tankstelle | 13405 | Berlin | 0,599 (20.06.2015) |
| 12.7 | Esso Station | 13583 | Berlin | 0,699 (08.08.2021) |
| 12.8 | ARAL Tankstelle | 12057 | Berlin | (06.02.2025) |
| 12.87 | Esso Tankstelle | 13407 | Berlin | 0,960 (08.01.2022) |
| 12.99 | JET Tankstelle | 14480 | Potsdam | 0,589 (16.06.2015) |
| 13.24 | Sprint-Tankstelle | 13409 | Berlin-Reinickendorf | 0,569 (20.06.2015) |
| 13.43 | Bosch Service Parlak | 13409 | Berlin | 0,559 (15.03.2019) |
| 13.64 | Sprint Tankstelle | 12351 | Berlin | (05.09.2024) |
| 13.69 | Nord-Tanke GmbH | 13509 | Berlin | 1,110 (10.05.2022) |
| 14.07 | Total Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 14.2 | Total Tankstelle | 12435 | Berlin-Treptow | (11.08.2024) |
| 14.71 | Total Tankstelle | 14482 | Potsdam | (11.08.2024) |
| 14.88 | Total-Tankstelle | 10369 | Berlin | (11.08.2024) |
| 14.89 | Sprint Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (05.09.2024) |
| 15.04 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle) | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 15.12 | Hager Autogas Service | 13509 | Berlin | (23.11.2021) |
| 15.13 | Alternativ-Tanke | 10247 | Berlin | (09.05.2016) |
| 15.24 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge | 12437 | Berlin | (06.02.2025) |
| 15.5 | Ford Autohaus Schautberger | 14482 | Potsdam | 0,599 (23.07.2015) |
| 15.57 | Shell Tankstelle | 14482 | Potsdam | (05.06.2022) |
| 15.65 | Autohaus Alfred Schautberger | 14482 | Potsdam | 0,599 (11.10.2015) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
