Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Lichterfelde) - 14195 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Lichterfelde) - 14195 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Lichterfelde) - 14195 - DE
| Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|
| STAR Tankstelle | 14195 | Berlin-Dahlem | (08.11.2021) |
| Esso Station Inh. Monika Fischer | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 (05.10.2016) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Lichterfelde) - 14195 - DE
| Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
|---|---|---|
| STAR Tankstelle | 14195 | Berlin Königin-Luise-Straße 22a |
| ESSO Tankstelle | 14195 | BERLIN CLAYALLEE 90 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Lichterfelde) - 14195 - DE
| Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| 0.81 | Star Tankstelle | 12207 | Berlin | (21.04.2018) |
| 0.85 | Sprint Tankstelle | 12207 | Berlin | (05.09.2024) |
| 1.78 | Aral Tankstelle Thomas Springer | 12165 | Berlin-Steglitz | (06.02.2025) |
| 1.9 | STAR Tankstelle | 12205 | Berlin-Lichterfelde | (08.11.2021) |
| 2.14 | Hoyer Tank-Treff | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 (01.06.2022) |
| 2.83 | Star Tankstelle | 12169 | Berlin | 0,519 (09.06.2017) |
| 3.37 | ESSO Tankstelle | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 (27.12.2015) |
| 3.61 | SPRINT Tankstelle | 12157 | Berlin-Steglitz | (05.09.2024) |
| 3.66 | Esso Tankstelle | 12249 | Berlin | 0,539 (14.04.2015) |
| 3.88 | SPRINT Tankstelle | 12279 | Berlin | 0,509 (08.03.2016) |
| 3.89 | STAR Tankstelle | 14167 | Berlin-Zehlendorf | (08.11.2021) |
| 3.9 | LPG comp. Flüssiggas Handel | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 (07.07.2015) |
| 4.13 | Star Tankstelle Gabriele Fischer | 12279 | Berlin | (08.11.2021) |
| 4.27 | Autowerkstatt rubens | 12157 | berlin | (03.03.2016) |
| 4.31 | Shell Station | 12107 | Berlin-Mariendorf | (24.07.2022) |
| 4.55 | Autogastanken24 | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 (14.04.2015) |
| 4.6 | BarMalGas GmbH | 12105 | Berlin | (22.12.2024) |
| 4.73 | Sprint Tank GmbH | 10713 | Berlin | 0,559 (03.11.2015) |
| 4.82 | Sprint Tank GmbH | 14163 | Berlin-Zehlendorf | (26.08.2024) |
| 5.12 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) | 12103 | Berlin | (06.02.2025) |
| 5.13 | JET Tankstelle Frank Kross | 14513 | Teltow | 0,649 (30.08.2018) |
| 5.14 | Q1 Tankstelle Weikert | 12109 | Berlin-Mariendorf | (06.02.2025) |
| 5.39 | Total-Tankstelle | 12103 | Berlin | (11.08.2024) |
| 5.42 | Shell Station | 10829 | Berlin-Schöneberg | (28.08.2024) |
| 5.73 | Star Tankstelle | 14163 | Berlin-Zehlendorf | (24.03.2023) |
| 5.78 | Shell Station | 10713 | Berlin | (28.08.2024) |
| 5.86 | Aral Tankstelle Kara | 12107 | Berlin | 0,509 (13.11.2016) |
| 6.15 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point | 12099 | Berlin | (20.01.2018) |
| 6.31 | Esso (BarMalGas) | 10779 | Berlin | (22.12.2024) |
| 6.54 | Total Station | 14979 | Großbeeren-Osdorf | (11.08.2024) |
| 6.62 | Elan Tankstelle | 14532 | Kleinmachnow | (01.09.2018) |
| 7.09 | Sprint Tankstelle | 10719 | Berlin | (05.09.2024) |
| 7.66 | Go Tankstelle | 12305 | Berlin | 0,559 (14.10.2017) |
| 7.78 | Tyczka Totalgaz GmbH | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 (03.07.2015) |
| 7.88 | Gas & More Berlin | 12347 | Berlin | 0,549 (23.05.2015) |
| 8.16 | Esso (BarMalGas) | 10961 | Berlin | (22.12.2024) |
| 8.23 | Aral Tankstelle Detlef Dietrich | 14057 | Berlin-Charlottenburg | (06.02.2025) |
| 8.25 | Autohaus Breitenwischer GmbH (Mitsubishi) | 14532 | Stahnsdorf | 0,539 (15.11.2015) |
| 8.29 | Total Tankstelle | 10963 | Berlin | (11.08.2024) |
| 8.31 | Wodarz Tankstellen-Betriebs- u. Service GmbH | 14532 | Stahnsdorf | 0,539 (25.12.2015) |
| 8.56 | BAB-Tankstelle Grunewald West (Agip) | 14129 | Berlin | 0,559 (27.05.2016) |
| 8.57 | Shell Station | 14057 | Berlin | (22.05.2024) |
| 8.71 | Total-Tankstelle | 12347 | Berlin | (11.08.2024) |
| 8.8 | Total-Tankstelle | 14055 | Berlin | (11.08.2024) |
| 8.88 | Autohaus Sommer e.K. | 14532 | Stahnsdorf | 1,049 (29.04.2022) |
| 9.09 | Star Tankstelle | 10585 | Berlin-Charlottenburg | (08.11.2021) |
| 9.48 | Sprint-Tankstelle | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 (01.12.2015) |
| 9.54 | SPRINT Tankstelle | 12359 | Berlin | (05.09.2024) |
| 9.64 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 12047 | Berlin | (06.02.2019) |
| 9.79 | Fernholz Apparate Flüssiggas GmbH | 14059 | Berlin-Charlottenburg | 0,529 (01.07.2015) |
| 10.05 | Total-Tankstelle | 12359 | Berlin | (11.08.2024) |
| 10.93 | Sprint Tankstelle | 12351 | Berlin | (05.09.2024) |
| 10.99 | ARAL Tankstelle | 12057 | Berlin | (06.02.2025) |
| 11.26 | Shell Station | 13627 | Berlin-Jungfernheide | (21.04.2024) |
| 11.52 | Aral Tankstelle | 10179 | Berlin | (06.02.2025) |
| 11.55 | Total | 10557 | Berlin | (09.04.2023) |
| 11.6 | TOTAL Station | 10243 | Berlin | (15.01.2024) |
| 12.22 | LAT - Tankstellen u. Vermietungen | 13595 | Berlin-Spandau | 0,599 (01.07.2015) |
| 12.24 | Total Station | 10115 | Berlin-Mitte | (11.08.2024) |
| 12.45 | Sprint-Tankstelle | 13599 | Berlin | (05.09.2024) |
| 12.53 | TOTAL Tankstelle | 10405 | Berlin | (11.08.2024) |
| 12.64 | HEM Tankstelle | 13627 | Berlin-Tegel | (03.06.2024) |
| 12.65 | Total Tankstelle | 12435 | Berlin-Treptow | (11.08.2024) |
| 12.92 | Sprint Tankstelle | 13597 | Berlin | (05.09.2024) |
| 13.11 | Total Station | 13593 | Berlin | (11.08.2024) |
| 13.11 | Total Station | 13593 | Berlin-Spandau | (11.08.2024) |
| 13.15 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge | 12437 | Berlin | (06.02.2025) |
| 13.16 | Aral Tankstelle | 13593 | Berlin | (06.02.2025) |
| 13.17 | Shell Station | 13593 | Berlin | (13.03.2024) |
| 13.27 | HEM-Tankstelle | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 13.39 | Shell Tankstelle | 12529 | Schönefeld | (16.04.2023) |
| 13.52 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle | 12439 | Berlin-Schöneweide | (30.03.2017) |
| 13.55 | JET Tankstelle | 14480 | Potsdam | 0,589 (16.06.2015) |
| 13.61 | Aral Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,519 (06.01.2017) |
| 13.77 | Sprint Tankstelle Frau Richter | 15831 | Mahlow-Glasow | 0,569 (25.12.2015) |
| 13.94 | TOTAL Tankstelle | 15827 | Blankenfelde | (11.08.2024) |
| 14.01 | Total Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 14.27 | Alternativ-Tanke | 10247 | Berlin | (09.05.2016) |
| 14.27 | JET Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,540 (06.10.2017) |
| 14.34 | Sprint Tankstelle | 13583 | Berlin-Spandau | (05.09.2024) |
| 14.4 | Südring Autoservice Lange GmbH | 14974 | Ludwigsfelde | (16.04.2023) |
| 14.4 | Star Tankstelle | 13581 | Berlin-Spandau | (08.11.2021) |
| 14.4 | Star Tankstelle | 13581 | Berlin-Spandau | (08.11.2021) |
| 14.5 | Sprint Tankstelle | 13405 | Berlin | 0,599 (20.06.2015) |
| 14.54 | Total-Tankstelle | 10369 | Berlin | (11.08.2024) |
| 14.62 | Total Tankstelle | 10317 | Berlin-Rummelsburg | (26.07.2023) |
| 14.63 | Sprint-Tankstelle | 13409 | Berlin-Reinickendorf | 0,569 (20.06.2015) |
| 14.79 | Autogas24-sxf-nord | 12529 | Schönefeld | (17.02.2018) |
| 14.83 | Esso Tankstelle | 13407 | Berlin | 0,960 (08.01.2022) |
| 14.85 | Sprint Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (05.09.2024) |
| 14.9 | Bosch Service Parlak | 13409 | Berlin | 0,559 (15.03.2019) |
| 14.94 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle) | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 15.02 | Star Tankstelle | 12439 | Berlin | (08.11.2021) |
| 15.09 | Spreves Tankstelle | 13583 | Berlin-Spandau | (25.09.2022) |
| 15.33 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka | 10365 | Berlin | (06.02.2025) |
| 15.4 | TOTAL Tankstelle | 14974 | Ludwigsfelde | (11.08.2024) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
