Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Krefeld (Fischeln) - 47804 - DE
Ihre Suche nach "Krefeld (Fischeln) - 47804 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende 53 Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas Tankstellen in der Umgebung von Krefeld (Fischeln) - 47804 - DE
Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|---|
1.45 | Aral Tankstelle Ralf Bäumges![]() | 47807 | Krefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
2.41 | Tankhaus "Süd"![]() | 47805 | Krefeld | 0,689 ![]() (29.10.2013) |
2.65 | SVG Autohof Krefeld![]() | 47809 | Krefeld-Oppum | 1,049 ![]() (24.11.2022) |
2.94 | Total-Tankstelle![]() | 47807 | Krefeld | ![]() ![]() (11.08.2024) |
3.09 | BAB-Tankstelle Geismühle West (Shell)![]() | 47809 | Krefeld | ![]() ![]() (28.08.2024) |
3.38 | ARGOS OIL![]() | 47805 | Krefeld | ![]() ![]() (21.04.2018) |
3.38 | Autopark Hülsemann![]() | 47799 | Krefeld | 0,539 ![]() (25.10.2015) |
3.41 | Tankdienst schwarz-weiß GmbH![]() | 47799 | Krefeld | k. A. ![]() () |
4.3 | Inseltank![]() | 47798 | Krefeld | 0,569 ![]() (17.11.2017) |
4.44 | Star Tankstelle![]() | 47800 | Krefeld | ![]() ![]() (08.11.2021) |
4.71 | Q1 Tankstelle![]() | 40670 | Meerbusch | ![]() ![]() (01.06.2023) |
4.77 | Star Tankstelle![]() | 47803 | Krefeld | ![]() ![]() (08.11.2021) |
5.16 | Aral Tankstelle![]() | 40670 | Meerbusch-Strümp | ![]() ![]() (06.10.2021) |
5.65 | Star Tankstelle![]() | 47803 | Krefeld | ![]() ![]() (08.11.2021) |
6.07 | Primagas GmbH![]() | 47809 | Krefeld | k. A. ![]() () |
6.25 | ESSO Tankstelle Müntefering![]() | 40668 | Meerbusch | 0,549 ![]() (24.11.2015) |
6.58 | Autohaus Hülsemann![]() | 47800 | Krefeld | 0,569 ![]() (10.11.2015) |
6.74 | Autohaus Franken Krefeld GmbH & Co. KG![]() | 47803 | Krefeld | 0,539 ![]() (27.10.2015) |
6.83 | Shell Station / Autohaus Elflein![]() | 47877 | Willich | ![]() ![]() (06.02.2019) |
7.05 | Kfz Werkstatt Gartenstadt Laermann![]() | 47829 | Krefeld | 0,559 ![]() (26.11.2017) |
8.44 | Freie Tankstelle Neupert![]() | 41564 | Kaarst | ![]() ![]() (10.06.2023) |
8.68 | Markant Tankstelle Ursula Malinowski![]() | 47918 | Tönisvorst | ![]() ![]() (26.04.2023) |
9.01 | Aral Station Knauf![]() | 47877 | Willich-Anrath | ![]() ![]() (06.02.2025) |
9.03 | ROEBEN GAS GmbH & Co. KG![]() | 47877 | Willich-Anrath | 0,509 ![]() (01.03.2016) |
9.16 | Star-Tankstelle![]() | 41564 | Kaarst | ![]() ![]() (08.11.2021) |
9.56 | BFT-Tankstelle![]() | 40667 | Meerbusch | k. A. ![]() () |
10.47 | tanken & viel mehr-Station![]() | 47239 | Duisburg-Kaldenhausen | 0,529 ![]() (10.11.2015) |
10.79 | AUTOHAUS Burghartz GmbH![]() | 41564 | Kaarst | 0,659 ![]() (05.06.2013) |
10.91 | Freie Station Kleinwächter![]() | 47447 | Moers-Vennikel | 0,699 ![]() (15.12.2013) |
10.95 | Aral Tankstelle Hans Pins![]() | 47839 | Krefeld-Hüls | 0,609 ![]() (18.07.2018) |
11.39 | Maessen LPG Service (Tankautomat)![]() | 47229 | Duisburg | 0,499 ![]() (21.01.2015) |
11.44 | Hawa Flüssiggas GmbH![]() | 41066 | Mönchengladbach-Neuwerk | 0,759 ![]() (14.11.2021) |
13.08 | Esso Tankstelle Mehner![]() | 40489 | Düsseldorf | ![]() ![]() (25.09.2022) |
13.1 | ARAL Station![]() | 40547 | Düsseldorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
13.25 | TOTAL-Station![]() | 47259 | Duisburg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
13.28 | Autogas Kempen-Jüchen![]() | 47906 | Kempen | 0,579 ![]() (09.12.2014) |
13.58 | Hetzel Tank GbR![]() | 47906 | Kempen | k. A. ![]() () |
13.6 | Argos Oil![]() | 47906 | Kempen | ![]() ![]() (08.05.2023) |
13.71 | Kessels GmbH![]() | 41066 | Mönchengladbach | 0,899 ![]() (15.09.2023) |
13.82 | greenAUTOGAS GmbH![]() | 41066 | Mönchengladbach | 0,499 ![]() (18.12.2015) |
13.82 | greenAUTOGAS GmbH![]() | 41065 | Mönchengladbach | 0,519 ![]() (22.12.2015) |
14.3 | Checkpoint KFZ Technik![]() | 41460 | Neuss | k. A. ![]() () |
14.3 | Shell Station Fred Pfennings GmbH & Co. KG![]() | 41352 | Korschenbroich | 0,499 ![]() (22.12.2015) |
14.38 | Opel Slagman![]() | 40468 | Düsseldorf-Derendorf | 1,199 ![]() (18.03.2022) |
15.07 | Q1 Tankstelle Herzog![]() | 41749 | Viersen | ![]() ![]() (06.02.2025) |
15.18 | Firma Jodef Hoeckelmann KG![]() | 41065 | Mönchengladbach | 0,899 ![]() (19.06.2023) |
15.24 | Autohaus Hülsemann GmbH![]() | 47906 | Kempen | k. A. ![]() () |
15.35 | Mc Gas / Hans-Georg Wortmann![]() | 47228 | Duisburg | 0,559 ![]() (28.03.2017) |
15.37 | DETA Tank-u. Waschstraßen GmbH am FEGRO Großmarkt![]() | 47228 | Duisburg-Bergheim | 0,459 ![]() (01.03.2016) |
15.47 | Shell Station Viola Stöß Tankstellen GmbH![]() | 47669 | Kempen | ![]() ![]() (24.07.2024) |
15.6 | EGN Birkhoff GmbH DEKRA-Station![]() | 47249 | Duisburg | 0,499 ![]() (04.12.2015) |
15.68 | Stracon GmbH![]() | 41068 | Mönchengladbach | 0,469 ![]() (22.12.2015) |
15.7 | Westfalen-Tankstelle![]() | 47055 | Duisburg | ![]() ![]() (26.04.2023) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
Benzinpreis Tankstellen in der Umgebung von Krefeld (Fischeln) - 47804 - DE
Entfernung | Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
---|---|---|---|
0.39 | Shell Tankstelle![]() | 47807 | Krefeld Kölner Str. 675 |
1.5 | ARAL Tankstelle![]() | 47807 | Krefeld Kölner Straße 316 |
2.23 | ARAL Tankstelle![]() | 47805 | Krefeld Untergath 210 |
2.35 | SVG Düsseldorf Tankstelle![]() | 47809 | Krefeld Hafelsstr. 250 |
2.36 | Supermarkt-Tankstelle Tankstelle![]() | 47809 | KREFELD HAFELSTR. 200 |
2.43 | Freie Tankstelle![]() | 47805 | Krefeld Fütingsweg 39-41 |
2.64 | Mr. Wash Autoservice AG Tankstelle![]() | 47805 | Krefeld Dießemer Bruch 91 |
2.68 | ARAL Tankstelle![]() | 47805 | Krefeld Gladbacher Straße 313-331 |
2.83 | Shell Tankstelle![]() | 47805 | Krefeld Diessemer Bruch 75 |
3 | TotalEnergies Tankstelle![]() | 47807 | Krefeld Nierostastr. 10 |
3.02 | Markant Tankstelle![]() | 47805 | Krefeld Neue Ritter Str. 41 |
3.13 | Shell Tankstelle![]() | 47809 | Krefeld A57 Geismuehle West |
3.21 | Aral Tankstelle, Bat Geismühle Ost![]() | 47809 | Krefeld A 57 |
3.32 | ESSO Tankstelle![]() | 47799 | KREFELD PHILADELPHIASTR. 35 |
3.41 | Argos Tankstelle, Alte Gladbacher Straße, Krefeld![]() | 47805 | Krefeld Alte Gladbacher Straße 7 |
3.47 | JET Tankstelle![]() | 47799 | KREFELD OPPUMER STR. 115-12 |
3.98 | Shell Tankstelle![]() | 47809 | Krefeld Glockenspitz 238 |
4.04 | ARAL Tankstelle![]() | 47877 | Willich Krefelder Straße 136 |
4.17 | Shell Tankstelle![]() | 47798 | Krefeld Frankenring 82-90 |
4.31 | Freie Tankstelle Tankstelle![]() | 47798 | Krefeld Gutenbergstr. 197 |
4.42 | STAR Tankstelle![]() | 47800 | Krefeld Uerdinger Straße 370 |
4.58 | CleanCar AG NL 104![]() | 47803 | Krefeld St. Töniser Str. 71 |
4.73 | Q1 Tankstelle![]() | 40670 | Meerbusch Meerbuscher Straße 96-100 |
4.74 | STAR Tankstelle![]() | 47803 | Krefeld Moerser Straße 136 |
4.8 | TotalEnergies Tankstelle![]() | 47877 | Willich Parkstr. 16 |
5.04 | JET Tankstelle![]() | 47798 | KREFELD ORANIERRING 51 |
5.08 | Freie Tankstelle Tankstelle![]() | 40670 | Meerbusch Meerbuscher Strasse 179 |
5.1 | STAR Tankstelle![]() | 47800 | Krefeld Uerdinger Straße 555 |
5.11 | ESSO Tankstelle![]() | 47877 | WILLICH SANKT-TOENISER-STR. 1 |
5.16 | ARAL Tankstelle![]() | 40670 | Meerbusch Xantener Straße 49 |
5.23 | SB Tankstelle![]() | 40670 | Meerbusch Meerbuscher Str. 196 |
5.62 | ESSO Tankstelle![]() | 40668 | MEERBUSCH UERDINGER STR. 8 |
5.66 | STAR Tankstelle![]() | 47803 | Krefeld Hülser Straße 201 |
5.9 | Shell Tankstelle![]() | 47803 | Krefeld Moerser Str. 406 |
6.12 | ARAL Tankstelle![]() | 47803 | Krefeld Hülser Straße 299 |
6.2 | ESSO Tankstelle![]() | 40668 | MEERBUSCH UERDINGER STR. 125 |
6.26 | Shell Tankstelle![]() | 47877 | Willich Siemensring 2-6 |
6.35 | STAR Tankstelle![]() | 47918 | Toenisvorst Krefelder Straße 181 - 183 |
6.42 | Supermarkt-Tankstelle Tankstelle![]() | 47803 | KREFELD MEVISSENSTR. 60 |
6.55 | Shell Tankstelle![]() | 47829 | Krefeld Lange Str. 105 |
6.55 | JET Tankstelle![]() | 47918 | TOENISVORST OSTRING 9 |
6.56 | JET Tankstelle![]() | 47877 | WILLICH HANNS-MARTIN-SCHLEYER-STR. 2 |
6.57 | Shell Tankstelle![]() | 47829 | Krefeld Linner Str. 55 |
6.83 | ARAL Tankstelle![]() | 47829 | Krefeld Wüstrathstraße 6 |
6.99 | Shell Tankstelle![]() | 47829 | Krefeld Traarer Str. 495 |
7.55 | Shell Tankstelle![]() | 47877 | Willich Willicher Str. 10 |
8.05 | Shell Tankstelle![]() | 41564 | Kaarst Mittelstr. 3 |
8.21 | JET Tankstelle![]() | 40667 | MEERBUSCH MOERSER STRASSE 70 |
8.35 | Supermarkt-Tankstelle Tankstelle![]() | 41564 | KAARST INDUSTRIESTR. 46 |
8.39 | Tankstelle Tankstelle![]() | 41564 | Kaarst Industriestraße 16 |
8.82 | Markant Tankstelle![]() | 47918 | Tönisvorst Düsseldorfer Str. 2 |
8.87 | Supermarkt-Tankstelle Tankstelle![]() | 47829 | KREFELD PARKSTR. 200 |
8.91 | TotalEnergies Tankstelle![]() | 47877 | Willich Hauptstr. 149 |
9.02 | ARAL Tankstelle![]() | 47877 | Willich Schottelstraße 55 |
9.08 | Shell Tankstelle![]() | 47877 | Willich Hauptstr. 142 |
9.09 | Shell Tankstelle![]() | 47877 | Willich A52 Cloerbruch Nord |
9.17 | ARAL Tankstelle![]() | 47802 | Krefeld-Traar Moerser Landstraße 430 |
9.21 | ELAN Tankstelle![]() | 40667 | Meerbusch Duesseldorfer Str. 23 |
9.27 | Aral Tankstelle, Bat Cloerbruch Süd![]() | 47877 | Willich A 52 |
9.38 | TotalEnergies Tankstelle![]() | 47259 | Duisburg Uerdinger Str. 130 |
9.42 | STAR Tankstelle![]() | 41564 | Kaarst Neersener Straße 12 |
9.5 | ARAL Tankstelle![]() | 41564 | Kaarst Kaarster Straße 1 |
9.56 | bft-Station Kanidis![]() | 40667 | Meerbusch Düsseldorfer Str. 60 |
9.89 | Shell Tankstelle![]() | 41564 | Kaarst Girmes Kreuz Str. 92 |
10.16 | Shell Tankstelle![]() | 40667 | Meerbusch Neusser Str. 19b |
10.53 | Supermarkt-Tankstelle Tankstelle![]() | 41462 | NEUSS BATAVERSTRASSE 93 |
10.55 | OIL! Tankstelle![]() | 47239 | Duisburg Düsseldorfer Straße 184 |
10.63 | ESSO Tankstelle![]() | 40489 | DUESSELDORF ARNHEIMER STR. 22 |
10.72 | STAR Tankstelle![]() | 47839 | Krefeld Klever Straße 126 |
10.89 | Tankpoint Tankstelle![]() | 47447 | Moers Kaldenhauser Str. 59 |
10.89 | JET Tankstelle![]() | 41462 | NEUSS GLADBACHER STR. 19-27 |
11.04 | ARAL Tankstelle![]() | 47839 | Krefeld Klever Straße 165 |
11.08 | Shell Tankstelle![]() | 40474 | Duesseldorf Niederrheinstr. 135 |
11.36 | OIL! Tankstelle![]() | 40547 | Düsseldorf Löricker Str. 41 |
11.52 | Duesseldorf, Burgunder Straße 36 A![]() | 40549 | Duesseldorf Burgunder Straße 36 A |
11.6 | Supermarkt-tankstelle Am Real,- Markt Moenchengladbach Krefelder Str. 643![]() | 41066 | Moenchengladbach Krefelder Str. 643 N |
11.8 | TotalEnergies Tankstelle![]() | 47239 | Duisburg Duesseldorfer Str. 51 |
12.18 | STAR Tankstelle![]() | 41564 | Kaarst Novesiastraße 32 |
12.28 | ARAL Tankstelle![]() | 41462 | Neuss Engelbertstraße |
12.31 | JET Tankstelle![]() | 41066 | MOENCHENGLADBACH KREFELDER STR. 517 |
12.38 | ARAL Tankstelle![]() | 40474 | Düsseldorf Freiligrathplatz 32 |
12.41 | OIL! Tankstelle![]() | 47259 | Duisburg Düsseldorfer Landstraße 424 |
12.42 | Shell Tankstelle![]() | 41460 | Neuss Düsseldorferstr. 67 |
12.43 | STAR Tankstelle![]() | 40549 | Düsseldorf Nikolaus-Knopp-Platz 5 |
12.56 | ARAL Tankstelle![]() | 41066 | Mönchengladbach Krefelder Straße 472 |
12.58 | ARAL Tankstelle![]() | 40549 | Düsseldorf Pariser Straße 82 |
12.8 | CleanCar AG Tankstelle![]() | 41460 | Neuss Düsseldorfer Str. 26 |
12.81 | Shell Tankstelle![]() | 41352 | Korschenbroich Bahnhofstr. 38 |
12.83 | JET Tankstelle![]() | 41066 | MOENCHENGLADBACH KREFELDER STRASSE 416 |
12.95 | ARAL Tankstelle![]() | 40547 | Düsseldorf Luetticher Straße 108 |
13.02 | JET Tankstelle![]() | 47906 | KEMPEN VORSTER STR. 113 |
13.1 | ESSO Tankstelle![]() | 40489 | DUESSELDORF ANGERMUNDER STR. 128-130 |
13.13 | ARAL Tankstelle![]() | 40547 | Düsseldorf Luetticher Straße 100 |
13.25 | TotalEnergies Tankstelle![]() | 47259 | Duisburg Muendelheimer Str. 106 |
13.29 | Shell Tankstelle![]() | 40468 | Duesseldorf Kieshecker Weg 256 |
13.36 | PM Tankstelle![]() | 47447 | Moers-Kapellen Neukirchener Straße 3 |
13.47 | Markant Tankstelle![]() | 47259 | Duisburg Düsseldorfer Landstr. 343 |
13.58 | ARAL Tankstelle![]() | 47906 | Kempen Hülser Straße 45 |
13.61 | Argos Tankstelle, St. Töniser Straße, Kempen![]() | 47906 | Kempen St. Töniser Straße 78 |
13.77 | Korschenbroich, Robert-bosch-str. 2![]() | 41352 | Korschenbroich Robert-bosch-str. 2 |
14.09 | ARAL Tankstelle![]() | 41065 | Mönchengladbach Volksbadstraße 1 |
14.18 | Sprint Tankstelle![]() | 40468 | Düsseldorf Ulmenstr. 299-301 |
14.28 | ESSO Tankstelle![]() | 47228 | DUISBURG KREUZACKER 100 |
14.29 | ARAL Tankstelle![]() | 41352 | Korschenbroich Pescher Straße 32 |
14.32 | SB Markt Tankstelle![]() | 41749 | Viersen Kanalstraße 53 |
14.35 | Tankstelle Tankstelle![]() | 47228 | Duisburg Grabenacker 89 |
14.46 | ESSO Tankstelle![]() | 40468 | DUESSELDORF ULMENSTR. 275 |
14.54 | PM24 Tankstelle![]() | 47906 | Kempen/Tönisberg Schaephuysener Str. 4 |
14.63 | ARAL Tankstelle![]() | 41063 | Mönchengladbach Eickener Straße 357 |
14.76 | TAP Duisburg Tankstelle![]() | 47269 | Duisburg Buscher Straße 66 |
14.76 | ESSO Tankstelle![]() | 41460 | NEUSS LANGEMARCKSTR. |
14.81 | ARAL Tankstelle![]() | 47226 | Duisburg Friedrich-Ebert-Straße 117 |
14.85 | Heinrich Jansen GmbH & Co. KG![]() | 41748 | Viersen Alte Bruchstr. 5 |
14.86 | JET Tankstelle![]() | 41464 | NEUSS JUELICHER LANDSTR. 52 |
14.92 | Shell Tankstelle![]() | 41747 | Viersen Freiheitsstr. 234 |
14.96 | ESSO Tankstelle![]() | 40468 | DUESSELDORF HEINRICH-EHRHARDT-STR. 14 |
14.96 | ESSO Tankstelle![]() | 40476 | DUESSELDORF ROSSSTR. 86 |
14.98 | ESSO Tankstelle![]() | 40472 | DUESSELDORF VOLKARDEYER WEG 2 |
15.05 | JET Tankstelle![]() | 41747 | VIERSEN FREIHEITSSTR. 207 |
15.05 | Q1 Tankstelle![]() | 41749 | Viersen Tönisvorster Straße 100 |
15.1 | Shell Tankstelle![]() | 47269 | Duisburg Angermunder Str 136 |
15.15 | Shell Tankstelle![]() | 41464 | Neuss Juelicher Land 115 |
15.17 | Josef Höckelmann Tankstelle![]() | 41065 | Mönchengladbach Lürriper Straße 278 |
15.32 | Shell Tankstelle![]() | 47249 | Duisburg Duesseldorfer Landstr. 113 |
15.35 | bft Tankstelle![]() | 41749 | Viersen Tönisvorster Str. 75 |
15.49 | Shell Tankstelle![]() | 47906 | Kempen Otto-Schott-Str. 13 |
15.53 | BFT Tankstelle![]() | 47228 | Duisburg Moerser Str. 36 |
15.58 | Shell Tankstelle![]() | 41065 | Mönchengladbach Reyerhütter Str. 26 |
15.59 | TotalEnergies Tankstelle![]() | 41352 | Korschenbroich Dieselstr. 2 |
15.6 | Shell Tankstelle![]() | 40477 | Duesseldorf Fischerstr. 9-15 |
15.7 | bft Tankstelle![]() | 41747 | Viersen Ernst-Moritz-Arndt-Str. 81 |
15.71 | Shell Tankstelle![]() | 47506 | Neukirchen-Vluyn Inneboltstr. 101 |
Anzeige