Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Krefeld (Forstwald) - 47804 - DE
Ihre Suche nach "Krefeld (Forstwald) - 47804 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende 52 Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas Tankstellen in der Umgebung von Krefeld (Forstwald) - 47804 - DE
Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|---|
2.93 | Aral Station Knauf![]() | 47877 | Willich-Anrath | ![]() ![]() (06.02.2025) |
3.05 | ROEBEN GAS GmbH & Co. KG![]() | 47877 | Willich-Anrath | 0,509 ![]() (01.03.2016) |
3.35 | Markant Tankstelle Ursula Malinowski![]() | 47918 | Tönisvorst | ![]() ![]() (26.04.2023) |
3.74 | Shell Station / Autohaus Elflein![]() | 47877 | Willich | ![]() ![]() (06.02.2019) |
3.98 | Total-Tankstelle![]() | 47807 | Krefeld | ![]() ![]() (11.08.2024) |
4.77 | ARGOS OIL![]() | 47805 | Krefeld | ![]() ![]() (21.04.2018) |
4.77 | Inseltank![]() | 47798 | Krefeld | 0,569 ![]() (17.11.2017) |
5.91 | Aral Tankstelle Ralf Bäumges![]() | 47807 | Krefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
6.07 | Autohaus Franken Krefeld GmbH & Co. KG![]() | 47803 | Krefeld | 0,539 ![]() (27.10.2015) |
6.07 | Tankhaus "Süd"![]() | 47805 | Krefeld | 0,689 ![]() (29.10.2013) |
6.29 | Star Tankstelle![]() | 47803 | Krefeld | ![]() ![]() (08.11.2021) |
6.82 | Autopark Hülsemann![]() | 47799 | Krefeld | 0,539 ![]() (25.10.2015) |
7.1 | Star Tankstelle![]() | 47803 | Krefeld | ![]() ![]() (08.11.2021) |
7.31 | Tankdienst schwarz-weiß GmbH![]() | 47799 | Krefeld | k. A. ![]() () |
7.78 | Hawa Flüssiggas GmbH![]() | 41066 | Mönchengladbach-Neuwerk | 0,759 ![]() (14.11.2021) |
8.05 | SVG Autohof Krefeld![]() | 47809 | Krefeld-Oppum | 1,049 ![]() (24.11.2022) |
8.17 | Q1 Tankstelle Herzog![]() | 41749 | Viersen | ![]() ![]() (06.02.2025) |
8.53 | Star Tankstelle![]() | 47800 | Krefeld | ![]() ![]() (08.11.2021) |
8.67 | Autogas Kempen-Jüchen![]() | 47906 | Kempen | 0,579 ![]() (09.12.2014) |
8.7 | Hetzel Tank GbR![]() | 47906 | Kempen | k. A. ![]() () |
8.71 | Argos Oil![]() | 47906 | Kempen | ![]() ![]() (08.05.2023) |
9.46 | HAWA Flüssiggas (Tankautomat)![]() | 41749 | Viersen-Süchteln | 0,829 ![]() (30.01.2022) |
9.51 | Aral Tankstelle Hans Pins![]() | 47839 | Krefeld-Hüls | 0,609 ![]() (18.07.2018) |
9.56 | BAB-Tankstelle Geismühle West (Shell)![]() | 47809 | Krefeld | ![]() ![]() (28.08.2024) |
9.82 | Auto-Pflege-Park![]() | 41747 | Viersen | ![]() ![]() (25.09.2022) |
9.89 | Freie Tankstelle![]() | 41747 | Viersen | k. A. ![]() () |
9.94 | Q1 Tankstelle![]() | 40670 | Meerbusch | ![]() ![]() (01.06.2023) |
10.08 | Kessels GmbH![]() | 41066 | Mönchengladbach | 0,899 ![]() (15.09.2023) |
10.23 | greenAUTOGAS GmbH![]() | 41066 | Mönchengladbach | 0,499 ![]() (18.12.2015) |
10.23 | greenAUTOGAS GmbH![]() | 41065 | Mönchengladbach | 0,519 ![]() (22.12.2015) |
10.44 | Autohaus Hülsemann GmbH![]() | 47906 | Kempen | k. A. ![]() () |
10.79 | Shell Station Viola Stöß Tankstellen GmbH![]() | 47669 | Kempen | ![]() ![]() (24.07.2024) |
10.85 | Freie Tankstelle Neupert![]() | 41564 | Kaarst | ![]() ![]() (10.06.2023) |
11.05 | Autohaus Hülsemann![]() | 47800 | Krefeld | 0,569 ![]() (10.11.2015) |
11.5 | Kfz Werkstatt Gartenstadt Laermann![]() | 47829 | Krefeld | 0,559 ![]() (26.11.2017) |
11.52 | Firma Jodef Hoeckelmann KG![]() | 41065 | Mönchengladbach | 0,899 ![]() (19.06.2023) |
11.54 | Aral Tankstelle![]() | 40670 | Meerbusch-Strümp | ![]() ![]() (06.10.2021) |
11.59 | Primagas GmbH![]() | 47809 | Krefeld | k. A. ![]() () |
11.85 | Star-Tankstelle![]() | 41564 | Kaarst | ![]() ![]() (08.11.2021) |
11.92 | Aral Tankstelle Ralf Pfennings![]() | 41751 | Viersen | ![]() ![]() (06.02.2025) |
12.05 | Stracon GmbH![]() | 41068 | Mönchengladbach | 0,469 ![]() (22.12.2015) |
12.77 | Ptak & Woitzik GbR![]() | 41751 | Viersen | ![]() ![]() (03.10.2022) |
12.98 | ESSO Tankstelle Müntefering![]() | 40668 | Meerbusch | 0,549 ![]() (24.11.2015) |
13.18 | Aral Tankstelle![]() | 41068 | Mönchengladbach | ![]() ![]() (06.02.2025) |
13.22 | Shell Station Fred Pfennings GmbH & Co. KG![]() | 41352 | Korschenbroich | 0,499 ![]() (22.12.2015) |
13.4 | Autogastankstelle Klaus Puhl![]() | 41068 | Mönchengladbach | 0,529 ![]() (09.10.2018) |
13.85 | Star-Tankstelle![]() | 41065 | Mönchengladbach | ![]() ![]() (08.11.2021) |
14.26 | AUTOHAUS Burghartz GmbH![]() | 41564 | Kaarst | 0,659 ![]() (05.06.2013) |
14.26 | Freie Station Kleinwächter![]() | 47447 | Moers-Vennikel | 0,699 ![]() (15.12.2013) |
15.13 | tanken & viel mehr-Station![]() | 47239 | Duisburg-Kaldenhausen | 0,529 ![]() (10.11.2015) |
15.17 | Aral Station Helmut Raggen![]() | 41334 | Nettetal | ![]() ![]() (06.02.2025) |
15.36 | BFT-Tankstelle![]() | 40667 | Meerbusch | k. A. ![]() () |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
Benzinpreis Tankstellen in der Umgebung von Krefeld (Forstwald) - 47804 - DE
Entfernung | Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
---|---|---|---|
2.63 | JET Tankstelle![]() | 47918 | TOENISVORST OSTRING 9 |
2.78 | STAR Tankstelle![]() | 47918 | Toenisvorst Krefelder Straße 181 - 183 |
2.92 | ARAL Tankstelle![]() | 47877 | Willich Schottelstraße 55 |
2.98 | JET Tankstelle![]() | 47877 | WILLICH HANNS-MARTIN-SCHLEYER-STR. 2 |
3.36 | Markant Tankstelle![]() | 47918 | Tönisvorst Düsseldorfer Str. 2 |
3.57 | Shell Tankstelle![]() | 47877 | Willich Siemensring 2-6 |
3.96 | TotalEnergies Tankstelle![]() | 47807 | Krefeld Nierostastr. 10 |
4.49 | ARAL Tankstelle![]() | 47805 | Krefeld Gladbacher Straße 313-331 |
4.66 | TotalEnergies Tankstelle![]() | 47877 | Willich Hauptstr. 149 |
4.68 | ESSO Tankstelle![]() | 47877 | WILLICH SANKT-TOENISER-STR. 1 |
4.73 | Argos Tankstelle, Alte Gladbacher Straße, Krefeld![]() | 47805 | Krefeld Alte Gladbacher Straße 7 |
4.74 | CleanCar AG NL 104![]() | 47803 | Krefeld St. Töniser Str. 71 |
4.76 | Freie Tankstelle Tankstelle![]() | 47798 | Krefeld Gutenbergstr. 197 |
4.8 | ARAL Tankstelle![]() | 47877 | Willich Krefelder Straße 136 |
4.8 | Shell Tankstelle![]() | 47877 | Willich Hauptstr. 142 |
4.87 | Shell Tankstelle![]() | 47798 | Krefeld Frankenring 82-90 |
5.08 | TotalEnergies Tankstelle![]() | 47877 | Willich Parkstr. 16 |
5.9 | ARAL Tankstelle![]() | 47807 | Krefeld Kölner Straße 316 |
5.92 | Supermarkt-Tankstelle Tankstelle![]() | 47803 | KREFELD MEVISSENSTR. 60 |
6.02 | Freie Tankstelle![]() | 47805 | Krefeld Fütingsweg 39-41 |
6.08 | JET Tankstelle![]() | 47798 | KREFELD ORANIERRING 51 |
6.3 | STAR Tankstelle![]() | 47803 | Krefeld Hülser Straße 201 |
6.35 | ESSO Tankstelle![]() | 47799 | KREFELD PHILADELPHIASTR. 35 |
6.39 | ARAL Tankstelle![]() | 47803 | Krefeld Hülser Straße 299 |
6.61 | Shell Tankstelle![]() | 47807 | Krefeld Kölner Str. 675 |
6.82 | Shell Tankstelle![]() | 47877 | Willich Willicher Str. 10 |
6.88 | Shell Tankstelle![]() | 47877 | Willich A52 Cloerbruch Nord |
6.92 | Aral Tankstelle, Bat Cloerbruch Süd![]() | 47877 | Willich A 52 |
6.95 | ARAL Tankstelle![]() | 47805 | Krefeld Untergath 210 |
7.08 | STAR Tankstelle![]() | 47803 | Krefeld Moerser Straße 136 |
7.1 | Markant Tankstelle![]() | 47805 | Krefeld Neue Ritter Str. 41 |
7.17 | Mr. Wash Autoservice AG Tankstelle![]() | 47805 | Krefeld Dießemer Bruch 91 |
7.2 | JET Tankstelle![]() | 47799 | KREFELD OPPUMER STR. 115-12 |
7.23 | Shell Tankstelle![]() | 47805 | Krefeld Diessemer Bruch 75 |
7.58 | SVG Düsseldorf Tankstelle![]() | 47809 | Krefeld Hafelsstr. 250 |
7.74 | Supermarkt-Tankstelle Tankstelle![]() | 47809 | KREFELD HAFELSTR. 200 |
7.78 | JET Tankstelle![]() | 47906 | KEMPEN VORSTER STR. 113 |
7.86 | SB Markt Tankstelle![]() | 41749 | Viersen Kanalstraße 53 |
8.15 | Q1 Tankstelle![]() | 41749 | Viersen Tönisvorster Straße 100 |
8.2 | Shell Tankstelle![]() | 47803 | Krefeld Moerser Str. 406 |
8.2 | Supermarkt-tankstelle Am Real,- Markt Moenchengladbach Krefelder Str. 643![]() | 41066 | Moenchengladbach Krefelder Str. 643 N |
8.42 | Heinrich Jansen GmbH & Co. KG![]() | 41748 | Viersen Alte Bruchstr. 5 |
8.42 | bft Tankstelle![]() | 41749 | Viersen Tönisvorster Str. 75 |
8.53 | STAR Tankstelle![]() | 47800 | Krefeld Uerdinger Straße 370 |
8.58 | Shell Tankstelle![]() | 47809 | Krefeld Glockenspitz 238 |
8.67 | Shell Tankstelle![]() | 41747 | Viersen Freiheitsstr. 234 |
8.7 | JET Tankstelle![]() | 41747 | VIERSEN FREIHEITSSTR. 207 |
8.72 | Argos Tankstelle, St. Töniser Straße, Kempen![]() | 47906 | Kempen St. Töniser Straße 78 |
8.91 | JET Tankstelle![]() | 41066 | MOENCHENGLADBACH KREFELDER STR. 517 |
8.91 | ARAL Tankstelle![]() | 47906 | Kempen Hülser Straße 45 |
9.14 | ARAL Tankstelle![]() | 41066 | Mönchengladbach Krefelder Straße 472 |
9.31 | STAR Tankstelle![]() | 47839 | Krefeld Klever Straße 126 |
9.36 | JET Tankstelle![]() | 41066 | MOENCHENGLADBACH KREFELDER STRASSE 416 |
9.47 | bft Tankstelle![]() | 41747 | Viersen Ernst-Moritz-Arndt-Str. 81 |
9.54 | Bft Tankstelle![]() | 41749 | Viersen Hindenburgstr. 46 |
9.57 | Shell Tankstelle![]() | 47809 | Krefeld A57 Geismuehle West |
9.59 | ARAL Tankstelle![]() | 47839 | Krefeld Klever Straße 165 |
9.7 | Aral Tankstelle, Bat Geismühle Ost![]() | 47809 | Krefeld A 57 |
9.8 | STAR Tankstelle![]() | 47800 | Krefeld Uerdinger Straße 555 |
9.83 | Calpam Tankstelle![]() | 41747 | Viersen Duelkener Str 129 |
9.96 | Q1 Tankstelle![]() | 40670 | Meerbusch Meerbuscher Straße 96-100 |
10.38 | ARAL Tankstelle![]() | 41063 | Mönchengladbach Eickener Straße 357 |
10.51 | Freie Tankstelle Tankstelle![]() | 40670 | Meerbusch Meerbuscher Strasse 179 |
10.66 | SB Tankstelle![]() | 40670 | Meerbusch Meerbuscher Str. 196 |
10.66 | bft-Tankstelle Tankstelle![]() | 47906 | Kempen Dunantstr. 1 |
10.72 | Supermarkt-Tankstelle Tankstelle![]() | 41564 | KAARST INDUSTRIESTR. 46 |
10.74 | Tankstelle Tankstelle![]() | 41564 | Kaarst Industriestraße 16 |
10.8 | Shell Tankstelle![]() | 47906 | Kempen Otto-Schott-Str. 13 |
10.86 | Shell Tankstelle![]() | 47829 | Krefeld Traarer Str. 495 |
10.87 | ARAL Tankstelle![]() | 41065 | Mönchengladbach Volksbadstraße 1 |
11.29 | Shell Tankstelle![]() | 41564 | Kaarst Mittelstr. 3 |
11.52 | Josef Höckelmann Tankstelle![]() | 41065 | Mönchengladbach Lürriper Straße 278 |
11.54 | ARAL Tankstelle![]() | 40670 | Meerbusch Xantener Straße 49 |
11.55 | AVIA Tankstelle![]() | 47929 | Grefrath Mülhausener Straße 39 |
11.72 | Shell Tankstelle![]() | 47829 | Krefeld Lange Str. 105 |
11.81 | Korschenbroich, Robert-bosch-str. 2![]() | 41352 | Korschenbroich Robert-bosch-str. 2 |
11.89 | ARAL Tankstelle![]() | 41564 | Kaarst Kaarster Straße 1 |
11.9 | ARAL Tankstelle![]() | 41751 | Viersen Viersener Straße 142 |
11.92 | Shell Tankstelle![]() | 41065 | Mönchengladbach Reyerhütter Str. 26 |
11.93 | bft Tankstelle![]() | 47929 | Mülhausener Str. 3 |
12.05 | ARAL Tankstelle![]() | 47802 | Krefeld-Traar Moerser Landstraße 430 |
12.06 | ARAL Tankstelle![]() | 47829 | Krefeld Wüstrathstraße 6 |
12.16 | Shell Tankstelle![]() | 47829 | Krefeld Linner Str. 55 |
12.26 | STAR Tankstelle![]() | 41564 | Kaarst Neersener Straße 12 |
12.28 | ARAL Tankstelle![]() | 41063 | Mönchengladbach Marienburger Straße 3 |
12.33 | ESSO Tankstelle![]() | 40668 | MEERBUSCH UERDINGER STR. 8 |
12.45 | Supermarkt-tankstelle Am Real,- Markt Moenchengladbach Reyerhuette 1![]() | 41065 | Moenchengladbach Reyerhuette 1 N |
12.5 | ARAL Tankstelle![]() | 41751 | Viersen Brabanter Straße 85 |
12.81 | Shell Tankstelle![]() | 41352 | Korschenbroich Bahnhofstr. 38 |
12.94 | ESSO Tankstelle![]() | 40668 | MEERBUSCH UERDINGER STR. 125 |
13.14 | ARAL Tankstelle![]() | 41352 | Korschenbroich Pescher Straße 32 |
13.16 | ARAL Tankstelle![]() | 41068 | Mönchengladbach Waldnieler Straße 60 |
13.2 | Shell Tankstelle![]() | 41564 | Kaarst Girmes Kreuz Str. 92 |
13.23 | Supermarkt-Tankstelle Tankstelle![]() | 47829 | KREFELD PARKSTR. 200 |
13.33 | PM24 Tankstelle![]() | 47906 | Kempen/Tönisberg Schaephuysener Str. 4 |
13.65 | Shell Tankstelle![]() | 41065 | Mönchengladbach Rheydter Str. 180 |
13.75 | ARAL Tankstelle![]() | 41068 | Mönchengladbach Monschauer Straße 33 |
13.9 | STAR Tankstelle![]() | 41065 | Mönchengladbach Theodor-Heuss-Straße 97 |
14.01 | SB Tankstelle![]() | 41065 | Moenchengladbach Theodor-Heuss-Str. 144 |
14.07 | JET Tankstelle![]() | 40667 | MEERBUSCH MOERSER STRASSE 70 |
14.15 | Shell Tankstelle![]() | 41068 | Moenchengladbach Roermonder Str. 472 |
14.25 | Tankpoint Tankstelle![]() | 47447 | Moers Kaldenhauser Str. 59 |
14.36 | BFT Tankstelle![]() | 41068 | Mönchengladbach Rönneterring 12 |
14.37 | STAR Tankstelle![]() | 41564 | Kaarst Novesiastraße 32 |
14.39 | JET Tankstelle![]() | 41236 | MOENCHENGLADBACH GARTENSTR. 220 |
14.45 | Markenfreie TS Tankstelle![]() | 41069 | Moenchengladbach Aachener Str. 341 |
14.9 | TotalEnergies Tankstelle![]() | 41069 | Moenchengladbach Bahnstr. 174 |
15.01 | ELAN Tankstelle![]() | 40667 | Meerbusch Duesseldorfer Str. 23 |
15.16 | ARAL Tankstelle![]() | 41334 | Nettetal Kempener Straße 83 |
15.19 | OIL! Tankstelle![]() | 47239 | Duisburg Düsseldorfer Straße 184 |
15.19 | JET Tankstelle![]() | 41462 | NEUSS GLADBACHER STR. 19-27 |
15.36 | bft-Station Kanidis![]() | 40667 | Meerbusch Düsseldorfer Str. 60 |
15.4 | TotalEnergies Tankstelle![]() | 47259 | Duisburg Uerdinger Str. 130 |
15.57 | PM Tankstelle![]() | 47447 | Moers-Kapellen Neukirchener Straße 3 |
Anzeige