Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Köln (Stammheim) - 51063 - DE
Ihre Suche nach "Köln (Stammheim) - 51063 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende 73 Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas Tankstellen in der Umgebung von Köln (Stammheim) - 51063 - DE
Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|---|
0.52 | Aral Station![]() | 51061 | Köln-Stammheim | ![]() ![]() (03.03.2021) |
1.82 | Shell-Autoport![]() | 50735 | Köln | ![]() ![]() (28.08.2024) |
1.9 | Autogas-Vetrieb-Bonn GmbH![]() | 50736 | Köln | k. A. ![]() () |
1.9 | Autogas-Vertrieb-Bonn GmbH![]() | 50735 | Köln-Niehl | k. A. ![]() () |
1.9 | Tankautomat Knauber![]() | 50735 | Köln-Niehl | k. A. ![]() () |
2.26 | Star-Tankstelle![]() | 50735 | Köln | ![]() ![]() (12.07.2022) |
3.81 | Aral Tankstelle![]() | 51067 | Köln | ![]() ![]() (06.02.2025) |
3.88 | Autohaus Behrendt![]() | 51065 | Köln-Mülheim | 0,529 ![]() (02.03.2016) |
3.89 | Coelln Gas GmbH![]() | 50735 | Köln | 0,559 ![]() (30.01.2015) |
3.96 | Aral Tankstelle (LPG der Aral AG)![]() | 51373 | Leverkusen | ![]() ![]() (06.02.2025) |
4.25 | Shell Station![]() | 50733 | Köln | ![]() ![]() (28.08.2024) |
5.77 | Esso Station an der Kölnarena![]() | 50679 | Köln-Deutz | 0,989 ![]() (14.03.2022) |
5.89 | RuLa Autogas GmbH iG![]() | 51069 | Köln-Dellbrück | 0,689 ![]() (21.02.2014) |
6.18 | Dirk u. K.F. Schmidt Tankstelle u. Garagenbetrieb![]() | 50823 | Köln-Ehrenfeld | 0,539 ![]() (25.12.2015) |
6.19 | Tankhof Braun OHG![]() | 50825 | Köln-Neuehrenfeld | 1,219 ![]() (06.04.2022) |
6.53 | Coelln Gas GmbH (Tankautomat)![]() | 51469 | Bergisch Gladbach | 0,499 ![]() (18.12.2015) |
6.66 | Aral Tankstelle Thomas Spehar![]() | 51377 | Leverkusen | ![]() ![]() (06.02.2025) |
6.73 | TOTAL Station![]() | 50676 | Köln | ![]() ![]() (11.08.2024) |
6.85 | Wilhelm Weyrich Mineralöltransport GmbH![]() | 51109 | Köln | 0,549 ![]() (14.10.2015) |
6.87 | Star-Tankstelle![]() | 51467 | Bergisch-Gladbach | ![]() ![]() (08.11.2021) |
6.89 | ARAL Station![]() | 51105 | Köln-Gremberg | ![]() ![]() (06.02.2025) |
6.96 | Honda Fischer & Böhm![]() | 51373 | Leverkusen | k. A. ![]() () |
7.38 | McGas Hans-Georg Wortmann![]() | 51381 | Leverkusen | 1,099 ![]() (14.05.2022) |
7.63 | Mundorf Tankstelle![]() | 51105 | Köln | 0,559 ![]() (28.09.2015) |
7.67 | Gerhard von Umbscheiden GmbH & Co. KG![]() | 50829 | Köln | 0,579 ![]() (27.05.2015) |
7.81 | Coelln Gas GmbH![]() | 50767 | Köln | 0,539 ![]() (08.05.2018) |
7.95 | Maschinen- und Fahrzeugbau Münch![]() | 51381 | Leverkusen | k. A. ![]() () |
8.08 | AVEX Tankstelle![]() | 50767 | Köln - Pesch | ![]() ![]() (28.05.2023) |
8.28 | STAR Tankstelle Georgios Gotovos![]() | 51105 | Köln-Poll | ![]() ![]() (08.11.2021) |
8.33 | Unitol Tankstelle Heinrich Weinkoth![]() | 51379 | Leverkusen | 0,499 ![]() (03.03.2016) |
8.34 | Aral Tankstelle (LPG der Aral AG)![]() | 50825 | Köln | ![]() ![]() (24.10.2018) |
8.37 | Total-Tankstelle![]() | 51469 | Bergisch Gladbach | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.88 | Aral Tankstelle Jürgen Schäfer![]() | 51149 | Köln | 0,599 ![]() (10.09.2015) |
9.11 | Shell Station![]() | 51427 | Bergisch-Gladbach | ![]() ![]() (24.07.2022) |
9.62 | Aral Tankstelle Wilfried Haupt![]() | 51519 | Odenthal | ![]() ![]() (06.02.2025) |
9.76 | EKTRA GmbH![]() | 51149 | Köln | 0,569 ![]() (04.10.2018) |
10 | Tankstelle Brinkschulte![]() | 51371 | Leverkusen-Hitdorf | 1,189 ![]() (14.05.2022) |
10.07 | Autohaus Amian GmbH & Co. KG Honda Exklusiv-Händler für Köln![]() | 50969 | Köln | 0,579 ![]() (06.12.2019) |
10.09 | Total Tankstelle![]() | 50968 | Köln | ![]() ![]() (11.08.2024) |
10.37 | Star-Tankstelle![]() | 50968 | Köln | ![]() ![]() (08.11.2021) |
10.38 | bft Servicestation Gebr. Miebach GmbH![]() | 51469 | Bergisch Gladbach | 0,499 ![]() (02.03.2016) |
10.41 | Westfalen-Tankstelle![]() | 50829 | Köln | ![]() ![]() (26.04.2023) |
10.43 | ESSO Station Th. Dressler![]() | 51519 | Odenthal | 0,559 ![]() (29.10.2015) |
10.71 | Autogas-Center-Köln![]() | 50858 | Köln | k. A. ![]() () |
11.11 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) Agnes Klein![]() | 50968 | Köln | ![]() ![]() (06.02.2025) |
11.82 | Autohaus Baldsiefen GmbH (Mitsubishi)![]() | 51427 | Bergisch-Gladbach | k. A. ![]() () |
11.92 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG)![]() | 50858 | Köln | ![]() ![]() (06.02.2025) |
12.14 | Freie Tankstelle Werner Kals![]() | 42799 | Leichlingen | 0,549 ![]() (22.12.2015) |
12.42 | ARAL Tankstelle (LPG der Aral AG)![]() | 50354 | Hürth-Efferen | ![]() ![]() (06.02.2025) |
12.46 | Autogas-Vertrieb-Bonn GmbH![]() | 50354 | Hürth | 0,539 ![]() (25.12.2015) |
12.46 | Tankautomat Knauber![]() | 50354 | Hürth | 0,539 ![]() (25.12.2015) |
12.5 | Freie Tankstelle Artur Badzoing GmbH & Co. KG![]() | 50259 | Pulheim | 0,509 ![]() (10.11.2015) |
12.54 | Auto Service Ungewitter![]() | 50859 | Köln | 0,529 ![]() (02.03.2016) |
12.69 | Maxus / Globus Handelshof St. Wendel![]() | 50858 | Köln-Marsdorf | ![]() ![]() (15.10.2020) |
12.76 | SVG Nordrhein eG![]() | 50997 | Köln | 0,539 ![]() (10.11.2015) |
13.17 | Gase Center (Tankautomat)![]() | 50769 | Köln | k. A. ![]() () |
13.27 | J. Muhr GmbH![]() | 51399 | Burscheid | 0,599 ![]() (24.10.2014) |
13.46 | DB Autohaus Burscheid![]() | 51399 | Burscheid | k. A. ![]() () |
14.4 | STAR Tankstelle![]() | 50259 | Pulheim | ![]() ![]() (08.11.2021) |
14.46 | Tankstelle Zeynel Hariklar![]() | 51143 | Köln | 0,569 ![]() (07.11.2017) |
14.46 | Artur Badziong GmbH & Co. KG![]() | 50226 | Frechen | 0,699 ![]() (08.01.2014) |
14.52 | Tankstellenbetriebe Blumentritt GmbH![]() | 40789 | Monheim | k. A. ![]() () |
14.61 | Star-Tankstelle![]() | 51147 | Köln | ![]() ![]() (08.11.2021) |
14.73 | Autozentrum Hollon GmbH![]() | 40789 | Monheim am Rhein | k. A. ![]() () |
14.75 | Armin Austein GmbH![]() | 41540 | Dormagen-Hackenbroich | ![]() ![]() (10.01.2020) |
14.81 | AVEX Tankstelle![]() | 50226 | Frechen | ![]() ![]() (28.05.2023) |
14.84 | Shell Station Michael Marks TS Gmbh![]() | 51399 | Burscheid | ![]() ![]() (28.08.2024) |
14.86 | KFZ-Betriebe Peter Aschenbroich![]() | 40789 | Monheim am Rhein | k. A. ![]() () |
14.88 | STAR Tankstelle![]() | 40764 | Langenfeld | ![]() ![]() (08.11.2021) |
15.15 | B + K Automobile GmbH![]() | 50354 | Hürth | 0,539 ![]() (25.12.2015) |
15.2 | Total-Tankstelle![]() | 51147 | Köln | ![]() ![]() (11.08.2024) |
15.51 | RuLa Autogas GmbH iG![]() | 50997 | Köln-Meschenich | 0,649 ![]() (08.07.2014) |
15.69 | Aral Tankstelle![]() | 50226 | Frechen | k. A. ![]() () |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
Benzinpreis Tankstellen in der Umgebung von Köln (Stammheim) - 51063 - DE
Entfernung | Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
---|---|---|---|
0.48 | ARAL Tankstelle![]() | 51061 | Köln Düsseldorfer Straße 491 |
1.84 | ARAL Tankstelle![]() | 50735 | Köln Boltensternstraße 350 |
1.85 | ESSO Tankstelle![]() | 50735 | KOELN BOLTENSTERNSTR. 353 |
1.93 | JET Tankstelle![]() | 50735 | KOELN AMSTERDAMER STR. 236 |
2.15 | ARAL Tankstelle![]() | 50735 | Köln Amsterdamer Straße 194 |
2.18 | STAR Tankstelle![]() | 50735 | Köln Sebastianstraße 22-24 |
2.57 | JET Tankstelle![]() | 51061 | KOELN BERLINER STR. 462 |
2.88 | bft![]() | 50735 | Köln Friedrich-Karl-Str. 90 |
3.08 | STAR Tankstelle![]() | 50735 | Köln Riehler Strasse 240 |
3.33 | bft Tankstelle![]() | 50733 | Köln Neusser Str. 460 |
3.64 | ESSO Tankstelle![]() | 51065 | KOELN RENDSBURGER PLATZ 2 |
3.66 | ARAL Tankstelle![]() | 50737 | Köln Neusser Straße 856 |
3.71 | OIL! Tankstelle![]() | 51373 | Leverkusen Friedrich-Ebert-Straße 261 |
3.76 | JET Tankstelle![]() | 51067 | KOELN BERG. GLADBACHER STR. 388 |
3.78 | STAR Tankstelle![]() | 51069 | Köln Odenthaler Straße 1 |
3.79 | ARAL Tankstelle![]() | 51067 | Köln Berg.-Gladbacher Str. 417 |
3.95 | Shell Tankstelle![]() | 51373 | Leverkusen Karl-Krekeler Str. 2 |
3.95 | ARAL Tankstelle![]() | 51373 | Leverkusen Willy-Brandt-Ring 20 |
4.25 | Shell Tankstelle![]() | 50733 | Koeln Neusser Str. 153 |
4.55 | ARAL Tankstelle![]() | 50668 | Köln Riehler Straße 12-14 |
4.56 | ARAL Tankstelle![]() | 51065 | Köln Frankfurter Straße 198 |
4.61 | JET Tankstelle![]() | 51377 | LEVERKUSEN STIXCHESSTR. 123 |
4.69 | ESSO Tankstelle![]() | 50735 | KOELN NEUSSER LANDSTR. 16 |
4.86 | ARAL Tankstelle![]() | 51069 | Köln Berg.-Gladbacher Str. 781 |
4.91 | Shell Tankstelle![]() | 50739 | Koeln Escher Str. 170 |
4.98 | Shell Tankstelle![]() | 50679 | Koeln Messekreisel 1 |
5.04 | ARAL Tankstelle![]() | 50739 | Köln Escher Straße 273 |
5.37 | AVIA XPress Tankstelle![]() | 51375 | Leverkusen Mülheimer Straße 111 |
5.59 | bft Tankstelle![]() | 51375 | Leverkusen Willy-Brandt-Ring 100 |
5.6 | ARAL Tankstelle![]() | 51375 | Leverkusen Willy-Brandt-Ring 101 |
5.66 | ARAL Tankstelle![]() | 51103 | Köln Frankfurter Straße 390 |
5.68 | Markant (Tankautomat) Tankstelle![]() | 51103 | Köln Olpener Str. 27 |
5.72 | ESSO Tankstelle![]() | 50679 | KOELN DEUTZ-KALKER STR. 103 |
5.75 | JET Tankstelle![]() | 51103 | KOELN OLPENER STR. 60 |
5.77 | ARAL Tankstelle![]() | 50739 | Köln Longericher Straße 543 |
5.95 | ESSO Tankstelle![]() | 50672 | KOELN ERFTSTR. 38-40 |
6 | Bft Tankstelle![]() | 50823 | Köln-Ehrenfeld Liebigstr. 56 |
6.09 | SB Tankstelle![]() | 51069 | Koeln Dellbrücker Hauptstraße 9 |
6.17 | Tankhof Braun Köln![]() | 50825 | Köln Iltisstr. 140 |
6.23 | JET Tankstelle![]() | 51069 | KOELN BERG. GLADBACHER STR. 1146 |
6.48 | SB Tankstelle![]() | 50827 | Koeln Rochusstr. 353 |
6.58 | ARAL Tankstelle![]() | 51109 | Köln Olpener Straße 498 |
6.64 | ESSO Tankstelle![]() | 51377 | LEVERKUSEN ALKENRATHER STR. 67-69 |
6.68 | Shell Tankstelle![]() | 50823 | Koeln Venloer Str. 166 |
6.72 | ARAL Tankstelle![]() | 51469 | Bergisch Gladbach Dellbrücker Straße 2-4 |
6.73 | OIL! Tankstelle![]() | 51467 | Bergisch Gladbach Leverkusener Straße 41 |
6.74 | TotalEnergies Tankstelle![]() | 50676 | Koeln Holzmarkt 49 |
6.84 | SH Tankstelle![]() | 51109 | Köln Broichstr. 28 |
6.87 | ARAL Tankstelle![]() | 51105 | Köln Rolshover Straße 183 |
6.88 | STAR Tankstelle![]() | 51467 | Bergisch Gladbach Kempener Straße 181 |
6.95 | TotalEnergies Tankstelle![]() | 51109 | Koeln Olpener Str. 690 |
6.95 | Shell Tankstelle![]() | 50829 | Koeln Hugo-Eckener-Str. 27a |
7 | ARAL Tankstelle![]() | 50827 | Köln Äußere-Kanal-Straße 90 |
7.01 | STAR Tankstelle![]() | 50767 | Köln Volkhovener Weg 117 |
7.02 | TOTAL Tankstelle![]() | 50823 | KOELN EHRENFELDGUERTEL 2 |
7.15 | ARAL Tankstelle![]() | 50769 | Köln Oskar-Schindler-Straße 1 |
7.33 | Supermarkt Tankstelle![]() | 51373 | Leverkusen-Kueppersteg Adolf-Kaschny-Str. 15 |
7.38 | ARAL Tankstelle![]() | 50679 | Köln Siegburger Straße 116A |
7.6 | ARAL Tankstelle![]() | 50765 | Köln Athener Ring 1 |
7.62 | Shell Tankstelle![]() | 50827 | Koeln Venloer Str. 771 |
7.63 | HEM Tankstelle![]() | 51381 | Leverkusen Borsigstr. 22 |
7.65 | Markant Tankstelle![]() | 51105 | Köln Rolshoverstr. 420 |
7.65 | ARAL Tankstelle![]() | 50931 | Köln Aachener Straße 203-209 |
7.72 | ESSO Tankstelle![]() | 51107 | KOELN ROESRATHER STR. 89 |
7.72 | JET Tankstelle![]() | 50825 | KOELN WIDDERSDORFER STR. 165 |
7.93 | SB Tankstelle![]() | 51469 | Bergisch-Gladbach Muelheimer Str. 102 |
8.08 | ARAL Tankstelle![]() | 51109 | Köln Olpener Straße 1026 |
8.08 | AVEX Tankstelle![]() | 50767 | Köln Konrad-Hausmann-Str. 2 |
8.09 | ARAL Tankstelle![]() | 51371 | Leverkusen Solinger Straße 67 |
8.11 | ESSO Tankstelle![]() | 50933 | KOELN MELATENGUERTEL 12-16 |
8.27 | ARAL Tankstelle![]() | 51377 | Leverkusen Steinbuecheler Straße 48 |
8.28 | STAR Tankstelle![]() | 51105 | Köln Siegburger Straße 406 |
8.35 | bft Tankstelle![]() | 51379 | Leverkusen Karlstraße 7 |
8.36 | ARAL Tankstelle![]() | 50825 | Köln Maarweg 126 |
8.37 | TotalEnergies Tankstelle![]() | 51469 | Bergisch Gladbach Paffrather Str. 215 |
8.39 | JET Tankstelle![]() | 51107 | KOELN PAULINE-CHRISTMANN-STRASSE 3A |
8.4 | TotalEnergies Tankstelle![]() | 51377 | Leverkusen Berliner Str. 25 |
8.44 | Shell Tankstelle![]() | 50677 | Koeln Bonner Str. 98 |
8.45 | ESSO Tankstelle![]() | 50969 | KOELN HOENINGER WEG 12-14 |
8.46 | SB Tankstelle![]() | 51381 | Leverkusen Quettinger Str. 189 |
8.48 | Access Tankstelle![]() | 51105 | Koeln Siegburger Str. 490-492 |
8.48 | ARAL Tankstelle![]() | 50767 | Köln Donatusstraße 20 |
8.75 | STAR Tankstelle![]() | 50937 | Köln Berrenrather Straße 138 |
8.86 | ARAL Tankstelle![]() | 51149 | Köln Alter Deutzer Postweg 102 |
8.86 | ARAL Tankstelle![]() | 51379 | Leverkusen Bonner Straße 2 |
9 | Shell Tankstelle![]() | 50968 | Koeln Marktstr. 10 |
9.16 | Shell Tankstelle![]() | 51427 | Bergisch Gladbach Lustheide 110 |
9.17 | STAR Tankstelle![]() | 51381 | Leverkusen Lützenkirchener Straße 176 |
9.17 | bft Tankstelle![]() | 51469 | Bergisch Gladbach Mülheimer Str. 243-247 |
9.17 | ARAL Tankstelle![]() | 51469 | Bergisch Gladbach Mülheimer Straße 243-247 |
9.17 | ELAN Tankstelle![]() | 51379 | Leverkusen Pommernstr. 16 |
9.23 | ARAL Tankstelle![]() | 50933 | Köln Widdersdorfer Straße 427- |
9.24 | bft Tankstelle Richters GmbH Tankstelle![]() | 51371 | Leverkusen Hitdorfer Str. 107 |
9.31 | ESSO Tankstelle![]() | 50933 | KOELN AACHENER STR. 544 |
9.35 | ESSO Tankstelle![]() | 50935 | KOELN DUERENER STR. 287 |
9.52 | ESSO Tankstelle![]() | 51427 | BERGISCH GLADBACH VUERFELSER KAULE 51 |
9.59 | ARAL Tankstelle![]() | 51107 | Köln Rösrather Straße 521B/Lü |
9.77 | Ektra Tankstelle![]() | 51149 | Köln Neuenhofstr. 2 |
9.79 | ARAL Tankstelle![]() | 51519 | Odenthal Altenberger Dom-Straße 2 |
9.81 | ARAL Tankstelle![]() | 51149 | Köln Kölner Straße 255 |
9.96 | Markant Tankstelle![]() | 50935 | Köln Dürener Str. 388-392 |
9.96 | Mr. Wash Autoservice AG Tankstelle![]() | 50968 | Köln Raderthalgürtel 1 |
10 | ARAL Tankstelle![]() | 51467 | Bergisch Gladbach Odenthaler Straße 205 |
10.01 | Brinkschulte Leverkusen![]() | 51371 | Leverkusen Langenfelder Str. 105 |
10.09 | TotalEnergies Tankstelle![]() | 50968 | Koeln Bonner Str. 417-425 |
10.13 | ARAL Tankstelle![]() | 50969 | Köln Zollstockgürtel 39 |
10.35 | bft Tankstelle![]() | 51469 | Bergisch Gladbach Bensbergerstrasse 158 |
10.36 | STAR Tankstelle![]() | 50968 | Köln Brühler Straße 223 |
10.4 | ESSO Tankstelle![]() | 51519 | ODENTHAL ALTENBERGER-DOM-STR. 48 |
10.41 | Westfalen Tankstelle![]() | 50829 | Köln Spenrather Weg 1 |
10.58 | Shell Tankstelle![]() | 51107 | Koeln Roesrather Str. 724 |
10.63 | STAR Tankstelle![]() | 50968 | Köln Brühler Straße 274 |
10.69 | TotalEnergies Tankstelle![]() | 51469 | Bergisch Gladbach Bensberger Str. 240 |
10.75 | SB Tankstelle![]() | 50858 | Koeln Aachener Str. 1035 |
10.75 | Shell Tankstelle![]() | 51149 | Koeln Koelner Str. 108 |
10.84 | ARAL Tankstelle![]() | 51381 | Leverkusen Burscheider Straße 154 |
10.9 | JET Tankstelle![]() | 51465 | BERGISCH GLADBACH HAUPTSTR. 347 |
11.02 | AVIA Tankstelle![]() | 50996 | Köln Walther-Rathenau-Straße 1 |
11.05 | SB Tankstelle![]() | 40764 | Langenfeld Opladenerstr. 132 |
11.11 | ARAL Tankstelle![]() | 50968 | Köln Am Verteilerkreis Westsei |
11.17 | Shell Tankstelle![]() | 50996 | Koeln Schillingsrotter Str. 28 |
11.31 | HEM Tankstelle![]() | 51427 | Bergisch Gladbach Frankenforster Str. 12 |
11.52 | JET Tankstelle![]() | 51149 | KOELN RUDOLF-DIESEL-STR. 32-36 |
11.55 | TankHof Bensberg MV![]() | 51429 | Bergisch Gladbach An der Bahn 7 |
11.6 | ARAL Tankstelle![]() | 51429 | Bergisch Gladbach Kölner Straße 74 |
11.6 | JET Tankstelle![]() | 51429 | BERGISCH GLADBACH KOELNER STR. 79 |
11.63 | Westfalen Tankstelle Tankstelle![]() | 50859 | Köln Kölner Str. 111 |
11.65 | ARAL Tankstelle![]() | 50858 | Köln Vogelsanger Weg 46 |
11.8 | ARAL Tankstelle![]() | 50858 | Köln Aachener Straße 1100 |
11.88 | JET Tankstelle![]() | 50858 | KOELN AACHENER STR. 1095 |
11.89 | SB Tankstelle![]() | 50354 | Huerth Berrenratherstrasse. 574 |
11.99 | REWE Tankstelle![]() | 50354 | Hürth-Efferen (Wird abgemeldet Fuchs) Am Grüngürtel 2 |
12.19 | Shell Tankstelle![]() | 51145 | Koeln A59 Schloss Roettgen West |
12.36 | SVG Düsseldorf Tankstelle![]() | 50997 | Köln Am Eifeltor 1 |
12.38 | Shell Tankstelle![]() | 51145 | Koeln A59 Schloss Roettgen Ost |
12.4 | ARAL Tankstelle![]() | 51145 | Köln Bergerstraße 108 |
12.41 | ARAL Tankstelle![]() | 50354 | Hürth Luxemburger Straße 58 |
12.48 | Badziong Pulheim![]() | 50259 | Pulheim Boschstraße 4 |
12.61 | Globus SB Warenhaus Tankstelle![]() | 50858 | Köln-Marsdorf Max-Planck Straße 9 |
12.62 | Shell Tankstelle![]() | 50859 | Koeln Brauweiler Str. 30-32 |
12.62 | Supermarkt-Tankstelle Tankstelle![]() | 40764 | LANGENFELD RHEINDORFER STR. 48-56 |
12.8 | Shell Tankstelle![]() | 50858 | Koeln Duerener Str. 415 |
13.08 | JET Tankstelle![]() | 50769 | KOELN NEUSSER LANDSTR. 323 |
13.17 | ARAL Tankstelle![]() | 50259 | Pulheim Venloer Straße 39 |
13.21 | OIL! Tankstelle![]() | 42799 | Leichlingen Brückenstraße 31 |
13.27 | JET Tankstelle![]() | 40764 | LANGENFELD KOELNER STR. 17 |
13.44 | TotalEnergies Tankstelle![]() | 50997 | Koeln Rondorf Kapellenstr. 29 |
13.46 | ARAL Tankstelle![]() | 42799 | Leichlingen Neukirchener Straße 10 |
13.53 | City-Tank![]() | 50259 | Pulheim Escher Straße 52 |
13.53 | Shell Tankstelle![]() | 40789 | Monheim Opladener Str. 195 |
13.68 | ARAL Tankstelle![]() | 50999 | Köln Kölnstraße 1 |
13.71 | STAR Tankstelle![]() | 50354 | Hürth Krankenhausstraße 98 |
13.74 | ARAL Tankstelle![]() | 40789 | Monheim Gartzenweg 58 |
13.85 | STAR Tankstelle![]() | 40764 | Langenfeld Düsseldorfer Straße 42-44 |
13.86 | Shell Tankstelle![]() | 51145 | Koeln Frankfurter Str. 531 |
14.04 | JET Tankstelle![]() | 50354 | HUERTH LUXEMBURGER STR. 259 |
14.29 | Autohof Frechen (Mundorf Tank) Tankstelle![]() | 50226 | Frechen Kölner Straße 209-211 |
14.34 | ARAL Tankstelle![]() | 50259 | Pulheim Sachsstraße 2 |
14.34 | JET Tankstelle![]() | 50259 | PULHEIM VENLOER STR. 178 |
14.4 | STAR Tankstelle![]() | 50259 | Pulheim Donatusstraße 101 |
14.44 | Shell Tankstelle![]() | 51429 | Bergisch Gladbach Moitzfeld 88 |
14.48 | Badziong Frechen![]() | 50226 | Frechen Kölner Straße 194-198 |
14.49 | SBTank / Kfz - Meisterbetrieb Z. Hariklar![]() | 51143 | Köln Schmittgasse 44 |
14.58 | STAR Tankstelle![]() | 51147 | Köln Waldstraße 148-150 |
14.76 | STAR Tankstelle![]() | 51429 | Bergisch Gladbach Straßen 111 |
14.82 | STAR Tankstelle![]() | 50226 | Frechen Kölner Straße 79 |
14.83 | AVEX Tankstelle![]() | 50226 | Frechen Bonnstr. 17 |
14.83 | AVEX Tankstelle![]() | 50226 | Frechen Bonnstr. 15 |
14.85 | ARAL Tankstelle![]() | 51399 | Burscheid Hoehestraße 51 |
14.88 | Shell Tankstelle![]() | 51399 | Burscheid Hohestr. 66 |
14.88 | STAR Tankstelle![]() | 40764 | Langenfeld Richrather Straße 32-34 |
15.04 | Shell Tankstelle![]() | 50354 | Huerth Luxemburger Str. 375 |
15.1 | ARAL Tankstelle![]() | 41540 | Dormagen Kruppstraße 1A |
15.11 | Brinkschulte![]() | 40789 | Monheim Benzstraße 2 |
15.2 | TotalEnergies Tankstelle![]() | 51147 | Koeln Nordallee 2 |
15.2 | Supermarkt-Tankstelle Tankstelle![]() | 50997 | KOELN OTTO HAHN STR. 13 |
15.26 | Shell Tankstelle![]() | 50226 | Frechen Alfred-Nobel-Str. 46 |
15.29 | ARAL Tankstelle![]() | 40764 | Langenfeld Hardt 76 |
15.41 | Shell Tankstelle![]() | 40764 | Langenfeld Schneiderstr. 11 |
15.66 | ARAL Tankstelle![]() | 50226 | Frechen Kölner Straße 36-40 |
Anzeige