Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Karben (Petterweil) - 61184 - DE
Ihre Suche nach "Karben (Petterweil) - 61184 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Karben (Petterweil) - 61184 - DE
Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|
Esso Station![]() | 61184 | Karben | 1,039 ![]() (27.10.2022) |
Benzinpreis Tankstellen in Karben (Petterweil) - 61184 - DE
Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
---|---|---|
REWE Tankstelle![]() | 61184 | Karben Am Warthweg 1-5 |
Shell Tankstelle![]() | 61184 | Karben Am Spitzacker 2 |
TANK 24 Tankstelle![]() | 61184 | Karben Dieselstr. 5 |
ARAL Tankstelle![]() | 61184 | Karben Homburger Straße 66 |
ESSO Tankstelle![]() | 61184 | KARBEN HOMBURGER STR. 50 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Karben (Petterweil) - 61184 - DE
Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|---|
5.44 | Pracht Autodienst![]() | 61118 | Bad Vilbel | 0,589 ![]() (04.11.2015) |
5.44 | Hessol Tankstelle![]() | 61118 | Bad Vilbel-Massenheim | 0,599 ![]() (13.08.2015) |
6.18 | Q1 Tankstelle - Weidinger Autodienst GmbH![]() | 61381 | Friedrichsdorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
6.28 | Gas Service De GmbH (Tankautomat)![]() | 61118 | Bad Vilbel | 0,929 ![]() (07.03.2022) |
7.69 | HESSOL Tankstelle![]() | 60437 | Frankfurt am Main | 0,599 ![]() (06.11.2015) |
8.37 | OMV-Tankstelle![]() | 61348 | Bad Homburg | ![]() ![]() (20.06.2020) |
8.94 | SUBARU Allrad-Auto GmbH![]() | 61169 | Friedberg | 0,569 ![]() (14.10.2015) |
9.61 | B+O Automobil GmbH![]() | 61440 | Oberursel | 0,579 ![]() (04.11.2015) |
9.78 | Gas Service De GmbH Automatentankstelle![]() | 61440 | Oberursel | 0,569 ![]() (15.08.2019) |
9.96 | Esso-Tankstelle Ludwig![]() | 61169 | Friedberg | 0,589 ![]() (07.12.2015) |
10.15 | GO Tankstelle![]() | 61169 | Friedberg | ![]() ![]() (06.02.2025) |
10.31 | HEM Station![]() | 61440 | Oberursel | ![]() ![]() (06.02.2025) |
10.72 | Auto Opitz![]() | 60431 | Frankfurt | k. A. ![]() () |
11.08 | Oil! Tankstelle Peter Dietrich![]() | 60433 | Frankfurt | ![]() ![]() (06.02.2025) |
11.31 | BFT -Tankstelle![]() | 60439 | Frankfurt-Heddernheim | 0,579 ![]() (24.11.2015) |
11.46 | ARAL Tankstelle Wolfgang Löser![]() | 60435 | Frankfurt-Bornheim | 0,599 ![]() (11.06.2015) |
11.69 | ARAL Tankstelle Herr Seidel![]() | 60389 | Frankfurt | ![]() ![]() (06.02.2025) |
11.97 | Roth Station![]() | 60388 | Frankfurt | 0,599 ![]() (24.11.2015) |
12.88 | TOTAL Station![]() | 60320 | Frankfurt | ![]() ![]() (13.02.2020) |
12.92 | Tank MAX![]() | 61449 | Steinbach | 0,739 ![]() (25.08.2021) |
13.44 | Esso Station Ostendorff![]() | 60385 | Frankfurt-Bornheim | ![]() ![]() (25.09.2022) |
13.45 | BAB-Tankstelle Wetterau West (Aral)![]() | 61239 | Ober-Mörlen | ![]() ![]() (28.12.2018) |
13.52 | Shell Station![]() | 65790 | Eschborn | ![]() ![]() (07.01.2024) |
14.11 | Autogas Frankfurt GmbH![]() | 63477 | Maintal | 0,819 ![]() (21.10.2021) |
14.3 | Aral Tankstelle Ludger Blöink![]() | 60488 | Frankfurt | ![]() ![]() (25.09.2022) |
14.3 | Jaqui - Automobile![]() | 61130 | Nidderau - Ostheim | 0,649 ![]() (12.10.2010) |
14.37 | Drachen-Propangas GmbH![]() | 60314 | Frankfurt / Main | 0,649 ![]() (27.02.2015) |
14.38 | AVIA-Tankstelle![]() | 61231 | Bad Nauheim | 0,629 ![]() (06.07.2019) |
14.46 | Autohaus Daniel![]() | 63477 | Maintal-Dörnigheim | 0,569 ![]() (07.12.2015) |
14.73 | bft Tankstelle Werkmann![]() | 63075 | Offenbach | k. A. ![]() () |
15.33 | Rainer Häusler GmbH![]() | 60314 | Frankfurt | 0,549 ![]() (29.10.2015) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige