Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Friedrichshain) - 10243 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Friedrichshain) - 10243 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Friedrichshain) - 10243 - DE
Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|
TOTAL Station![]() | 10243 | Berlin | ![]() ![]() (15.01.2024) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Friedrichshain) - 10243 - DE
Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
---|---|---|
TotalEnergies Tankstelle![]() | 10243 | Berlin Holzmarktstr. 36-42 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Friedrichshain) - 10243 - DE
Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|---|
1.71 | Alternativ-Tanke![]() | 10247 | Berlin | ![]() ![]() (09.05.2016) |
1.76 | Total-Tankstelle![]() | 10369 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
1.97 | Aral Tankstelle![]() | 10179 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
2.17 | Total Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
2.57 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle)![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
2.66 | Sprint Tankstelle![]() | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | ![]() ![]() (05.09.2024) |
2.84 | TOTAL Tankstelle![]() | 10405 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
2.91 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka![]() | 10365 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
3.17 | Esso-Tankstelle (BarMalGas)![]() | 12047 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2019) |
3.21 | Sprint-Tankstelle![]() | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 ![]() (01.12.2015) |
3.61 | Star Tankstelle![]() | 10365 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
3.7 | Total Tankstelle![]() | 12435 | Berlin-Treptow | ![]() ![]() (11.08.2024) |
4.61 | Esso (BarMalGas)![]() | 10961 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
4.8 | ARAL Tankstelle![]() | 12057 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
4.87 | STAR Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (05.04.2023) |
4.88 | Total Tankstelle![]() | 10317 | Berlin-Rummelsburg | ![]() ![]() (26.07.2023) |
5.18 | Total Tankstelle![]() | 10963 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
5.48 | JET-Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | 0,549 ![]() (14.04.2015) |
5.53 | GO Tankstelle![]() | 13088 | Berlin | 0,509 ![]() (03.07.2015) |
5.62 | Tamoil Tankstelle![]() | 10315 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (25.09.2022) |
5.71 | Autohaus Koschnick GmbH![]() | 13088 | Berlin | 0,559 ![]() (10.11.2015) |
5.83 | Total Station![]() | 10115 | Berlin-Mitte | ![]() ![]() (11.08.2024) |
5.89 | HEM Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
6.1 | Star Tankstelle ![]() | 13053 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
6.12 | HEM-Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (06.02.2025) |
6.15 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge![]() | 12437 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
6.17 | Go Tankstelle![]() | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 ![]() (07.07.2015) |
6.2 | Star Tankstelle![]() | 13051 | Berlin | ![]() ![]() (05.10.2022) |
6.26 | Total![]() | 10557 | Berlin | ![]() ![]() (09.04.2023) |
6.26 | Total-Tankstelle![]() | 12347 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
6.3 | Autohaus an der Hansastraße![]() | 13051 | Berlin | 0,450 ![]() (23.02.2016) |
6.42 | HEM Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
6.42 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point![]() | 12099 | Berlin | ![]() ![]() (20.01.2018) |
6.48 | Star Tankstelle![]() | 13089 | Berlin | 0,579 ![]() (22.12.2019) |
6.58 | STAR Tankstelle![]() | 13088 | Berlin-Weißensee | ![]() ![]() (08.11.2021) |
6.62 | Total Station![]() | 13051 | Berlin-Lichtenberg | ![]() ![]() (11.08.2024) |
6.65 | Total-Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
6.82 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle![]() | 12439 | Berlin-Schöneweide | ![]() ![]() (30.03.2017) |
6.93 | Gas & More Berlin![]() | 12347 | Berlin | 0,549 ![]() (23.05.2015) |
6.93 | Aral Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,519 ![]() (06.01.2017) |
6.94 | Tyczka Totalgaz GmbH![]() | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 ![]() (03.07.2015) |
7.01 | Sprint Tank GmbH![]() | 13089 | Berlin-Heinersdorf | ![]() ![]() (26.08.2024) |
7.14 | Total-Tankstelle![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.42 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG)![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
7.52 | Shell Station![]() | 10829 | Berlin-Schöneberg | ![]() ![]() (28.08.2024) |
7.54 | TOTAL Tankstelle![]() | 13127 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
7.55 | Sprint-Tankstelle![]() | 13409 | Berlin-Reinickendorf | 0,569 ![]() (20.06.2015) |
7.57 | Flüssiggas-Komplettservice GmbH![]() | 12683 | Berlin-Biesdorf | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
7.57 | Autogastankstelle Grit Jarling![]() | 12683 | Berlin | 0,550 ![]() (11.08.2020) |
7.59 | Esso (BarMalGas)![]() | 10779 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
7.66 | Flüssiggasvertrieb Marzahn, Inh. Frank Kelch![]() | 12685 | Berlin (Marzahn) | 0,549 ![]() (24.01.2018) |
7.77 | Aral Tankstelle![]() | 12679 | Berlin-Marzahn | 0,589 ![]() (03.05.2018) |
7.77 | Autohaus Körner GmbH![]() | 12683 | Berlin | 0,560 ![]() (14.04.2015) |
7.96 | Bosch Service Parlak![]() | 13409 | Berlin | 0,559 ![]() (15.03.2019) |
7.99 | JET Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | 0,540 ![]() (06.10.2017) |
8 | Autogastanken24![]() | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 ![]() (14.04.2015) |
8.1 | Q1 Tankstelle Weikert![]() | 12109 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
8.15 | Freizeitmarkt Oehlmann![]() | 16341 | Panketal, OT Schwanebeck | 0,460 ![]() (08.12.2015) |
8.31 | SPRINT Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
8.35 | Q1 Tankstelle Strempel![]() | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | ![]() ![]() (06.02.2025) |
8.57 | Total Station![]() | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.67 | Autowerkstatt rubens![]() | 12157 | berlin | ![]() ![]() (03.03.2016) |
8.7 | Sprint Tankstelle![]() | 10719 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
9.04 | Sprint Tankstelle![]() | 12351 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
9.11 | Star Tankstelle![]() | 12439 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
9.3 | BarMalGas GmbH![]() | 12105 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
9.34 | SPRINT Tankstelle![]() | 12157 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (05.09.2024) |
9.44 | Peter Lindner GmbH, Vertrieb techn. Gase![]() | 13127 | Berlin | 0,599 ![]() (07.07.2015) |
9.87 | Esso Tankstelle![]() | 13407 | Berlin | 0,960 ![]() (08.01.2022) |
9.88 | Star Tankstelle![]() | 12169 | Berlin | 0,519 ![]() (09.06.2017) |
9.88 | Agip Service-Station Thomas Weickardt ![]() | 13158 | Berlin-Nordend | k. A. ![]() () |
9.9 | ESSO Tankstelle![]() | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 ![]() (27.12.2015) |
10.2 | LPG comp. Flüssiggas Handel![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 ![]() (07.07.2015) |
10.21 | Sprint Tankstelle![]() | 13405 | Berlin | 0,599 ![]() (20.06.2015) |
10.24 | Shell Station![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (24.07.2022) |
10.27 | Sprint Tank GmbH![]() | 10713 | Berlin | 0,559 ![]() (03.11.2015) |
10.27 | Shell Station![]() | 10713 | Berlin | ![]() ![]() (28.08.2024) |
10.3 | BarMalGas GmbH![]() | 15838 | Wünsdorf | ![]() ![]() (25.09.2022) |
10.35 | Star Tankstelle![]() | 10585 | Berlin-Charlottenburg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
10.47 | HEM Tankstelle![]() | 13627 | Berlin-Tegel | ![]() ![]() (03.06.2024) |
10.71 | Hoyer Tank-Treff![]() | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 ![]() (01.06.2022) |
10.78 | Total Tankstelle![]() | 12555 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
10.78 | Aral Tankstelle Kara![]() | 12107 | Berlin | 0,509 ![]() (13.11.2016) |
11.2 | Auto Spreves GmbH![]() | 12555 | Berlin | ![]() ![]() (25.09.2022) |
11.31 | Esso Tankstelle![]() | 12249 | Berlin | 0,539 ![]() (14.04.2015) |
11.47 | Fernholz Apparate Flüssiggas GmbH![]() | 14059 | Berlin-Charlottenburg | 0,529 ![]() (01.07.2015) |
11.49 | GO Tankstelle![]() | 16356 | Ahrensfelde / Eiche | 0,559 ![]() (26.06.2015) |
11.55 | Aral Tankstelle Thomas Springer![]() | 12165 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (06.02.2025) |
11.57 | HEM-Tankstelle![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
11.59 | HEM-Tankstelle![]() | 13127 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
11.6 | Autogas-Adlershof Automat![]() | 12489 | Berlin-Adlershof | ![]() ![]() () |
11.7 | Clean Car![]() | 12489 | Berlin | ![]() ![]() (11.06.2023) |
11.78 | Aral Tankstelle Detlef Dietrich![]() | 14057 | Berlin-Charlottenburg | ![]() ![]() (06.02.2025) |
11.78 | Sprint Tankstelle![]() | 16348 | Wandlitz, OT Zerpenschleuse | 0,519 ![]() (01.12.2015) |
11.79 | AGIP Service Station Freier![]() | 12623 | Berlin | 0,499 ![]() (07.09.2016) |
11.88 | Shell Station![]() | 13627 | Berlin-Jungfernheide | ![]() ![]() (21.04.2024) |
11.89 | Nord-Tanke GmbH![]() | 13509 | Berlin | 1,110 ![]() (10.05.2022) |
12.02 | Shell Station![]() | 14057 | Berlin | ![]() ![]() (22.05.2024) |
12.12 | Total-Tankstelle![]() | 12623 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.15 | Bar Mal Gas![]() | 13125 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
12.29 | STAR Tankstelle![]() | 14195 | Berlin-Dahlem | ![]() ![]() (08.11.2021) |
12.7 | Hager Autogas Service![]() | 13509 | Berlin | ![]() ![]() (23.11.2021) |
12.8 | Farken & Partner GbR![]() | 15366 | Hoppegarten-Hönow | 0,619 ![]() (13.06.2015) |
13.06 | Star Tankstelle Gabriele Fischer![]() | 12279 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
13.17 | SPRINT Tankstelle![]() | 12279 | Berlin | 0,509 ![]() (08.03.2016) |
13.26 | Total-Tankstelle![]() | 14055 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
13.49 | Star Tankstelle![]() | 12207 | Berlin | ![]() ![]() (21.04.2018) |
13.57 | Sprint Tankstelle![]() | 12207 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
13.6 | Jaeger GmbH, Progas![]() | 15366 | Dahlwitz-Hoppegarten | 0,530 ![]() (25.07.2015) |
13.62 | Esso Station Inh. Monika Fischer ![]() | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 ![]() (05.10.2016) |
13.99 | Go Tankstelle![]() | 12305 | Berlin | 0,559 ![]() (14.10.2017) |
14.19 | Total Tankstelle![]() | 12527 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
14.28 | Tamoil Tankstelle![]() | 16341 | Schwanebeck-Panketal | ![]() ![]() (06.02.2025) |
14.65 | Sprint-Tankstelle![]() | 13599 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
14.74 | ARAL Tankstelle (LPG der Aral AG)![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
14.74 | Europcar Bernau![]() | 16321 | Bernau | 0,489 ![]() (10.10.2015) |
14.75 | STAR Tankstelle![]() | 12205 | Berlin-Lichterfelde | ![]() ![]() (08.11.2021) |
14.76 | STAR Tankstelle Kerstin Schiffmann![]() | 13469 | Berlin-Waidmannslust | ![]() ![]() (08.11.2021) |
14.97 | Autogas24-sxf-nord![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (17.02.2018) |
15.14 | Streiber & Beetz Vertragsfr. Meisterbetr. aus Freude am BMW![]() | 13507 | Berlin Tegel | 0,589 ![]() (20.06.2015) |
15.65 | Total Station![]() | 13125 | Berlin-Buch | ![]() ![]() (11.08.2024) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige