Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Kreuzberg) - 10963 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Kreuzberg) - 10963 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Kreuzberg) - 10963 - DE
| Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|
| Total Tankstelle | 10963 | Berlin | (11.08.2024) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Kreuzberg) - 10963 - DE
| Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
|---|---|---|
| TotalEnergies Tankstelle | 10963 | Berlin Tempelhofer Ufer 33-35 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Kreuzberg) - 10963 - DE
| Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| 1.15 | Sprint-Tankstelle | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 (01.12.2015) |
| 1.49 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 12047 | Berlin | (06.02.2019) |
| 1.55 | Esso (BarMalGas) | 10961 | Berlin | (22.12.2024) |
| 1.88 | TOTAL Station | 10243 | Berlin | (15.01.2024) |
| 1.96 | Aral Tankstelle | 10179 | Berlin | (06.02.2025) |
| 3.3 | TOTAL Tankstelle | 10405 | Berlin | (11.08.2024) |
| 3.51 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point | 12099 | Berlin | (20.01.2018) |
| 4.1 | Total-Tankstelle | 12103 | Berlin | (11.08.2024) |
| 4.2 | Total Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 4.39 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) | 12103 | Berlin | (06.02.2025) |
| 4.4 | Shell Station | 10829 | Berlin-Schöneberg | (28.08.2024) |
| 4.56 | Total-Tankstelle | 10369 | Berlin | (11.08.2024) |
| 4.59 | Esso (BarMalGas) | 10779 | Berlin | (22.12.2024) |
| 4.6 | Alternativ-Tanke | 10247 | Berlin | (09.05.2016) |
| 4.66 | ARAL Tankstelle | 12057 | Berlin | (06.02.2025) |
| 4.78 | Total Tankstelle | 12435 | Berlin-Treptow | (11.08.2024) |
| 4.84 | Total-Tankstelle | 12347 | Berlin | (11.08.2024) |
| 4.94 | Sprint Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (05.09.2024) |
| 4.97 | Autogastanken24 | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 (14.04.2015) |
| 4.99 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle) | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 5.1 | Total Station | 10115 | Berlin-Mitte | (11.08.2024) |
| 5.11 | Total | 10557 | Berlin | (09.04.2023) |
| 5.13 | Tyczka Totalgaz GmbH | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 (03.07.2015) |
| 5.17 | Gas & More Berlin | 12347 | Berlin | 0,549 (23.05.2015) |
| 5.4 | Q1 Tankstelle Weikert | 12109 | Berlin-Mariendorf | (06.02.2025) |
| 5.52 | Autowerkstatt rubens | 12157 | berlin | (03.03.2016) |
| 5.74 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka | 10365 | Berlin | (06.02.2025) |
| 5.87 | Total-Tankstelle | 12359 | Berlin | (11.08.2024) |
| 5.92 | Sprint Tankstelle | 10719 | Berlin | (05.09.2024) |
| 6.17 | SPRINT Tankstelle | 12157 | Berlin-Steglitz | (05.09.2024) |
| 6.59 | Total Tankstelle | 10317 | Berlin-Rummelsburg | (26.07.2023) |
| 6.63 | BarMalGas GmbH | 12105 | Berlin | (22.12.2024) |
| 6.7 | Star Tankstelle | 10365 | Berlin-Lichtenberg | (08.11.2021) |
| 6.72 | ESSO Tankstelle | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 (27.12.2015) |
| 6.82 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge | 12437 | Berlin | (06.02.2025) |
| 6.83 | Star Tankstelle | 12169 | Berlin | 0,519 (09.06.2017) |
| 7.03 | JET-Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,549 (14.04.2015) |
| 7.15 | Sprint Tank GmbH | 10713 | Berlin | 0,559 (03.11.2015) |
| 7.19 | SPRINT Tankstelle | 12359 | Berlin | (05.09.2024) |
| 7.27 | Shell Station | 10713 | Berlin | (28.08.2024) |
| 7.43 | Sprint-Tankstelle | 13409 | Berlin-Reinickendorf | 0,569 (20.06.2015) |
| 7.44 | LPG comp. Flüssiggas Handel | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 (07.07.2015) |
| 7.49 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle | 12439 | Berlin-Schöneweide | (30.03.2017) |
| 7.52 | Hoyer Tank-Treff | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 (01.06.2022) |
| 7.57 | Shell Station | 12107 | Berlin-Mariendorf | (24.07.2022) |
| 7.62 | Aral Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,519 (06.01.2017) |
| 7.83 | Bosch Service Parlak | 13409 | Berlin | 0,559 (15.03.2019) |
| 7.92 | STAR Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (05.04.2023) |
| 7.94 | Star Tankstelle | 10585 | Berlin-Charlottenburg | (08.11.2021) |
| 7.97 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 7.99 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 8.04 | GO Tankstelle | 13088 | Berlin | 0,509 (03.07.2015) |
| 8.04 | Star Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,579 (22.12.2019) |
| 8.14 | Autohaus Koschnick GmbH | 13088 | Berlin | 0,559 (10.11.2015) |
| 8.32 | Aral Tankstelle Thomas Springer | 12165 | Berlin-Steglitz | (06.02.2025) |
| 8.33 | Sprint Tankstelle | 12351 | Berlin | (05.09.2024) |
| 8.4 | Tamoil Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (25.09.2022) |
| 8.46 | Aral Tankstelle Kara | 12107 | Berlin | 0,509 (13.11.2016) |
| 8.53 | Esso Tankstelle | 12249 | Berlin | 0,539 (14.04.2015) |
| 8.65 | HEM-Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (06.02.2025) |
| 8.67 | JET Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,540 (06.10.2017) |
| 8.97 | Sprint Tank GmbH | 13089 | Berlin-Heinersdorf | (26.08.2024) |
| 8.98 | HEM Tankstelle | 13627 | Berlin-Tegel | (03.06.2024) |
| 9.02 | STAR Tankstelle | 14195 | Berlin-Dahlem | (08.11.2021) |
| 9.07 | Aral Tankstelle Detlef Dietrich | 14057 | Berlin-Charlottenburg | (06.02.2025) |
| 9.1 | Fernholz Apparate Flüssiggas GmbH | 14059 | Berlin-Charlottenburg | 0,529 (01.07.2015) |
| 9.12 | Star Tankstelle | 13051 | Berlin | (05.10.2022) |
| 9.17 | TOTAL Tankstelle | 13127 | Berlin | (11.08.2024) |
| 9.19 | STAR Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (08.11.2021) |
| 9.2 | Esso Tankstelle | 13407 | Berlin | 0,960 (08.01.2022) |
| 9.21 | Go Tankstelle | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 (07.07.2015) |
| 9.21 | Star Tankstelle | 13053 | Berlin | (08.11.2021) |
| 9.23 | Autohaus an der Hansastraße | 13051 | Berlin | 0,450 (23.02.2016) |
| 9.34 | Sprint Tankstelle | 13405 | Berlin | 0,599 (20.06.2015) |
| 9.35 | Shell Station | 14057 | Berlin | (22.05.2024) |
| 9.44 | Total Station | 13051 | Berlin-Lichtenberg | (11.08.2024) |
| 9.53 | Q1 Tankstelle Strempel | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | (06.02.2025) |
| 9.66 | Total Station | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | (11.08.2024) |
| 9.79 | Shell Station | 13627 | Berlin-Jungfernheide | (21.04.2024) |
| 9.8 | Star Tankstelle | 12439 | Berlin | (08.11.2021) |
| 10.27 | Star Tankstelle | 12207 | Berlin | (21.04.2018) |
| 10.28 | Star Tankstelle Gabriele Fischer | 12279 | Berlin | (08.11.2021) |
| 10.32 | Esso Station Inh. Monika Fischer | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 (05.10.2016) |
| 10.35 | Sprint Tankstelle | 12207 | Berlin | (05.09.2024) |
| 10.35 | SPRINT Tankstelle | 12279 | Berlin | 0,509 (08.03.2016) |
| 10.35 | Flüssiggas-Komplettservice GmbH | 12683 | Berlin-Biesdorf | 0,550 (11.08.2020) |
| 10.35 | Autogastankstelle Grit Jarling | 12683 | Berlin | 0,550 (11.08.2020) |
| 10.52 | Total-Tankstelle | 14055 | Berlin | (11.08.2024) |
| 10.55 | Autohaus Körner GmbH | 12683 | Berlin | 0,560 (14.04.2015) |
| 10.75 | Freizeitmarkt Oehlmann | 16341 | Panketal, OT Schwanebeck | 0,460 (08.12.2015) |
| 10.86 | Flüssiggasvertrieb Marzahn, Inh. Frank Kelch | 12685 | Berlin (Marzahn) | 0,549 (24.01.2018) |
| 10.99 | Aral Tankstelle | 12679 | Berlin-Marzahn | 0,589 (03.05.2018) |
| 11.05 | Agip Service-Station Thomas Weickardt | 13158 | Berlin-Nordend | k. A. () |
| 11.11 | Nord-Tanke GmbH | 13509 | Berlin | 1,110 (10.05.2022) |
| 11.18 | HEM-Tankstelle | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 11.2 | Peter Lindner GmbH, Vertrieb techn. Gase | 13127 | Berlin | 0,599 (07.07.2015) |
| 11.4 | STAR Tankstelle | 12205 | Berlin-Lichterfelde | (08.11.2021) |
| 11.77 | Go Tankstelle | 12305 | Berlin | 0,559 (14.10.2017) |
| 11.91 | Sprint Tankstelle | 16348 | Wandlitz, OT Zerpenschleuse | 0,519 (01.12.2015) |
| 11.98 | Total Tankstelle | 12555 | Berlin | (11.08.2024) |
| 12.17 | Hager Autogas Service | 13509 | Berlin | (23.11.2021) |
| 12.4 | Sprint-Tankstelle | 13599 | Berlin | (05.09.2024) |
| 12.44 | Clean Car | 12489 | Berlin | (11.06.2023) |
| 12.53 | Autogas-Adlershof Automat | 12489 | Berlin-Adlershof | () |
| 12.74 | Auto Spreves GmbH | 12555 | Berlin | (25.09.2022) |
| 13.38 | HEM-Tankstelle | 13127 | Berlin | (06.02.2025) |
| 13.52 | BarMalGas GmbH | 15838 | Wünsdorf | (25.09.2022) |
| 13.7 | STAR Tankstelle | 14167 | Berlin-Zehlendorf | (08.11.2021) |
| 13.95 | Sprint Tank GmbH | 14163 | Berlin-Zehlendorf | (26.08.2024) |
| 14.02 | Total Station | 14979 | Großbeeren-Osdorf | (11.08.2024) |
| 14.2 | Bar Mal Gas | 13125 | Berlin | (22.12.2024) |
| 14.34 | Autogas24-sxf-nord | 12529 | Schönefeld | (17.02.2018) |
| 14.38 | Streiber & Beetz Vertragsfr. Meisterbetr. aus Freude am BMW | 13507 | Berlin Tegel | 0,589 (20.06.2015) |
| 14.61 | ARAL Tankstelle (LPG der Aral AG) | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 14.64 | AGIP Service Station Freier | 12623 | Berlin | 0,499 (07.09.2016) |
| 14.71 | STAR Tankstelle Kerstin Schiffmann | 13469 | Berlin-Waidmannslust | (08.11.2021) |
| 14.81 | GO Tankstelle | 16356 | Ahrensfelde / Eiche | 0,559 (26.06.2015) |
| 14.9 | Sprint Tankstelle | 13597 | Berlin | (05.09.2024) |
| 14.9 | Total Tankstelle | 12527 | Berlin | (11.08.2024) |
| 14.95 | Star Tankstelle | 14163 | Berlin-Zehlendorf | (24.03.2023) |
| 14.95 | LAT - Tankstellen u. Vermietungen | 13595 | Berlin-Spandau | 0,599 (01.07.2015) |
| 14.99 | JET Tankstelle Frank Kross | 14513 | Teltow | 0,649 (30.08.2018) |
| 14.99 | Total-Tankstelle | 12623 | Berlin | (11.08.2024) |
| 15.63 | Shell Tankstelle | 12529 | Schönefeld | (16.04.2023) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
