Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Hamburg (Groß Borstel) - 22453 - DE
Ihre Suche nach "Hamburg (Groß Borstel) - 22453 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Hamburg (Groß Borstel) - 22453 - DE
| Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|
| Elan Tankstelle | 22453 | Hamburg | (11.08.2024) |
| HEM-Tankstelle | 22453 | Hamburg | (06.02.2025) |
| Star | 22453 | Hamburg | (08.11.2021) |
Benzinpreis Tankstellen in Hamburg (Groß Borstel) - 22453 - DE
| Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
|---|---|---|
| Tankcenter Tankstelle | 22453 | Hamburg Borsteler Ch. 95 |
| HEM Tankstelle | 22453 | Hamburg Kollaustr. 179-181 |
| STAR Tankstelle | 22453 | Hamburg Kollaustraße 170-172 |
| ARAL Tankstelle | 22453 | Hamburg Kollaustraße 200 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Hamburg (Groß Borstel) - 22453 - DE
| Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| 1.72 | Flughafen Hamburg GmbH EC-Automatentankstelle | 22335 | Hamburg-Groß Bostel | 0,979 (21.07.2023) |
| 1.76 | Shell Station | 22529 | Hamburg | (25.02.2024) |
| 2.1 | SB - Tankstelle JOM GbR | 22297 | Hamburg | 0,629 (12.02.2019) |
| 2.62 | Esso Tankstelle | 22297 | Hamburg-City Nord | 0,629 (12.02.2019) |
| 3.35 | Pink Tank | 22527 | Hamburg | (05.08.2021) |
| 3.86 | Go-Tankstelle | 22309 | Hamburg-Steilshoop | (06.09.2016) |
| 4.01 | Classic Tankstelle Kracht | 20255 | Hamburg-Eimsbüttel | (31.12.2022) |
| 4.36 | Star Tankstelle | 22415 | Hamburg | (08.11.2021) |
| 4.81 | Esso | 22305 | Hamburg | 0,689 (21.09.2013) |
| 4.81 | Star Tankstelle Mike Schult | 22525 | Hamburg | (08.11.2021) |
| 4.82 | CLASSIC Station | 22415 | Hamburg-Langenhorn | (20.11.2023) |
| 5.44 | Star-Tankstelle | 22457 | Hamburg | (08.11.2021) |
| 5.97 | Propan-Gesellschaft mbH | 22848 | Norderstedt | 0,899 (23.06.2022) |
| 5.99 | Shell Station | 22525 | Hamburg-Bahrenfeld | (25.02.2024) |
| 6.17 | STAR Tankstelle | 22523 | Hamburg | (08.11.2021) |
| 6.38 | Schröder Gas GmbH & Co. | 22761 | Hamburg | 0,590 (12.02.2019) |
| 6.44 | Aral Tankstelle (LPG der Aral AG) | 22761 | Hamburg | (06.02.2025) |
| 6.57 | Shell Station | 22175 | Hamburg | (14.02.2024) |
| 6.58 | Wohnwagen und Reisemobilservice Helmut Feil | 22457 | Hamburg | (09.01.2020) |
| 6.62 | Star-Tankstelle | 22547 | Hamburg | (08.11.2021) |
| 6.66 | Gas Meier GmbH | 22089 | Hamburg | 0,560 (25.07.2015) |
| 6.78 | Aral Tankstelle | 20535 | Hamburg | (06.02.2025) |
| 6.91 | Shell-Tankstelle | 20535 | Hamburg-Hamm-Nord | (23.04.2023) |
| 6.93 | Tanktreff Hoyer | 20097 | Hamburg | (24.09.2022) |
| 7.13 | Propan-Gesellschaft mbH | 22767 | Hamburg-Altona | 0,570 (12.02.2019) |
| 7.21 | Fölster und Finck Mitsubishi Vertragshändler | 22047 | Hamburg | 0,579 (25.07.2015) |
| 7.22 | Total-Tankstelle | 22761 | Hamburg | (11.08.2024) |
| 7.25 | Autogascentrum Hamburg-Nord, Autofit Thomsen | 25462 | Rellingen | 0,599 (01.02.2016) |
| 7.35 | STAR Tankstelle | 22761 | Hamburg-Bahrenfeld | (08.11.2021) |
| 7.6 | HEM-Tankstelle | 22547 | Hamburg | (06.02.2025) |
| 7.69 | Shell Station | 20097 | Hamburg | (28.08.2024) |
| 7.69 | Esso | 22761 | Hamburg | 0,629 (12.02.2019) |
| 8.01 | Shell Station | 22763 | Hamburg | (23.04.2023) |
| 8.01 | SVG-Hamburg Norbert Mahnke | 20537 | Hamburg | 1,099 (08.04.2022) |
| 8.09 | Shell Station | 20537 | Hamburg | (23.04.2023) |
| 8.22 | Propan-Gesellschaft mbH | 20537 | Hamburg-Hamm | 0,999 (19.04.2022) |
| 8.5 | Esso Station | 22159 | Hamburg-Farmsen | 0,649 (12.02.2019) |
| 8.59 | bft Tankstelle Utku | 22607 | Hamburg-Groß-Flottbek | 0,629 (12.02.2019) |
| 9.04 | Esso-Tankstelle | 22045 | Hamburg-Wandsbek | 0,629 (12.02.2019) |
| 9.15 | STAR Tankstelle | 22869 | Schenefeld | (08.11.2021) |
| 9.25 | GO Tankstelle | 22851 | Norderstedt-Glashütte | 0,559 (15.11.2015) |
| 9.35 | OIL-Station | 22850 | Norderstedt-Garstedt | (06.02.2025) |
| 9.49 | Star Tankstelle | 22869 | Schenefeld | (08.11.2021) |
| 9.73 | kattners freie tankstelle | 22869 | schenefeld/hbg. | 0,629 (12.02.2019) |
| 9.73 | Kattner`s Freie Tankstelle GmbH | 22869 | Schenefeld | 0,629 (12.02.2019) |
| 9.76 | Berendsen Automobile | 22851 | Norderstedt | 0,599 (25.07.2015) |
| 9.77 | Becker Automobile GmbH + Co. KG | 22045 | Hamburg - Tonndorf | (18.01.2022) |
| 10.38 | Star Tankstelle | 22113 | Hamburg | (08.11.2021) |
| 10.39 | Wenks Automobil-Service | 22549 | Hamburg | 0,529 (25.07.2015) |
| 10.64 | Star-Tankstelle | 22143 | Hamburg | (10.03.2022) |
| 11.09 | Hoyer Tank Treff | 22113 | Hamburg | (01.06.2022) |
| 11.59 | Star-Tankstelle | 22846 | Norderstedt | (19.05.2022) |
| 12.08 | OIL Tankstelle | 22145 | Hamburg | (06.02.2025) |
| 12.29 | JET Tankstelle | 22395 | Hamburg | 0,609 (12.02.2019) |
| 12.33 | Auto-Service Uwe Weber | 25421 | Pinneberg | 0,559 (19.10.2015) |
| 12.36 | Total-Tankstelle | 21129 | Hamburg | (11.08.2024) |
| 12.91 | PROGAS GmbH & Co. KG | 21107 | Hamburg | 0,509 (01.07.2015) |
| 13.07 | Tankcenter (Elan) | 25421 | Pinneberg | (11.08.2024) |
| 13.15 | Nordoel Tankstelle Hamburg | 21107 | Hamburg-Wilhelmsburg | (25.09.2022) |
| 13.44 | Nordoel-Station | 22145 | Hamburg-Rahlstedt | 0,539 (27.12.2015) |
| 13.96 | GO Tankstelle | 22113 | Oststeinbek | (03.06.2024) |
| 14.18 | Plumhoff & Vogel GmbH Auto-Service | 22397 | Hamburg | 0,549 (04.11.2015) |
| 14.19 | IFC GmbH Aral-Tankstelle | 22113 | Hamburg-Moorfleet | (06.02.2025) |
| 14.47 | BAB-Tankstelle Hamburg-Stillhorn West (Esso) | 21109 | Hamburg-Stillhorn | 0,739 (12.02.2019) |
| 14.71 | Hoyer Tanktreff Wilhelmsburg | 21107 | Hamburg-Wilhelmsburg | (24.09.2022) |
| 14.89 | BAB-Tankstelle Hamburg-Stillhorn-Ost (Aral) | 21109 | Hamburg | 0,699 (10.05.2015) |
| 14.92 | HEM Tankstelle | 25421 | Pinneberg | (03.06.2024) |
| 15.41 | Gummi Grassau Tyre-X-pert | 25712 | Quickborn | 0,590 (11.06.2015) |
| 15.59 | Tankstelle Lienau GmbH | 25421 | Pinneberg | 0,609 (15.04.2015) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
