Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Wittenau) - 13407 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Wittenau) - 13407 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Wittenau) - 13407 - DE
| Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|
| Esso Tankstelle | 13407 | Berlin | 0,960 (08.01.2022) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Wittenau) - 13407 - DE
| Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
|---|---|---|
| ARAL Tankstelle | 13407 | Berlin Roedernallee 179 |
| ESSO Tankstelle | 13407 | BERLIN HOLLAENDERSTR. 52 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Wittenau) - 13407 - DE
| Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| 0.84 | Hager Autogas Service | 13509 | Berlin | (23.11.2021) |
| 1.65 | Sprint Tankstelle | 16348 | Wandlitz, OT Zerpenschleuse | 0,519 (01.12.2015) |
| 1.97 | Nord-Tanke GmbH | 13509 | Berlin | 1,110 (10.05.2022) |
| 2.25 | STAR Tankstelle Kerstin Schiffmann | 13469 | Berlin-Waidmannslust | (08.11.2021) |
| 2.68 | Streiber & Beetz Vertragsfr. Meisterbetr. aus Freude am BMW | 13507 | Berlin Tegel | 0,589 (20.06.2015) |
| 3.22 | Sprint Tankstelle | 13405 | Berlin | 0,599 (20.06.2015) |
| 3.39 | Auto Spreves GmbH | 13467 | Berlin | (11.06.2023) |
| 3.57 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 13467 | Berlin | (22.12.2024) |
| 4.44 | Bosch Service Parlak | 13409 | Berlin | 0,559 (15.03.2019) |
| 4.84 | Sprint-Tankstelle | 13409 | Berlin-Reinickendorf | 0,569 (20.06.2015) |
| 4.95 | HEM Tankstelle | 13627 | Berlin-Tegel | (03.06.2024) |
| 5.43 | Agip Service-Station Thomas Weickardt | 13158 | Berlin-Nordend | k. A. () |
| 5.57 | STAR Tankstelle | 13503 | Berlin-Heiligensee | (08.11.2021) |
| 5.58 | Total Station | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | (11.08.2024) |
| 5.9 | Q1 Tankstelle Strempel | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | (06.02.2025) |
| 6.42 | Autogas Schulzendorf (Automatentankstelle BarMalGas) | 16552 | Schildow | (22.12.2024) |
| 6.94 | Shell Station | 13627 | Berlin-Jungfernheide | (21.04.2024) |
| 6.99 | Total Station | 10115 | Berlin-Mitte | (11.08.2024) |
| 7.08 | Total | 10557 | Berlin | (09.04.2023) |
| 7.4 | TOTAL Tankstelle | 13127 | Berlin | (11.08.2024) |
| 7.57 | Peter Lindner GmbH, Vertrieb techn. Gase | 13127 | Berlin | 0,599 (07.07.2015) |
| 7.58 | BAB-Tankstelle Stolper Heide Ost | 16540 | Hohen Neuendorf | 0,589 (26.03.2015) |
| 7.59 | Star Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,579 (22.12.2019) |
| 7.65 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 7.9 | HEM-Tankstelle | 13127 | Berlin | (06.02.2025) |
| 7.95 | Sprint-Tankstelle | 13599 | Berlin | (05.09.2024) |
| 8.04 | JET-Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,549 (14.04.2015) |
| 8.21 | Fernholz Apparate Flüssiggas GmbH | 14059 | Berlin-Charlottenburg | 0,529 (01.07.2015) |
| 8.46 | Star Tankstelle | 10585 | Berlin-Charlottenburg | (08.11.2021) |
| 8.5 | Sprint Tank GmbH | 13089 | Berlin-Heinersdorf | (26.08.2024) |
| 8.84 | Shell Tankstelle | 16761 | Hennigsdorf | (22.05.2024) |
| 9.11 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 9.21 | Bar Mal Gas | 13125 | Berlin | (22.12.2024) |
| 9.24 | Fred Krumnow Flüssiggasvertrieb | 16562 | Bergfelde | k. A. () |
| 9.67 | TOTAL Tankstelle | 10405 | Berlin | (11.08.2024) |
| 9.72 | Shell Station | 14057 | Berlin | (22.05.2024) |
| 9.92 | Aral Tankstelle Detlef Dietrich | 14057 | Berlin-Charlottenburg | (06.02.2025) |
| 10.24 | Autohaus Koschnick GmbH | 13088 | Berlin | 0,559 (10.11.2015) |
| 10.34 | Sprint Tankstelle | 10719 | Berlin | (05.09.2024) |
| 10.35 | Total-Tankstelle | 14055 | Berlin | (11.08.2024) |
| 10.53 | GO Tankstelle | 13088 | Berlin | 0,509 (03.07.2015) |
| 10.59 | HEM-Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (06.02.2025) |
| 10.63 | Total Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 10.64 | Sprint Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (05.09.2024) |
| 10.67 | Sprint Tankstelle | 13597 | Berlin | (05.09.2024) |
| 10.87 | Total-Tankstelle | 16761 | Hennigsdorf | (11.08.2024) |
| 10.89 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle) | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 10.96 | STAR Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (08.11.2021) |
| 10.99 | Total Tankstelle | 10963 | Berlin | (11.08.2024) |
| 11.06 | Sprint Tankstelle | 13583 | Berlin-Spandau | (05.09.2024) |
| 11.07 | Aral Tankstelle | 10179 | Berlin | (06.02.2025) |
| 11.08 | Esso Station | 13583 | Berlin | 0,699 (08.08.2021) |
| 11.1 | Freizeitmarkt Oehlmann | 16341 | Panketal, OT Schwanebeck | 0,460 (08.12.2015) |
| 11.24 | Star Tankstelle | 16348 | Wandlitz | (08.11.2021) |
| 11.33 | Spreves Tankstelle | 13583 | Berlin-Spandau | (25.09.2022) |
| 11.5 | Autogas Summt | 16567 | Mühlenbeck | (11.06.2023) |
| 11.52 | Star Tankstelle | 13581 | Berlin-Spandau | (08.11.2021) |
| 11.52 | Star Tankstelle | 13581 | Berlin-Spandau | (08.11.2021) |
| 11.6 | LAT - Tankstellen u. Vermietungen | 13595 | Berlin-Spandau | 0,599 (01.07.2015) |
| 11.62 | Esso (BarMalGas) | 10779 | Berlin | (22.12.2024) |
| 11.75 | Shell Station | 10713 | Berlin | (28.08.2024) |
| 11.76 | TOTAL Station | 10243 | Berlin | (15.01.2024) |
| 11.86 | Total-Tankstelle | 10369 | Berlin | (11.08.2024) |
| 12.04 | Total Station | 13051 | Berlin-Lichtenberg | (11.08.2024) |
| 12.2 | Esso (BarMalGas) | 10961 | Berlin | (22.12.2024) |
| 12.57 | Star Tankstelle | 13051 | Berlin | (05.10.2022) |
| 12.62 | Autohaus an der Hansastraße | 13051 | Berlin | 0,450 (23.02.2016) |
| 12.82 | Sprint Tank GmbH | 10713 | Berlin | 0,559 (03.11.2015) |
| 13.1 | Shell Station | 10829 | Berlin-Schöneberg | (28.08.2024) |
| 13.21 | Shell Station | 13593 | Berlin | (13.03.2024) |
| 13.23 | Total Station | 13593 | Berlin | (11.08.2024) |
| 13.23 | Total Station | 13593 | Berlin-Spandau | (11.08.2024) |
| 13.32 | Aral Tankstelle | 13593 | Berlin | (06.02.2025) |
| 13.47 | Camping Pöhl | 16547 | Birkenwerder | 0,539 (04.11.2015) |
| 13.62 | Sprint-Tankstelle | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 (01.12.2015) |
| 13.94 | Autowerkstatt rubens | 12157 | berlin | (03.03.2016) |
| 13.97 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 12047 | Berlin | (06.02.2019) |
| 14.02 | Europcar Bernau | 16321 | Bernau | 0,489 (10.10.2015) |
| 14.06 | Alternativ-Tanke | 10247 | Berlin | (09.05.2016) |
| 14.15 | Star Tankstelle | 13053 | Berlin | (08.11.2021) |
| 14.26 | HEM-Tankstelle | 16727 | Velten | (06.02.2025) |
| 14.4 | Total-Tankstelle | 12103 | Berlin | (11.08.2024) |
| 14.46 | ESSO Tankstelle | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 (27.12.2015) |
| 14.48 | SPRINT Tankstelle | 12157 | Berlin-Steglitz | (05.09.2024) |
| 14.58 | Total Station | 13125 | Berlin-Buch | (11.08.2024) |
| 14.62 | Star Tankstelle | 10365 | Berlin-Lichtenberg | (08.11.2021) |
| 14.63 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point | 12099 | Berlin | (20.01.2018) |
| 14.69 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) | 12103 | Berlin | (06.02.2025) |
| 15.08 | Shell Tankstelle | 14612 | Falkensee | (19.03.2023) |
| 15.13 | Autogastanken24 | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 (14.04.2015) |
| 15.16 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka | 10365 | Berlin | (06.02.2025) |
| 15.44 | STAR Velten | 16727 | Velten | (08.11.2021) |
| 15.56 | Esso Station Inh. Monika Fischer | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 (05.10.2016) |
| 15.64 | STAR Tankstelle | 14195 | Berlin-Dahlem | (08.11.2021) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
