Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Mariendorf) - 12099 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Mariendorf) - 12099 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Mariendorf) - 12099 - DE
| Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|
| Autogastankstelle am Imbiss Curry Point | 12099 | Berlin | (20.01.2018) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Mariendorf) - 12099 - DE
| Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
|---|---|---|
| Hans Engelke Energie OHG | 12099 | Berlin Tempelhofer Weg 10 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Mariendorf) - 12099 - DE
| Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| 0.63 | BarMalGas GmbH | 12105 | Berlin | (22.12.2024) |
| 1.13 | Shell Station | 12107 | Berlin-Mariendorf | (24.07.2022) |
| 1.35 | LPG comp. Flüssiggas Handel | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 (07.07.2015) |
| 1.38 | Q1 Tankstelle Weikert | 12109 | Berlin-Mariendorf | (06.02.2025) |
| 1.93 | Aral Tankstelle Kara | 12107 | Berlin | 0,509 (13.11.2016) |
| 2.19 | Esso Tankstelle | 12249 | Berlin | 0,539 (14.04.2015) |
| 2.72 | Tyczka Totalgaz GmbH | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 (03.07.2015) |
| 2.8 | Gas & More Berlin | 12347 | Berlin | 0,549 (23.05.2015) |
| 2.91 | Star Tankstelle | 12169 | Berlin | 0,519 (09.06.2017) |
| 3.09 | Autogastanken24 | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 (14.04.2015) |
| 3.35 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) | 12103 | Berlin | (06.02.2025) |
| 3.58 | Total-Tankstelle | 12103 | Berlin | (11.08.2024) |
| 3.67 | Total-Tankstelle | 12347 | Berlin | (11.08.2024) |
| 3.68 | Star Tankstelle Gabriele Fischer | 12279 | Berlin | (08.11.2021) |
| 3.82 | SPRINT Tankstelle | 12279 | Berlin | 0,509 (08.03.2016) |
| 4.23 | SPRINT Tankstelle | 12359 | Berlin | (05.09.2024) |
| 4.52 | Hoyer Tank-Treff | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 (01.06.2022) |
| 4.62 | SPRINT Tankstelle | 12157 | Berlin-Steglitz | (05.09.2024) |
| 4.68 | Autowerkstatt rubens | 12157 | berlin | (03.03.2016) |
| 4.78 | Total-Tankstelle | 12359 | Berlin | (11.08.2024) |
| 4.93 | Shell Station | 10829 | Berlin-Schöneberg | (28.08.2024) |
| 5.13 | Go Tankstelle | 12305 | Berlin | 0,559 (14.10.2017) |
| 5.13 | ESSO Tankstelle | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 (27.12.2015) |
| 5.33 | Aral Tankstelle Thomas Springer | 12165 | Berlin-Steglitz | (06.02.2025) |
| 5.38 | Star Tankstelle | 12207 | Berlin | (21.04.2018) |
| 5.45 | Sprint Tankstelle | 12207 | Berlin | (05.09.2024) |
| 5.6 | Sprint Tankstelle | 12351 | Berlin | (05.09.2024) |
| 5.88 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 12047 | Berlin | (06.02.2019) |
| 5.89 | Esso (BarMalGas) | 10961 | Berlin | (22.12.2024) |
| 5.91 | Sprint-Tankstelle | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 (01.12.2015) |
| 6.01 | ARAL Tankstelle | 12057 | Berlin | (06.02.2025) |
| 6.39 | Esso (BarMalGas) | 10779 | Berlin | (22.12.2024) |
| 6.58 | STAR Tankstelle | 14195 | Berlin-Dahlem | (08.11.2021) |
| 6.8 | Total Tankstelle | 10963 | Berlin | (11.08.2024) |
| 6.96 | Sprint Tank GmbH | 10713 | Berlin | 0,559 (03.11.2015) |
| 7.08 | Total Station | 14979 | Großbeeren-Osdorf | (11.08.2024) |
| 7.11 | STAR Tankstelle | 12205 | Berlin-Lichterfelde | (08.11.2021) |
| 7.79 | Total Tankstelle | 12435 | Berlin-Treptow | (11.08.2024) |
| 7.79 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge | 12437 | Berlin | (06.02.2025) |
| 7.91 | Shell Station | 10713 | Berlin | (28.08.2024) |
| 8.03 | HEM-Tankstelle | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 8.07 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle | 12439 | Berlin-Schöneweide | (30.03.2017) |
| 8.09 | Sprint Tankstelle | 10719 | Berlin | (05.09.2024) |
| 8.15 | Aral Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,519 (06.01.2017) |
| 8.21 | Esso Station Inh. Monika Fischer | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 (05.10.2016) |
| 8.42 | TOTAL Station | 10243 | Berlin | (15.01.2024) |
| 8.64 | Aral Tankstelle | 10179 | Berlin | (06.02.2025) |
| 8.71 | JET Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,540 (06.10.2017) |
| 8.93 | STAR Tankstelle | 14167 | Berlin-Zehlendorf | (08.11.2021) |
| 9.01 | JET Tankstelle Frank Kross | 14513 | Teltow | 0,649 (30.08.2018) |
| 9.38 | Star Tankstelle | 12439 | Berlin | (08.11.2021) |
| 9.45 | Total Tankstelle | 10317 | Berlin-Rummelsburg | (26.07.2023) |
| 9.77 | Shell Tankstelle | 12529 | Schönefeld | (16.04.2023) |
| 10.01 | Autogas24-sxf-nord | 12529 | Schönefeld | (17.02.2018) |
| 10.03 | TOTAL Tankstelle | 10405 | Berlin | (11.08.2024) |
| 10.05 | Alternativ-Tanke | 10247 | Berlin | (09.05.2016) |
| 10.16 | Sprint Tank GmbH | 14163 | Berlin-Zehlendorf | (26.08.2024) |
| 10.74 | Star Tankstelle | 10585 | Berlin-Charlottenburg | (08.11.2021) |
| 10.76 | Total | 10557 | Berlin | (09.04.2023) |
| 10.76 | Aral Tankstelle Detlef Dietrich | 14057 | Berlin-Charlottenburg | (06.02.2025) |
| 10.79 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka | 10365 | Berlin | (06.02.2025) |
| 10.91 | Total Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 10.98 | Total-Tankstelle | 10369 | Berlin | (11.08.2024) |
| 11.12 | Star Tankstelle | 14163 | Berlin-Zehlendorf | (24.03.2023) |
| 11.14 | Total Station | 10115 | Berlin-Mitte | (11.08.2024) |
| 11.14 | Shell Station | 14057 | Berlin | (22.05.2024) |
| 11.19 | ARAL Tankstelle (LPG der Aral AG) | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 11.33 | Clean Car | 12489 | Berlin | (11.06.2023) |
| 11.47 | Sprint Tankstelle Frau Richter | 15831 | Mahlow-Glasow | 0,569 (25.12.2015) |
| 11.66 | Sprint Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (05.09.2024) |
| 11.67 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle) | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 11.82 | Autogas-Adlershof Automat | 12489 | Berlin-Adlershof | () |
| 11.83 | Fernholz Apparate Flüssiggas GmbH | 14059 | Berlin-Charlottenburg | 0,529 (01.07.2015) |
| 11.89 | Total-Tankstelle | 14055 | Berlin | (11.08.2024) |
| 11.9 | Elan Tankstelle | 14532 | Kleinmachnow | (01.09.2018) |
| 11.96 | Total Tankstelle | 12555 | Berlin | (11.08.2024) |
| 12.3 | Star Tankstelle | 10365 | Berlin-Lichtenberg | (08.11.2021) |
| 12.66 | TOTAL Tankstelle | 15827 | Blankenfelde | (11.08.2024) |
| 12.7 | Total Tankstelle am Flughafen Berlin-Brandenburg-International | 12529 | Berlin-Schönefeld | (11.08.2024) |
| 12.79 | Tamoil Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (25.09.2022) |
| 13.14 | Total Tankstelle | 12527 | Berlin | (11.08.2024) |
| 13.16 | Shell Station | 13627 | Berlin-Jungfernheide | (21.04.2024) |
| 13.19 | STAR Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (05.04.2023) |
| 13.23 | Autohaus Breitenwischer GmbH (Mitsubishi) | 14532 | Stahnsdorf | 0,539 (15.11.2015) |
| 13.24 | Wodarz Tankstellen-Betriebs- u. Service GmbH | 14532 | Stahnsdorf | 0,539 (25.12.2015) |
| 13.29 | Auto Spreves GmbH | 12555 | Berlin | (25.09.2022) |
| 13.58 | HEM Tankstelle | 13627 | Berlin-Tegel | (03.06.2024) |
| 13.75 | Sprint-Tankstelle | 13409 | Berlin-Reinickendorf | 0,569 (20.06.2015) |
| 13.92 | Autohaus Sommer e.K. | 14532 | Stahnsdorf | 1,049 (29.04.2022) |
| 14.03 | JET-Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,549 (14.04.2015) |
| 14.13 | Bosch Service Parlak | 13409 | Berlin | 0,559 (15.03.2019) |
| 14.13 | BAB-Tankstelle Grunewald West (Agip) | 14129 | Berlin | 0,559 (27.05.2016) |
| 14.23 | Go Tankstelle | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 (07.07.2015) |
| 14.4 | Flüssiggas-Komplettservice GmbH | 12683 | Berlin-Biesdorf | 0,550 (11.08.2020) |
| 14.4 | Autogastankstelle Grit Jarling | 12683 | Berlin | 0,550 (11.08.2020) |
| 14.54 | Autohaus Körner GmbH | 12683 | Berlin | 0,560 (14.04.2015) |
| 14.62 | Aral Tankstelle (LPG der Aral AG) | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 14.8 | BarMalGas GmbH | 15827 | Dahlewitz | (22.12.2024) |
| 14.84 | TEG Autogas-Tankstelle Dahlewitz | 15827 | Dahlewitz | (21.01.2018) |
| 14.84 | Sprint Tankstelle | 13405 | Berlin | 0,599 (20.06.2015) |
| 14.93 | Esso Tankstelle | 13407 | Berlin | 0,960 (08.01.2022) |
| 15.01 | GO Tankstelle | 13088 | Berlin | 0,509 (03.07.2015) |
| 15.05 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 15.08 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 15.13 | Star Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,579 (22.12.2019) |
| 15.15 | Autohaus Koschnick GmbH | 13088 | Berlin | 0,559 (10.11.2015) |
| 15.24 | Sprint-Tankstelle | 13599 | Berlin | (05.09.2024) |
| 15.57 | Star Tankstelle | 13053 | Berlin | (08.11.2021) |
| 15.68 | HEM-Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (06.02.2025) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
