Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Berlin (Tempelhof) - 12099 - DE
Ihre Suche nach "Berlin (Tempelhof) - 12099 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Berlin (Tempelhof) - 12099 - DE
| Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|
| Autogastankstelle am Imbiss Curry Point | 12099 | Berlin | (20.01.2018) |
Benzinpreis Tankstellen in Berlin (Tempelhof) - 12099 - DE
| Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
|---|---|---|
| Hans Engelke Energie OHG | 12099 | Berlin Tempelhofer Weg 10 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Berlin (Tempelhof) - 12099 - DE
| Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| 1.19 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) | 12103 | Berlin | (06.02.2025) |
| 1.24 | Q1 Tankstelle Weikert | 12109 | Berlin-Mariendorf | (06.02.2025) |
| 1.25 | Total-Tankstelle | 12103 | Berlin | (11.08.2024) |
| 1.43 | Autogastanken24 | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 (14.04.2015) |
| 2.45 | BarMalGas GmbH | 12105 | Berlin | (22.12.2024) |
| 2.74 | Shell Station | 10829 | Berlin-Schöneberg | (28.08.2024) |
| 2.86 | Tyczka Totalgaz GmbH | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 (03.07.2015) |
| 2.89 | Star Tankstelle | 12169 | Berlin | 0,519 (09.06.2017) |
| 2.97 | Gas & More Berlin | 12347 | Berlin | 0,549 (23.05.2015) |
| 3.03 | Autowerkstatt rubens | 12157 | berlin | (03.03.2016) |
| 3.19 | LPG comp. Flüssiggas Handel | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 (07.07.2015) |
| 3.29 | Esso (BarMalGas) | 10961 | Berlin | (22.12.2024) |
| 3.34 | SPRINT Tankstelle | 12157 | Berlin-Steglitz | (05.09.2024) |
| 3.36 | Shell Station | 12107 | Berlin-Mariendorf | (24.07.2022) |
| 3.46 | Total-Tankstelle | 12347 | Berlin | (11.08.2024) |
| 3.76 | Sprint-Tankstelle | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 (01.12.2015) |
| 3.85 | Esso-Tankstelle (BarMalGas) | 12047 | Berlin | (06.02.2019) |
| 3.98 | ESSO Tankstelle | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 (27.12.2015) |
| 4.1 | Esso (BarMalGas) | 10779 | Berlin | (22.12.2024) |
| 4.1 | Hoyer Tank-Treff | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 (01.06.2022) |
| 4.17 | Total Tankstelle | 10963 | Berlin | (11.08.2024) |
| 4.25 | Esso Tankstelle | 12249 | Berlin | 0,539 (14.04.2015) |
| 4.53 | Aral Tankstelle Kara | 12107 | Berlin | 0,509 (13.11.2016) |
| 4.94 | Total-Tankstelle | 12359 | Berlin | (11.08.2024) |
| 5 | Aral Tankstelle Thomas Springer | 12165 | Berlin-Steglitz | (06.02.2025) |
| 5.27 | SPRINT Tankstelle | 12359 | Berlin | (05.09.2024) |
| 5.28 | ARAL Tankstelle | 12057 | Berlin | (06.02.2025) |
| 5.42 | Sprint Tank GmbH | 10713 | Berlin | 0,559 (03.11.2015) |
| 5.87 | Sprint Tankstelle | 10719 | Berlin | (05.09.2024) |
| 5.94 | Star Tankstelle Gabriele Fischer | 12279 | Berlin | (08.11.2021) |
| 6 | SPRINT Tankstelle | 12279 | Berlin | 0,509 (08.03.2016) |
| 6.05 | STAR Tankstelle | 14195 | Berlin-Dahlem | (08.11.2021) |
| 6.07 | TOTAL Station | 10243 | Berlin | (15.01.2024) |
| 6.14 | Shell Station | 10713 | Berlin | (28.08.2024) |
| 6.19 | Aral Tankstelle | 10179 | Berlin | (06.02.2025) |
| 6.25 | Star Tankstelle | 12207 | Berlin | (21.04.2018) |
| 6.32 | Sprint Tankstelle | 12207 | Berlin | (05.09.2024) |
| 6.68 | Total Tankstelle | 12435 | Berlin-Treptow | (11.08.2024) |
| 6.71 | Sprint Tankstelle | 12351 | Berlin | (05.09.2024) |
| 7.46 | TOTAL Tankstelle | 10405 | Berlin | (11.08.2024) |
| 7.51 | Aral Tankstelle Eckhard Kautge | 12437 | Berlin | (06.02.2025) |
| 7.61 | Esso Station Inh. Monika Fischer | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 (05.10.2016) |
| 7.64 | STAR Tankstelle | 12205 | Berlin-Lichterfelde | (08.11.2021) |
| 7.78 | Go Tankstelle | 12305 | Berlin | 0,559 (14.10.2017) |
| 7.98 | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle | 12439 | Berlin-Schöneweide | (30.03.2017) |
| 8.04 | Total | 10557 | Berlin | (09.04.2023) |
| 8.09 | Aral Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,519 (06.01.2017) |
| 8.2 | Alternativ-Tanke | 10247 | Berlin | (09.05.2016) |
| 8.4 | Total Station | 10115 | Berlin-Mitte | (11.08.2024) |
| 8.48 | Star Tankstelle | 10585 | Berlin-Charlottenburg | (08.11.2021) |
| 8.48 | Total Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 8.56 | Total Tankstelle | 10317 | Berlin-Rummelsburg | (26.07.2023) |
| 8.73 | Total-Tankstelle | 10369 | Berlin | (11.08.2024) |
| 8.8 | Aral Tankstelle Detlef Dietrich | 14057 | Berlin-Charlottenburg | (06.02.2025) |
| 8.91 | JET Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,540 (06.10.2017) |
| 9.13 | Aral-Tankstelle Marcus Wanka | 10365 | Berlin | (06.02.2025) |
| 9.16 | Shell Station | 14057 | Berlin | (22.05.2024) |
| 9.25 | Sprint Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (05.09.2024) |
| 9.28 | Elan Tankstelle (Automatentankstelle) | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | (11.08.2024) |
| 9.51 | Total Station | 14979 | Großbeeren-Osdorf | (11.08.2024) |
| 9.52 | HEM-Tankstelle | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 9.61 | Fernholz Apparate Flüssiggas GmbH | 14059 | Berlin-Charlottenburg | 0,529 (01.07.2015) |
| 9.75 | STAR Tankstelle | 14167 | Berlin-Zehlendorf | (08.11.2021) |
| 9.82 | Star Tankstelle | 12439 | Berlin | (08.11.2021) |
| 10.06 | Total-Tankstelle | 14055 | Berlin | (11.08.2024) |
| 10.45 | Sprint Tank GmbH | 14163 | Berlin-Zehlendorf | (26.08.2024) |
| 10.45 | Star Tankstelle | 10365 | Berlin-Lichtenberg | (08.11.2021) |
| 10.57 | JET Tankstelle Frank Kross | 14513 | Teltow | 0,649 (30.08.2018) |
| 10.78 | Shell Station | 13627 | Berlin-Jungfernheide | (21.04.2024) |
| 10.92 | Sprint-Tankstelle | 13409 | Berlin-Reinickendorf | 0,569 (20.06.2015) |
| 10.94 | HEM Tankstelle | 13627 | Berlin-Tegel | (03.06.2024) |
| 11.29 | Bosch Service Parlak | 13409 | Berlin | 0,559 (15.03.2019) |
| 11.33 | JET-Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,549 (14.04.2015) |
| 11.43 | Star Tankstelle | 14163 | Berlin-Zehlendorf | (24.03.2023) |
| 11.46 | Tamoil Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (25.09.2022) |
| 11.5 | STAR Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | (05.04.2023) |
| 12.03 | Autogas24-sxf-nord | 12529 | Schönefeld | (17.02.2018) |
| 12.04 | Sprint Tankstelle | 13405 | Berlin | 0,599 (20.06.2015) |
| 12.1 | Esso Tankstelle | 13407 | Berlin | 0,960 (08.01.2022) |
| 12.15 | Clean Car | 12489 | Berlin | (11.06.2023) |
| 12.3 | Shell Tankstelle | 12529 | Schönefeld | (16.04.2023) |
| 12.32 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 12.37 | Star Tankstelle | 13089 | Berlin | 0,579 (22.12.2019) |
| 12.37 | Total Tankstelle | 12555 | Berlin | (11.08.2024) |
| 12.4 | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | (06.02.2025) |
| 12.48 | GO Tankstelle | 13088 | Berlin | 0,509 (03.07.2015) |
| 12.5 | Autogas-Adlershof Automat | 12489 | Berlin-Adlershof | () |
| 12.59 | Autohaus Koschnick GmbH | 13088 | Berlin | 0,559 (10.11.2015) |
| 12.6 | Elan Tankstelle | 14532 | Kleinmachnow | (01.09.2018) |
| 12.68 | Go Tankstelle | 12681 | Berlin-Marzahn | 0,529 (07.07.2015) |
| 12.9 | ARAL Tankstelle (LPG der Aral AG) | 12529 | Schönefeld | (06.02.2025) |
| 13 | Sprint-Tankstelle | 13599 | Berlin | (05.09.2024) |
| 13.13 | HEM-Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (06.02.2025) |
| 13.26 | Flüssiggas-Komplettservice GmbH | 12683 | Berlin-Biesdorf | 0,550 (11.08.2020) |
| 13.26 | Autogastankstelle Grit Jarling | 12683 | Berlin | 0,550 (11.08.2020) |
| 13.43 | Sprint Tank GmbH | 13089 | Berlin-Heinersdorf | (26.08.2024) |
| 13.43 | Star Tankstelle | 13053 | Berlin | (08.11.2021) |
| 13.43 | Autohaus Körner GmbH | 12683 | Berlin | 0,560 (14.04.2015) |
| 13.53 | Star Tankstelle | 13051 | Berlin | (05.10.2022) |
| 13.53 | Auto Spreves GmbH | 12555 | Berlin | (25.09.2022) |
| 13.56 | TOTAL Tankstelle | 13127 | Berlin | (11.08.2024) |
| 13.64 | Autohaus an der Hansastraße | 13051 | Berlin | 0,450 (23.02.2016) |
| 13.7 | STAR Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | (08.11.2021) |
| 13.75 | Q1 Tankstelle Strempel | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | (06.02.2025) |
| 13.82 | Nord-Tanke GmbH | 13509 | Berlin | 1,110 (10.05.2022) |
| 13.84 | Total Station | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | (11.08.2024) |
| 13.92 | Total Station | 13051 | Berlin-Lichtenberg | (11.08.2024) |
| 14.28 | Sprint Tankstelle Frau Richter | 15831 | Mahlow-Glasow | 0,569 (25.12.2015) |
| 14.28 | BAB-Tankstelle Grunewald West (Agip) | 14129 | Berlin | 0,559 (27.05.2016) |
| 14.29 | Total Tankstelle | 12527 | Berlin | (11.08.2024) |
| 14.38 | Autohaus Breitenwischer GmbH (Mitsubishi) | 14532 | Stahnsdorf | 0,539 (15.11.2015) |
| 14.43 | Wodarz Tankstellen-Betriebs- u. Service GmbH | 14532 | Stahnsdorf | 0,539 (25.12.2015) |
| 14.48 | LAT - Tankstellen u. Vermietungen | 13595 | Berlin-Spandau | 0,599 (01.07.2015) |
| 14.76 | Flüssiggasvertrieb Marzahn, Inh. Frank Kelch | 12685 | Berlin (Marzahn) | 0,549 (24.01.2018) |
| 14.77 | Sprint Tankstelle | 13597 | Berlin | (05.09.2024) |
| 14.9 | Total Tankstelle am Flughafen Berlin-Brandenburg-International | 12529 | Berlin-Schönefeld | (11.08.2024) |
| 15.03 | Aral Tankstelle | 12679 | Berlin-Marzahn | 0,589 (03.05.2018) |
| 15.07 | Autohaus Sommer e.K. | 14532 | Stahnsdorf | 1,049 (29.04.2022) |
| 15.13 | Hager Autogas Service | 13509 | Berlin | (23.11.2021) |
| 15.31 | Agip Service-Station Thomas Weickardt | 13158 | Berlin-Nordend | k. A. () |
| 15.38 | Freizeitmarkt Oehlmann | 16341 | Panketal, OT Schwanebeck | 0,460 (08.12.2015) |
| 15.48 | Sprint Tankstelle | 16348 | Wandlitz, OT Zerpenschleuse | 0,519 (01.12.2015) |
| 15.57 | TOTAL Tankstelle | 15827 | Blankenfelde | (11.08.2024) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
