Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Birkenhain - 14979 - DE
Ihre Suche nach "Birkenhain - 14979 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas-Tankstellen in Birkenhain - 14979 - DE
Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|
Total Station![]() | 14979 | Großbeeren-Osdorf | ![]() ![]() (11.08.2024) |
Benzinpreis Tankstellen in Birkenhain - 14979 - DE
Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
---|---|---|
ARAL Tankstelle![]() | 14979 | Großbeeren Osdorfer Ring 33-35 |
TotalEnergies Tankstelle![]() | 14979 | Grossbeeren / Ot Heinersdorf Friederikenhofer Str. 1 |
Anzeige
Autogas Tankstellen in der Umgebung von Birkenhain - 14979 - DE
Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
---|---|---|---|---|
2.46 | JET Tankstelle Frank Kross![]() | 14513 | Teltow | 0,649 ![]() (30.08.2018) |
4.38 | SPRINT Tankstelle![]() | 12279 | Berlin | 0,509 ![]() (08.03.2016) |
4.55 | Star Tankstelle Gabriele Fischer![]() | 12279 | Berlin | ![]() ![]() (08.11.2021) |
5.06 | STAR Tankstelle![]() | 14167 | Berlin-Zehlendorf | ![]() ![]() (08.11.2021) |
5.08 | Sprint Tankstelle![]() | 12207 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
5.11 | Star Tankstelle![]() | 12207 | Berlin | ![]() ![]() (21.04.2018) |
5.68 | STAR Tankstelle![]() | 12205 | Berlin-Lichterfelde | ![]() ![]() (08.11.2021) |
6.06 | Esso Tankstelle![]() | 12249 | Berlin | 0,539 ![]() (14.04.2015) |
6.22 | Go Tankstelle![]() | 12305 | Berlin | 0,559 ![]() (14.10.2017) |
6.47 | Wodarz Tankstellen-Betriebs- u. Service GmbH![]() | 14532 | Stahnsdorf | 0,539 ![]() (25.12.2015) |
6.56 | Autohaus Breitenwischer GmbH (Mitsubishi)![]() | 14532 | Stahnsdorf | 0,539 ![]() (15.11.2015) |
6.93 | Elan Tankstelle![]() | 14532 | Kleinmachnow | ![]() ![]() (01.09.2018) |
7.11 | Autohaus Sommer e.K.![]() | 14532 | Stahnsdorf | 1,049 ![]() (29.04.2022) |
7.11 | LPG comp. Flüssiggas Handel![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,500 ![]() (07.07.2015) |
7.12 | Shell Station![]() | 12107 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (24.07.2022) |
7.26 | Sprint Tank GmbH![]() | 14163 | Berlin-Zehlendorf | ![]() ![]() (26.08.2024) |
7.27 | Aral Tankstelle Kara![]() | 12107 | Berlin | 0,509 ![]() (13.11.2016) |
7.69 | Star Tankstelle![]() | 14163 | Berlin-Zehlendorf | ![]() ![]() (24.03.2023) |
7.76 | Aral Tankstelle Thomas Springer![]() | 12165 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (06.02.2025) |
7.82 | Star Tankstelle![]() | 12169 | Berlin | 0,519 ![]() (09.06.2017) |
7.98 | Hoyer Tank-Treff![]() | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,959 ![]() (01.06.2022) |
8.01 | BarMalGas GmbH![]() | 12105 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
8.2 | Südring Autoservice Lange GmbH![]() | 14974 | Ludwigsfelde | ![]() ![]() (16.04.2023) |
8.32 | STAR Tankstelle![]() | 14195 | Berlin-Dahlem | ![]() ![]() (08.11.2021) |
8.88 | TOTAL Tankstelle![]() | 15827 | Blankenfelde | ![]() ![]() (11.08.2024) |
8.98 | Esso Station Inh. Monika Fischer ![]() | 14195 | Berlin-Dahlem | 0,489 ![]() (05.10.2016) |
9.19 | Q1 Tankstelle Weikert![]() | 12109 | Berlin-Mariendorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
9.33 | ESSO Tankstelle![]() | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 0,559 ![]() (27.12.2015) |
9.44 | SPRINT Tankstelle![]() | 12157 | Berlin-Steglitz | ![]() ![]() (05.09.2024) |
9.44 | TOTAL Tankstelle![]() | 14974 | Ludwigsfelde | ![]() ![]() (11.08.2024) |
9.69 | Autogastanken24![]() | 12103 | Berlin-Schöneberg | 0,529 ![]() (14.04.2015) |
9.7 | Sprint Tankstelle Frau Richter![]() | 15831 | Mahlow-Glasow | 0,569 ![]() (25.12.2015) |
10.07 | Autowerkstatt rubens![]() | 12157 | berlin | ![]() ![]() (03.03.2016) |
10.15 | BAB-Tankstelle Grunewald West (Agip)![]() | 14129 | Berlin | 0,559 ![]() (27.05.2016) |
10.28 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG)![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
10.4 | Autohaus Bogedaly OHG![]() | 14974 | Ludwigsfelde | 0,549 ![]() (22.10.2015) |
10.6 | Total-Tankstelle![]() | 12103 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
10.83 | Sprint Tank GmbH![]() | 10713 | Berlin | 0,559 ![]() (03.11.2015) |
10.94 | Shell Tankstelle![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (16.04.2023) |
11.01 | Tyczka Totalgaz GmbH![]() | 12347 | Berlin-Britz | 0,519 ![]() (03.07.2015) |
11.07 | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point![]() | 12099 | Berlin | ![]() ![]() (20.01.2018) |
11.08 | Gas & More Berlin![]() | 12347 | Berlin | 0,549 ![]() (23.05.2015) |
11.16 | Shell Station![]() | 10829 | Berlin-Schöneberg | ![]() ![]() (28.08.2024) |
11.56 | SPRINT Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
11.63 | JET Tankstelle![]() | 14480 | Potsdam | 0,589 ![]() (16.06.2015) |
11.93 | Shell Station![]() | 10713 | Berlin | ![]() ![]() (28.08.2024) |
12.01 | Total-Tankstelle![]() | 12347 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
12.21 | BarMalGas GmbH![]() | 15827 | Dahlewitz | ![]() ![]() (22.12.2024) |
12.22 | TEG Autogas-Tankstelle Dahlewitz![]() | 15827 | Dahlewitz | ![]() ![]() (21.01.2018) |
12.34 | Esso (BarMalGas)![]() | 10779 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
12.48 | Sprint Tankstelle![]() | 12351 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
12.79 | Star Tankstelle![]() | 14480 | Potsdam | ![]() ![]() (08.11.2021) |
12.86 | Total-Tankstelle![]() | 12359 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
13.34 | Sprint Tankstelle![]() | 10719 | Berlin | ![]() ![]() (05.09.2024) |
13.65 | Esso (BarMalGas)![]() | 10961 | Berlin | ![]() ![]() (22.12.2024) |
13.69 | HEM-Tankstelle![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (06.02.2025) |
13.73 | Autogas24-sxf-nord![]() | 12529 | Schönefeld | ![]() ![]() (17.02.2018) |
14.14 | Total Tankstelle![]() | 10963 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
14.26 | Total Tankstelle![]() | 14482 | Potsdam | ![]() ![]() (11.08.2024) |
14.4 | Sprint-Tankstelle![]() | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,489 ![]() (01.12.2015) |
14.41 | Aral Tankstelle Detlef Dietrich![]() | 14057 | Berlin-Charlottenburg | ![]() ![]() (06.02.2025) |
14.44 | Esso-Tankstelle (BarMalGas)![]() | 12047 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2019) |
14.57 | ARAL Tankstelle![]() | 12057 | Berlin | ![]() ![]() (06.02.2025) |
14.72 | Frontgas Ost![]() | 15834 | Rangsdorf | 0,810 ![]() (22.01.2022) |
14.75 | Shell Station![]() | 14057 | Berlin | ![]() ![]() (22.05.2024) |
14.8 | Total-Tankstelle![]() | 14055 | Berlin | ![]() ![]() (11.08.2024) |
14.97 | Shell Tankstelle![]() | 14482 | Potsdam | ![]() ![]() (05.06.2022) |
15.14 | Ford Autohaus Schautberger![]() | 14482 | Potsdam | 0,599 ![]() (23.07.2015) |
15.19 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) - Klaus Roesser - Am Fichtenplan Süd![]() | 15749 | Brusendorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
15.28 | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) - Klaus Roesser - Am Fichtenplan Nord![]() | 15749 | Brusendorf | ![]() ![]() (06.02.2025) |
15.4 | Autohaus Alfred Schautberger![]() | 14482 | Potsdam | 0,599 ![]() (11.10.2015) |
15.46 | Total Tankstelle am Flughafen Berlin-Brandenburg-International![]() | 12529 | Berlin-Schönefeld | ![]() ![]() (11.08.2024) |
15.5 | Star Tankstelle![]() | 10585 | Berlin-Charlottenburg | ![]() ![]() (08.11.2021) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige