Suche Autogas Tankstellen und Benzinpreis in Chemnitz (Schloßchemnitz) - 09111 - DE
Ihre Suche nach "Chemnitz (Schloßchemnitz) - 09111 - DE" ergab im Umkreis von 15 km folgende 37 Ergebnisse!
Anzeige
Alle Autogas Tankstellen in der Umgebung von Chemnitz (Schloßchemnitz) - 09111 - DE
| Entfernung | Firma / Autogas-Tankstelle | PLZ | Stadt | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | Haustein Motors Chemnitz e.K. | 09113 | Chemnitz | 0,519 (01.03.2016) |
| 1.93 | Pinoil Tankstelle | 09114 | Chemnitz | 0,619 (27.02.2017) |
| 1.94 | Star-Tankstelle | 09114 | Chemnitz | (08.11.2021) |
| 2.66 | Premio Reifen Auto-Service Unger & Leikeb OHG (Shell) | 09114 | Chemnitz | 0,649 (16.10.2018) |
| 3.07 | Rheingaspartner Autohaus Saxonia Voit GmbH | 09120 | Chemnitz | k. A. () |
| 3.51 | GO Tankstelle | 09116 | Chemnitz-Schönau | 0,669 (18.07.2018) |
| 3.58 | Star-Tankstelle | 09127 | Chemnitz | (08.11.2021) |
| 4.33 | Car-mobile Fischer | 09247 | Chemnitz-Röhrsdorf | 0,539 (13.08.2015) |
| 4.55 | Chemnitzer Autosalon | 09116 | Chemnitz | (01.12.2017) |
| 4.7 | Schloz & Wöllenstein GmbH | 09120 | Chemnitz | 0,519 (19.02.2016) |
| 4.77 | Star-Tankstelle | 09131 | Chemnitz | (08.11.2021) |
| 5.31 | Star-Tankstelle | 09120 | Chemnitz | (08.11.2021) |
| 5.42 | Total Station | 09127 | Chemnitz | (11.08.2024) |
| 5.52 | BAB-Tankstelle Auerswalder Blick Nord (Shell) | 09244 | Lichtenau-Auerswalde | 0,569 (01.10.2015) |
| 5.76 | BAB-Tankstelle Auerswalder Blick Süd (Aral) | 09244 | Auerswalde - Lichtenau | 0,579 (18.08.2015) |
| 6.15 | Star-Tankstelle | 09123 | Chemnitz | (08.11.2021) |
| 6.21 | Total Tankstelle | 09122 | Chemnitz | (11.08.2024) |
| 7.4 | Total Tankstelle | 09232 | Hartmannsdorf | (11.08.2024) |
| 8.01 | BayWa Tankstelle | 09125 | Chemnitz-Harthau | (02.02.2021) |
| 9.19 | HEM Tankstelle | 09244 | Lichtenau-Oberlichtenau | (06.02.2025) |
| 9.27 | JET Tankstelle | 09212 | Limbach-Oberfrohna | 0,559 (03.12.2015) |
| 9.9 | Autohaus Reuter Suzuki/Subaru Service | 09217 | Burgstädt | 0,599 (25.03.2015) |
| 10.22 | Elan Tankstelle | 09669 | Frankenberg | (11.08.2024) |
| 10.34 | Autohaus Limbach-Oberfrohna | 09212 | Limbach-Oberfrohna | 0,579 (03.05.2018) |
| 10.44 | Star-Tankstelle | 09557 | Flöha | (01.08.2021) |
| 10.48 | Westfalen-Autogas Opel Autohaus Richter | 09669 | Frankenberg | 0,559 (27.10.2015) |
| 10.54 | Automarkt Pleißa FAP GMBH | 09212 | Limbach-Oberfrohnau-Pleißa | 0,590 (04.03.2015) |
| 10.98 | BFT-Tankstelle | 09236 | Claußnitz | 0,599 (28.02.2015) |
| 11.5 | Flüssiggas Ottendorf | 09244 | Lichtenau | 0,559 (01.10.2015) |
| 11.66 | ARAL Tankstelle | 09241 | Mühlau | (10.01.2020) |
| 11.76 | Diesel-Treff Tank u. Rast GmbH | 09212 | Limbach-Oberfrohna | 0,639 (19.03.2018) |
| 12.32 | Q1 Tankstelle | 09557 | Flöha | (06.02.2025) |
| 12.45 | Automarkt Pleißa FAP GmbH | 09337 | Wüstenbrand | 0,590 (19.03.2015) |
| 13.56 | Tankcenter Burkhardtsdorf | 09235 | Burkhardtsdorf | 0,519 (01.03.2016) |
| 13.82 | Autohaus Talkenberger | 09569 | Frankenstein-Memmendorf | 0,529 (09.09.2016) |
| 14.02 | Total-Tankstelle | 09573 | Augustusburg | (11.08.2024) |
| 14.69 | Opel - Autohaus Scheffler | 09648 | Altmittweida | 0,539 (17.02.2016) |
Anzeige
(Alle Angaben (auch redaktionell geprüfte Inhalte) ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de)
Anzeige
Benzinpreis Tankstellen in der Umgebung von Chemnitz (Schloßchemnitz) - 09111 - DE
| Entfernung | Firma / Tankstelle | PLZ | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1.22 | Freie Tankstelle Tankstelle | 09116 | Chemnitz Blankenauer Str. 61 |
| 1.47 | ARAL Tankstelle | 09113 | Chemnitz Blankenauer Straße 70 |
| 1.6 | TotalEnergies Tankstelle | 09113 | Chemnitz Limbacher Str. 58 |
| 1.63 | Agip Tankstelle | 09130 | Chemnitz Dresdner Str. 84 |
| 1.91 | Pinoil Tankstelle | 09114 | Chemnitz OT Borna-He Blankenburgstraße 112 |
| 1.96 | Bft Tankstelle | 09130 | Chemnitz Dresdner Straße 116 |
| 1.97 | STAR Tankstelle | 09114 | Chemnitz Leipziger Straße 124 |
| 2.11 | STAR Tankstelle | 09130 | Chemnitz Zietenstraße 121 |
| 2.65 | Shell Tankstelle | 09114 | Chemnitz Chemnitztalstr. 170 |
| 2.69 | HEM Tankstelle | 09131 | Chemnitz Dresdner Str. 119 |
| 2.69 | STAR Tankstelle | 09126 | Chemnitz Clausstraße 7 |
| 2.75 | ESSO Tankstelle | 09116 | CHEMNITZ LIMBACHER STR. 145 |
| 2.94 | ARAL Tankstelle | 09114 | Chemnitz Leipziger Straße 206 |
| 2.96 | JET Tankstelle | 09114 | CHEMNITZ CHEMNITZTALSTR. 197 |
| 3.01 | JET Tankstelle | 09114 | CHEMNITZ LEIPZIGER STR. 210 |
| 3.29 | TotalEnergies Tankstelle | 09116 | Chemnitz Limbacher Str. 218-220 |
| 3.4 | ARAL Tankstelle | 09114 | Chemnitz Leipziger Straße 257 |
| 3.45 | STAR Tankstelle | 09127 | Chemnitz Augustusburger Str. 224 |
| 3.51 | Sprint Tankstelle | 09116 | Chemnitz Zwickauer Str. 184 |
| 3.65 | ARAL Tankstelle | 09120 | Chemnitz Annaberger Straße 94 |
| 3.66 | CleanCar AG NL 106 | 09116 | Chemnitz Zwickauer Str. 200 |
| 3.74 | JET Tankstelle | 09116 | CHEMNITZ NEEFESTR. 88 |
| 4.09 | ARAL Tankstelle | 09116 | Chemnitz Neefestraße 145 |
| 4.17 | Shell Tankstelle | 09126 | Chemnitz Zschopauer Str. 198 |
| 4.46 | Supermarkt-Tankstelle Tankstelle | 09247 | ROEHRSDORF ROEHRSDORFER ALLEE 2 |
| 4.68 | ARAL Tankstelle | 09126 | Chemnitz Zschopauer Straße 234 |
| 4.89 | ESSO Tankstelle | 09120 | CHEMNITZ ANNABERGER STR. 213 |
| 4.89 | STAR Tankstelle | 09131 | Chemnitz Frankenberger Straße 283 |
| 5.32 | STAR Tankstelle | 09120 | Chemnitz Helbersdorfer Straße 95 |
| 5.49 | TotalEnergies Tankstelle | 09127 | Chemnitz Zschopauer Str. 319 |
| 5.55 | Shell Tankstelle | 09244 | Lichtenau A4 Auerswalder Blick Nord |
| 5.63 | Aral Tankstelle, Bat Auerswalder Blick Süd | 09244 | Oberlichtenau A 4 |
| 5.73 | blitz-tank Tankstelle am ACC Tankstelle | 09125 | Chemnitz Olbernhauer Str. 7 |
| 5.84 | bft - Walther Tankstelle | 09122 | Chemnitz Stollbergstr. 265 |
| 6.19 | Tankcenter Tankstelle | 09122 | Chemnitz Stollberger Str. 178 |
| 6.42 | STAR Tankstelle | 09123 | Chemnitz Wolgograder Allee 2 a |
| 6.43 | Shell Tankstelle | 09117 | Chemnitz Jagdschänkenstr. 17 |
| 6.9 | Shell Tankstelle | 09577 | Niederwiesa Chemnitzer Str. 23 |
| 7.44 | TotalEnergies Tankstelle | 09232 | Hartmannsdorf Chemnitzer Str. 38B |
| 7.86 | Shell Tankstelle | 09221 | Neukirchen Chemnitzer Str. 36 |
| 7.98 | AVIA Tankstelle | 09125 | Chemnitz Annaberger Straße 489 |
| 8.1 | HEM Tankstelle | 09244 | Lichtenau Sachsenstr. 9 |
| 8.33 | ESSO Tankstelle | 09224 | GRUENA AN DER WIESENMUEHLE 2 |
| 9.23 | JET Tankstelle | 09212 | LIMBACH-OBERFROHNA CHEMNITZER STR. 89 |
| 9.93 | Shell Tankstelle | 09249 | Taura Mittweidaer Str. 55 |
| 9.98 | ELAN Tankstelle | 09212 | Limbach-Oberfrohna Hohensteiner Str. 72 |
| 10.2 | ELAN Tankstelle | 09669 | Frankenberg Aeussere Chemnitzer Str. 61 |
| 10.39 | ESSO Tankstelle | 09212 | LIMBACH-OBERFROHNA BURGSTAEDTER STR. 20 |
| 10.43 | SB Tankstelle | 09669 | Frankenberg An der B 180 |
| 10.43 | STAR Tankstelle | 09557 | Flöha Chemnitzer Straße 14b |
| 10.98 | BFT Tankstelle | 09236 | Claussnitz Burgstaedter Str. 97c |
| 11.18 | Shell Tankstelle | 09212 | Limbach-Oberfrohna Straße des Friedens 4 |
| 11.4 | AVIA Tankstelle | 09217 | Burgstädt Mohsdorfer Str. 75 |
| 11.65 | ARAL Tankstelle | 09241 | Mühlau Lindenstraße 2 |
| 11.76 | Shell Tankstelle | 09212 | Limbach-Oberfrohna Zeppelinstr. 2 |
| 12.34 | Q1 Tankstelle | 09537 | Flöha Dresdner Straße 34 |
| 12.36 | STAR Tankstelle | 09669 | Frankenberg Äußere Freiberger Straße 29a |
| 13.5 | ELAN Tankstelle | 09235 | Burkhardtsdorf Obere Hauptstr. 44 |
| 14.01 | TotalEnergies Tankstelle | 09573 | Augustusburg Untere Schlossstr. 37 |
| 14.4 | Sprint Tankstelle | 09353 | Oberlungwitz Hofer Str. 76 |
| 14.57 | ELAN Tankstelle | 09337 | Hohenstein-Ernstthal Dresdner Str. 106 |
| 14.62 | HEM Tankstelle | 09648 | Altmittweida Chemnitzer Str. 1 |
Anzeige
