| Firma | PLZ | Stadt | Preis (Euro) | Trend | mehr... | | Total Station | 10115 | Berlin-Mitte | 0,769 |  |
Details  | | Aral Tankstelle | 10179 | Berlin | 0,769 |  |
Details  | | TOTAL Station | 10243 | Berlin | 0,769 |  |
Details  | | Alternativ-Tanke | 10247 | Berlin | 0,739 |  |
Details  | | STAR Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | 0,769 |  |
Details  | | Tamoil Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | k. A. |  |
Details  | | Total Tankstelle | 10317 | Berlin-Rummelsburg | k. A. |  |
Details  | | Star Tankstelle | 10365 | Berlin-Lichtenberg | 0,799 |  |
Details  | | Aral-Tankstelle Marcus Wanka | 10365 | Berlin | 0,749 |  |
Details  | | TOTAL Tankstelle | 10405 | Berlin | 0,789 |  |
Details  | | Sprint Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | 0,774 |  |
Details  | | Elan Tankstelle (Automatentankstelle) | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | 0,789 |  |
Details  | | Total Tankstelle | 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | 0,789 |  |
Details  | | Star Tankstelle | 10585 | Berlin-Charlottenburg | 0,739 |  |
Details  | | Sprint Tank GmbH | 10713 | Berlin | 0,759 |  |
Details  | | ESSO Tankstelle | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | k. A. |  |
Details  | | Sprint Tankstelle | 10719 | Berlin | 0,729 |  |
Details  | | Shell Station | 10829 | Berlin-Schöneberg | 0,759 |  |
Details  | | Sprint-Tankstelle | 10967 | Berlin-Kreuzberg | 0,790 |  |
Details  | | Autogastankstelle am Imbiss Curry Point | 12099 | Berlin | 0,739 |  |
Details  | | Aral Tankstelle (LPG der Aral-AG) | 12103 | Berlin | 0,759 |  |
Details  | | LPG comp. Flüssiggas Handel | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,750 |  |
Details  | | Shell Station | 12107 | Berlin-Mariendorf | 0,789 |  |
Details  | | SPRINT Tankstelle | 12157 | Berlin-Steglitz | 0,729 |  |
Details  | | Autowerkstatt rubens | 12157 | berlin | 0,719 |  |
Details  |
|
|
| Firma | PLZ | Stadt | Preis (Euro) | Trend | mehr... | | Aral Tankstelle Thomas Springer | 12165 | Berlin-Steglitz | 0,769 |  |
Details  | | Hoyer Tank-Treff | 12167 | Berlin-Steglitz | 0,769 |  |
Details  | | STAR Tankstelle | 12205 | Berlin-Lichterfelde | 0,779 |  |
Details  | | Sprint Tankstelle | 12207 | Berlin | 0,759 |  |
Details  | | Esso Tankstelle | 12249 | Berlin | 0,729 |  |
Details  | | Star Tankstelle Gabriele Fischer | 12279 | Berlin | 0,779 |  |
Details  | | SPRINT Tankstelle | 12279 | Berlin | 0,719 |  |
Details  | | Go Tankstelle | 12305 | Berlin | k. A. |  |
Details  | | Tyczka Totalgaz GmbH | 12347 | Berlin-Britz | 0,680 |  |
Details  | | Gas & More Berlin | 12347 | Berlin | 0,690 |  |
Details  | | Sprint Tankstelle | 12351 | Berlin | 0,719 |  |
Details  | | SPRINT Tankstelle | 12359 | Berlin | 0,719 |  |
Details  | | Total Tankstelle | 12435 | Berlin-Treptow | 0,799 |  |
Details  | | Aral Tankstelle Eckhard Kautge | 12437 | Berlin | 0,779 |  |
Details  | | Shell Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,859 |  |
Details  | | Flüssiggas Ritter Automatentankstelle | 12439 | Berlin-Schöneweide | 0,720 |  |
Details  | | JET Tankstelle | 12439 | Berlin | 0,809 |  |
Details  | | Autogas Adlershof | 12489 | Berlin - Adlershof | 0,720 |  |
Details  | | Total Tankstelle | 12527 | Berlin | 0,779 |  |
Details  | | Auto Spreves GmbH | 12555 | Berlin | 0,759 |  |
Details  |
|