| Firma | PLZ | Stadt | Preis (Euro) | Trend | mehr... | | bft Station (FTB) | 04687 | Trebsen | k. A. | ![]() |
Details  | | GLOBUS | 06112 | Halle-Bruckdorf | 0,800 | ![]() |
Details  | | Logisch Mobil GmbH | 06112 | Halle | 0,759 |  |
Details  | | SAAB Zentrum Halle-Auto Hübner GmbH | 06116 | Halle | 0,739 |  |
Details  | | Opel Autohaus Mundt | 06118 | Halle | 0,789 |  |
Details  | | Go Tankstelle Marco Schiewe | 06120 | Halle-Dölau | 0,789 |  |
Details  | | TOTAL Station Hannemann | 06124 | Halle | 0,799 |  |
Details  | | Müller & Söhne Bosch - Service | 06126 | Halle/Neustadt | 0,769 |  |
Details  | | OPEL-Autohaus Mundt Halle Neustadt | 06126 | Halle-Neustadt | 0,789 |  |
Details  | | Total Tankstelle | 06126 | Halle-Neustadt | 0,799 |  |
Details  | | Star Tankstelle Halle, Lars Logwick | 06130 | Halle | 0,779 |  |
Details  | | Rheingas Halle - Saalegas GmbH | 06132 | Halle/Saale | 0,809 |  |
Details  | | TOTAL Tankstelle | 06132 | Halle/Saale | 0,779 |  |
Details  | | TOTAL | 06179 | Langenbogen | 0,799 |  |
Details  | | Reifen Grundig – Giesbert Grundig | 06188 | Landsberg | 0,759 |  |
Details  | | GO Tankstelle Erbarth | 06193 | Lübejun | 0,779 |  |
Details  | | Dübner Motors | 06217 | Merseburg | 0,709 |  |
Details  | | OIL! Tankstelle | 06217 | Beuna | 0,699 |  |
Details  | | STAR Tankstelle Merseburg | 06217 | Merseburg | 0,779 |  |
Details  | | Autohaus Grünhage GmbH & Co. KG | 06217 | Merseburg | 0,729 |  |
Details  | | STAR Tankstelle Leuna | 06237 | Leuna | 0,779 |  |
Details  | | Autohaus Heyer (Tankautomat) | 06246 | Milzau | k. A. |  |
Details  | | Raiffeisentankstelle | 06249 | Mücheln | 0,740 |  |
Details  | | Aral Tankstelle Eckbert Friedrich | 06254 | Günthersdorf | k. A. |  |
Details  | | Reifen-Autoservice Allner & Steinbock GbR | 06254 | Zweimen | 0,610 |  |
Details  |
|
|
| Firma | PLZ | Stadt | Preis (Euro) | Trend | mehr... | | Hyundai Autohaus Geyer, Gulf Tankstelle | 06258 | Schkopau, Ortsteil Hohenweiden | 0,720 |  |
Details  | | KFZ-Meisterbetrieb Jörg Stein | 06268 | Barnstädt | k. A. |  |
Details  | | Agrarunternehmen Barnstädt e.G. | 06268 | Altweidenbach | 0,570 |  |
Details  | | DÜBNER MOTORS | 06268 | Querfurt | k. A. |  |
Details  | | Heizung, Sanitär- und Klempner GmbH | 06295 | Lutherstadt Eisleben | k. A. |  |
Details  | | Shell Station | 06295 | Eisleben | 0,809 |  |
Details  | | Raiffeisen Tankstelle | 06308 | Klostermansfeld | 0,779 |  |
Details  | | Autohaus Andreas Ahlhelm e. K. | 06311 | Helbra | 0,635 |  |
Details  | | Aral Tankstelle | 06313 | Wimmelburg | k. A. |  |
Details  | | STAR Tankstelle | 06317 | Aseleben | 0,809 |  |
Details  | | Total Station Günter Schmidt | 06333 | Hettstedt | 0,709 |  |
Details  | | Freie Tankstelle | 06333 | Hettstedt | 0,779 |  |
Details  | | Autohaus "Gute Fahrt" GmbH Köthen | 06366 | Köthen | k. A. |  |
Details  | | Autohaus Heise Abschlepp- und Service GmbH | 06366 | Köthen | k. A. |  |
Details  | | GO Tankstelle | 06366 | Köthen | 0,810 |  |
Details  | | OIL-Tankstelle | 06369 | Weißandt-Gölzau | 0,799 |  |
Details  | | HEM | 06385 | Aken (Elbe) | k. A. |  |
Details  | | Raiffeisen Warengenossenschaft Köthen-Bernburg eG | 06388 | Gröbzig | k. A. |  |
Details  | | AVIA-Tankstelle Muhlack | 06406 | Bernburg | 0,684 |  |
Details  | | STAR Tankstelle Ulrich Stange | 06406 | Bernburg | 0,799 |  |
Details  |
|