Statistiken zu den Avia-LPG-Tankstellen: |
Anzeige
|
Anzeige
|
![]() |
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Firma | PLZ | Stadt | Preis (Euro) | Trend |
---|---|---|---|---|
Avia Tankstelle, Kaiser![]() | 97437 | Haßfurt | 0,624 ![]() | ![]() 0.000 |
Autohaus Trummer GmbH (AVIA)![]() | 97475 | Zeil am Main | k. A. ![]() | ![]() 0 |
AVIA Service-Station![]() | 97513 | Michelau | 1,099 ![]() ![]() | ![]() 0.240 |
AVIA-Tankstelle Seger![]() | 97702 | Münnerstadt | 0,579 ![]() | ![]() -0.190 |
Avia Tankstelle![]() | 97711 | Maßbach | k. A. ![]() | ![]() 0 |
Avia Station Baumbach![]() | 97783 | Karsbach | 0,589 ![]() | ![]() -0.210 |
BAB-Tankstelle Rhön Ost (Avia)![]() | 97795 | Schondra | 0,729 ![]() | ![]() 0.050 |
AVIA Servicstation![]() | 97980 | Bad Mergentheim | 1,099 ![]() ![]() | ![]() 0.250 |
AVIA Tankstelle Kai Schuldt![]() | 98553 | Schleusingen | 0,619 ![]() ![]() | ![]() 0.000 |
AVIA Station Pfannstiel![]() | 98597 | Fambach | k. A. ![]() | ![]() 0 |
AVIA Tankstelle Auto-Center - Engelhaupt![]() | 98597 | Fambach | 0,659 ![]() ![]() | ![]() 0.040 |
Avia Tankstelle![]() | 98660 | Themar | 0,609 ![]() ![]() | ![]() 0.010 |
AVIA-Station Holger Hahn![]() | 99625 | Kölleda | 1,199 ![]() ![]() | ![]() 0.340 |
Avia Tankstelle Bernd Francke![]() | 99628 | Buttstädt | 0,599 ![]() | ![]() -0.100 |
AVIA Tankstelle HISTA GmbH![]() | 99631 | Weißensee | k. A. ![]() | ![]() 0 |
(Alle Angaben ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de) |
Anzeige
|