Statistiken zu den Shell-LPG-Tankstellen: |
Anzeige
|
Anzeige
|
![]() |
Anzeige
|
Anzeige
|
Firma | PLZ | Stadt | Preis (Euro) | Trend |
---|---|---|---|---|
Shell Station Heinrich Riecken GmbH![]() | 21037 | Hamburg | 0,589 ![]() ![]() | ![]() 0.020 |
Shell Station Yimporn GmbH![]() | 21075 | Hamburg-Harburg | 1,059 ![]() ![]() | ![]() 0.040 |
BAB-Tankstelle Harburger Berge West (SHELL)![]() | 21077 | Hamburg | 0,699 ![]() | ![]() -0.140 |
Shell Station![]() | 21149 | Hamburg-Neugraben-Fischbek | 1,049 ![]() ![]() | ![]() 0.040 |
Shell-Tankstelle![]() | 21218 | Seevetal-Hittfeld | 0,549 ![]() | ![]() -0.180 |
Shell Station![]() | 21337 | Lüneburg | 1,019 ![]() ![]() | ![]() 0.040 |
Shell Tankstelle![]() | 21339 | Lüneburg | 0,579 ![]() | ![]() -0.220 |
Shell-Tankstelle![]() | 21365 | Adendorf | 0,589 ![]() | ![]() -0.260 |
SHELL-Tankstelle![]() | 21385 | Amelinghausen | k. A. ![]() | ![]() 0 |
Shell-Tankstelle![]() | 21423 | Winsen/Luhe-Borstel | 0,589 ![]() | ![]() -0.260 |
Shell-Tankstelle![]() | 21435 | Stelle | 0,499 ![]() | ![]() -0.060 |
Shell-Tankstelle![]() | 21465 | Reinbek | 0,499 ![]() | ![]() -0.280 |
Shell-Tankstelle![]() | 21481 | Lauenburg/Elbe | k. A. ![]() | ![]() 0 |
Shell-Station![]() | 21529 | Kröppelshagen | 0,569 ![]() | ![]() 0.040 |
Shell Station![]() | 22175 | Hamburg | 1,049 ![]() ![]() | ![]() -0.040 |
Shell Station![]() | 22525 | Hamburg-Bahrenfeld | 0,979 ![]() ![]() | ![]() -0.100 |
Shell Station![]() | 22529 | Hamburg | 1,009 ![]() ![]() | ![]() -0.040 |
Shell Station![]() | 22763 | Hamburg | 0,969 ![]() ![]() | ![]() -0.010 |
Shell-Tankstelle![]() | 22941 | Bargteheide | 0,519 ![]() | ![]() -0.240 |
Shell Station Heiko Schulz GmbH ![]() | 23560 | Lübeck | 1,059 ![]() ![]() | ![]() 0.040 |
TRAVAG GmbH Shell Station![]() | 23566 | Lübeck-St. Gertrud | 0,539 ![]() | ![]() -0.100 |
Shell![]() | 23611 | Sereetz | 1,019 ![]() ![]() | ![]() -0.110 |
Shell-Tankstelle![]() | 23627 | Groß Sarau | 0,639 ![]() | ![]() 0.000 |
Shell Tankstelle![]() | 23743 | Grömitz | 0,999 ![]() ![]() | ![]() 0.010 |
Shell Station Ehebauer![]() | 23843 | Bad Oldesloe | 0,579 ![]() | ![]() -0.251 |
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Firma | PLZ | Stadt | Preis (Euro) | Trend |
---|---|---|---|---|
Shell Station![]() | 36199 | Rotenburg an der Fulda | 1,049 ![]() ![]() | ![]() 0.330 |
Shell-Station Hess![]() | 36286 | Neuenstein-Aua | 0,989 ![]() ![]() | ![]() -0.010 |
Shell![]() | 37081 | Göttingen | 0,969 ![]() ![]() | ![]() -0.150 |
Shell-Autohof![]() | 38112 | Braunschweig-Veltenhof | 0,579 ![]() ![]() | ![]() 0.000 |
Shell Station![]() | 38122 | Braunschweig | 0,999 ![]() ![]() | ![]() 0.040 |
Shell Autorastpark Gerd Liebig GmbH![]() | 38165 | Wendhausen | 0,999 ![]() ![]() | ![]() -0.040 |
BAB-Tankstelle Zweidorfer Holz Nord (Shell)![]() | 38176 | Wendeburg-Zweidorfer Holz | 0,759 ![]() ![]() | ![]() 0.140 |
BAB-Tankstelle Zweidorfer Holz Süd (Shell)![]() | 38176 | Wendeburg-Zweidorfer Holz | 0,759 ![]() ![]() | ![]() 0.140 |
Shell Tankstelle Andreas Eggelsmann![]() | 38272 | Burgdorf/Westerlinde | 0,599 ![]() ![]() | ![]() 0.000 |
Shell Station![]() | 38444 | Wolfsburg | 0,999 ![]() ![]() | ![]() 0.040 |
Shell Station![]() | 38723 | Seesen | 1,009 ![]() ![]() | ![]() 0.040 |
SHELL Tankstelle![]() | 39116 | Magdeburg-Ottersleben | 0,969 ![]() ![]() | ![]() 0.020 |
Shell Station![]() | 39128 | Magdeburg | 0,929 ![]() ![]() | ![]() -0.030 |
Shell-Tankstelle![]() | 39218 | Schönebeck | 0,939 ![]() ![]() | ![]() -0.030 |
Shell Station![]() | 39291 | Theeßen | 0,959 ![]() ![]() | ![]() -0.040 |
Shell Station![]() | 40223 | Düsseldorf | 0,979 ![]() ![]() | ![]() -0.020 |
Shell Station![]() | 40595 | Düsseldorf-Garath | 1,019 ![]() ![]() | ![]() 0.030 |
Shell Station Nikolaos Christoforidis![]() | 40599 | Düsseldorf | 1,019 ![]() ![]() | ![]() 0.030 |
Shell Station Wilms & Rudolph GmbH![]() | 41179 | Mönchengladbach | 0,529 ![]() | ![]() -0.050 |
Shell-Tankstelle![]() | 41238 | Mönchengladbach | 0,779 ![]() ![]() | ![]() 0.020 |
Shell Station![]() | 41334 | Nettetal | 0,889 ![]() ![]() | ![]() -0.120 |
Shell Station Fred Pfennings GmbH & Co. KG![]() | 41352 | Korschenbroich | 0,499 ![]() | ![]() -0.230 |
Shell![]() | 41466 | Neuß | 0,959 ![]() ![]() | ![]() -0.010 |
Shell Station![]() | 41515 | Grevenbroich | 1,049 ![]() ![]() | ![]() 0.040 |
Shell-Tankstelle![]() | 41844 | Wegberg | 0,759 ![]() ![]() | ![]() 0.020 |
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Anzeige
|
Firma | PLZ | Stadt | Preis (Euro) | Trend |
---|---|---|---|---|
Shell![]() | 97080 | Würzburg | 1,009 ![]() ![]() | ![]() 0.020 |
24 - Shell Autohof Gramschatzer Wald![]() | 97262 | Hausen-Erbshausen | 0,699 ![]() | ![]() 0.040 |
Shell Station Jürgen Walz GmbH![]() | 97478 | Knetzgau | 0,959 ![]() ![]() | ![]() 0.010 |
Shell Station HERM![]() | 97922 | Lauda | 0,589 ![]() | ![]() -0.150 |
Shell Tankstelle![]() | 98617 | Meiningen | 0,629 ![]() ![]() | ![]() 0.030 |
Shell Station![]() | 98634 | Wasungen | 0,539 ![]() ![]() | ![]() 0.000 |
Shell Tankstelle![]() | 99087 | Erfurt | 0,959 ![]() ![]() | ![]() -0.050 |
Shell Autohof Neudietendorf![]() | 99192 | Neudietendorf | 1,139 ![]() ![]() | ![]() 0.040 |
Shell Station Böhme-Service![]() | 99734 | Nordhausen | 0,619 ![]() ![]() | ![]() -0.020 |
Shell Station![]() | 99817 | Eisenach | 0,999 ![]() ![]() | ![]() -0.040 |
BAB-Tankstelle LOMO Autohof Eisenach Nord (Shell)![]() | 99819 | Krauthausen | 0,999 ![]() ![]() | ![]() -0.010 |
BAB-Tankstelle LOMO Autohof Eisenach Süd (Shell)![]() | 99819 | Krauthausen | 0,999 ![]() ![]() | ![]() -0.010 |
Shell Autohof![]() | 99869 | Schwabhausen | 0,969 ![]() ![]() | ![]() -0.040 |
Shell Station![]() | 99885 | Ohrdruf | 0,969 ![]() ![]() | ![]() -0.040 |
(Alle Angaben ohne Gewähr! Roh-Daten-Quelle: Deutscher Verband Flüssiggas e. V. (DVFG), autogastanken.de) |
Anzeige
|