| Firma | PLZ | Stadt | Preis (EUR) | Trend | mehr... | | GO Tankstelle (tamoil) | 44791 | Bochum |  0,759 |  |
Details  | | Armbrust Gas GmbH | 44795 | Bochum |  0,679 |  |
Details  | | Shell Station | 44799 | Bochum |  0,759 |  |
Details  | | Gasstop 24 | 44803 | Bochum-Altenbochum |  0,659 |  |
Details  | | Aral Station | 44805 | Bochum-Gerthe |  0,759 |  |
Details  | | AVIA - Tankstelle | 44809 | Bochum |  0,719 |  |
Details  | | AVIA Tankstelle Gino Tomao | 44809 | Bochum |  0,719 |  |
Details  | | Markant-Tankstelle Heike Reinecke | 44809 | Bochum |  0,719 |  |
Details  | | B&S Petroleum GbR Markus Barbett | 44809 | Bochum |  0,729 |  |
Details  | | Aral Tankstelle (LPG der Aral AG) | 44809 | Bochum |  0,719 |  |
Details  | | Total Station | 44866 | Bochum-Wattenscheid |  0,760 |  |
Details  | | HEM-Tankstelle | 44867 | Bochum-Wattenscheid |  0,769 |  |
Details  | | bft Tankhof Eppendorf | 44869 | Bochum |  0,690 |  |
Details  | | Classic Tank bei Kaufland | 44892 | Bochum-Langendreer |  0,759 |  |
Details  | | Star Tankstelle | 44892 | Bochum-Langendreer |  0,719 |  |
Details  | | Car la Carte GmbH / Gewerkstatt Automobile | 44894 | Bochum |  0,819 |  |
Details  |
|